DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D14

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Báo chí D14 25.20
2 Chính trị học D14 25.86
3 Công tác xã hội D14 24.99
4 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng D14 25.30 25.29
5 Đông Nam Á học D14 23.25
6 Đông phương học D14 25.00
7 Hán Nôm D14 24.76
8 Hàn Quốc học D14 24.83 26.80
9 Khoa học quản lý D14 24.68
10 Lịch sử D14 26.30
11 Lưu trữ học D14 25.04
12 Ngôn ngữ học D14 25.75
13 Nhân học D14 24.80
14 Quan hệ công chúng D14 25.95
15 Quản lý thông tin D14 24.99
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 24.87
17 Quản trị khách sạn D14 24.49
18 Quản trị văn phòng D14 25.43
19 Quốc tế học D14 23.50 26.23
20 Tâm lý học D14 26.00
21 Thông tin - Thư viện D14 24.41
22 Tôn giáo học D14 24.00
23 Triết học D14 24.89
24 Văn hóa học D14 25.22
25 Văn học D14 25.50
26 Việt Nam học D14 24.62 26.05
27 Xã hội học D14 25.00