DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D14

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Quản lý giáo dục D14 23.60 24.70 23.50
2 Nghệ thuật học D14 24.50 26.75
3 Ngôn ngữ Anh D14 22.10 21.00
4 Ngôn ngữ Nga D14 21.00
5 Ngôn ngữ Pháp D14 21.00
6 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 23.30
7 Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế D14 22.50
8 Ngôn ngữ Đức D14 25.50
9 Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế D14 21.20
10 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D14 21.10
11 Ngôn ngữ Italia D14 20.30
12 Triết học D14 22.90 24.70 23.50
13 Tôn giáo học D14 21.85 23.60 21.00
14 Lịch sử D14 24.60 26.14 24.25
15 Ngôn ngữ học D14 24.00 25.60 24.80
16 Văn học D14 24.60 26.18 25.73
17 Văn hóa học D14 24.15 26.27 25.45
18 Quan hệ quốc tế D14 24.20 27.15 26.63
19 Quan hệ quốc tế _ Chuẩn quốc tế D14 24.10 26.40
20 Xã hội học D14 23.40 26.35 25.20
21 Nhân học D14 22.70 25.51 24.00
22 Tâm lý học D14 24.95 27.10 26.07
23 Tâm lý học giáo dục D14 23.50 26.80 25.45
24 Quốc tế học D14 24.00 27.00
25 Đông phương học D14 22.30 25.45 24.97
26 Nhật Bản học D14 22.40 26.00 25.20
27 Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế D14 20.50 24.30 23.50
28 Hàn Quốc học D14 22.25 25.90 25.12
29 Việt Nam học D14 23.40 25.50 25.00
30 Kinh doanh thương mại Hàn Quốc D14 23.00 26.96
31 Báo chí D14 24.55 27.40 26.81
32 Báo chí_Chuẩn quốc tế D14 24.50 27.10 26.13
33 Truyền thông đa phương tiện D14 26.10 27.87 27.25
34 Thông tin – thư viện D14 22.25 24.10 22.10
35 Quản lý thông tin D14 22.60 25.48 24.30
36 Lưu trữ học D14 22.60 24.50 22.10
37 Quản trị văn phòng D14 23.80 25.80 24.30
38 Đô thị học D14 21.10 24.19 22.40
39 Công tác xã hội D14 23.60 24.90 23.60
40 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 24.10 26.47 25.80
41 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế D14 23.30 25.60