DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học An Giang XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP X12

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học X12 23.01 Nhóm 1
2 Giáo dục Chính trị X12 25.30 Nhóm 1
3 Sư phạm Toán học X12 26.33 Nhóm 1
4 Sư phạm Tiếng Anh X12 23.08 Nhóm 1
5 Ngôn ngữ Anh X12 16.34 Nhóm 1
6 Triết học X12 21.52 Nhóm 1
7 Kinh tế quốc tế X12 16.00 Nhóm 1
8 Việt Nam học X12 19.80 Nhóm 1
9 Quản trị kinh doanh X12 16.50 Nhóm 1
10 Marketing X12 17.00 Nhóm 1
11 Tài chính - Ngân hàng X12 16.00 Nhóm 1
12 Kế toán X12 16.50 Nhóm 1
13 Luật X12 19.00 Nhóm 1
14 Kỹ thuật phần mềm X12 16.00 Nhóm 1
15 Công nghệ thông tin X12 16.00 Nhóm 1
16 Công nghệ thực phẩm X12 16.00 Nhóm 1
17 Công nghệ sau thu hoạch X12 16.00 Nhóm 1
18 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm X12 16.00 Nhóm 1
19 Phát triển nông thôn X12 16.00 Nhóm 1
20 Công nghệ nông nghiệp số X12 16.00 Nhóm 1
21 Kinh doanh nông nghiệp số X12 16.00 Nhóm 1
22 Nuôi trồng thủy sản X12 16.00 Nhóm 1
23 Quản Lí tài nguyên và môi trường X12 16.00 Nhóm 1
24 Sư phạm Vật Lí X12 25.32 Nhóm 1
25 Sư phạm Hóa học X12 24.92 Nhóm 1
26 Sư phạm Khoa học tự nhiên X12 24.48 Nhóm 1
27 Công nghệ sinh học X12 16.00 Nhóm 1
28 Công nghệ kỹ thuật hóa học X12 16.00 Nhóm 1
29 Chăn nuôi X12 16.00 Nhóm 1
30 Khoa học cây trồng X12 16.00 Nhóm 1
31 Bảo vệ thực vật X12 16.00 Nhóm 1
32 Thú y X12 18.50 Nhóm 1
33 Sư phạm Sinh học X12 23.49 Nhóm 1
34 Công nghệ kỹ thuật môi trường X12 16.20 Nhóm 1
35 Sư phạm Ngữ văn X12 24.71 27.44 24.96 Nhóm 1
36 Sư phạm Lịch sử X12 26.28 Nhóm 1
37 Sư phạm Lịch sử - Địa Lí (dự kiện mở) X12 25.01 Nhóm 1
38 Văn học X12 22.72 24.91 22.50 Nhóm 1
39 Sư phạm Địa Lí X12 25.91 Nhóm 1
40 Giáo dục Mầm non X12 23.48 22.79 Nhóm 1