Tuyển sinh 2025: Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố đề án tuyển sinh 2025 – 1.088 chỉ tiêu, đa dạng phương thức xét tuyển và chương trình đào tạo song bằng Việt – Pháp
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), còn được biết đến với tên gọi Trường Đại học Việt – Pháp, là trường đại học công lập được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp. Trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, USTH hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học xuất sắc đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ .
Mục lục
Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) năm 2025
Năm 2025, trường sử dụng 4 phương thức tuyển sinh như sau:
PT1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức
Các em xem chi tiết cấu trúc đề thi Đánh giá năng lực do trường tổ chức 2025 TẠI ĐÂY
PT2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn
PT3. Xét tuyển thẳng theo đề án của Trường
PT4. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2025 là 1088 cho 17 chương trình đơn bằng (cấp bằng USTH) và 03 chương trình cấp song bằng Việt – Pháp (1 bằng của USTH và 1 bằng của một trường đại học Pháp).
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Quy chế
PT4. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
Với PT4, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổ hợp các môn thi phù hợp được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của Trường.
Điểm thi riêng
Đối tượng
PT1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức
Quy chế
Thí sinh sẽ trải qua hai vòng thi gồm bài kiểm tra kiến thức và phỏng vấn. Để đăng ký dự tuyển, thí sinh tạo tài khoản và hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Trường. Lịch kiểm tra kiến thức và phỏng vấn sẽ được thông báo tới thí sinh thông qua email. Riêng với ngành Dược học và chương trình song bằng, thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu tại thời điểm đăng ký dự thi (Dược học: IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 35 điểm trở lên; Song bằng: IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 60 điểm trở lên). Với các chương trình đơn bằng khác, thí sinh có thể tham gia thi tiếng Anh đầu vào do Trường tổ chức hoặc bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 35 điểm trở lên) tại thời điểm nhập học, hoặc có thể tham gia năm học tiếng Anh tăng cường của nhà Trường trước khi bắt đầu các môn đại cương và cơ sở ngành.
Bài kiểm tra kiến thức diễn ra trong vòng 150 phút, thực hiện trên máy tính với 100 câu trắc nghiệm, trong đó phần Toán và Tư duy logic bao gồm 40 câu, 60 câu còn lại được xây dựng theo tổ hợp 2 trong 5 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học (30 câu/môn). Thí sinh đăng ký tổ hợp môn thi phù hợp với một trong các tổ hợp môn của chương trình đào tạo ứng tuyển (xem bảng phía dưới).
Bài thi phỏng vấn trực tuyến sau bài kiểm tra kiến thức 01 tuần. Hội đồng phỏng vấn đánh giá thí sinh dựa trên các tiêu chí toàn diện, bao gồm: hiểu biết về Trường, hiểu biết về chương trình đào tạo, mức độ phù hợp của thí sinh với ngành nghề, động lực học tập, kỹ năng giao tiếp và lý luận logic.
Thời gian xét tuyển
Thời gian nhận hồ sơ
Thời gian nhận hồ sơ | Kiểm tra kiến thức | Phỏng vấn trực tuyến | |
Đợt 1 | 06/02 – 28/02/2025 | 15/3 – 16/3/2025 | 22/3 – 23/3/2025 |
Đợt 2 | 01/4 – 23/4/2025 | 17/5 – 18/5/2025 | 24/5 – 25/5/2025 |
Đợt 3 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn
Đối tượng
PT2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn
Điều kiện xét tuyển
Đối tượng xét tuyển gồm các thí sinh có điểm trung bình cộng của tổ hợp 03 trong 06 môn Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh (tính cả năm học lớp 11 và lớp 12) phù hợp với một trong các tổ hợp môn xét tuyển của chương trình đào tạo đạt từ 8,80/10 trở lên.
Riêng ngành Dược học, ngoài yêu cầu trên, thí sinh cần có thêm chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 35 điểm trở lên.
Quy chế
Thí sinh được miễn bài kiểm tra kiến thức và chỉ cần tham gia phỏng vấn
Thời gian xét tuyển
Thời gian nhận hồ sơ | Phỏng vấn trục tiếp | |
Đợt 1 | 06/02 – 28/02/2025 | 15/3 – 16/3/2025 |
Đợt 2 | 01/4 – 23/4/2025 | 17/5 – 18/5/2025 |
Đợt 3 | 07/2025 | 07/2025 |
ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
PT3. Xét tuyển thẳng theo đề án của Trường
Quy chế
Thí sinh được xét tuyển thẳng (miễn bài kiểm tra kiến thức và phỏng vấn) nếu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố/tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, và Địa lý; hoặc đạt giải trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (đề tài liên quan đến Khoa học tự nhiên) được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
Ngành Kỹ thuật Hàng không chỉ tuyển thẳng các thí sinh đạt giải Toán học, Vật lí và Tin học. Ngành Dược học chỉ tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải Toán học, Vật lí, Hóa học hoặc Sinh học. Môn Địa lý chỉ áp dụng cho các thí sinh dự tuyển ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh.
Lưu ý, năm 2025, Nhà trường không sử dụng kết quả học bạ để xét tuyển thẳng cho thí sinh.
Thời gian xét tuyển
Thời gian nhận hồ sơ | |
Đợt 1 | 06/02 – 28/02/2025 |
Đợt 2 | 01/4 – 23/4/2025 |
Đợt 3 | 07/2025 |
Danh sách ngành đào tạo
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chương trình đào tạo cấp một bằng tại USTH | ||||||||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A02; B00; D07; A06; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ); D08; B02; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Sinh, Công nghệ) | |||||||
Kết HợpThi Riêng | B00; A00; A02; D08 | |||||||
2 | 7440112 | Hóa học | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | A00; B00; (Toán, Hóa, Tin); D07 | |||||||
ĐT THPT | A00; B00; D07; A06; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ) | |||||||
3 | 7440122 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01; A00; A02; (Toán, Hóa, Tin); D07; B00 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A02; A04; B00; D07; A06; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ) | |||||||
4 | 7440301 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; B00; D07; A06; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ); D08; B02; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Sinh, Công nghệ) | |||||||
Kết HợpThi Riêng | A00; B00; D07; D08; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Sinh, Tin) | |||||||
5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01; (Toán, Anh, Tin) | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A02; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ); (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Anh, Tin); (Toán, Tin, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
6 | 7460112 | Toán ứng dụng | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01; A00; A02; (Toán, Hóa, Tin); D07; (Toán, Sinh, Tin); D08; (Toán, Anh, Tin) | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A04; B00; D07; (Toán, Hóa, Tin); A06; (Toán, Hóa, Công nghệ); D08; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ); (Toán, Tin, Công nghệ); (Toán, Địa, Tin); (Toán, Địa | |||||||
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01; (Toán, Anh, Tin) | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ); A02; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ); (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Anh, Tin); (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Tin, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01; (Toán, Anh, Tin) | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ); A02; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ); (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Anh, Tin); (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Tin, Công nghệ); (Toán, Anh, Công nghệ) | |||||||
9 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A02 | |||||||
10 | 7520120 | Kỹ thuật Hàng không | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01; A00; D07 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin) | |||||||
11 | 7520121 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01; A00; (Toán, Anh, Tin); D07 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); A04; A02; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ); D07; A06; B02; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Sinh, Công nghệ); D08; (Toán, Địa, Tin); D10; (Toán, Địa, Công nghệ); (Toán, Anh, Tin); (Toán, Anh, Công nghệ); | |||||||
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) | |||||||
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ) | |||||||
14 | 7520401 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01; A00; A02 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ); A04 | |||||||
15 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; (Toán, Lí, Tin); B00; D07; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ); A06; D08; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Sinh, Công nghệ); B02 | |||||||
Kết HợpThi Riêng | B00; A00; A02; D08 | |||||||
16 | 7720201 | Dược học | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Lí, Công nghệ); B00; D07; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ); D08; (Toán, Sinh, Công nghệ) | |||||||
Kết HợpThi Riêng | B00; A00; A02; D07 | |||||||
17 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ y khoa | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; (Toán, Lí, Tin); A02; B00; D07; (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Hóa, Công nghệ); A06; D08; B02; (Toán, Sinh, Tin); (Toán, Sinh, Công nghệ) | |||||||
Kết HợpThi Riêng | B00; A00; A02; A01 | |||||||
2. Chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng | ||||||||
18 | 7420201-01 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Montpellier, Đại học Lille) | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | B00; A00; A02; D08 | |||||||
19 | 7440112-01 | Hóa học (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Paris Est – Créteil, Đại học Aix Marseille, Đại học Reims Champagne – Ardenne, Đại học Lille) | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | A00; B00; (Toán, Hóa, Tin); D07 | |||||||
20 | 7480201-01 | Công nghệ thông tin – Truyền thông (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Limoges, Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Lille) | 0 | Ưu Tiên | ||||
Kết HợpThi Riêng | (Toán, Lí, Tin); A01; (Toán, Anh, Tin) |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội các năm
Học phí
Học phí dự kiến:
Chương trình đào tạo | Học phí/60 tín chỉ/năm học 2025-2026 | |
Sinh viên Việt Nam | Sinh viên quốc tế | |
Ngành Kỹ thuật Hàng không (định hướng Kỹ thuật vận hành hoặc Kỹ thuật bảo dưỡng) | 100.000.000 VND | 140.500.000 VND |
Ngành Kỹ thuật Hàng không(định hướng Kỹ thuật bảo dưỡng và B1/B2) | 125.000.000 VND | |
Ngành Dược học | 73.500.000 VND | |
Các ngành khác trong chương trình một bằng | 56.000.000 VND | 74.000.000 VND |
Chương trình song bằng | 79.000.000 VND | 100.000.000 VND |
Học phí năm đầu tiên thu theo học kỳ (2 học kỳ/năm).