Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 13, 2025

Scroll to top

Top

Tuyển sinh 2025: Đại học Phạm Văn Đồng công bố Đề án tuyển sinh 2025 – 4 phương thức xét tuyển và danh sách ngành học

Trường Đại học Phạm Văn Đồng (PDU), thành lập ngày 7/9/2007, là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi, được nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi. Trường đào tạo đa ngành, đa cấp, đa phương thức, với 15 ngành đại học và 1 ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và khu vực.

Thông tin chung

Thông tin tuyển sinh Đại Học Phạm Văn Đồng (PDU) năm 2025

Năm 2025, Đại Học Phạm Văn Đồng dự kiến sử dụng các phương thức tuyển sinh:

1) Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2025

2) Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp 3 môn

4) Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM

5) Xét tuyển thẳng


Phương thức xét tuyển năm 2025

Điểm thi THPT

Quy chế

1) Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2025

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp
1 51140201 Giáo dục Mầm non M01; M02
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D90
4 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; D01; D90
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D78; C19; C20
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D78; D84; D90
8 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; B00; D01; D90
9 7310105 Kinh tế phát triển C04; C20; D01; D10
10 7340101 Quản trị kinh doanh C04; C20; D01; D10
11 7340115 Marketing C04; C20; D01; D10
12 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D01; D90
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D01; D90
14 7520114 Kỹ thuật Cơ – Điện tử A00; A01; D01; D90

 


Điểm học bạ

Quy chế

2) Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp 3 môn

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp
1 51140201 Giáo dục Mầm non M01; M02
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D90
4 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; D01; D90
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D78; C19; C20
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D78; D84; D90
8 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; B00; D01; D90
9 7310105 Kinh tế phát triển C04; C20; D01; D10
10 7340101 Quản trị kinh doanh C04; C20; D01; D10
11 7340115 Marketing C04; C20; D01; D10
12 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D01; D90
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D01; D90
14 7520114 Kỹ thuật Cơ – Điện tử A00; A01; D01; D90

 


Điểm ĐGNL HCM

Quy chế

4) Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM


ƯTXT, XT thẳng

Quy chế

5) Xét tuyển thẳng


Danh sách ngành đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 51140201 Giáo dục Mầm non 83 ĐT THPTHọc Bạ M01; M02
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 122 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C00; D01
3 7140209 Sư phạm Toán học 35 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; D01; D90
4 7140210 Sư phạm Tin học 25 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; D01; D90
5 7140211 Sư phạm Vật lý 25 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; D01; D90
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn 35 ĐT THPTHọc Bạ C00; D78; C19; C20
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 46 ĐT THPTHọc Bạ D01; D78; D84; D90
8 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 30 ĐT THPTHọc Bạ A00; B00; D01; D90
9 7310105 Kinh tế phát triển 20 ĐT THPTHọc Bạ C04; C20; D01; D10
10 7340101 Quản trị kinh doanh 60 ĐT THPTHọc Bạ C04; C20; D01; D10
11 7340115 Marketing 50 ĐT THPTHọc Bạ C04; C20; D01; D10
12 7480201 Công nghệ Thông tin 60 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; D01; D90
13 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 70 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; D01; D90
14 7520114 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; D01; D90

 


Điểm chuẩn

Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Phạm Văn Đồng các năm

File PDF đề án

Tin tức mới nhất