Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) thành lập năm 1902, tọa lạc tại số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội. Với bề dày hơn một thế kỷ, trường nổi bật bởi hệ thống bệnh viện – trung tâm thực hành gắn đào tạo với thực tiễn, chương trình học nặng thực hành lâm sàng, môi trường nghiên cứu nghiêm ngặt. Đội ngũ giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, định hướng sinh viên theo chuẩn nghề nghiệp cao và kỷ luật học thuật chặt chẽ. Năm 2025, trường công bố đề án tuyển sinh với các thông tin cốt lõi về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển và tổ hợp/điều kiện ưu tiên—mở thêm cơ hội cho thí sinh đam mê khối sức khỏe nhưng vẫn giữ chuẩn đầu vào khắt khe, đúng “chất” HMU.
Mục lục
Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Đại Học Y Hà Nội (HMU) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 1.910 chỉ tiêu theo 2 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Trường đại học Y Hà Nội
Phương thức 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
1.1 Quy chế
– Điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích gọi chung là điểm cộng. Tổng điểm cộng tối đa 03 điểm và được cộng vào tổng điểm ba bài thi/môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển.
– Trường Đại học Y Hà Nội có 02 loại điểm cộng sau:
(1) – Điểm cộng đối với thí sinh diện Ưu tiên xét tuyển (thông tin cụ thể ở mục 7.4)
(2) – Điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế



Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | |
| 2 | 7720101YHT | Y khoa | B00 | |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | |
| 4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | |
| 5 | 7720301YHT | Điều dưỡng | A00; B00 | |
| 6 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00 | |
| 7 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00 | |
| 8 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | |
| 9 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | A00; B00 | |
| 10 | 7720601YHT | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | |
| 11 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | |
| 12 | 7720603YHT | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | |
| 13 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | A00; B00 | |
| 14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; B08; D01 | |
| 15 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; B00; B08 |
ƯTXT, XT thẳng
2.1 Quy chế
Xét tuyển thẳng theo qui định của Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Y Hà Nội
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310401 | Tâm lý học | ||
| 2 | 7720101 | Y khoa | ||
| 3 | 7720101YHT | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | ||
| 4 | 7720110 | Y học dự phòng | ||
| 5 | 7720115 | Y học cổ truyền | ||
| 6 | 7720301 | Điều dưỡng | ||
| 7 | 7720301YHT | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | ||
| 8 | 7720302 | Hộ sinh | ||
| 9 | 7720401 | Dinh dưỡng | ||
| 10 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | ||
| 11 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | ||
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | ||
| 13 | 7720601YHT | Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa | ||
| 14 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | ||
| 15 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | ||
| 16 | 7720603YHT | Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa | ||
| 17 | 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | ||
| 18 | 7720701 | Y tế công cộng | ||
| 19 | 7760101 | Công tác xã hội |
Thời gian và hồ sơ xét tuyển HMU




Học phí
Mức học phí đào tạo đại học chính quy căn cứ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP; Nghị định 97/2023/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Trường Đại học Y Hà Nội (Văn phòng Trường); Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt; Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá đơn vị tự chủ nhóm 2 tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021. Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đơn vị tự chủ nhóm 3 đảm bảo một phần chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021. Dự kiến mức thu học phí năm học 2024-2025 như sau:
| Tên ngành | Học phí dự kiến |
| Y khoa; Y học cổ truyền; Răng hàm mặt | 55.200.000 đồng/năm |
| Khúc xạ nhãn khoa; Kỹ thuật xét nghiệm Y học; Kỹ thuật phục hồi chức năng; Điều dưỡng chương trình tiên tiến; Hộ sinh; Kỹ thuật phục hồi hình răng | 41.800.000 đồng/năm |
| Y học dự phòng | 27.600.000 |
| Y tế công cộng; Dinh dưỡng | 20.900.000 |
| Tâm lý học | 15.000.000 |

