Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm 2022

Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân (mã DVX, Nghệ An) có điểm chuẩn 2022 theo 2 phương thức, 8 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2021 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.

Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2022.

Mã trường
DVX
Tỉnh/thành
Nghệ An
Loại trường
tư thục
Số mã xét tuyển
8
Phương thức
2
Điểm THPT cao nhất 2022
15 · Công nghệ thông tin
Điểm THPT thấp nhất 2022
15 · Công nghệ thông tin

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

Thang 30 · 8 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp20222021Ghi chú
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A16, D90A00, A01, A16, D901515Điểm thi TN THPT
Công nghệ sinh học7420201C08, B02, B00, D90C08, B02, B00, D901515Điểm thi TN THPT
Quản trị kinh doanh7340101A12, C01, D01, D90A12, C01, D01, D901515Điểm thi TN THPT
Quản trị khách sạn7810201C00, D78, D96, C15C00, D78, D96, C151515Điểm thi TN THPT
Kế toán7340301A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D901515Điểm thi TN THPT
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D901515Điểm thi TN THPT
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D07, C01A00, A01, D07, C011515Điểm thi TN THPT
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D90, D78, A01D01, D90, D78, A0115—Điểm thi TN THPT

Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2022

Thang 30 · 8 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2022Ghi chú
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A16, D90, XDHBA00, A01, A16, D90, XDHB17Xét học bạ
Công nghệ sinh học7420201C08, B02, B00, D90, XDHBC08, B02, B00, D90, XDHB17Xét học bạ
Quản trị kinh doanh7340101A12, C01, D01, D90, XDHBA12, C01, D01, D90, XDHB17Xét học bạ
Quản trị khách sạn7810201C00, D78, D96, C15, XDHBC00, D78, D96, C15, XDHB17Xét học bạ
Kế toán7340301A00, A01, D01, D90, XDHBA00, A01, D01, D90, XDHB17Xét học bạ
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90, XDHBA00, A01, D01, D90, XDHB17Xét học bạ
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D07, C01, XDHBA00, A01, D07, C01, XDHB17Xét học bạ
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D90, D78, A01, XDHBD01, D90, D78, A01, XDHB17Xét học bạ

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân các năm trước

Năm 2020 · 7 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kế toán7340301A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9015
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9015
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9015
Công nghệ sinh học7420201A00, B00, D90, A02A00, B00, D90, A0215
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D90, A16A00, A01, D90, A1615
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D07, C01A00, A01, D07, C0115
Quản trị khách sạn7810201A00, D01, D96A00, D01, D9615
Năm 2019 · 16 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kế toán7340301A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9014
Kế toán7340301A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9018
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D78, D90A01, D01, D78, D9014
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D78, D90A01, D01, D78, D9018
Công nghệ sinh học7420201A00, A02, B00, D90A00, A02, B00, D9014
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A16, D90A00, A01, A16, D9014
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9014
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9018
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9018
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9014
Công nghệ sinh học7420201A00, A02, B00, D90A00, A02, B00, D9018
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A16, D90A00, A01, A16, D9018
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, C01, D07A00, A01, C01, D0714
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, C01, D07A00, A01, C01, D0718
Quản trị khách sạn7810201A00, A04, D01, D96A00, A04, D01, D9614
Quản trị khách sạn7810201A00, A04, D01, D96A00, A04, D01, D9618
Năm 2018 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kế toán7340301A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9013
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D78, D90A01, D01, D78, D9013
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9013
Công nghệ sinh học7420201A00, B00, D90, A02A00, B00, D90, A0213
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D90, A16A00, A01, D90, A1613
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D07, C01A00, A01, D07, C0113
Quản trị khách sạn7810201A00, D01, D96, A04A00, D01, D96, A0413
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9013
Năm 2017 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kế toán7340301A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9015,5
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D78, D90A01, D01, D78, D9015,5
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9015,5
Công nghệ sinh học7420201A00, A02, B00, D90A00, A02, B00, D9015,5
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A16, D90A00, A01, A16, D9015,5
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, C01, D07A00, A01, C01, D0715,5
Quản trị khách sạn7810201A00, A04, D01, D96A00, A04, D01, D9615,5
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9015,5

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: vxut.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.