Điểm chuẩn ngành Quản trị thương hiệu năm 2024
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội | 7349001 | DGNLQGHN | 20.3 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | |
| 2 | Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội | 7349001 | A00 | 24.17 | Tốt nghiệp THPT | |
| 3 | Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội | 7349001 | A01 | 24.2 | Tốt nghiệp THPT | |
| 4 | Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội | 7349001 | D03 | 24.6 | Tốt nghiệp THPT | |
| 5 | Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội | 7349001 | D01 | 24.7 | Tốt nghiệp THPT | |
| 6 | Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội | 7349001 | D04 | 25.02 | Tốt nghiệp THPT | |
| 7 | Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội | 7349001 | C00 | 26.13 | Tốt nghiệp THPT |
