
Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2026
Học viện Tòa án (mã HTA, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 2 phương thức, 2 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- HTA
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 2
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 24,18 · Luật (Thí sinh miền Bắc)
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 20,67 · Luật (Thí sinh miền Nam)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 8 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Luật (Thí sinh miền Bắc)7380101_BacA00 | A00 | 24,18 |
| Luật (Thí sinh miền Bắc)7380101_BacA01 | A01 | 22,94 |
| Luật (Thí sinh miền Bắc)7380101_BacC00 | C00 | 21,88 |
| Luật (Thí sinh miền Bắc)7380101_BacD01 | D01 | 22,69 |
| Luật (Thí sinh miền Nam)7380101_NamA00 | A00 | 22,97 |
| Luật (Thí sinh miền Nam)7380101_NamA01 | A01 | 21,73 |
| Luật (Thí sinh miền Nam)7380101_NamC00 | C00 | 20,67 |
| Luật (Thí sinh miền Nam)7380101_NamD01 | D01 | 21,48 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 8 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Luật (Thí sinh miền Bắc)7380101_BacD01 | D01 | 27,49 |
| Luật (Thí sinh miền Bắc)7380101_BacA00 | A00 | 28,98 |
| Luật (Thí sinh miền Bắc)7380101_BacA01 | A01 | 27,74 |
| Luật (Thí sinh miền Bắc)7380101_BacC00 | C00 | 26,68 |
| Luật (Thí sinh miền Nam)7380101_NamA00 | A00 | 27,39 |
| Luật (Thí sinh miền Nam)7380101_NamA01 | A01 | 26,15 |
| Luật (Thí sinh miền Nam)7380101_NamC00 | C00 | 25,09 |
| Luật (Thí sinh miền Nam)7380101_NamD01 | D01 | 25,9 |
Điểm chuẩn Học viện Tòa án các năm trước
Năm 2022 · 32 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101A00 | A00 | 24,6 | Nữ phía Nam, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101A01 | A01 | 22,95 | Nam phía Nam, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101C00 | C00 | 28 | Nữ phía Nam, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101D01 | D01 | 22,1 | Nam phía Nam, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101A00 | A00 | 23,35 | Nam phía Nam, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101A01 | A01 | 22,8 | Nữ phía Bắc, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101C00 | C00 | 26,5 | Nam phía Nam, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101A00 | A00 | 24,95 | Nữ phía Bắc, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101A01 | A01 | 23,8 | Nữ phía Nam, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101C00 | C00 | 29 | Nữ phía Bắc, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101D01 | D01 | 25,05 | Nữ phía Bắc, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101A00 | A00 | 24,3 | Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101A01 | A01 | 22,25 | Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101C00 | C00 | 27,75 | Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101D01 | D01 | 23,85 | Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,2 | Nữ phía Nam, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,64 | Nữ phía Nam, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 27,02 | Nữ phía Nam, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,12 | Nam phía Nam, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,96 | Nam phía Nam, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,18 | Nam phía Nam, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,31 | Nam phía Nam, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,17 | Nữ phía Bắc, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,98 | Nữ phía Bắc, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,89 | Nữ phía Bắc, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,65 | Nữ phía Bắc, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,93 | Nam phía Bắc, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 23,71 | Nam phía Bắc, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,19 | Nam phía Bắc, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 22,93 | Nam phía Bắc, Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 23,4 | Nữ phía Nam, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,05 | Nữ phía Nam, Học bạ |
Năm 2021 · 16 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 28,26 | Nữ miền Nam Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,18 | Nữ miền Nam Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 27,56 | Nữ miền Nam Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 28,4 | Nam miền Nam Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,25 | Nam miền Nam Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,97 | Nam miền Nam Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,35 | Nam miền Nam Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 27,29 | Nữ miền Bắc Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,92 | Nữ miền Bắc Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,87 | Nữ miền Bắc Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,72 | Nữ miền Bắc Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,59 | Nam miền Bắc Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,07 | Nam miền Bắc Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,82 | Nam miền Bắc Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,64 | Nam miền Bắc Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,23 | Nữ miền Nam Học bạ |
Năm 2020 · 16 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 27,06 | Xét học bạ Thí sinh nữ miền Nam |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,13 | Xét học bạ Thí sinh nữ miền Nam |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,81 | Xét học bạ Thí sinh nữ miền Nam |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,25 | Xét học bạ Thí sinh nam miền Nam |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,41 | Xét học bạ Thí sinh nam miền Nam |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,07 | xét học bạ Thí sinh nam miền Nam |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,97 | Xét học bạ Thí sinh nam miền Nam |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,21 | Xét học bạ Nữ miền Bắc |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,9 | xét học bạ Thí sinh nữ miền Bắc |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,85 | Xét học bạ Thí sinh nữ miền Bắc |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,93 | Xét học bạ Thí sinh nữ miền Bắc |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,33 | Xét học bạ Thí sinh nam miền Bắc |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,13 | Xét học bạ Thí sinh nam miền Bắc |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,81 | xét học bạ Thí sinh nam miền Bắc |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,81 | Xét học bạ Thí sinh nam miền Bắc |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 25,92 | Xét học bạ Thí sinh nữ miền Nam |
Năm 2019 · 15 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101A00 | A00 | 20 | Phía Nam đối với Nam |
| Luật7380101A01 | A01 | 21,3 | Luật - Phía Nam đối với Nam |
| Luật7380101C00 | C00 | 22,25 | Luật - Phía Nam đối với Nam |
| Luật7380101D01 | D01 | 20,3 | Luật - Phía Nam đối với Nam |
| Luật7380101A00 | A00 | 20,2 | Phía Nam đối với Nữ |
| Luật7380101A01 | A01 | 20,25 | Luật - Phía Nam đối với Nữ |
| Luật7380101C00 | C00 | 24,5 | Luật - Phía Nam đối với Nữ |
| Luật7380101A00 | A00 | 20,55 | Luật - Phía Bắc đối với Nam |
| Luật7380101A01 | A01 | 20,2 | Luật - Phía Bắc đối với Nam |
| Luật7380101C00 | C00 | 24 | Luật - Phía Bắc đối với Nam |
| Luật7380101D01 | D01 | 20 | Luật - Phía Bắc đối với Nam |
| Luật7380101A00 | A00 | 20,35 | Luật - Phía Bắc đối với Nữ |
| Luật7380101A01 | A01 | 20,4 | Luật - Phía Bắc đối với Nữ |
| Luật7380101C00 | C00 | 26 | Luật - Phía Bắc đối với Nữ |
| Luật7380101D01 | D01 | 21,7 | Luật - Phía Bắc đối với Nữ |
Năm 2018 · 16 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101A00 | A00 | 17,4 | Nam miền Nam |
| Luật7380101A01 | A01 | 16,85 | Nam miền Nam |
| Luật7380101C00 | C00 | 19,75 | Nam miền Nam |
| Luật7380101D01 | D01 | 17,85 | Nam miền Nam |
| Luật7380101A00 | A00 | 17,15 | Nữ miền Nam |
| Luật7380101A01 | A01 | 17,05 | Nữ miền Nam |
| Luật7380101C00 | C00 | 22,25 | Nữ miền Nam |
| Luật7380101D01 | D01 | 18,15 | Nữ miền Nam |
| Luật7380101A00 | A00 | 18,75 | Nam miền Bắc |
| Luật7380101A01 | A01 | 17,35 | Nam miền Bắc |
| Luật7380101C00 | C00 | 24,5 | Nam miền bắc |
| Luật7380101D01 | D01 | 18,1 | Nam miền bắc |
| Luật7380101A00 | A00 | 18,35 | Nữ miền Bắc |
| Luật7380101A01 | A01 | 17,7 | Nữ miền Bắc |
| Luật7380101C00 | C00 | 26 | Nữ miền Bắc |
| Luật7380101D01 | D01 | 21,4 | Nữ miền Bắc |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: hvta.toaan.gov.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Luật khác
- QHLĐại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 24,5 – 24,83
- DHAĐại học Luật - Đại Học HuếHuế · Điểm THPT 2026: 20
- LPHĐại Học Luật Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 20 – 27,43
- DKSĐại học Kiểm Sát Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 20,62 – 27,77
- LPSĐại Học Luật TPHCMTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 16 – 21,25





