Tuyển sinh 2024: Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) chính thức công bố đề án tuyển sinh
Năm 2024, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) sử dụng 3 phương thức tuyển sinh, tiếp tục tăng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết hợp và giảm chỉ tiêu phương thức sử dụng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT.
Mục lục
1. Phương thức tuyển sinh
Trường tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh như sau:
STT | Phương thức tuyển sinh | Chỉ tiêu |
1 | Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 2% |
2 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 18% |
2 | Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường | 80% |
Tổng chỉ tiêu (6200 chỉ tiêu) | 100% |
1.1. Phương thức xét tuyển thẳng
1.2. Phương thức xét tuyển kết hợp
Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường được phân chia thành 2 nhóm đối tượng sau:
1.2.1 Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ SAT hoặc ACT.
– Điều kiện nhận hồ sơ:
- Thí sinh đạt mức SAT từ 1200 điểm trở lên, ACT từ 26 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 01/06/2024 (Thí sinh khi thi SAT, ACT cần đăng ký mã của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức SAT là 7793-National Economics University, của ACT là 1767-National Economics University. Thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của trường cần đăng ký lại với tổ chức thi)
– Chỉ tiêu: 5% theo mã tuyển sinh và tổng chỉ tiêu.
– Cách thức: Xét từ cao xuống thấp tới khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:
ĐXT = điểm quy đổi SAT/ACT + điểm ưu tiên (nếu có)
- Trong đó:
Điểm quy đổi SAT = điểm SAT*30/1600
Điểm quy đổi ACT = điểm ACT*30/36
1.2.2 Nhóm 2: Thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN hoặc APT của ĐHQG TPHCM hoặc Đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa Hà Nội hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (CCTAQT) kết hợp với một trong các điểm thi HSA/APT/TSA
– Điều kiện nhận hồ sơ:
- (i) Thí sinh đạt HSA từ 85 điểm trở lên, APT từ 700 điểm trở lên, TSA từ 60 điểm trở lên; hoặc thí sinh có CCTAQT đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng L&R 785, S 160 & W 150) trở lên kết hợp với điểm HSA/APT/TSA nêu trên.
- (ii) Các CCTAQT và điểm HSA/APT/TSA nêu trên cần có thời hạn 2 năm tính đến ngày 01/06/2024.
– Chỉ tiêu: 45% theo mã tuyển sinh và tổng chỉ tiêu.
– Cách thức: Xét từ cao xuống thấp tới khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:
- + Với điểm HSA/APT/TSA:
ĐXT = điểm quy đổi HSA/APT/TSA + điểm ưu tiên (nếu có)
- Trong đó:
Điểm quy đổi HSA = điểm HSA*30/150
Điểm quy đổi APT = điểm APT*30/1200
Điểm quy đổi TSA = điểm HSA*30/100
- + Với điểm CCTAQT kết hợp với điểm HSA/APT/TSA:
ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + điểm ưu tiên HSA/APT/TSA*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)
1.2.3 Nhóm 3: Sử dụng điểm quy đổi CCTAQT với điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024
– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến 1/6/2024 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên và có kết quả tốt nghiệp THPT 2024 của môn Toán và 1 môn khác môn tiếng Anh thuộc tổ hợp xét tuyển của trường.
– Chỉ tiêu: 30% theo mã tuyển sinh và tổng chỉ tiêu
– Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp tới khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30:
ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: Tổng điểm 2 môn XT = Tổng điểm thi TN THPT 2024 của môn Toán và 1 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường (trừ môn tiếng Anh)
1.3. Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Xét tuyển theo 9 tổ hợp: A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, D09, D10
2. Ngưỡng đầu vào
- – Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2024: 20 điểm
- – Phương thức xét tuyển kết hợp: Là điều kiện hồ sơ của từng nhóm đối tượng.
3. Các ngành/chương trình tuyển sinh 2024
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
A | Chương trình học bằng tiếng Việt | |||
1 | Logistics và Quản lý CCU | 7510605 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Marketing | 7340115 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và LH | 7810103 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Toán kinh tế** | 7310108 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Thống kê kinh tế** | 7310107 | 140 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý** | 7340405 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ thông tin** | 7480201 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Khoa học máy tính** | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00, B00, A01, D01 |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, B00, A01, D01 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | C03, C04, A01, D01 |
37 | Ngôn ngữ Anh* | 7220201 | 140 | D09, A01, D01, D10 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Quản trị khách sạn* | POHE1 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị lữ hành* | POHE2 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
3 | Truyền thông Marketing* | POHE3 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
4 | Luật kinh doanh* | POHE4 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại* | POHE5 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
6 | Quản lý thị trường* | POHE6 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
7 | Thẩm định giá*/ngành Marketing | POHE7 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan | EP09 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ | EP01 | 120 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | D09, A01, D01, D10 |
3 | Tài chính và Đầu tư (BFI) | EP10 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand | EP14 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
Tổng chỉ tiêu | 6200 |
(*): Ký hiệu ngành/CTĐT có điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, môn tiếng Anh hệ số 2.
(**): Ký hiệu ngành xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, môn Toán hệ số 2.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023
Cập nhật: Đề ấn tuyển sinh mới nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024
(Theo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)