Điểm chuẩn ngành Sinh học năm 2024
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | QHT08 | A00, A02, B00, B08 | 23.35 | Điểm thi TN THPT | |
| 2 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7420101_DKD | B00, D90, D08 | 23.5 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
| 3 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7420101 | B00, D90, D08 | 24.9 | Tốt nghiệp THPT | |
| 4 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | QHT08 | DGNLQGHN | 85 | ||
| 5 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7420101 | DGNLHCM | 665 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
| 6 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7420101_DKD | DGNLHCM | 665 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh |
