
Điểm chuẩn Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2026
Đại Học Điều Dưỡng Nam Định (mã YDD, Ninh Bình) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 3 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- YDD
- Tỉnh/thành
- Ninh Bình
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 3
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 21,1 · Điều dưỡng
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 16,25 · Dinh dưỡng
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 3 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Điều dưỡng7720301A00, A01, B00, B03, B08, C02, D01, D07 | A00, A01, B00, B03, B08, C02, D01, D07 | 21,1 | — |
| Hộ sinh7720302A00, A01, B00, B03, B08, C02, D01, D07 | A00, A01, B00, B03, B08, C02, D01, D07 | 18,3 | 17+1,3 |
| Dinh dưỡng7720401A00, A01, B00, B03, B04, B08, C02, C20, D01, D07 | A00, A01, B00, B03, B04, B08, C02, C20, D01, D07 | 16,25 | 15+1,25 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 3 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Điều dưỡng7720301A00, A01, B00, B03, B08, C02, D01, D07 | A00, A01, B00, B03, B08, C02, D01, D07 | 25,1 |
| Hộ sinh7720302A00, A01, B00, B03, B08, C02, D01, D07 | A00, A01, B00, B03, B08, C02, D01, D07 | 22,3 |
| Dinh dưỡng7720401A00, A01, B00, B03, B04, B08, C02, C20, D01, D07 | A00, A01, B00, B03, B04, B08, C02, C20, D01, D07 | 20,25 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 3 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Điều dưỡng7720301Q00 | Q00 | 71 |
| Hộ sinh7720302Q00 | Q00 | 66 |
| Dinh dưỡng7720401Q00 | Q00 | 57 |
Điểm chuẩn Đại Học Điều Dưỡng Nam Định các năm trước
Năm 2023 · 6 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Hộ sinh7720302Học bạ | Học bạ | 19 | học bạ |
| Điều dưỡng7720301Học bạ | Học bạ | 19 | học bạ |
| Hộ sinh7720302B00, D01, D07, D08 | B00, D01, D07, D08 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| Điều dưỡng7720301B00, D01, D07, D08 | B00, D01, D07, D08 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| Dinh dưỡng7720401Học bạ | Học bạ | 15 | học bạ |
| Dinh dưỡng7720401B00, B08, D01, D07 | B00, B08, D01, D07 | 15,3 | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2022 · 2 mức điểm
Năm 2021 · 6 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Hộ sinh7720302Học bạ | Học bạ | 19,5 | Học bạ |
| Dinh dưỡng7720401Học bạ | Học bạ | 16,5 | Học bạ |
| Hộ sinh7720302B00, D01, D07, D08 | B00, D01, D07, D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Dinh dưỡng7720401B00, D01, D07, D08 | B00, D01, D07, D08 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Điều dưỡng7720301B00, D01, D07, D08 | B00, D01, D07, D08 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Điều dưỡng7720301Học bạ | Học bạ | 19,5 | Học bạ |
Năm 2020 · 3 mức điểm
Năm 2019 · 8 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Hộ sinh7720302B00, D07, D08 | B00, D07, D08 | 18 |
| Hộ sinh7720302B00, D07, D08 | B00, D07, D08 | 19,5 |
| Dinh dưỡng7720401B00, D07, D08 | B00, D07, D08 | 18 |
| Dinh dưỡng7720401B00, D07, D08 | B00, D07, D08 | 19,5 |
| Điều dưỡng7720301B00, D07, D08 | B00, D07, D08 | 19,5 |
| Điều dưỡng7720301B00, D07, D08 | B00, D07, D08 | 18 |
| Y tế công cộng7720701B00, D07, D08 | B00, D07, D08 | 17 |
| Y tế công cộng7720701B00, D07, D08 | B00, D07, D08 | 19,5 |
Năm 2018 · 4 mức điểm
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: ndun.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Y tế khác ở miền Bắc
- DYHHọc Viện Quân Y - Hệ Dân sựHà Nội · Điểm THPT 2026: 23,54 – 27,43
- DTYĐại Học Y Dược – Đại Học Thái NguyênThái Nguyên · Điểm THPT 2026: 19,75 – 26,8
- DKYĐại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải DươngHải Phòng · Điểm THPT 2026: 22,5 – 25
- HCBĐại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc)Bắc Ninh
- HYDHọc Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt NamHà Nội · Điểm THPT 2026: 22 – 24,5
- YPBĐại Học Y Dược Hải PhòngHải Phòng · Điểm THPT 2026: 18 – 25,1
- YHBĐại Học Y Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 17,75 – 28,5
- YTBĐại Học Y Dược Thái BìnhHưng Yên · Điểm THPT 2026: 18 – 25,1





