
Mã trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng (DDK) và danh sách ngành 2026
Giới thiệu Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (DUT) là trường công lập đào tạo trình độ đại học, đặt tại Đà Nẵng và trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Trường theo định hướng đại học kỹ thuật nghiên cứu, hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ. Tầm nhìn đến năm 2035 là trở thành trường đại học nghiên cứu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu.
Năm 2026, trường có 49 mã xét tuyển trình độ đại học. Kỹ thuật là lĩnh vực nhiều mã nhất với 23 mã, sau đó là Kiến trúc và xây dựng 11 mã và Máy tính cùng công nghệ thông tin 6 mã. Tổng chỉ tiêu 3.955, được tính trên 41 mã.
Trường xét tuyển bằng 4 phương thức: điểm thi THPT, đánh giá tư duy TSA, xét thẳng và ưu tiên xét tuyển, kết hợp. Các tổ hợp xuất hiện nhiều là A00, A01, X06 và D07.
Xem chi tiết phương thức, điều kiện xét tuyển trong đề án tuyển sinh của DUT.

- Tên trường
- Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh
- Da Nang Polytechnic
- Mã trường
- DDK
- Tên viết tắt
- DUT
- Loại
- công lập
- Tỉnh/thành
- Đà Nẵng
- Địa chỉ
- 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Website
- dut.udn.vn
Chỉ tiêu được cộng từ 41/49 mã đã có số liệu.
Danh sách ngành và mã xét tuyển 2026
Vuốt ngang để xem đủ bảng trên điện thoại.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển & tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 65 | Điểm thi THPT: A00, A01, B00, C02, D07, D08 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, B00, C02, D07, D08 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 2 | 7420201AMã Bộ: 7420201 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược) | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, B00, C02, D07, D08 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, B00, C02, D07, D08 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 5 | 7480201AMã Bộ: 7480201 | Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | 80 | Điểm thi THPT: A00, A01, D28, X06, X26, X46 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, D28, X06, X26, X46 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 6 | 7480201BMã Bộ: 7480201 | Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 7 | 7480201CMã Bộ: 7480201 | Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới) | 40 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 8 | 7480201TNMã Bộ: 7480201 | Công nghệ thông tin định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | — | Điểm thi THPT: A00, A01, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 9 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 180 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 11 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 120 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 12 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, B00, C02, D07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, B00, C02, D07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 13 | 7520103AMã Bộ: 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 110 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 14 | 7520103BMã Bộ: 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 15 | 7520103CMã Bộ: 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | 40 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 16 | 7520103EMã Bộ: 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 170 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 18 | 7520114TNMã Bộ: 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | — | Điểm thi THPT: A00, A01, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 120 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 20 | 7520115AMã Bộ: 7520115 | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 21 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 22 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 23 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 110 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 24 | 7520130TNMã Bộ: 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | — | Điểm thi THPT: A00, A01, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 280 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 26 | 7520201TNMã Bộ: 7520201 | Kỹ thuật điện (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | — | Điểm thi THPT: A00, A01, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 200 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 28 | 7520207AMã Bộ: 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 29 | 7520207TNMã Bộ: 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | — | Điểm thi THPT: A00, A01, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 30 | 7520207VMMã Bộ: 7520207 | Ngành Điện tử viễn thông | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, D07, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, D07, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 31 | 7520215 | CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | — | Điểm thi THPT: A00, A01, D07, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, D07, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 32 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 150 | Điểm thi THPT: A00, A01, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 33 | 7520216TNMã Bộ: 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | — | Điểm thi THPT: A00, A01, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 34 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 90 | Điểm thi THPT: A00, A01, B00, C02, D07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, B00, C02, D07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 35 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, B00, C02, D07, D08 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, B00, C02, D07, D08 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 140 | Điểm thi THPT: A00, A01, B00, C02, D07, D08 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, B00, C02, D07, D08 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 37 | 7580101 | Kiến trúc | 130 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, D07 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, C02, D07 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 38 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 230 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 39 | 7580201AMã Bộ: 7580201 | Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng | 90 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 40 | 7580201BMã Bộ: 7580201 | Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 41 | 7580201CMã Bộ: 7580201 | Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 42 | 7580201TNMã Bộ: 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | — | Điểm thi THPT: A00, A01, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 43 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 44 | 7580205 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 105 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 45 | 7580205AMã Bộ: 7580205 | Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 46 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 47 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 120 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D07, X06 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, C01, D07, X06 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 48 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | Điểm thi THPT: A00, A01, B00, C02, D07, D08 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, B00, C02, D07, D08 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
| 49 | PFIEV | Nhóm chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông… | 120 | Điểm thi THPT: A00, A01, D07, X06, X26 Kết hợp: THPT + CCNN: A00, A01, D07, X06, X26 ĐGTD TSAXét thẳng / ƯTXT |
Không có ngành phù hợp. Thử mã hoặc tên ngành khác.
Trường khối Kỹ thuật khác ở miền Trung
- DHEKhoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học HuếHuế · Điểm THPT 2026: 15,75 – 23
- XDNPhân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà NẵngĐà Nẵng
- XDTĐại Học Xây Dựng Miền TrungĐắk Lắk
- DHTĐại Học Khoa Học – Đại Học HuếHuế · Điểm THPT 2026: 15 – 23
- VKUĐại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà NẵngĐà Nẵng
- DCVĐại học Công nghiệp VinhNghệ An
Xem thông báo chính thức tại website trường. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Câu hỏi thường gặp
Mã trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng là gì?
Mã trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng là DDK.
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng có tên tiếng Anh, tên viết tắt là gì?
Tên viết tắt: DUT. Tên tiếng Anh: Da Nang Polytechnic.
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng ở đâu?
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng có bao nhiêu mã xét tuyển, chỉ tiêu?
Dữ liệu năm 2026 có 49 mã xét tuyển. Tổng chỉ tiêu đã có số liệu là 3.955 (trên 41/49 mã xét tuyển).
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng xét tuyển bằng những phương thức nào?
Các phương thức có trong dữ liệu năm 2026: Điểm thi THPT, ĐGTD TSA, Kết hợp, Xét thẳng / ƯTXT. Xem chi tiết theo từng ngành trong bảng.
Tổ hợp nào xuất hiện nhiều nhất trong danh sách ngành?
A00, A01 xuất hiện ở 49 mã xét tuyển trong dữ liệu năm 2026. Tần suất tính theo mã xét tuyển, không phải chỉ tiêu.





