
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2026
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng (mã DDK, Đà Nẵng) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 49 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DDK
- Tỉnh/thành
- Đà Nẵng
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 49
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 27,1 · Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng)
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 18,25 · Kỹ thuật môi trường
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 49 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Công nghệ sinh học7420201A00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 21,25 | 21,5−0,25 |
| Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược)7420201AA00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 22 | 23,48−1,48 |
| Kỹ thuật máy tính7480106A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,87 | 25,25−0,38 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 23 | — |
| Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật)7480201AA00, A01, D28, X06, X26, X46 | A00, A01, D28, X06, X26, X46 | 22 | — |
| Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo7480201BA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 26,38 | — |
| Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới)7480201CA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,63 | — |
| Công nghệ thông tin định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng)7480201TNA00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 27 | — |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105A00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 20 | — |
| Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,1 | — |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,5 | 22,93−1,43 |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701A00, A01, B00, C02, D07 | A00, A01, B00, C02, D07 | 22 | 21,35+0,65 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực7520103AA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,96 | — |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không7520103BA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,5 | — |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao7520103CA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,25 | — |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không7520103EA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,25 | — |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,57 | — |
| Kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng)7520114TNA00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 25,8 | — |
| Kỹ thuật nhiệt7520115A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,23 | — |
| Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng7520115AA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,35 | — |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,75 | 21,27+0,48 |
| Kỹ thuật tàu thuỷ7520122A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 19,75 | 19,3+0,45 |
| Kỹ thuật ô tô7520130A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,96 | 23,56+0,4 |
| Kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng)7520130TNA00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 24,44 | — |
| Kỹ thuật điện7520201A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,24 | — |
| Kỹ thuật điện (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng)7520201TNA00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 25,17 | — |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,68 | — |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch7520207AA00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 26,62 | — |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng)7520207TNA00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 26,03 | — |
| Ngành Điện tử viễn thông7520207VMA00, A01, D07, X06, X26 | A00, A01, D07, X06, X26 | 23 | — |
| CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT7520215A00, A01, D07, X06, X26 | A00, A01, D07, X06, X26 | 23,5 | — |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 26,4 | 26,13+0,27 |
| Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng)7520216TNA00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 27,1 | — |
| Kỹ thuật hoá học7520301A00, A01, B00, C02, D07 | A00, A01, B00, C02, D07 | 24,4 | 24,17+0,23 |
| Kỹ thuật môi trường7520320A00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 18,25 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 20,85 | 21,1−0,25 |
| Kiến trúc7580101A00, A01, C01, C02, D07 | A00, A01, C01, C02, D07 | 19,85 | 18,5+1,35 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp7580201A00, A01, C01, D07, X06 | A00, A01, C01, D07, X06 | 20,35 | 19,5+0,85 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng7580201AA00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 20 | 19,1+0,9 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh7580201BA00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 21,1 | 19,6+1,5 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo7580201CA00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 22,25 | — |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng)7580201TNA00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 23,72 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202A00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 18,35 | 16,5+1,85 |
| kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 18,85 | — |
| Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị7580205AA00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 19,5 | — |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 19,5 | 18,2+1,3 |
| Kinh tế xây dựng7580301A00, A01, C01, D07, X06 | A00, A01, C01, D07, X06 | 20,6 | — |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 18,5 | 19,35−0,85 |
| Nhóm chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông…PFIEVA00, A01, D07, X06, X26 | A00, A01, D07, X06, X26 | 20,5 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2026
Thang 100 · 42 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Công nghệ sinh học7420201K00 | K00 | 37,15 |
| Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược)7420201AK00 | K00 | 38,02 |
| Kỹ thuật máy tính7480106K00 | K00 | 41,87 |
| Công nghệ thông tin7480201K00 | K00 | 39,12 |
| Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật)7480201AK00 | K00 | 38,02 |
| Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo7480201BK00 | K00 | 44,54 |
| Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới)7480201CK00 | K00 | 41,62 |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105K00 | K00 | 35,63 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202K00 | K00 | 39,35 |
| Quản lý công nghiệp7510601K00 | K00 | 37,47 |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701K00 | K00 | 38,02 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực7520103AK00 | K00 | 38,02 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không7520103BK00 | K00 | 40,47 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao7520103CK00 | K00 | 37,15 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không7520103EK00 | K00 | 35,98 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114K00 | K00 | 43,21 |
| Kỹ thuật nhiệt7520115K00 | K00 | 39,44 |
| Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng7520115AK00 | K00 | 38,41 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118K00 | K00 | 37,77 |
| Kỹ thuật tàu thuỷ7520122K00 | K00 | 35,3 |
| Kỹ thuật ô tô7520130K00 | K00 | 40,47 |
| Kỹ thuật điện7520201K00 | K00 | 40,98 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207K00 | K00 | 41,65 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch7520207AK00 | K00 | 45 |
| Ngành Điện tử viễn thông7520207VMK00 | K00 | 39,12 |
| CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT7520215K00 | K00 | 39,81 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216K00 | K00 | 44,58 |
| Kỹ thuật hoá học7520301K00 | K00 | 41,22 |
| Kỹ thuật môi trường7520320K00 | K00 | 33,29 |
| Công nghệ thực phẩm7540101K00 | K00 | 36,69 |
| Kiến trúc7580101K00 | K00 | 35,41 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp7580201K00 | K00 | 36,07 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng7580201AK00 | K00 | 35,63 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh7580201BK00 | K00 | 36,98 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo7580201CK00 | K00 | 38,28 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202K00 | K00 | 33,44 |
| kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205K00 | K00 | 34,13 |
| Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị7580205AK00 | K00 | 35,01 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210K00 | K00 | 35,01 |
| Kinh tế xây dựng7580301K00 | K00 | 36,4 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101K00 | K00 | 33,63 |
| Nhóm chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông…PFIEVK00 | K00 | 36,2 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 42 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Công nghệ sinh học7420201A00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 21,25 |
| Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược)7420201AA00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 22 |
| Kỹ thuật máy tính7480106A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,87 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 23 |
| Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật)7480201AA00, A01, D28, X06, X26, X46 | A00, A01, D28, X06, X26, X46 | 22 |
| Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo7480201BA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 26,38 |
| Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới)7480201CA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,63 |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105A00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 20 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,1 |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,5 |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701A00, A01, B00, C02, D07 | A00, A01, B00, C02, D07 | 22 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực7520103AA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,96 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không7520103BA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,5 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao7520103CA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,25 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không7520103EA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,25 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,57 |
| Kỹ thuật nhiệt7520115A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,23 |
| Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng7520115AA00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,35 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,75 |
| Kỹ thuật tàu thuỷ7520122A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 19,75 |
| Kỹ thuật ô tô7520130A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,96 |
| Kỹ thuật điện7520201A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,24 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,68 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch7520207AA00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 26,62 |
| Ngành Điện tử viễn thông7520207VMA00, A01, D07, X06, X26 | A00, A01, D07, X06, X26 | 23 |
| CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT7520215A00, A01, D07, X06, X26 | A00, A01, D07, X06, X26 | 23,5 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 26,4 |
| Kỹ thuật hoá học7520301A00, A01, B00, C02, D07 | A00, A01, B00, C02, D07 | 24,4 |
| Kỹ thuật môi trường7520320A00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 18,25 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 20,85 |
| Kiến trúc7580101A00, A01, C01, C02, D07 | A00, A01, C01, C02, D07 | 19,85 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp7580201A00, A01, C01, D07, X06 | A00, A01, C01, D07, X06 | 20,35 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng7580201AA00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 20 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh7580201BA00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 21,1 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo7580201CA00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 22,25 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy7580202A00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 18,35 |
| kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 18,85 |
| Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị7580205AA00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 19,5 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01, C01, C02, D07, X06 | A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 19,5 |
| Kinh tế xây dựng7580301A00, A01, C01, D07, X06 | A00, A01, C01, D07, X06 | 20,6 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, A01, B00, C02, D07, D08 | A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 18,5 |
| Nhóm chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông…PFIEVA00, A01, D07, X06, X26 | A00, A01, D07, X06, X26 | 20,5 |
Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng các năm trước
Năm 2023 · 103 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin7480201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 927/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ sinh học7420201AĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 757/1200 | Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật hoá học7520301ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 772/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật tàu thuỷ7520122ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 659/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Quản lý công nghiệp7510601ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 703/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ chế tạo máy7510202ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 714/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 629/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 685/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật nhiệt7520115ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 607/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kinh tế xây dựng7580301ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 616/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 815/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng7480118VMĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 806/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ |
| Kỹ thuật xây dựng7580201AĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 682/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 636/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 876/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật cơ khí7520103BĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 769/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ thông tin7480201AĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 820/1200 | Ngoại ngữ Nhật, Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật xây dựng7580201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 602/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ sinh học7420201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 744/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 616/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ thực phẩm7540101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 729/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 621/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật môi trường7520320ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 636/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-PhápPFIEVĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 700/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ sinh học7420201Học bạ | Học bạ | 27,2 | Học bạ |
| Công nghệ sinh học7420201AHọc bạ | Học bạ | 27,74 | Học bạ; Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược |
| Kỹ thuật hoá học7520301Học bạ | Học bạ | 26,6 | Học bạ |
| Kỹ thuật tàu thuỷ7520122Học bạ | Học bạ | 19,06 | Học bạ |
| Quản lý công nghiệp7510601Học bạ | Học bạ | 25,94 | Học bạ |
| Công nghệ chế tạo máy7510202Học bạ | Học bạ | 26,77 | Học bạ |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210Học bạ | Học bạ | 21,11 | Học bạ |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118Học bạ | Học bạ | 23,25 | Học bạ |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101Học bạ | Học bạ | 23,91 | Học bạ |
| Kỹ thuật nhiệt7520115Học bạ | Học bạ | 24,42 | Học bạ |
| Kinh tế xây dựng7580301Học bạ | Học bạ | 25,36 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 26,66 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105Học bạ | Học bạ | 18,73 | Học bạ |
| Kỹ thuật môi trường7520320Học bạ | Học bạ | 20,35 | Học bạ |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114Học bạ | Học bạ | 27,65 | Học bạ |
| Hệ thống nhúng thông minh và IoT7480118VMHọc bạ | Học bạ | 25,06 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ; Học bạ |
| Kỹ thuật xây dựng7580201AHọc bạ | Học bạ | 21,43 | Học bạ |
| Kỹ thuật xây dựng7580201Học bạ | Học bạ | 23,8 | Học bạ |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701Học bạ | Học bạ | 26,15 | Học bạ |
| Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-PhápPFIEVHọc bạ | Học bạ | 26,68 | Học bạ |
| Kỹ thuật cơ khí7520103BHọc bạ | Học bạ | 26,78 | Học bạ |
| Kiến trúc7580101Học bạ | Học bạ | 24,63 | Học bạ |
| Kỹ thuật xây dựng7580201BA00, A01 | A00, A01 | 17 | Chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh; Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01 | A00, A01 | 25,86 | Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp; Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ sinh học7420201A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 23,33 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật hoá học7520301A00, D07 | A00, D07 | 21,3 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật tàu thuỷ7520122A00, A01 | A00, A01 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, A01 | A00, A01 | 22 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01 | A00, A01 | 22,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01 | A00, A01 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| Kiến trúc7580101V00, V01, V02 | V00, V01, V02 | 22 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118A00, A01 | A00, A01 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, D07 | A00, D07 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật điện7520201A00, A01 | A00, A01 | 22,4 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật nhiệt7520115A00, A01 | A00, A01 | 19,25 | Tốt nghiệp THPT |
| Kinh tế xây dựng7580301A00, A01 | A00, A01 | 20 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 22,1 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng7510105A00, A01 | A00, A01 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật môi trường7520320A00, D07 | A00, D07 | 17,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01 | A00, A01 | 24,55 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật xây dựng7580201AA00, A01 | A00, A01 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01 | A00, A01 | 18,6 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu7510701A00, D07 | A00, D07 | 21,75 | Tốt nghiệp THPT |
| Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-PhápPFIEVA00, A01 | A00, A01 | 21 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật cơ khí7520103BA00, A01 | A00, A01 | 23,1 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216Học bạ | Học bạ | 28,19 | Học bạ |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216A00, A01 | A00, A01 | 25,3 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật điện7520201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 725/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật điện7520201Học bạ | Học bạ | 26,8 | Học bạ |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 836/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207Học bạ | Học bạ | 27,41 | Học bạ |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207VMHọc bạ | Học bạ | 23,21 | Học bạ; Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01 | A00, A01 | 24,05 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật máy tính7480106ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 901/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
