| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Phenikaa | Hướng dẫn Du lịch quốc tế | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X78 | 19 | 21 | 21 |
| 2 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Lữ hành, hướng dẫn du lịch | C03; C04; X01; D14; D15; X78 | 25.7 | 26.67 | 24.8 |
| Lữ hành, hướng dẫn du lịch | C00; X70; D01 | |||||
| Hướng dẫn du lịch quốc tế | D14; D15; X78 | 23.3 | 33.33 | 31.4 | ||
| Hướng dẫn du lịch quốc tế | D01 | |||||
| Quản trị du lịch cộng đồng | C00; X70 | 26.62 | 27.43 | |||
| Quản trị du lịch cộng đồng | C03; C04; X01; D01; D14; D15; X78 | |||||
| 3 | Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | C00; C14; D01; D04 | 25.85 | 26.5 | 23.5 |
| 4 | Trường Đại Học Hải Phòng | Hướng dẫn du lịch | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 22.25 | ||
| 5 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Quản trị sự kiện | ||||
| Quản trị sự kiện | A00; A01; D01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT