Thông tin tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển ngành Ngân hàng
Dưới đây là danh sách chi tiết các trường đại học đào tạo ngành Ngân hàng cùng điểm chuẩn và khối thi tương ứng. Nếu thí sinh chưa nắm rõ các mã khối thi, có thể xem chi tiết tại bài viết tổng hợp các tổ hợp xét tuyển đại học để chuẩn bị hồ sơ tốt nhất.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | 27.3 | 27.1 |
| Ngân hàng – CT CLC1 | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | ||||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.8 | 25.91 | 25.75 |
| Tài chính – Ngân hàng | D01 | |||||
| 3 | Học Viện Tài chính | Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tê) | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | 26.38 | 25.94 |
| Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 26.31 | 26.85 | 26.04 | ||
| Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | 26.22 | 25.8 | ||
| Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | 21 | ||||
| Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | A01; D01; D07 | 21 | ||||
| Bảo hiểm – Ngân hàng -Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) | ||||||
| Bảo hiểm – Ngân hàng -Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) | A00; A01; D01; D07 | |||||
| 4 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 21.98 | 34 | 32.7 |
| Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.93 | 26.2 | |||
| Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 24.82 | 26.13 | |||
| Tài chính – Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc, Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 24.5 | 23.55 | ||
| Ngân hàng và Tài chính quốc tế (ĐH Coventry, Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 24 | 21.6 | ||
| Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 22.94 | 33.8 | |||
| Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và chính sách công | A01; D01; D07; D09 | 21.2 | ||||
| 5 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | 27.8 | |||
| Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | |||||
| 6 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | 23.4 | 24.49 | 22.55 |
| 7 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.86 | 25.46 | 25.1 |
| 8 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; X25 | 20.75 | 24.74 | 24.4 |
| 9 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 24 | 24 | 23.75 |
| Tài chính ngân hàng (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 20 | 21.5 | 21.5 | ||
| 10 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20.2 | 17.5 | 17.5 |
| Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23.5 | 23.2 | 23 | ||
| 11 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | 23 | 20.5 |
| 12 | Đại Học Phenikaa | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 20 | 21 | 23 |
| 13 | Trường Đại Học Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 26.1 | 32.53 | 33.7 |
| 14 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.75 | 21.4 | 19.25 |
| 15 | Trường Đại Học Thăng Long | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07 | 18.5 | 24.31 | 24.49 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; X01; X25 | |||||
| 16 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.26 | 24.88 | 24.73 |
| Tài chính – Ngân hàng | X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | |||||
| 17 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07 | 28.09 | 33 | 32.5 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; C01; C02 | |||||
| Tài chính ngân hàng – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 |
Hiểu đúng về ngành Ngân hàng
Nói một cách dân dã nhất, làm ngân hàng chính là làm nghề “buôn tiền” và bán sự tin tưởng. Bạn sẽ đóng vai trò là người trung gian, lấy tiền từ nơi nhàn rỗi (người gửi tiết kiệm) để đưa đến nơi cần vốn (người vay kinh doanh, mua nhà, mua xe) và thu phí từ các dịch vụ đi kèm. Công việc thực tế không chỉ ngồi trong phòng máy lạnh đếm tiền, mà là tư vấn giải pháp tài chính và quản trị rủi ro để dòng tiền không bị “chết” hay mất trắng.
Ngành Ngân hàng học những môn gì? Có khó không?
Sinh viên sẽ được trang bị 4 nhóm kiến thức thực tế: Nghiệp vụ huy động vốn và cho vay, Phân tích báo cáo tài chính, Thanh toán quốc tế và Quản trị rủi ro. Ngành này không đòi hỏi bạn phải là thiên tài toán học hay quá bay bổng sáng tạo, mà tập trung cực kỳ cao vào tư duy logic và sự nhạy bén với các con số. Độ khó không nằm ở lý thuyết sách vở mà nằm ở việc bạn phải rèn luyện sự chính xác tuyệt đối và khả năng giao tiếp khéo léo để thuyết phục khách hàng giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Bạn có thực sự hợp với ngành Ngân hàng?
Để sống khỏe và thăng tiến với nghề, bạn nên có những tố chất sau:
- Sự tỉ mỉ và cẩn thận đến mức “ám ảnh”: Làm việc với tiền và các con số, chỉ cần sai một dấu phẩy hoặc nhầm một số 0, bạn có thể phải đền bù bằng cả tháng lương hoặc đối mặt với các rắc rối pháp lý.
- Chỉ số vượt khó (AQ) cao: Ngành ngân hàng gắn liền với áp lực doanh số (KPI) đè nặng mỗi ngày và sự kiểm soát gắt gao về thời gian, quy trình; nếu bạn thích sự nhàn nhã, đây không phải nơi dành cho bạn.
- Sự trung thực và đạo đức nghề nghiệp: Trong môi trường đầy rẫy sự cám dỗ về tiền bạc, một “cái đầu lạnh” và lòng tự trọng nghề nghiệp là thứ giúp bạn tồn tại bền vững thay vì vướng vào vòng lao lý.
Cơ hội việc làm & Mức lương tham khảo
Thị trường lao động ngành Ngân hàng hiện nay không hề bão hòa mà đang trong giai đoạn “thanh lọc” mạnh mẽ: cực kỳ khát nhân sự chất lượng cao am hiểu công nghệ (Digital Banking) nhưng lại thừa thãi những người chỉ biết nghiệp vụ cơ bản. Sinh viên ra trường thường đảm nhận các vị trí:
- Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM): Tìm kiếm khách hàng, tư vấn các gói vay hoặc gửi tiết kiệm để hoàn thành chỉ tiêu doanh số – Mức lương khởi điểm tham khảo: 10 – 15 triệu/tháng (thu nhập thực tế có thể cao hơn rất nhiều tùy vào hoa hồng doanh số).
- Giao dịch viên (Teller): Gương mặt đại diện tại quầy để xử lý các giao dịch nộp, rút tiền, mở thẻ và chăm sóc khách hàng trực tiếp – Mức lương khởi điểm tham khảo: 8 – 12 triệu/tháng.
- Chuyên viên thẩm định/Quản lý rủi ro: Ngồi “hậu phương” để kiểm tra hồ sơ, đánh giá xem khách hàng có đủ khả năng trả nợ hay không – Mức lương khởi điểm tham khảo: 9 – 13 triệu/tháng.