Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng năm 2025

Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng (mã XDN, Đà Nẵng) có điểm chuẩn 2025 theo 4 phương thức, 12 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng.

Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.

Mã trường
XDN
Tỉnh/thành
Đà Nẵng
Loại trường
công lập
Số mã xét tuyển
12
Phương thức
4
Điểm THPT cao nhất 2025
15 · Quản trị kinh doanh
Điểm THPT thấp nhất 2025
15 · Quản trị kinh doanh

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

Thang 30 · 12 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Thương mại điện tử7340122A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kế toán7340301A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kiến trúc7580101A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kiến trúc Nội thất7580103A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Quản lý xây dựng7580302A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615

Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025

Thang 30 · 12 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Thương mại điện tử7340122A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kế toán7340301A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kiến trúc7580101A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kiến trúc Nội thất7580103A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615
Quản lý xây dựng7580302A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X5615

Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2025

Thang 1200 · 12 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyển2025
Quản trị kinh doanh734010115
Thương mại điện tử734012215
Kế toán734030115
Công nghệ thông tin748020115
Công nghệ kỹ thuật ô tô751020515
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng751060515
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá752021615
Kiến trúc758010115
Kiến trúc Nội thất758010315
Kỹ thuật xây dựng758020115
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông758020515
Quản lý xây dựng758030215

Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2025

Thang 30 · 2 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025Ghi chú
Kiến trúc7580101V00, V01V00, V0115Kết hợp học bạ THPT hoặc điểm thi THPT với điểm năng khiếu
Kiến trúc Nội thất7580103V00, V01V00, V0115Kết hợp học bạ THPT hoặc điểm thi THPT với điểm năng khiếu

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: mucedanang.edu.vn/app/index. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Kỹ thuật khác ở miền Trung