
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2026
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế (mã DHF, Huế) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 13 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DHF
- Tỉnh/thành
- Huế
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 13
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 27,77 · Sư phạm Tiếng Anh
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 15 · Ngôn ngữ Nga
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 13 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 27,77 | 30−2,23 | |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03, D15, D44 | D01, D03, D15, D44 | 23,7 | 27,4−3,7 | |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 27,7 | 30−2,3 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 20,5 | — | |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D02, D14, D15, D42, D62 | D01, D02, D14, D15, D42, D62 | 15 | 15 | |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D03, D14, D15, D44, D64 | D01, D03, D14, D15, D44, D64 | 15 | 15 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 23,5 | — | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06, D15, D43 | D01, D06, D15, D43 | 15,5 | 16,25−0,75 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 20,5 | 23,6−3,1 | Tổ hợp: DH1 DH5 |
| Quốc tế học7310601D01, D14, D15, D66 | D01, D14, D15, D66 | 15 | 15 | |
| Việt Nam học7310630C00, D01, D14, D15, D66 | C00, D01, D14, D15, D66 | 15 | 15 | |
| Hoa Kỳ học7310640D01, D14, D15, D66 | D01, D14, D15, D66 | 15 | 15 | |
| Truyền thông quốc tế7320107D01, D14, D15, D66 | D01, D14, D15, D66 | 15 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 13 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 28,26 | |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03, D15, D44 | D01, D03, D15, D44 | 24,99 | |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 28,21 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 22,12 | |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D02, D14, D15, D42, D62 | D01, D02, D14, D15, D42, D62 | 18 | |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D03, D14, D15, D44, D64 | D01, D03, D14, D15, D44, D64 | 18 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 24,81 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06, D15, D43 | D01, D06, D15, D43 | 18,37 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 22,12 | Tổ hợp: DH1 DH5 |
| Quốc tế học7310601D01, D14, D15, D66 | D01, D14, D15, D66 | 18 | |
| Việt Nam học7310630C00, D01, D14, D15, D66 | C00, D01, D14, D15, D66 | 18 | |
| Hoa Kỳ học7310640D01, D14, D15, D66 | D01, D14, D15, D66 | 18 | |
| Truyền thông quốc tế7320107D01, D14, D15, D66 | D01, D14, D15, D66 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 26 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 28,26 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 27,77 |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233 | 24,99 |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233 | 23,7 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234 | 28,21 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234 | 27,7 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 20,5 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 22,12 |
| Ngôn ngữ Nga7220202 | 15 |
| Ngôn ngữ Nga7220202 | 18 |
| Ngôn ngữ Pháp7220203 | 15 |
| Ngôn ngữ Pháp7220203 | 18 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 23,5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 24,81 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 15,5 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 18,37 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 20,5 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 22,12 |
| Quốc tế học7310601 | 15 |
| Quốc tế học7310601 | 18 |
| Việt Nam học7310630 | 18 |
| Việt Nam học7310630 | 15 |
| Hoa Kỳ học7310640 | 18 |
| Hoa Kỳ học7310640 | 15 |
| Truyền thông quốc tế7320107 | 15 |
| Truyền thông quốc tế7320107 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế các năm trước
Năm 2023 · 22 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 20 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Nga7220202Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Việt Nam học7310630Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Pháp7220203Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Quốc tế học7310601Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209Học bạ | Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 27,25 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210Học bạ | Học bạ | 25 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Học bạ | Học bạ | 25,5 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234Học bạ | Học bạ | 25,5 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 19,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D15, D02, D42 | D01, D15, D02, D42 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Việt Nam học7310630D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D15, D03, D44 | D01, D15, D03, D44 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Quốc tế học7310601D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D15, D06, D43 | D01, D15, D06, D43 | 19,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 25,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 22,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D15, D04, D45 | D01, D15, D04, D45 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D15, D03, D44 | D01, D15, D03, D44 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D15, D04, D45 | D01, D15, D04, D45 | 24,85 | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2022 · 22 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 25,5 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Nga7220202Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Việt Nam học7310630Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Pháp7220203Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Quốc tế học7310601Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209Học bạ | Học bạ | 25 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 27,5 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210Học bạ | Học bạ | 26,5 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Học bạ | Học bạ | 26 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234Học bạ | Học bạ | 25,75 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D15, D02, D42 | D01, D15, D02, D42 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Việt Nam học7310630D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D15, D03, D44 | D01, D15, D03, D44 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quốc tế học7310601D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D15, D06, D43 | D01, D15, D06, D43 | 17,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 21,5 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D15, D04, D45 | D01, D15, D04, D45 | 21 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D15, D03, D44 | D01, D15, D03, D44 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D15, D04, D45 | D01, D15, D04, D45 | 23 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2021 · 22 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Nga7220202Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Việt Nam học7310630Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Pháp7220203Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Quốc tế học7310601Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 26 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210Học bạ | Học bạ | 25 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Học bạ | Học bạ | 24 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234Học bạ | Học bạ | 24 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 22,25 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D15, D02, D42 | D01, D15, D02, D42 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Việt Nam học7310630D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D15, D03, D44 | D01, D15, D03, D44 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quốc tế học7310601D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D15, D06, D43 | D01, D15, D06, D43 | 21,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 25,75 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 23,5 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D15, D04, D45 | D01, D15, D04, D45 | 23,75 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D15, D03, D44 | D01, D15, D03, D44 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D15, D04, D45 | D01, D15, D04, D45 | 23 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2020 · 11 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15Học bạ | D01, D14, D15Học bạ | 22,75 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D15, D02, D42Học bạ | D01, D15, D02, D42Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Việt Nam học7310630D01, D14, D15Học bạ | D01, D14, D15Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D15, D03, D44Học bạ | D01, D15, D03, D44Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Quốc tế học7310601D01, D14, D15Học bạ | D01, D14, D15Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D15, D06, D43Học bạ | D01, D15, D06, D43Học bạ | 22,75 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15Học bạ | D01, D14, D15Học bạ | 24 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D14, D15Học bạ | D01, D14, D15Học bạ | 24 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D15, D04, D45Học bạ | D01, D15, D04, D45Học bạ | 23,85 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D15, D03, D44Học bạ | D01, D15, D03, D44Học bạ | 24 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D15, D04, D45Học bạ | D01, D15, D04, D45Học bạ | 24 | Xét học bạ |
Năm 2019 · 11 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 19,75 |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D02, D15, D42 | D01, D02, D15, D42 | 15 |
| Việt Nam học7310630D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15 |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D03, D15, D44 | D01, D03, D15, D44 | 15,75 |
| Quốc tế học7310601D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06, D15, D43 | D01, D06, D15, D43 | 20,25 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 21,75 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 21,5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 21 |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03, D15, D44 | D01, D03, D15, D44 | 18 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 20,5 |
Năm 2018 · 11 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17 |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D02, D15, D42 | D01, D02, D15, D42 | 15 |
| Việt Nam học7310630D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15 |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D03, D15, D44 | D01, D03, D15, D44 | 16,25 |
| Quốc tế học7310601D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17,25 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06, D15, D43 | D01, D06, D15, D43 | 18,75 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 21 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 20 |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03, D15, D44 | D01, D03, D15, D44 | 17,15 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 18,75 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 18,5 |
Năm 2017 · 11 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 19,5 |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D02, D15, D42 | D01, D02, D15, D42 | 15,25 |
| Việt Nam học7310630D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 14,5 |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D03, D15, D44 | D01, D03, D15, D44 | 14,25 |
| Quốc tế học7310601D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 15,5 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06, D15, D43 | D01, D06, D15, D43 | 20,5 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 23,25 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 21 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 19 |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03, D15, D44 | D01, D03, D15, D44 | 14,25 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D04, D15, D45 | D01, D04, D15, D45 | 18,25 |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: huflis.edu.vn/vi. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.





