
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2026
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng (mã DDF, Đà Nẵng) có điểm chuẩn 2026 theo 1 phương thức, 24 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DDF
- Tỉnh/thành
- Đà Nẵng
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 24
- Phương thức
- 1
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 24 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 26,15 | |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03, D09, D10, D14, D15, D19, D39, D44, D64 | D01, D03, D09, D10, D14, D15, D19, D39, D44, D64 | 22,37 | |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D04, D09, D10, D14, D15, D20, D40, D45, D65 | D01, D04, D09, D10, D14, D15, D20, D40, D45, D65 | 24,96 | |
| Sư phạm Tiếng Hàn Quốc7140237D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 23,24 | Tổ hợp: DD2 DH5 |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101D01, D02, D03, D04, D05, D06, D09, D10, D14, D15 | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D09, D10, D14, D15 | 17,34 | Tổ hợp: DD2 |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D09, D10, D14 | A01, D01, D07, D09, D10, D14 | 21,54 | |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh - Hợp tác doanh nghiệp)7220201AA01, D01, D07, D09, D10, D14 | A01, D01, D07, D09, D10, D14 | 21,64 | |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại - Hợp tác doanh nghiệp)7220201BA01, D01, D07, D09, D10, D14 | A01, D01, D07, D09, D10, D14 | 23,62 | |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Công nghệ và Giáo dục - Hợp tác doanh nghiệp)7220201CA01, D01, D07, D09, D10, D14 | A01, D01, D07, D09, D10, D14 | 24,39 | |
| Ngôn ngữ Anh (Hai năm đầu đào tạo tại Kontum)7220201KTA01, D01, D09, D10, D14 | A01, D01, D09, D10, D14 | 19,53 | |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D02, D09, D10, D14, D15, D17, D37, D42, D62 | D01, D02, D09, D10, D14, D15, D17, D37, D42, D62 | 17,85 | |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D03, D09, D10, D14, D15, D19, D39, D44, D64 | D01, D03, D09, D10, D14, D15, D19, D39, D44, D64 | 19,37 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D14, D15, D45, D65 | D01, D04, D14, D15, D45, D65 | 24,07 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Hợp tác doanh nghiệp)7220204AD01, D04, D14, D15, D45, D65 | D01, D04, D14, D15, D45, D65 | 23,6 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06, D09, D10, D14, D15 | D01, D06, D09, D10, D14, D15 | 21,96 | |
| Ngôn ngữ Nhật (Hợp tác doanh nghiệp)7220209AD01, D06, D09, D10, D14, D15 | D01, D06, D09, D10, D14, D15 | 20,21 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 22,87 | Tổ hợp: DD2 DH5 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc (Hợp tác doanh nghiệp)7220210AD01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 22,43 | Tổ hợp: DD2 DH5 |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 19,31 | |
| Quan hệ quốc tế7310206D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 21,6 | |
| Quốc tế học7310601D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 20,84 | |
| Đông phương học7310608D01, D06, D09, D10, D14, D15 | D01, D06, D09, D10, D14, D15 | 19,71 | |
| Nhật Bản học7310613D01, D06, D09, D10, D14, D15 | D01, D06, D09, D10, D14, D15 | 20,14 | |
| Hàn Quốc học7310614D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 21,19 | Tổ hợp: DD2 DH5 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng các năm trước
Năm 2023 · 34 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 724/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Ngôn ngữ Nga7220202ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 613/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Ngôn ngữ Pháp7220203ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 643/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Quốc tế học7310601ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 648/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Ngôn ngữ Nhật7220209ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 761/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Ngôn ngữ Anh7220201KTĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 701/1200 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Đông phương học7310608ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 699/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 792/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 760/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Ngôn ngữ Anh7220201KTHọc bạ | Học bạ | 22,16 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; Tiếng Anh >= 6.87; Học bạ |
| Ngôn ngữ Nga7220202Học bạ | Học bạ | 24,14 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Pháp7220203Học bạ | Học bạ | 25,52 | Học bạ |
| Quốc tế học7310601Học bạ | Học bạ | 25,7 | Tiếng Anh >= 9.13; Học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209Học bạ | Học bạ | 26,44 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 26,79 | Tiếng Anh >= 8.67; Học bạ |
| Đông phương học7310608Học bạ | Học bạ | 25,63 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 28,67 | Tiếng Anh >= 9.60; Giỏi; Học bạ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210Học bạ | Học bạ | 27,21 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233Học bạ | Học bạ | 26,6 | Giỏi; Học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Học bạ | Học bạ | 27,21 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234Học bạ | Học bạ | 27,34 | Giỏi; Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 23,22 | N1>=7.2;TTNV |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D96, D78, D02 | D01, D96, D78, D02 | 15,04 | TTNV |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D96, D78, D03 | D01, D96, D78, D03 | 20,58 | TTNV |
| Ngôn ngữ Anh7220201KTD01 | D01 | 15,07 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; N1>=3; TTNV |
| Quốc tế học7310601D01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 21,78 | N1>=6.2; TTNV |
| Đông phương học7310608D01, D96, D78, D06 | D01, D96, D78, D06 | 21,81 | TTNV |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06 | D01, D06 | 23,13 | TTNV |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 27,17 | N1>=9.6; TTNV |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D96, D78, D03 | D01, D96, D78, D03 | 21,79 | TTNC |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D96, D78 | D01, D96, D78 | 25,14 | TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D78, D04, D83 | D01, D78, D04, D83 | 24,78 | TTNV |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D96, D78, D04 | D01, D96, D78, D04 | 24,48 | TTNV |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214D01, D96, D15, D78 | D01, D96, D15, D78 | 22,43 | N1>=7.2; TTNV |
Năm 2022 · 50 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Đông phương học7310608CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 737/1200 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 802/1200 | |
| Ngôn ngữ Nga7220202ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 685/1200 | |
| Ngôn ngữ Pháp7220203ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 767/1200 | |
| Quốc tế học7310601ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 743/1200 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 829/1200 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 759/1200 | |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 824/1200 | |
| Đông phương học7310608ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 720/1200 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 755/1200 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 838/1200 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 830/1200 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 27,45 | Tiếng Anh >= 9.20 |
| Ngôn ngữ Nga7220202Học bạ | Học bạ | 25,1 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Pháp7220203Học bạ | Học bạ | 26,15 | Học bạ |
| Quốc tế học7310601Học bạ | Học bạ | 26,68 | Tiếng Anh >= 9.20 Học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209Học bạ | Học bạ | 27,47 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCHọc bạ | Học bạ | 26,77 | Tiếng Anh >= 8.13 Học bạ |
| Đông phương học7310608Học bạ | Học bạ | 26,34 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209CLCHọc bạ | Học bạ | 27,32 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 28,5 | Tiếng Anh >= 9.60 Học lực lớp 12 loại Giỏi |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210Học bạ | Học bạ | 27,91 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233Học bạ | Học bạ | 25,99 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi Học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Học bạ | Học bạ | 27,58 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210CLCHọc bạ | Học bạ | 27,37 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204CLCHọc bạ | Học bạ | 27,42 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234Học bạ | Học bạ | 27,88 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi Học bạ |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214Học bạ | Học bạ | 26,3 | Tiếng Anh >= 8.77 Học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 839/1200 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 22,74 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D96, D78, D02 | D01, D96, D78, D02 | 15,1 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D96, D78, D03 | D01, D96, D78, D03 | 15,14 | Điểm thi TN THPT |
| Quốc tế học7310601D01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 17,67 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06 | D01, D06 | 21,61 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCD01 | D01 | 17,13 | Điểm thi TN THPT |
| Quốc tế học7310601CLCD01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 18,19 | Điểm thi TN THPT |
| Đông phương học7310608D01, D96, D78, D06 | D01, D96, D78, D06 | 19,6 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Nhật7220209CLCD01, D06 | D01, D06 | 20,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 26,34 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D96, D78 | D01, D96, D78 | 23,59 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D96, D78, D03 | D01, D96, D78, D03 | 21,68 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D78, D04, D83 | D01, D78, D04, D83 | 24,43 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210CLCD01, D96, D78 | D01, D96, D78 | 23,4 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204CLCD01, D78, D04, D83 | D01, D78, D04, D83 | 22,88 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D96, D78, D04 | D01, D96, D78, D04 | 23,73 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214D01, D96, D15, D78 | D01, D96, D15, D78 | 22,19 | Điểm thi TN THPT |
| Đông phương học7310608CLCHọc bạ | Học bạ | 25,01 | Học bạ |
| Đông phương học7310608CLCD01, D96, D78, D06 | D01, D96, D78, D06 | 20,39 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 793/1200 | |
| Quốc tế học7310601CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 721/1200 |
Năm 2021 · 34 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Đông phương học7310608CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 663/1200 | Chất lượng cao |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 822/1200 | Chất lượng cao |
| Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 793/1200 | |
| Ngôn ngữ Nga7220202ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 739/1200 | |
| Ngôn ngữ Pháp7220203ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 757/1200 | |
| Quốc tế học7310601ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 675/1200 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209Học bạ | Học bạ | 856/1200 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 744/1200 | |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 767/1200 | |
| Đông phương học7310608ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 802/1200 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209CLCĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 921/1200 | Chất lượng cao |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 933/1200 | Học lực lớp 12 loại Giỏi |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 829/1200 | |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 798/1200 | Học lực lớp 12 loại giỏi |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 824/1200 | |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 799/1200 | Học lực lớp 12 loại Giỏi |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 25,58 | Điểm thi TN THPT; (N1>=8.8; TTNV |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D96, D78, D02 | D01, D96, D78, D02 | 18,58 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D96, D78, D03 | D01, D96, D78, D03 | 22,34 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Quốc tế học7310601D01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 24 | Điểm thi TN THPT; (N1>=8.6; TTNV |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06 | D01, D06 | 25,5 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCD01 | D01 | 24,44 | Điểm thi TN THPT; (N1>=8.6; TTNV |
| Quốc tế học7310601CLCD01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 23,44 | Điểm thi TN THPT; (N1>=8.6; TTNV |
| Đông phương học7310608D01, D96, D78, D06 | D01, D96, D78, D06 | 23,91 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Ngôn ngữ Nhật7220209CLCD01, D06 | D01, D06 | 24,8 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 27,45 | Điểm thi TN THPT; (N1>=9.2; TTNV |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D96, D78 | D01, D96, D78 | 26,55 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D96, D78, D03 | D01, D96, D78, D03 | 21 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D78, D04, D83 | D01, D78, D04, D83 | 25,83 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210CLCD01, D96, D78 | D01, D96, D78 | 25,83 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204CLCD01, D78, D04, D83 | D01, D78, D04, D83 | 25,45 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D96, D78, D04 | D01, D96, D78, D04 | 25,6 | Điểm thi TN THPT; (TTNV |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214D01, D96, D15, D78 | D01, D96, D15, D78 | 22,51 | Điểm thi TN THPT; (N1>=7.4; TTNV |
| Đông phương học7310608CLCD01, D96, D78, D06 | D01, D96, D78, D06 | 21,68 | Điểm thi TN THPT; ( TTNV |
Năm 2020 · 34 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 23,64 | |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D96, D78, D02 | D01, D96, D78, D02 | 15,03 | |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D96, D78, D03 | D01, D96, D78, D03 | 20,05 | |
| Quốc tế học7310601D01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 21,76 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06 | D01, D06 | 24,03 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCD01 | D01 | 22,05 | |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214Học bạ | Học bạ | 22,23 | Xét học bạ |
| Quốc tế học7310601CLCD01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 21,04 | Chất lượng cao |
| Đông phương học7310608D01, D96, D78, D06 | D01, D96, D78, D06 | 21,58 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209CLCD01, D06 | D01, D06 | 23,88 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 26,4 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D96, D78 | D01, D96, D78 | 25,41 | |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D96, D78, D03 | D01, D96, D78, D03 | 17,72 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D78, D04, D83 | D01, D78, D04, D83 | 24,53 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210CLCD01, D96, D78 | D01, D96, D78 | 24,39 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204CLCD01, D78, D04, D83 | D01, D78, D04, D83 | 23,49 | |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D96, D78, D04 | D01, D96, D78, D04 | 24,15 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 23,55 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Nga7220202Học bạ | Học bạ | 18,1 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Pháp7220203Học bạ | Học bạ | 18,41 | Xét học bạ |
| Quốc tế học7310601Học bạ | Học bạ | 18,4 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209Học bạ | Học bạ | 25,2 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCHọc bạ | Học bạ | 18,2 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214D01, D96, D15, D78 | D01, D96, D15, D78 | 22,41 | |
| Quốc tế học7310601CLCHọc bạ | Học bạ | 19,7 | Xét học bạ |
| Đông phương học7310608Học bạ | Học bạ | 18,77 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209CLCHọc bạ | Học bạ | 21,8 | (Chất lượng cao) Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 25,75 | TCP: Giỏi Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210Học bạ | Học bạ | 25,42 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233Học bạ | Học bạ | 21,68 | CTP: Giỏi Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Học bạ | Học bạ | 25,48 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210CLCHọc bạ | Học bạ | 24,03 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204CLCHọc bạ | Học bạ | 23,45 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234Học bạ | Học bạ | 21,23 | TCP: Giỏi Xét học bạ |
Năm 2019 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 22,33 | N1 >=7.6; TTNV |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D02, D78, D96 | D01, D02, D78, D96 | 18,13 | TTNV |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D03, D78, D96 | D01, D03, D78, D96 | 19,28 | TTNV |
| Quốc tế học7310601D01, D09, D78, D96 | D01, D09, D78, D96 | 20,25 | N1 >=5.8; TTNV |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06 | D01, D06 | 22,86 | TTNV |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCD01 | D01 | 20 | Chất lượng cao N1 >=5.4; TTNV |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214D01, D15, D78, D96 | D01, D15, D78, D96 | 20,3 | N1 >=6; TTNV |
| Quốc tế học7310601CLCD01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 19,39 | Chất lượng cao N1 >=6.6; TTNV |
| Đông phương học7310608D01, D06, D78, D96 | D01, D06, D78, D96 | 20,89 | TTNV |
| Ngôn ngữ Nhật7220209CLCD01, D06 | D01, D06 | 21,56 | Chất lượng cao TTNV |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 23,63 | N1 >=8.8; TTNV |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D78, D96 | D01, D78, D96 | 23,58 | N1 >=8; TTNV |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03, D78, D96 | D01, D03, D78, D96 | 16,54 | TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D78, D83 | D01, D04, D78, D83 | 23,34 | TTNV |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210CLCD01, D96, D78 | D01, D96, D78 | 22,06 | Chất lượng cao N1 >=6.8; TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204CLCD01, D78, D04, D83 | D01, D78, D04, D83 | 22,05 | Chất lượng cao TTNV |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D04, D78, D96 | D01, D04, D78, D96 | 22,54 | TTNV |
Năm 2018 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 20,1 | N1 >= 5.6;TTNV |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D02, D78, D96 | D01, D02, D78, D96 | 16,69 | TTNV |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D03, D78, D96 | D01, D03, D78, D96 | 17,48 | TTNV |
| Quốc tế học7310601D01, D09, D78, D96 | D01, D09, D78, D96 | 18,44 | N1 >= 5.8;TTNV |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06 | D01, D06 | 21,63 | TTNV |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214D01, D15, D78, D96 | D01, D15, D78, D96 | 18,28 | N1 >= 4.8;TTNV |
| Đông phương học7310608D01, D06, D78, D96 | D01, D06, D78, D96 | 18,85 | TTNV |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 21,95 | N1 >= 5.8;TTNV |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D78, D96 | D01, D78, D96 | 21,71 | N1 >= 6.6;TTNV |
| Sư phạm tiếng Trung7140234D01, D04, D78, D96 | D01, D04, D78, D96 | 20,11 | TTNV |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03, D78, D96 | D01, D03, D78, D96 | 17,28 | TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D78, D96 | D01, D04, D78, D96 | 21,3 | TTNV |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCD01 | D01 | 17,89 | Chất lượng cao N1 >= 6.6;TTNV |
| Quốc tế học7310601CLCD01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 17,46 | Chất lượng cao N1 >= 6.6;TTNV |
| Ngôn ngữ Nhật7220209CLCD01, D06 | D01, D06 | 18,98 | Chất lượng cao TTNV |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210CLCD01, D96, D78 | D01, D96, D78 | 19,56 | Chất lượng cao N1 >= 6.2;TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204CLCD01, D96, D78, D04 | D01, D96, D78, D04 | 19,39 | Chất lượng cao TTNV |
Năm 2017 · 14 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 22,5 | N1 >= 8.4;TTNV |
| Ngôn ngữ Nga7220202D01, D02, D78, D96 | D01, D02, D78, D96 | 18,75 | TTNV |
| Ngôn ngữ Pháp7220203D01, D03, D78, D96 | D01, D03, D78, D96 | 20,5 | TTNV |
| Quốc tế học7310601D01, D09, D78, D96 | D01, D09, D78, D96 | 20,5 | N1 >= 8.4;TTNV |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06 | D01, D06 | 25 | TTNV |
| Ngôn ngữ Anh7220201CLCD01 | D01 | 19,75 | Chất lượng cao N1 >= 7.2;TTNV |
| Ngôn ngữ Thái Lan7220214D01, D15, D78, D96 | D01, D15, D78, D96 | 20,75 | N1 >= 6.2;TTNV |
| Quốc tế học7310601CLCD01, D96, D09, D78 | D01, D96, D09, D78 | 19,25 | Chất lượng cao N1 >= 6;TTNV |
| Đông phương học7310608D01, D06, D78, D96 | D01, D06, D78, D96 | 20,75 | TTNV |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 24,75 | N1 >= 9.2;TTNV |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01, D78, D96 | D01, D78, D96 | 24,25 | N1 >= 8;TTNV |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03, D78, D96 | D01, D03, D78, D96 | 18,75 | TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D78, D83 | D01, D04, D78, D83 | 23,5 | TTNV |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc7140234D01, D03, D78, D96 | D01, D03, D78, D96 | 22,25 | TTNV |
Không có ngành nào khớp.
