
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) năm 2026
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) (mã NTS, TP. Hồ Chí Minh) có điểm chuẩn 2026 theo 5 phương thức, 9 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- NTS
- Tỉnh/thành
- TP. Hồ Chí Minh
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 9
- Phương thức
- 5
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 28,5 · CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 25,8 · CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 12 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06A00 | A00 | 26,85 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,85 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01A00 | A00 | 27,9 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01A00, A01, D01, D06, D07 | A00, A01, D01, D06, D07 | 26,9 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02A00 | A00 | 28,5 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,5 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04A00 | A00 | 27,65 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,65 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03A00 | A00 | 26,8 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,8 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05A00 | A00 | 27,45 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,45 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 6 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,85 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01A00, A01, D01, D06, D07 | A00, A01, D01, D06, D07 | 27,9 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,5 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,65 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,8 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,45 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 6 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06 | 98 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01 | 115 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02 | 125 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04 | 111 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03 | 97 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05 | 108 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2026
Thang 1200 · 6 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06 | 833 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01 | 955 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02 | 1025 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04 | 926 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03 | 827 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05 | 903 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 5 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| CT CLC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01_CLC | 27,9 | |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02 | 28,5 | |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,65 |
| CT CLC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03_CLC | 26,8 | |
| CT CLC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05_CLC | 27,45 |
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) các năm trước
Năm 2024 · 2 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếNTS01A00, A01, D01, D07, D06 | A00, A01, D01, D07, D06 | 28 | Các tổ hợp A01, D01, D06, D07, chênh lệch giảm 0,5 điểm so với tổ hợp gốc Tốt nghiệp THPT |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngNTS02A00, A01, D01, D07, D06 | A00, A01, D01, D07, D06 | 28,2 | Các tổ hợp A01, D01, D06, D07, chênh lệch giảm 0,5 điểm so với tổ hợp gốc Tốt nghiệp THPT |
Năm 2023 · 6 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếTC12Kết hợp | Kết hợp | 28,1 | Kinh tế đối ngoại; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toánTC13Kết hợp | Kết hợp | 28 | Quản trị kinh doanh quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngTC14Kết hợp | Kết hợp | 28 | Tài chính quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngTC15Kết hợp | Kết hợp | 28 | Kế toán - Kiểm toán; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kinh tếNTS01A00, A01, D01, D07, D06 | A00, A01, D01, D07, D06 | 27,6 | Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Điểm thi TN THPT Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00 |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngNTS02A00, A01, D01, D07, D06 | A00, A01, D01, D07, D06 | 27,8 | Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing Điểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00 |
Năm 2022 · 6 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếTC12ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 28,1 | Kinh tế đối ngoại |
| Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kế toánTC13ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 28 | Quản trị kinh doanh quốc tế |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngTC14ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 28,1 | Tài chính quốc tế |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngTC15ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 28 | Kế toán - Kiểm toán |
| Kinh tếNTS01A00, A01, D01, D07, D06 | A00, A01, D01, D07, D06 | 28,25 | Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Điểm thi TN THPTCác tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00 |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngNTS02A00, A01, D01, D07, D06 | A00, A01, D01, D07, D06 | 28,25 | Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, MarketingĐiểm thi TN THPT, Các tổ hợp khác chênh lệch giảm 0,5 so với khối A00 |
Năm 2021 · 2 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếNTS01A00, D01, D07, D06 | A00, D01, D07, D06 | 28,55 | Điểm thi TN THPT . Ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh. (Các tổ hợp A01; D01; D06; D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm) |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngNTS02A00, D01, D07, D06 | A00, D01, D07, D06 | 28,4 | Điểm thi TN THPT. (Các tổ hợp A01; D01; D06; D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm) |
Năm 2020 · 2 mức điểm
Năm 2019 · 4 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếNTS01A00 | A00 | 26,4 | Kinh tế quản trị kinh doanh Cơ sở TPHCM |
| Kinh tếNTS01A01, D01, D07, D06 | A01, D01, D07, D06 | 25,9 | Kinh tế quản trị kinh doanh Cơ sở TPHCM |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngNTS02A00 | A00 | 25,9 | Cơ sở TPHCM |
| Kế toán , Tài chính - Ngân hàngNTS02A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 25,4 | Cơ sở TPHCM |
Năm 2018 · 4 mức điểm
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: cs2.ftu.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Nam
- NHSĐại Học Ngân Hàng TPHCMTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 16 – 24,53
- QSKĐại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCMTP. Hồ Chí Minh
- DMSĐại Học Tài Chính MarketingTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 16,5 – 26
- MBSĐại Học Mở TPHCMTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 15 – 26,2
- UEFĐại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCMTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 15 – 20
- KSAĐại Học Kinh Tế TPHCMTP. Hồ Chí Minh
- DLAĐại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long AnTây Ninh
- KSVĐại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh LongVĩnh Long





