Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2026

Đại Học Ngân Hàng TPHCM (mã NHS, TP. Hồ Chí Minh) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 34 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.

Mã trường
NHS
Tỉnh/thành
TP. Hồ Chí Minh
Loại trường
công lập
Số mã xét tuyển
34
Phương thức
3
Điểm THPT cao nhất 2026
24,53 · Kinh doanh quốc tế
Điểm THPT thấp nhất 2026
16 · Quản trị kinh doanh (Quốc tế)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

Thang 30 · 34 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp20262025
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D09, D10A01, D01, D07, D09, D1021,83—
Ngôn ngữ Anh ĐB7220201DBA01, D01, D07, D09, D10A01, D01, D07, D09, D1018,55—
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204A01, D01, D07, D09, D10A01, D01, D07, D09, D1019—
Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2622,9922,05+0,94
Kinh tế quốc tế TABP7310106TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2621—
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2622,77—
Quản trị kinh doanh (Quốc tế)7340101QTA00, A01, A03, A04, A06, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X26A00, A01, A03, A04, A06, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X2616—
Quản trị kinh doanh (Quốc tế song bằng)7340101SBA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2619,6—
Quản trị kinh doanh TABP7340101TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2618,35—
Marketing7340115A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2623,47—
Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2624,53—
Kinh doanh quốc tế TABP7340120TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2623,23—
Thương mại điện tử7340122A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2623,9623,48+0,48
Thương mại điện tử TABP7340122TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2621,5—
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2623,48—
Tài chính - Ngân hàng chương trình tinh hoa (Elite Class)7340201ELA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2616—
Tài chính - Ngân hàng (Quốc tế)7340201QTA00, A01, A03, A04, A06, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X26A00, A01, A03, A04, A06, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X2616—
Tài chính - Ngân hàng (Quốc tế song bằng)7340201SBA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2619,78—
Tài chính - Ngân hàng TABP7340201TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2619,03—
Bảo hiểm7340204A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2616,1—
Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2622,82—
Kế toán7340301A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2623,48—
Kế toán TABP7340301TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2619,76—
Kiểm toán7340302A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2624,48—
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2623,2—
Hệ thống thông tin quản lý TABP7340405TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2620,5—
Luật7380101A01, A03, D07, D09A01, A03, D07, D0920—
Luật kinh tế7380107A01, A03, D07, D09A01, A03, D07, D0921,922−0,1
Luật kinh tế TABP7380107TAA00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D0720—
Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2621,820,5+1,3
Trí tuệ nhân tạo7480107A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2620,119,49+0,61
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2619,3—
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2623,56—
Quản trị khách sạn7810201A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2619,25—

Điểm chuẩn theo phương thức V-SAT năm 2026

Thang 30 · 30 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2026
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D07, D09, D10D01, D07, D09, D1021,83
Ngôn ngữ Anh ĐB7220201DBD01, D07, D09, D10D01, D07, D09, D1018,55
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D07, D09, D10D01, D07, D09, D1019
Kinh tế quốc tế7310106D01, D07, D09, D10D01, D07, D09, D1022,99
Kinh tế quốc tế TABP7310106TAD01, D07, D09, D10D01, D07, D09, D1021
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0522,77
Quản trị kinh doanh TABP7340101TAA00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0518,35
Marketing7340115A00, A01, D09, D10A00, A01, D09, D1023,47
Kinh doanh quốc tế7340120D01, D07, D09, D10D01, D07, D09, D1024,53
Kinh doanh quốc tế TABP7340120TAD01, D07, D09, D10D01, D07, D09, D1023,23
Thương mại điện tử7340122A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0523,96
Thương mại điện tử TABP7340122TAA00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0521,5
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0523,48
Tài chính - Ngân hàng chương trình tinh hoa (Elite Class)7340201ELA00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0516
Tài chính - Ngân hàng TABP7340201TAA00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0519,03
Bảo hiểm7340204A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0516,1
Công nghệ tài chính7340205A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0522,82
Kế toán7340301A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0523,48
Kế toán TABP7340301TAA00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0519,76
Kiểm toán7340302A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0524,48
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0523,2
Hệ thống thông tin quản lý TABP7340405TAA00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0520,5
Luật7380101A01, A03, D07, D09A01, A03, D07, D0918,44
Luật kinh tế7380107A01, A03, D07, D09A01, A03, D07, D0921,9
Luật kinh tế TABP7380107TAA01, A03, D07, D09A01, A03, D07, D0918
Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0521,8
Trí tuệ nhân tạo7480107A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0520,1
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0519,3
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0523,56
Quản trị khách sạn7810201A00, A01, A04, A05A00, A01, A04, A0519,25

Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026

Thang 30 · 12 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2026
Ngôn ngữ Anh ĐB7220201DBA01, D01, D07, D09, D10A01, D01, D07, D09, D1018,55
Kinh tế quốc tế TABP7310106TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2621
Quản trị kinh doanh (Quốc tế)7340101QTA00, A01, A03, A04, A06, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X26A00, A01, A03, A04, A06, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X2616
Quản trị kinh doanh TABP7340101TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2618,35
Kinh doanh quốc tế TABP7340120TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2623,23
Thương mại điện tử TABP7340122TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2621,5
Tài chính - Ngân hàng chương trình tinh hoa (Elite Class)7340201ELA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2616
Tài chính - Ngân hàng (Quốc tế)7340201QTA00, A01, A03, A04, A06, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X26A00, A01, A03, A04, A06, A07, C01, C02, D01, D07, D09, D10, X02, X2616
Tài chính - Ngân hàng TABP7340201TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2619,03
Kế toán TABP7340301TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2619,76
Hệ thống thông tin quản lý TABP7340405TAA00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X2620,5
Luật kinh tế TABP7380107TAA00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D0718

Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM các năm trước

Năm 2023 · 15 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Quản trị kinh doanh7340002Học bạHọc bạ106/150Học bạ + thành tích THPT; Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng
Kế toán7340001Học bạHọc bạ106/150Học bạ + thành tích THPT; Chương trình ĐHCQ chất lượng cao
Tài chính - Ngân hàng7340001Học bạHọc bạ106/150Học bạ + thành tích THPT; Chương trình ĐHCQ chất lượng cao
Kế toán7340301A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,87Tốt nghiệp THPT
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15A01, D01, D14, D1524,38Tốt nghiệp THPT
Luật7380107A00, A01, D01, C00A00, A01, D01, C0025,07Tốt nghiệp THPT
Kinh tế7310106A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,24Tốt nghiệp THPT
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,9Tốt nghiệp THPT
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,6Tốt nghiệp THPT
Tài chính - Ngân hàng7340001A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,1Tốt nghiệp THPT
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,5Tốt nghiệp THPT
Quản trị kinh doanh7340001A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,1Tốt nghiệp THPT
Quản trị kinh doanh7340002A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,5Tốt nghiệp THPT
Kế toán7340001A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,1Tốt nghiệp THPT
Quản trị kinh doanh7340001Học bạHọc bạ106/150Học bạ + thành tích THPT; Chương trình ĐHCQ chất lượng cao
Năm 2022 · 19 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Luật7380107ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT843/1200
Kinh tế7310106ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT895/1200
Tài chính - Ngân hàng7340201ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT879/1200
Hệ thống thông tin quản lý7340405ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT853/1200
Quản trị kinh doanh7340002ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT875/1200
Kế toán7340301A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,15Điểm thi TN THPT
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15A01, D01, D14, D1522,56Điểm thi TN THPT
Luật7380107A00, A01, D01, C00A00, A01, D01, C0025Điểm thi TN THPT
Kinh tế7310106A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,65Điểm thi TN THPT
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,05Điểm thi TN THPT
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,55Điểm thi TN THPT
Tài chính - Ngân hàng7340001A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0723,1CLC, Điểm thi TN THPT
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,35Điểm thi TN THPT
Kế toán7340001ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT870/1200
Kế toán7340001A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0723,1CLC, Điểm thi TN THPT
Quản trị kinh doanh7340001A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0723,1CLC, Điểm thi TN THPT
Quản trị kinh doanh7340002A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0723,1Điểm thi TN THPTĐại học chính quy quốc tế cấp song bằng, các chương trình: - Quản trị kinh doanh - Quản lý chuỗi cung ứng - Marketing - Tài chính
Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT834/1200
Quản trị kinh doanh7340002A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0723,1Đại học chính quy quốc tế cấp song bằngĐiểm thi TN THPT
Năm 2021 · 19 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Luật7380107ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT813/1200Luật kinh tế
Kinh tế7310106ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT875/1200Kinh tế quốc tế
Tài chính - Ngân hàng7340201ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT862/1200
Hệ thống thông tin quản lý7340405ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT827/1200
Quản trị kinh doanh7340002ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT861/1200
Kế toán7340301A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,55Điểm thi TN THPT
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15A01, D01, D14, D1526,46Điểm thi TN THPT
Luật7380107A00, A01, D01, C00A00, A01, D01, C0026Luật Kinh tế; Điểm thi TN THPT
Kinh tế7310106A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0726,15Kinh tế Quốc tế; Điểm thi TN THPT
Quản trị kinh doanh7340102A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,25Chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng; Điểm thi TN THPT
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9025,65Điểm thi TN THPT
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,85Điểm thi TN THPT
Tài chính - Ngân hàng7340001A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9025,25CLC; Điểm thi TN THPT
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0726,25Điểm thi TN THPT
Kế toán7340001ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT846/1200
Kế toán7340001A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,25CLC
Quản trị kinh doanh7340001A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,25CLC; Điểm thi TN THPT
Bảo hiểm - Tài chính Ngân hàng7340002A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,25Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng; Điểm thi TN THPT
Quản trị kinh doanh7340002A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,25Quản lý chuỗi cung ứng; Điểm thi TN THPT
Năm 2020 · 12 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,91Chuyên ngành Kế toán - kiểm toán
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D96A01, D01, D9624,44Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; Môn tiếng Anh hệ số 2
Luật7380107D01, C00, D07, D14D01, C00, D07, D1424,75Luật Kinh tế
Kinh tế7310106A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,54
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0725,24Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,85(Gồm 2 chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Ngân hàng)
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0724,65Gồm 2 chuyên ngành: Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin doanh nghiệp
Tài chính7340001A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9022,3Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình cử nhân chất lượng cao
Quản trị kinh doanh7340002A01, D07, D13, D01A01, D07, D13, D0122,3Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành QTKD
Kế toán7340001A01, D07, D11, D01A01, D07, D11, D0123Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình cử nhân chất lượng cao
Quản trị kinh doanh7340001A01, D07, D12, D01A01, D07, D12, D0122,3Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình cử nhân chất lượng cao
Bảo hiểm - Tài chính Ngân hàng7340002A01, D07, D14, D01A01, D07, D14, D0122,3Môn tiếng Anh hệ số 2; Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành QTKD
Năm 2019 · 9 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9021,9
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D96A01, D01, D9622,3
Luật7380107A00, A01, D01, D96A00, A01, D01, D9621,3Luật kinh tế
Kinh tế7310106A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9022,8Kinh tế quốc tế
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9022,5
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9021,75
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9021,2
Chương trình cử nhân chất lượng cao7340001A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9020,15
Quản trị kinh doanh7340002A01, D01, D96, D90A01, D01, D96, D9015,56Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh
Năm 2018 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Luật7380107D01, D96D01, D9618,7Khối ngành luật chương trình đại trà -Luật kinh tế
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D96D01, D9620,2Khối ngành Ngôn ngữ (chương trình đại trà)
Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà) - Kế toán7340301A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9019,5
Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà) -Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9020,6
Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà) -Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9020
Khối ngành quản lý (chương trình đại trà) -Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D10, D90A00, A01, D10, D9018,6
Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà) - Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9019,1
Chương trình cử nhân chất lượng cao (Bao gồm ngành Tài Chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh)A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9018
Năm 2017 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9022
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D96D01, D9623
Luật7380107D01, D96D01, D9621Luật kinh tế
Kinh tế7310106A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9022Kinh tế quốc tế
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9022
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9022
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9020
Chương trình cử nhân chất lượng cao7340001A00, A01, D01, D90A00, A01, D01, D9020

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: hub.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Kinh tế khác ở miền Nam