Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2025

Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An (mã DLA, Tây Ninh) có điểm chuẩn 2025 theo 3 phương thức, 9 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.

Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.

Mã trường
DLA
Tỉnh/thành
Tây Ninh
Loại trường
tư thục
Số mã xét tuyển
9
Phương thức
3
Điểm THPT cao nhất 2025
18,56 · Công nghệ thông tin
Điểm THPT thấp nhất 2025
15 · Ngôn ngữ Anh

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

Thang 30 · 9 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D07, D15, X78D01, D07, D15, X7815
Quản trị kinh doanh7340101A01, B03, D13, X74A01, B03, D13, X7415
Marketing7340115A01, B03, D13, X74A01, B03, D13, X7415
Tài chính - Ngân hàng7340201B00, C08, D07, X17B00, C08, D07, X1715
Kế toán7340301A00, C02, D10, X21A00, C02, D10, X2115
Luật kinh tế7380107A00, C00, C04, C05A00, C00, C04, C0515
Công nghệ thông tin7480201A00, B08, C01, X01A00, B08, C01, X0118,56
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A02, C01, X25A00, A02, C01, X2515
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D15, X25, X78D01, D15, X25, X7815

Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025

Thang 30 · 9 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D07, D15, X78D01, D07, D15, X7818
Quản trị kinh doanh7340101A01, B03, D13, X74A01, B03, D13, X7418
Marketing7340115A01, B03, D13, X74A01, B03, D13, X7418
Tài chính - Ngân hàng7340201B00, C08, D07, X17B00, C08, D07, X1718
Kế toán7340301A00, C02, D10, X21A00, C02, D10, X2118
Luật kinh tế7380107A00, C00, C04, C05A00, C00, C04, C0518
Công nghệ thông tin7480201A00, B08, C01, X01A00, B08, C01, X0120,85
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A02, C01, X25A00, A02, C01, X2518
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D15, X25, X78D01, D15, X25, X7818

Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2025

Thang 1200 · 9 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D07, D15, X78D01, D07, D15, X78500
Quản trị kinh doanh7340101A01, B03, D13, X74A01, B03, D13, X74500
Marketing7340115A01, B03, D13, X74A01, B03, D13, X74500
Tài chính - Ngân hàng7340201B00, C08, D07, X17B00, C08, D07, X17500
Kế toán7340301A00, C02, D10, X21A00, C02, D10, X21500
Luật kinh tế7380107A00, C00, C04, C05A00, C00, C04, C05500
Công nghệ thông tin7480201A00, B08, C01, X01A00, B08, C01, X01666,25
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A02, C01, X25A00, A02, C01, X25500
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D15, X25, X78D01, D15, X25, X78500

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An các năm trước

Năm 2022 · 22 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, C02, A09, D10A00, C02, A09, D1015TN THPT
Kiến trúc7580101H01, V00, H02, V03H01, V00, H02, V0317TN THPT
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D15, D66, D12D01, D15, D66, D1215TN THPT
Luật7380107A00, C00, C04, C05A00, C00, C04, C0515LUẬT KINH TẾ TN THPT
Quản trị kinh doanh7340101B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2015TN THPT
Tài chính - Ngân hàng7340201B00, D07, A08, C08B00, D07, A08, C0815TN THPT
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A02, D84, A10A00, A02, D84, A1015TN THPT
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D15, D66, D84D01, D15, D66, D8415TN THPT
Kế toán7340301ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT550/1200
Kiến trúc7580101ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT650/1200
Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT550/1200
Luật7380107ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT550/1200LUẬT KINH TẾ
Quản trị kinh doanh7340101ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT550/1200
Tài chính - Ngân hàng7340201ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT550/1200
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT550/1200
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT550/1200
Marketing7340115B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2015TN THPT
Marketing7340115ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT550/1200
Quản trị công nghệ truyền thông7340410B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2016TN THPT
Quản trị công nghệ truyền thông7340410B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C20600/1200
Công nghệ thông tin7480201A00, B08, C01, C14A00, B08, C01, C1415TN THPT
Công nghệ thông tin7480201ĐGNL V-ACTĐGNL V-ACT550/1200
Năm 2021 · 11 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kế toán7340301A00, C02, A09, D10A00, C02, A09, D1015
Kiến trúc7580101H01, V00, H02, V03H01, V00, H02, V0317
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D15, D66, D12D01, D15, D66, D1215
Luật7380107A00, C00, C04, C05A00, C00, C04, C0515
Khoa học máy tính7480101A00, D08, C01, C14A00, D08, C01, C1415
Quản trị kinh doanh7340101B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2015
Tài chính - Ngân hàng7340201B00, D07, A08, C08B00, D07, A08, C0815
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A02, D84, A10A00, A02, D84, A1015
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D15, D66, D84D01, D15, D66, D8415
Marketing7340115B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2015
Quản trị công nghệ truyền thông7340410B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2016
Năm 2020 · 11 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kế toán7340301A00, C02, A09, D10A00, C02, A09, D1015
Kiến trúc7580101H01, V00, H02, V03H01, V00, H02, V0315
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D15, D66, D12D01, D15, D66, D1215
Luật7380107A00, C00, C04, C05A00, C00, C04, C0515
Khoa học máy tính7480101A00, D08, C01, C14A00, D08, C01, C1415
Quản trị kinh doanh7340101B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2015
Tài chính - Ngân hàng7340201B00, D07, A08, C08B00, D07, A08, C0815
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A02, D84, A10A00, A02, D84, A1016
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D15, D66, D84D01, D15, D66, D8415
Marketing7340115B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2015
Quản trị công nghệ truyền thông7340410B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2015
Năm 2019 · 9 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A09, C02, D10A00, A09, C02, D1014
Kiến trúc7580101H01, H02, V00, V03H01, H02, V00, V0315
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D12, D15, D66D01, D12, D15, D6614
Luật7380107A00, C00, C04, C05A00, C00, C04, C0514Luật kinh tế
Kỹ thuật xây dựng7480101A00, C01, C14, D08A00, C01, C14, D0815
Quản trị kinh doanh7340101A01, B03, C20, D13A01, B03, C20, D1314
Tài chính - Ngân hàng7340201A08, B00, C08, D07A08, B00, C08, D0714,5
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A02, A10, D84A00, A02, A10, D8414
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D15, D66, D84D01, D15, D66, D8414
Năm 2018 · 9 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, C02, A09, D10A00, C02, A09, D1013
Kiến trúc7580101V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0315
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D15, D66, D12D01, D15, D66, D1214
Luật7380107A00, C00, C04, C05A00, C00, C04, C0513Luật kinh tế
Kỹ thuật xây dựng7480101A00, D08, C01, C14A00, D08, C01, C1415
Quản trị kinh doanh7340101B03, A01, D13, C20B03, A01, D13, C2013
Tài chính - Ngân hàng7340201B00, D07, A08, C08B00, D07, A08, C0815
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A02, D84, A10A00, A02, D84, A1014
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D15, D66, D84D01, D15, D66, D8413
Năm 2017 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A09, C02, D10A00, A09, C02, D1015,5
Kiến trúc7580101V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0315,5
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D12, D15, D66D01, D12, D15, D6615,5
Luật7380107C05, A00, C00, C04C05, A00, C00, C0415,5Luật kinh tế
Kỹ thuật xây dựng7480101A00, C01, C14, D08A00, C01, C14, D0815,5
Quản trị kinh doanh7340101A01, B03, C20, D13A01, B03, C20, D1315,5
Tài chính - Ngân hàng7340201A08, B00, C08, D07A08, B00, C08, D0715,5
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A02, A10, D84A00, A02, A10, D8415,5

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: daihoclongan.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Kinh tế khác ở miền Nam