
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2026
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế (mã DHS, Huế) có điểm chuẩn 2026 theo 6 phương thức, 22 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DHS
- Tỉnh/thành
- Huế
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 22
- Phương thức
- 6
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 25,86 · Sư phạm Lịch sử
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 20,5 · Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 20 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202B03, C03, C04, D01 | B03, C03, C04, D01 | 25,1 | 27,82−2,72 |
| Giáo dục Công dân7140204X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 22 | 26,55−4,55 |
| Giáo dục Chính trị7140205X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 22 | 27,3−5,3 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 20,5 | 26,55−6,05 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 25,65 | 26,1−0,45 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, C01, D01, X02 | A00, C01, D01, X02 | 23 | 22,3+0,7 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,4 | 26,08−0,68 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 24,06 | 26,88−2,82 |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B03, B08 | 22,5 | 23,08−0,58 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 25,73 | 28,9−3,17 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 25,86 | 27,63−1,77 |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, D15, X74 | C00, C04, D15, X74 | 24,94 | 27,71−2,77 |
| Sư phạm công nghệ7140246A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,5 | 20+0,5 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 24,43 | 23,5+0,93 |
| Giáo dục pháp luật7140248X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 21 | 26,52−5,52 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 24,88 | 27,25−2,37 |
| Tâm lý học giáo dục7310403B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | 24,11 | 25,9−1,79 |
| Hệ thống thông tin7480104C01, C02, D01, X02 | C01, C02, D01, X02 | 21,27 | 17,5+3,77 |
| Kỹ thuật công nghiệp7520117A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 24,2 | — |
| Vật lý kỹ thuật7520401A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,71 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 3 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Tâm lý học giáo dục7310403 | 25,36 |
| Hệ thống thông tin7480104 | 22,8 |
| Vật lý kỹ thuật7520401 | 23,2 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2026
Thang 1200 · 19 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202 | 895 |
| Giáo dục Công dân7140204 | 757 |
| Giáo dục Chính trị7140205 | 757 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208 | 695 |
| Sư phạm Toán học7140209 | 921 |
| Sư phạm Tin học7140210 | 800 |
| Sư phạm Vật lý7140211 | 908 |
| Sư phạm Hóa học7140212 | 848 |
| Sư phạm Sinh học7140213 | 779 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | 922 |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | 929 |
| Sư phạm Địa lý7140219 | 887 |
| Sư phạm công nghệ7140246 | 695 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 865 |
| Giáo dục pháp luật7140248 | 715 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 884 |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | 849 |
| Hệ thống thông tin7480104 | 727 |
| Vật lý kỹ thuật7520401 | 744 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL SPT năm 2026
Thang 30 · 20 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202 | 25,1 |
| Giáo dục Công dân7140204 | 22 |
| Giáo dục Chính trị7140205 | 22 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208 | 20,5 |
| Sư phạm Toán học7140209 | 25,65 |
| Sư phạm Tin học7140210 | 23 |
| Sư phạm Vật lý7140211 | 25,4 |
| Sư phạm Hóa học7140212 | 24,06 |
| Sư phạm Sinh học7140213 | 22,5 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | 25,73 |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | 25,86 |
| Sư phạm Địa lý7140219 | 24,94 |
| Sư phạm công nghệ7140246 | 20,5 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 24,43 |
| Giáo dục pháp luật7140248 | 21 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 24,88 |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | 24,11 |
| Hệ thống thông tin7480104 | 21,27 |
| Kỹ thuật công nghiệp7520117 | 24,2 |
| Vật lý kỹ thuật7520401 | 21,71 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL H-SCA năm 2026
Thang 30 · 20 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202 | 21,88 |
| Giáo dục Công dân7140204 | 19,04 |
| Giáo dục Chính trị7140205 | 19,04 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208 | 17,31 |
| Sư phạm Toán học7140209 | 22,14 |
| Sư phạm Tin học7140210 | 19,73 |
| Sư phạm Vật lý7140211 | 22,02 |
| Sư phạm Hóa học7140212 | 20,94 |
| Sư phạm Sinh học7140213 | 19,38 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | 22,18 |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | 22,24 |
| Sư phạm Địa lý7140219 | 21,8 |
| Sư phạm công nghệ7140246 | 17,31 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 21,56 |
| Giáo dục pháp luật7140248 | 17,75 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 21,77 |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | 21,05 |
| Hệ thống thông tin7480104 | 28,26 |
| Kỹ thuật công nghiệp7520117 | 21,25 |
| Vật lý kỹ thuật7520401 | 18,84 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang điểm ghi cạnh từng mức điểm · 67 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 24,12/30 |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 21,07/30 |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 21,12/30 |
| Giáo dục Tiểu học7140202B03, C03, C04, D01 | B03, C03, C04, D01 | 21,07/30 |
| Giáo dục Tiểu học7140202B03, C03, C04, D01 | B03, C03, C04, D01 | 25,1/30 |
| Giáo dục Tiểu học7140202B03, C03, C04, D01 | B03, C03, C04, D01 | 895/1200 |
| Giáo dục Công dân7140204X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 21,88/30 |
| Giáo dục Công dân7140204X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 22/30 |
| Giáo dục Công dân7140204X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 757/1200 |
| Giáo dục Chính trị7140205X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 19,04/30 |
| Giáo dục Chính trị7140205X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 22/30 |
| Giáo dục Chính trị7140205X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 757/1200 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 20,5/30 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 695/1200 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 19,04/30 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 25,65/30 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 921/1200 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 17,31/30 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, C01, D01, X02 | A00, C01, D01, X02 | 23/30 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, C01, D01, X02 | A00, C01, D01, X02 | 800/1200 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, C01, D01, X02 | A00, C01, D01, X02 | 22,14/30 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,4/30 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 908/1200 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 19,73/30 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 24,06/30 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 848/1200 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 22,02/30 |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B03, B08 | 20,94/30 |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B03, B08 | 22,5/30 |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B03, B08 | 779/1200 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 19,38/30 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 25,73/30 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 922/1200 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 22,18/30 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 25,86/30 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 929/1200 |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, D15, X74 | C00, C04, D15, X74 | 887/1200 |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, D15, X74 | C00, C04, D15, X74 | 22,24/30 |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, D15, X74 | C00, C04, D15, X74 | 24,94/30 |
| Sư phạm Âm nhạc7140221N00, N01 | N00, N01 | 24,21/30 |
| Sư phạm Âm nhạc7140221N00, N01 | N00, N01 | 21,28/30 |
| Sư phạm công nghệ7140246A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,5/30 |
| Sư phạm công nghệ7140246A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 695/1200 |
| Sư phạm công nghệ7140246A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 17,31/30 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 24,43/30 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 865/1200 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 21,56/30 |
| Giáo dục pháp luật7140248X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 21/30 |
| Giáo dục pháp luật7140248X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 715/1200 |
| Giáo dục pháp luật7140248X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 17,75/30 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 24,88/30 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 884/1200 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 21,77/30 |
| Tâm lý học giáo dục7310403B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | 25,36/30 |
| Tâm lý học giáo dục7310403B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | 24,11/30 |
| Tâm lý học giáo dục7310403B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | 849/1200 |
| Tâm lý học giáo dục7310403B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | 21,05/30 |
| Hệ thống thông tin7480104C01, C02, D01, X02 | C01, C02, D01, X02 | 22,8/30 |
| Hệ thống thông tin7480104C01, C02, D01, X02 | C01, C02, D01, X02 | 21,27/30 |
| Hệ thống thông tin7480104C01, C02, D01, X02 | C01, C02, D01, X02 | 727/1200 |
| Hệ thống thông tin7480104C01, C02, D01, X02 | C01, C02, D01, X02 | 28,26/30 |
| Kỹ thuật công nghiệp7520117A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 24,2/30 |
| Kỹ thuật công nghiệp7520117A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,25/30 |
| Vật lý kỹ thuật7520401A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 18,84/30 |
| Vật lý kỹ thuật7520401A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,2/30 |
| Vật lý kỹ thuật7520401A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,71/30 |
| Vật lý kỹ thuật7520401A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 744/1200 |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế các năm trước
Năm 2023 · 74 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Công dân7140204Học bạ | Học bạ | 26 | Xét học bạ |
| Giáo dục Chính trị7140205Học bạ | Học bạ | 26 | Xét học bạ |
| Giáo dục pháp luật7140248Học bạ | Học bạ | 24 | Xét học bạ |
| Giáo dục Tiểu học7140202Học bạ | Học bạ | 27,25 | Xét học bạ |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208Học bạ | Học bạ | 25,5 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tin học7140210Học bạ | Học bạ | 24,25 | Xét học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 28,5 | Xét học bạ |
| Sư phạm Hóa học7140212Học bạ | Học bạ | 29 | Xét học bạ |
| Sư phạm Sinh học7140213Học bạ | Học bạ | 28 | Xét học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 28,5 | Xét học bạ |
| Sư phạm Địa lý7140219Học bạ | Học bạ | 28 | Xét học bạ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 28,5 | Xét học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 28,75 | Xét học bạ |
| Sư phạm công nghệ7140246Học bạ | Học bạ | 20 | Xét học bạ |
| Hệ thống thông tin7480104Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247Học bạ | Học bạ | 27 | Xét học bạ |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249Học bạ | Học bạ | 26,25 | Xét học bạ |
| Giáo dục Mầm non7140201Học bạ | Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Giáo dục pháp luật7140248Kết hợp | Kết hợp | 19 | |
| Sư phạm Tin học7140210Kết hợp | Kết hợp | 19 | |
| Sư phạm Vật lý7140211Kết hợp | Kết hợp | 21 | |
| Sư phạm Hóa học7140212Kết hợp | Kết hợp | 21 | |
| Sư phạm Sinh học7140213Kết hợp | Kết hợp | 19 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Kết hợp | Kết hợp | 23 | |
| Sư phạm Địa lý7140219Kết hợp | Kết hợp | 20 | |
| Sư phạm Âm nhạc7140221Kết hợp | Kết hợp | 18 | |
| Giáo dục Công dân7140204Kết hợp | Kết hợp | 19 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218Kết hợp | Kết hợp | 20 | |
| Sư phạm Toán học7140209Kết hợp | Kết hợp | 22,5 | |
| Sư phạm công nghệ7140246Kết hợp | Kết hợp | 19 | |
| Hệ thống thông tin7480104Kết hợp | Kết hợp | 15 | |
| Giáo dục Chính trị7140205Kết hợp | Kết hợp | 19 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202Kết hợp | Kết hợp | 24 | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247Kết hợp | Kết hợp | 19 | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249Kết hợp | Kết hợp | 20 | |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208Kết hợp | Kết hợp | 19 | |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 22 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục pháp luật7140248C00, C19, D66, D20 | C00, C19, D66, D20 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 19,75 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D90, A02 | A00, A01, D90, A02 | 24 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D90, D07 | A00, B00, D90, D07 | 24,6 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, D90, B04, B02 | B00, D90, B04, B02 | 22,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, C19, D66 | D01, C00, C19, D66 | 27,35 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, D15, C20, D78 | C00, D15, C20, D78 | 26,3 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Âm nhạc7140221N00, N01 | N00, N01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục Công dân7140204C00, C19, C20, D66 | C00, C19, C20, D66 | 25,6 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, D78 | C00, D14, C19, D78 | 27,6 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 25 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm công nghệ7140246A00, D90, A02 | A00, D90, A02 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205C00, C19, C20, D66 | C00, C19, C20, D66 | 25,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01, C00, D08, D10 | D01, C00, D08, D10 | 25,3 | Tốt nghiệp THPT |
| Tâm lý học giáo dục7310403B00, D01, C00, C20 | B00, D01, C00, C20 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00, D90 | A00, B00, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, C19, C20, D78 | C00, C19, C20, D78 | 26 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208C00, C19, C20, D66 | C00, C19, C20, D66 | 24,6 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202TAKết hợp | Kết hợp | 24 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
| Giáo dục Tiểu học7140202TAHọc bạ | Học bạ | 27,25 | Đào tạo bằng tiếng Anh; Xét học bạ |
| Giáo dục Tiểu học7140202TAD01, C00, D08, D10 | D01, C00, D08, D10 | 25,3 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Toán học7140209TAKết hợp | Kết hợp | 22,5 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
| Sư phạm Toán học7140209TAA00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 25 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Tin học7140210TAKết hợp | Kết hợp | 19 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
| Sư phạm Vật lý7140211TAKết hợp | Kết hợp | 19 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
| Sư phạm Sinh học7140213TAKết hợp | Kết hợp | 19 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
| Sư phạm Hóa học7140212TAKết hợp | Kết hợp | 22 | Đào tạo bằng tiếng Anh |
| Sư phạm Toán học7140209TAHọc bạ | Học bạ | 28,75 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tin học7140210TAHọc bạ | Học bạ | 24,25 | Đào tạo bằng tiếng Anh; Xét học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211TAHọc bạ | Học bạ | 29 | Đào tạo bằng tiếng Anh; Xét học bạ |
| Sư phạm Hóa học7140212TAHọc bạ | Học bạ | 29 | Đào tạo bằng tiếng Anh; Xét học bạ |
| Sư phạm Sinh học7140213TAHọc bạ | Học bạ | 28 | Đào tạo bằng tiếng Anh; Xét học bạ |
| Sư phạm Âm nhạc7140221N00, N01Học bạ | N00, N01Học bạ | 22 | Xét học bạ |
| Tâm lý học giáo dục7310403Học bạ | Học bạ | 24 | Xét học bạ |
| Giáo dục Mầm non7140201Kết hợp | Kết hợp | 19 | |
| Tâm lý học giáo dục7310403Kết hợp | Kết hợp | 15 |
Năm 2022 · 52 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Công dân7140204Học bạ | Học bạ | 19,5 | Học bạ |
| Giáo dục Chính trị7140205Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Giáo dục pháp luật7140248Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Giáo dục Tiểu học7140202Học bạ | Học bạ | 26,5 | Học bạ |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Sư phạm Tin học7140210Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 25,5 | Học bạ |
| Sư phạm Hóa học7140212Học bạ | Học bạ | 26,5 | Học bạ |
| Sư phạm Sinh học7140213Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 26 | Học bạ |
| Sư phạm Địa lý7140219Học bạ | Học bạ | 24 | Học bạ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 27 | Học bạ |
| Sư phạm công nghệ7140246Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Hệ thống thông tin7480104Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Tâm lý học7310403Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Vật líT140211Học bạ | Học bạ | 19 | (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh) Học bạ |
| Giáo dục Mầm non7140201Học bạ | Học bạ | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục pháp luật7140248C00, C19, C20, D66 | C00, C19, C20, D66 | 24 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D90, D07 | A00, B00, D90, D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, D08, B04, B02 | B00, D08, B04, B02 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, C19, D66 | C00, D14, C19, D66 | 25 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, D15, C20, A09 | C00, D15, C20, A09 | 24,25 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Âm nhạc7140221N00, N01 | N00, N01 | 18 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Công dân7140204C00, C19, C20, D66 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, D78 | C00, D14, C19, D78 | 25 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 24 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm công nghệ7140246A00, B00, D90 | A00, B00, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205C00, C19, C20, D66 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01, C00, D08, D10 | D01, C00, D08, D10 | 25,25 | Điểm thi TN THPT |
| Tâm lý học7310403B00, D01, C00, C20 | B00, D01, C00, C20 | 15 | Tâm lý học giáo dục, Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00, D90 | A00, B00, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, C19, C20, D78 | C00, C19, C20, D78 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208C00, C19, C20, D66 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Vật lí7440102A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 26 | Vật lý học, Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202TAHọc bạ | Học bạ | 27 | (đào tạo bằng tiếng Anh) Học bạ |
| Giáo dục Tiểu học7140202TAHọc bạ | Học bạ | 25,25 | (đào tạo bằng tiếng Anh), Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209TAHọc bạ | Học bạ | 24 | (đào tạo bằng tiếng Anh), Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tin học7140210TAHọc bạ | Học bạ | 23 | (đào tạo bằng tiếng Anh), Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211TAHọc bạ | Học bạ | 26 | (đào tạo bằng tiếng Anh), Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213TAB00, D08 | B00, D08 | 19 | (đào tạo bằng tiếng Anh), Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212TAHọc bạ | Học bạ | 22 | (đào tạo bằng tiếng Anh), Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209TAHọc bạ | Học bạ | 27 | (đào tạo bằng tiếng Anh) Học bạ |
| Sư phạm Tin học7140210TAHọc bạ | Học bạ | 21 | (đào tạo bằng tiếng Anh) Học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211TAHọc bạ | Học bạ | 23 | (đào tạo bằng tiếng Anh) Học bạ |
| Sư phạm Hóa học7140212TAHọc bạ | Học bạ | 23 | (đào tạo bằng tiếng Anh) Học bạ |
| Sư phạm Sinh học7140213TAHọc bạ | Học bạ | 23 | (đào tạo bằng tiếng Anh) Học bạ |
Năm 2021 · 52 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 19,5 | Học bạ |
| Giáo dục Mầm non7140201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Hóa học7140212Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Sư phạm Sinh học7140213Học bạ | Học bạ | 21,5 | Học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Sư phạm Địa lý7140219Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Âm nhạc7140221Học bạ | Học bạ | 23,5 | Học bạ |
| Giáo dục Công dân7140204Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 19,5 | Học bạ |
