
Điểm chuẩn Học Viện Tài Chính năm 2026
Học Viện Tài Chính (mã HTC, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 2 phương thức, 35 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- HTC
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 35
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 28,07 · Kiểm toán
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 19 · Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 35 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA)HC0101QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 22,96 | — |
| Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA)HC0106QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 24,44 | 21,3+3,14 |
| Tài chính quốc tế (Theo định hướng CMA) *HC0108QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 23,22 | — |
| Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC0109QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 22,75 | 21+1,75 |
| Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA)HC0111QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 23,7 | 21+2,7 |
| Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC0115QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 22,98 | 21+1,98 |
| Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Thuế; Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế; Phân tích tài chính; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Đầu …HC0119A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 26,66 | — |
| Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC0119QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 23 | 21+2 |
| Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA)HC0201QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 23,8 | 21,5+2,3 |
| Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA)HC0202QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 22,25 | 21+1,25 |
| Kế toán công (Theo định hướng ACCA)HC0203QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 22,12 | 21,5+0,62 |
| Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công; Kế toán và phân tích dữ liệu *)HC0214A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 26,7 | — |
| Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC0301QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 21,91 | 22,58−0,67 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn (Theo định hướng AHLEI) *HC0303QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 21 | — |
| Quản trị kinh doanh (CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch)HC0312A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25,72 | — |
| Tin học tài chính kế toánHC0401A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25,73 | 25,07+0,66 |
| Ngôn ngữ Anh (CTĐT Tiếng Anh tài chính kế toán; Tiếng Anh và tiếng Trung tài chính kế toán *)HC0512A01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 25,37 | — |
| Kinh tế (CTĐT Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính; Kinh tế số *)HC0613A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 26 | — |
| Quản lý tài chính côngHC0701A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25,22 | 22,55+2,67 |
| Tài chính bảo hiểmHC0801A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25,52 | 22,56+2,96 |
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sảnHC0901A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 24,89 | 21,51+3,38 |
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA)HC0901QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 21,5 | 21+0,5 |
| Kiểm toánHC1001A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 28,07 | 26,6+1,47 |
| Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC1001QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 24,68 | 21,5+3,18 |
| MarketingHC1101A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 26,29 | 26,23+0,06 |
| Digital Marketing (Theo định hướng ICDL)HC1102QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 23,63 | 23,44+0,19 |
| Kinh tế đầu tưHC1201A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 26,56 | 25,56+1 |
| Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA)HC1201QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 24,2 | 22,82+1,38 |
| Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toánHC1301A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25,78 | 24,97+0,81 |
| Khoa học dữ liệu (CTĐT Khoa học dữ liệu trong tài chính; An ninh tài chính *)HC1412A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25,92 | — |
| Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC1501QTA01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 25,37 | 24,89+0,48 |
| Kinh tế chính trị - Tài chínhHC1601A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25,61 | 24,92+0,69 |
| Luật kinh doanhHC1701A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25,57 | 25,12+0,45 |
| Toán kinh tế (CTĐT Toán tài chính; Thống kê ứng dụng trong tài chính *)HC1812A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 25,54 | — |
| Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme)HCDDPA00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 19 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 34 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA)HC0101QT | 22,96 |
| Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA)HC0106QT | 24,44 |
| Tài chính quốc tế (Theo định hướng CMA) *HC0108QT | 23,22 |
| Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC0109QT | 22,75 |
| Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA)HC0111QT | 23,7 |
| Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC0115QT | 22,98 |
| Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Thuế; Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế; Phân tích tài chính; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Đầu …HC0119 | 26,66 |
| Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC0119QT | 23 |
| Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA)HC0201QT | 23,8 |
| Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA)HC0202QT | 22,25 |
| Kế toán công (Theo định hướng ACCA)HC0203QT | 22,12 |
| Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công; Kế toán và phân tích dữ liệu *)HC0214 | 26,7 |
| Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC0301QT | 21,91 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn (Theo định hướng AHLEI) *HC0303QT | 21 |
| Quản trị kinh doanh (CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch)HC0312 | 25,72 |
| Tin học tài chính kế toánHC0401 | 25,73 |
| Ngôn ngữ Anh (CTĐT Tiếng Anh tài chính kế toán; Tiếng Anh và tiếng Trung tài chính kế toán *)HC0512 | 25,37 |
| Kinh tế (CTĐT Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính; Kinh tế số *)HC0613 | 26 |
| Quản lý tài chính côngHC0701 | 25,22 |
| Tài chính bảo hiểmHC0801 | 25,52 |
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sảnHC0901 | 24,89 |
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA)HC0901QT | 21,5 |
| Kiểm toánHC1001 | 28,07 |
| Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC1001QT | 24,68 |
| MarketingHC1101 | 26,29 |
| Digital Marketing (Theo định hướng ICDL)HC1102QT | 23,63 |
| Kinh tế đầu tưHC1201 | 26,56 |
| Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA)HC1201QT | 24,2 |
| Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toánHC1301 | 25,78 |
| Khoa học dữ liệu (CTĐT Khoa học dữ liệu trong tài chính; An ninh tài chính *)HC1412 | 25,92 |
| Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB)HC1501QT | 25,37 |
| Kinh tế chính trị - Tài chínhHC1601 | 25,61 |
| Luật kinh doanhHC1701 | 25,57 |
| Toán kinh tế (CTĐT Toán tài chính; Thống kê ứng dụng trong tài chính *)HC1812 | 25,54 |
Điểm chuẩn Học Viện Tài Chính các năm trước
Năm 2023 · 13 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 34,4/40 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 |
| Tài chính - Ngân hàng73402012A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,04 | Tốt nghiệp THPT; Tài chính - Ngân hàng 2 |
| Tài chính - Ngân hàng73402011A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,94 | Tốt nghiệp THPT; Tài chính - Ngân hàng 1 |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,15 | Tốt nghiệp THPT |
| Tài chính - Ngân hàng73402013A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | Tốt nghiệp THPT; Tài chính - Ngân hàng 3 |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,94 | Tốt nghiệp THPT |
| Hải quan & Logistics7340201C06A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 35,51/40 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 |
| Phân tích tài chính7340201C09A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 34,6/40 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 |
| Tài chính doanh nghiệp7340201C11A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 34,25/40 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 |
| Kế toán doanh nghiệp7340301C21A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 34,1/40 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 |
| Kiểm toán7340301C22A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 34,75/40 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,17 | Tốt nghiệp THPT |
| Kinh tế7220201A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 25,85 | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2022 · 25 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 34,32/40 | TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng73402012A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | TN THPT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2 |
| Tài chính - Ngân hàng73402011A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | TN THPT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 1 |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,2 | TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng73402013A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,45 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3 TN THPT |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,9 | TN THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,6 | |
| Tài chính - Ngân hàng73402012ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,2 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2 |
| Tài chính - Ngân hàng73402011ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,2 | TÀI CHÌNH NGÂN HÀNG 1 |
| Kế toán7340301DĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,2 | |
| Tài chính - Ngân hàng73402013ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,2 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3 |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,2 | |
| Hải quan & Logistics7340201C06A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 34,28/40 | TN THPT |
| Hải quan & Logistics7340201C06ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,2 | |
| Phân tích tài chính7340201C09A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 33,63/40 | TN THPT |
| Phân tích tài chính7340201C09ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,5 | TN THPT |
| Tài chính doanh nghiệp7340201C11A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 33,33/40 | TN THPT |
| Tài chính doanh nghiệp7340201C11ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,45 | |
| Kế toán doanh nghiệp7340301C21A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 33,85/40 | TN THPT |
| Kế toán doanh nghiệp7340301C21ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,6 | |
| Kiểm toán7340301C22ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,2 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,15 | TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,25 | |
| Kinh tế7220201A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 25,75 | TN THPT |
| Kinh tế7220201ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,25 |
Năm 2021 · 13 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 26,55 | Điểm thi TN THPT Điểm Toán: 8.8 |
| Kế toán7340301DD01 | D01 | 26,95 | Điểm thi TN THPT Điểm môn Toán: 7.8 NV1 |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 35,77/40 | Điểm thi TN THPT Điểm môn Toán: 7.8 NV1 - 6 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201D01 | D01 | 26,45 | Điểm thi TN THPT Điểm môn Toán: 8 NV1 - 2 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201DA00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 26,1 | Điểm thi TN THPT |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,1 | Điểm thi TN THPT |
| Hải quan & Logistics7340201C06A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 36,22/40 | Điểm thi TN THPT Điểm môn Toán: 8.4 NV1-2 |
| Phân tích tài chính7340201C09A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 35,63/40 | Điểm thi TN THPT Điểm môn Toán: 7.6 NV1 - 22 |
| Tài chính doanh nghiệp7340201C11A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 35,7/40 | Điểm thi TN THPT Điểm môn Toán: 8.4 NV1 - 13 |
| Kế toán doanh nghiệp7340301C21A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 35,13/40 | Điểm thi TN THPT Điểm Toán: 7.6 NV1 - 5 |
| Kiểm toán7340301C22A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 35,73/40 | Điểm thi TN THPT Điểm môn Toán: 8 NV1 - 5 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,7 | Điểm thi TN THPT Điểm môn Toán: 9.2 NV1 - 7 |
| Kinh tế7220201A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,35 | Điểm thi TN THPT Điểm Toán: 8.4 NV1 - 2 |
Năm 2020 · 11 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 26,2 | |
| Kế toán7340301DD01 | D01 | 26,2 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 32,7/40 | Điểm môn Toán≥ 8,80 Thứ tự nguyện vọngNV1-8 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201D01 | D01 | 25 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201DA00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 25,5 | |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,85 | Điểm môn Toán≥ 8,60 Thứ tự nguyện vọngNV1-4 |
| Hải quan & Logistics7340201C06A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 31,17/40 | Điểm môn Toán không nhỏ hơn 8.8; Thứ tự nguyện vọng1-5 |
| Phân tích tài chính7340201C09A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 31,8/40 | Điểm môn Toán không nhỏ hơn 8.2 Thứ tự nguyện vọng 1-3 |
| Tài chính doanh nghiệp7340201C11A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 30,17/40 | Điểm môn Toán ≥ 9,4 Thứ tự nguyện vọng: NV1-4 |
| Kế toán doanh nghiệp7340301C21A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 30,57/40 | Điểm môn Toán≥ 9,00 Thứ tự nguyện vọngNV1-2 |
| Kiểm toán7340301C22A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 31/40 | Điểm môn Toán≥ 9,00 Thứ tự nguyện vọngNV1-8 |
Năm 2019 · 8 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101A01, D01 | A01, D01 | 21,65 | T0 >= 8.2, NV1 - NV2 |
| Kế toán7340301A00, A01 | A00, A01 | 23,3 | T0 >= 7.8, NV1 - NV2 |
| Kế toán7340301DD01 | D01 | 23 | T0 >= 8, NV1 |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 29,82 | T0 >= 7, NV1 - NV2 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 21,45 | T0 >= 7.4, NV1 - NV2 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 25,55 | T0 >= 8.8, NV1 - NV2 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201DD01 | D01 | 22 | |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 21,25 |
Năm 2018 · 8 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101A01, D01 | A01, D01 | 20,55 | Điểm môn toán >= 6.8; thứ tự nv 1 |
| Kế toán7340301A00, A01 | A00, A01 | 21,25 | Điểm môn toán >= 6, thứ tự nv 1 - 3 |
| Kế toán7340301DD01 | D01 | 21,55 | Điểm môn toán >= 6.6; thứ tự nv 1 |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 27 | Điểm môn toán >= 4.8, thứ tự nv 1 - 5 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201DD01 | D01 | 20,2 | Điểm môn toán >= 6.6; thứ tự nv 1 - 6 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01 | A00, A01 | 20 | Điểm môn toán >= 6; thứ tự nv 1 - 5 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 21,3 | Điểm môn toán >= 7.8; thứ tự nv 1 - 7 |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 19,75 |
Năm 2017 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101A01, D01 | A01, D01 | 23 | |
| Kế toán7340301A00, A01 | A00, A01 | 25 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-3 |
| Kế toán7340301DD01 | D01 | 24,5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1 |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 31,92/40 | Điểm tiêu chí phụ môn tiếng Anh: 8.2. TTNV: 1-3 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 24,5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-2 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201DD01 | D01 | 22,5 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.8. TTNV: 1-5 |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 22,25 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7. TTNV: 1-4 |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: hvtc.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Bắc
- KHAĐại Học Kinh Tế Quốc DânHà Nội · Điểm THPT 2026: 23,48 – 28,84
- NTHĐại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc)Hà Nội · Điểm THPT 2026: 23 – 28,75
- NHHHọc Viện Ngân HàngHà Nội · Điểm THPT 2026: 20,2 – 26,61
- TMAĐại Học Thương MạiHà Nội · Điểm THPT 2026: 21,5 – 27
- DTEĐại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái NguyênThái Nguyên · Điểm THPT 2026: 17 – 20
- HTYHọc viện Tài chính - Phân hiệu Hưng YênHưng Yên · Điểm THPT 2026: 17,07 – 21
- FBUĐại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà NộiHà Nội
- NHBHọc Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc NinhBắc Ninh





