
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2026
Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên (mã DTE, Thái Nguyên) có điểm chuẩn 2026 theo 6 phương thức, 29 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DTE
- Tỉnh/thành
- Thái Nguyên
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 29
- Phương thức
- 6
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 20 · Luật kinh tế
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 17 · Kinh tế đầu tư
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 29 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 17,5 | — |
| Kinh tế đầu tư7310104A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 17 | 17,5−0,5 |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 17 | 17 |
| Kinh tế số7310109A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 17,5 | — |
| Quản lý kinh tế7310110A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 17 | 17 |
| Quản lý kinh tế (Phân hiệu Hà Giang)7310110-HGA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 19 | — |
| Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh)7340101-TAA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 19 | — |
| Kinh doanh số7340101AA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 18 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101BA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18 | — |
| Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh)7340115-TAA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 19 | 19,5−0,5 |
| Digital Marketing7340115AA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18,5 | — |
| Quản trị marketing7340115BA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18,5 | — |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18 | — |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 19 | — |
| Thương mại điện tử xuyên biên giới7340122-TQA00, A01, C04, D01, D04, X01 | A00, A01, C04, D01, D04, X01 | 19 | — |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 18 | — |
| Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh)7340201-TAA00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 19 | — |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 19 | — |
| Kế toán7340301A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18 | — |
| Kế toán (Phân hiệu Hà Giang)7340301-HGA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 19 | — |
| Quản lý công7340403A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 17,5 | — |
| Quản trị nhân lực7340404A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 19 | — |
| Luật kinh tế7380107A00, C00, C03, C04, D01, X01 | A00, C00, C03, C04, D01, X01 | 20 | — |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 20 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 20 | — |
| Logistics Quốc tế (Dạy bằng tiếng Trung Quốc)7510606-TQA00, A01, C01, D01, D04, X01 | A00, A01, C01, D01, D04, X01 | 20 | — |
| Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh)7810103-TAA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 19 | 19,5−0,5 |
| Quản trị giải trí và sự kiện7810103AA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 18 | — |
| Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch7810103BA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 18 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 29 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Kinh tế7310101A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 20,5 |
| Kinh tế đầu tư7310104A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 20 |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 20 |
| Kinh tế số7310109A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 20,5 |
| Quản lý kinh tế7310110A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 20 |
| Quản lý kinh tế (Phân hiệu Hà Giang)7310110-HGA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 22 |
| Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh)7340101-TAA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 22 |
| Kinh doanh số7340101AA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 21 |
| Quản trị kinh doanh7340101BA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21 |
| Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh)7340115-TAA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 22 |
| Digital Marketing7340115AA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21,5 |
| Quản trị marketing7340115BA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21,5 |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 22 |
| Thương mại điện tử xuyên biên giới7340122-TQA00, A01, C04, D01, D04, X01 | A00, A01, C04, D01, D04, X01 | 22 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 21 |
| Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh)7340201-TAA00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 22 |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 22 |
| Kế toán7340301A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21 |
| Kế toán (Phân hiệu Hà Giang)7340301-HGA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 22 |
| Quản lý công7340403A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 20,5 |
| Quản trị nhân lực7340404A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 22 |
| Luật kinh tế7380107A00, C00, C03, C04, D01, X01 | A00, C00, C03, C04, D01, X01 | 23 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 23 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 23 |
| Logistics Quốc tế (Dạy bằng tiếng Trung Quốc)7510606-TQA00, A01, C01, D01, D04, X01 | A00, A01, C01, D01, D04, X01 | 23 |
| Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh)7810103-TAA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 22 |
| Quản trị giải trí và sự kiện7810103AA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 21 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch7810103BA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 21 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 29 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Kinh tế7310101Q00 | Q00 | 62 |
| Kinh tế đầu tư7310104Q00 | Q00 | 60 |
| Kinh tế phát triển7310105Q00 | Q00 | 60 |
| Kinh tế số7310109Q00 | Q00 | 62 |
| Quản lý kinh tế7310110Q00 | Q00 | 60 |
| Quản lý kinh tế (Phân hiệu Hà Giang)7310110-HGQ00 | Q00 | 65 |
| Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh)7340101-TAQ00 | Q00 | 65 |
| Kinh doanh số7340101AQ00 | Q00 | 63 |
| Quản trị kinh doanh7340101BQ00 | Q00 | 63 |
| Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh)7340115-TAQ00 | Q00 | 65 |
| Digital Marketing7340115AQ00 | Q00 | 64 |
| Quản trị marketing7340115BQ00 | Q00 | 64 |
| Kinh doanh quốc tế7340120Q00 | Q00 | 63 |
| Thương mại điện tử7340122Q00 | Q00 | 65 |
| Thương mại điện tử xuyên biên giới7340122-TQQ00 | Q00 | 65 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Q00 | Q00 | 63 |
| Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh)7340201-TAQ00 | Q00 | 65 |
| Công nghệ tài chính7340205Q00 | Q00 | 65 |
| Kế toán7340301Q00 | Q00 | 63 |
| Kế toán (Phân hiệu Hà Giang)7340301-HGQ00 | Q00 | 65 |
| Quản lý công7340403Q00 | Q00 | 62 |
| Quản trị nhân lực7340404Q00 | Q00 | 65 |
| Luật kinh tế7380107Q00 | Q00 | 69 |
| Khoa học dữ liệu7460108Q00 | Q00 | 69 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605Q00 | Q00 | 69 |
| Logistics Quốc tế (Dạy bằng tiếng Trung Quốc)7510606-TQQ00 | Q00 | 69 |
| Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh)7810103-TAQ00 | Q00 | 65 |
| Quản trị giải trí và sự kiện7810103AQ00 | Q00 | 63 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch7810103BQ00 | Q00 | 63 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL SPT năm 2026
Thang 30 · 29 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Kinh tế7310101 | 17,5 |
| Kinh tế đầu tư7310104 | 17 |
| Kinh tế phát triển7310105 | 17 |
| Kinh tế số7310109 | 17,5 |
| Quản lý kinh tế7310110 | 17 |
| Quản lý kinh tế (Phân hiệu Hà Giang)7310110-HG | 19 |
| Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh)7340101-TA | 19 |
| Kinh doanh số7340101A | 18 |
| Quản trị kinh doanh7340101B | 18 |
| Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh)7340115-TA | 19 |
| Digital Marketing7340115A | 18,5 |
| Quản trị marketing7340115B | 18,5 |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | 18 |
| Thương mại điện tử7340122 | 19 |
| Thương mại điện tử xuyên biên giới7340122-TQ | 19 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 18 |
| Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh)7340201-TA | 19 |
| Công nghệ tài chính7340205 | 19 |
| Kế toán7340301 | 18 |
| Kế toán (Phân hiệu Hà Giang)7340301-HG | 19 |
| Quản lý công7340403 | 17,5 |
| Quản trị nhân lực7340404 | 19 |
| Luật kinh tế7380107 | 20 |
| Khoa học dữ liệu7460108 | 20 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 20 |
| Logistics Quốc tế (Dạy bằng tiếng Trung Quốc)7510606-TQ | 20 |
| Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh)7810103-TA | 19 |
| Quản trị giải trí và sự kiện7810103A | 18 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch7810103B | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức V-SAT năm 2026
Thang 30 · 29 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Kinh tế7310101A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 17,5 |
| Kinh tế đầu tư7310104A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 17 |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 17 |
| Kinh tế số7310109A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 17,5 |
| Quản lý kinh tế7310110A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 17 |
| Quản lý kinh tế (Phân hiệu Hà Giang)7310110-HGA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh)7340101-TAA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Kinh doanh số7340101AA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 18 |
| Quản trị kinh doanh7340101BA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 18 |
| Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh)7340115-TAA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Digital Marketing7340115AA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 18,5 |
| Quản trị marketing7340115BA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 18,5 |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 18 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Thương mại điện tử xuyên biên giới7340122-TQA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 18 |
| Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh)7340201-TAA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Kế toán7340301A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 18 |
| Kế toán (Phân hiệu Hà Giang)7340301-HGA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Quản lý công7340403A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 17,5 |
| Quản trị nhân lực7340404A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Luật kinh tế7380107A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 20 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 20 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 20 |
| Logistics Quốc tế (Dạy bằng tiếng Trung Quốc)7510606-TQA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 20 |
| Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh)7810103-TAA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 19 |
| Quản trị giải trí và sự kiện7810103AA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 18 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch7810103BA00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 58 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Kinh tế7310101A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 17,5 |
| Kinh tế7310101A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 20,5 |
| Kinh tế đầu tư7310104A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 17 |
| Kinh tế đầu tư7310104A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 20 |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 17 |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 20 |
| Kinh tế số7310109A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 17,5 |
| Kinh tế số7310109A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 20,5 |
| Quản lý kinh tế7310110A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 17 |
| Quản lý kinh tế7310110A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 20 |
| Quản lý kinh tế (Phân hiệu Hà Giang)7310110-HGA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 22 |
| Quản lý kinh tế (Phân hiệu Hà Giang)7310110-HGA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 19 |
| Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh)7340101-TAA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 22 |
| Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh)7340101-TAA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 19 |
| Kinh doanh số7340101AA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 21 |
| Kinh doanh số7340101AA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 18 |
| Quản trị kinh doanh7340101BA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21 |
| Quản trị kinh doanh7340101BA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18 |
| Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh)7340115-TAA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 19 |
| Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh)7340115-TAA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 22 |
| Digital Marketing7340115AA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18,5 |
| Digital Marketing7340115AA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21,5 |
| Quản trị marketing7340115BA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18,5 |
| Quản trị marketing7340115BA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21,5 |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18 |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 19 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 22 |
| Thương mại điện tử xuyên biên giới7340122-TQA00, A01, C04, D01, D04, X01 | A00, A01, C04, D01, D04, X01 | 22 |
| Thương mại điện tử xuyên biên giới7340122-TQA00, A01, C04, D01, D04, X01 | A00, A01, C04, D01, D04, X01 | 19 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 21 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 18 |
| Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh)7340201-TAA00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 22 |
| Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh)7340201-TAA00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 19 |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 22 |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 19 |
| Kế toán7340301A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 18 |
| Kế toán7340301A00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 21 |
| Kế toán (Phân hiệu Hà Giang)7340301-HGA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 19 |
| Kế toán (Phân hiệu Hà Giang)7340301-HGA00, A01, C04, D01, X01 | A00, A01, C04, D01, X01 | 22 |
| Quản lý công7340403A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 17,5 |
| Quản lý công7340403A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 20,5 |
| Quản trị nhân lực7340404A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 19 |
| Quản trị nhân lực7340404A00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 22 |
| Luật kinh tế7380107A00, C00, C03, C04, D01, X01 | A00, C00, C03, C04, D01, X01 | 20 |
| Luật kinh tế7380107A00, C00, C03, C04, D01, X01 | A00, C00, C03, C04, D01, X01 | 23 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 23 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 20 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 23 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C01, D01, X01 | A00, A01, C01, D01, X01 | 20 |
| Logistics Quốc tế (Dạy bằng tiếng Trung Quốc)7510606-TQA00, A01, C01, D01, D04, X01 | A00, A01, C01, D01, D04, X01 | 23 |
| Logistics Quốc tế (Dạy bằng tiếng Trung Quốc)7510606-TQA00, A01, C01, D01, D04, X01 | A00, A01, C01, D01, D04, X01 | 20 |
| Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh)7810103-TAA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 19 |
| Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh)7810103-TAA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 22 |
| Quản trị giải trí và sự kiện7810103AA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 21 |
| Quản trị giải trí và sự kiện7810103AA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 18 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch7810103BA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 18 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch7810103BA00, C00, C04, D01, X01 | A00, C00, C04, D01, X01 | 21 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên các năm trước
Năm 2022 · 48 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kế toán7340301-CLCA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18 | Kế toán tổng hợp chất lượng cao, Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế7310101A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế7310104A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 16 | Kinh tế đầu tư, Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế7310105A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 16 | Kinh tế phát triển, Điểm thi TN THPT |
| Marketing7340115A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101-CLCA00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 18 | CLC, Điểm thi TN THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý công7340403A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 16 | Quản lý kinh tế, Điểm thi TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Tài chính7340201-CLCA00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 18 | CLC, Điểm thi TN THPT |
| Luật7380107A00, C00, D01, D14 | A00, C00, D01, D14 | 16 | Luật kinh tế, Điểm thi TN THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, C00, C04, D01 | A00, C00, C04, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị du lịch và khách sạn7810103-CLCA00, C00, C04, D01 | A00, C00, C04, D01 | 18 | CLC, Điểm thi TN THPT |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Kế toán7340301-CLCHọc bạ | Học bạ | 19,5 | Kế toán tổng hợp chất lượng cao, Xét học bạ |
| Kinh tế7310101Học bạ | Học bạ | 17,5 | Xét học bạ |
| Kinh tế7310104Học bạ | Học bạ | 17 | Kinh tế đầu tư, Xét học bạ |
| Kinh tế7310105Học bạ | Học bạ | 16 | Kinh tế phát triển, Xét học bạ |
| Marketing7340115Học bạ | Học bạ | 17,5 | Xét học bạ |
| Kinh doanh quốc tế7340120Học bạ | Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 17,5 | Xét học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101-CLCHọc bạ | Học bạ | 18,5 | CLC, Xét học bạ |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Quản lý công7340403Học bạ | Học bạ | 17 | Quản lý kinh tế, Xét học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 17,5 | Xét học bạ |
| Tài chính7340201-CLCHọc bạ | Học bạ | 21 | CLC, Xét học bạ |
| Luật7380107Học bạ | Học bạ | 18 | Luật kinh tế, Xét học bạ |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Học bạ | Học bạ | 17,5 | Xét học bạ |
| Quản trị du lịch và khách sạn7810103-CLCHọc bạ | Học bạ | 19 | CLC, Xét học bạ |
| Kế toán7340301ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | |
| Kế toán7340301-CLCĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | Kế toán tổng hợp chất lượng cao |
| Kinh tế7310101ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | |
| Kinh tế7310104ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | Kinh tế đầu tư |
| Kinh tế7310105ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | Kinh tế phát triển |
| Marketing7340115ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | |
| Kinh doanh quốc tế7340120ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | |
| Quản trị kinh doanh7340101ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | |
| Quản trị kinh doanh7340101-CLCĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | CLC |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | |
| Quản lý công7340403ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | Quản lý kinh tế |
| Tài chính - Ngân hàng7340201ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | |
| Tài chính7340201-CLCĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | CLC |
| Luật7380107ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | Luật kinh tế |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | |
| Quản trị du lịch và khách sạn7810103-CLCĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 80/100 | CLC |
Năm 2021 · 16 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101A00, B00, D01, C04 | A00, B00, D01, C04 | 16 | |
| Marketing7340115A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 16 | |
| Kế toán7340301_CLCA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18,5 | Kế toán tổng hợp chất lượng cao |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
| Quản lý công7340403A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 17,5 | |
| Luật7380107A00, D01, C00, D14 | A00, D01, C00, D14 | 16 | |
| Kinh tế7310104A00, A01, D01, D10 | A00, A01, D01, D10 | 16 | Kinh tế đầu tư |
| Kinh tế7310105A00, D01, C00, C04 | A00, D01, C00, C04 | 16 | Kinh tế phát triển |
| Quản trị kinh doanh7340101_CLCA00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 18,5 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao |
