
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2026
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (mã KHA, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 7 phương thức, 104 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- KHA
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 104
- Phương thức
- 7
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 28,84 · Kiểm toán
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 23,48 · Công nghệ môi trường và phát triển bền vững
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 104 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,46 | 26,51−0,05 |
| Kinh tế học7310101_1A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,64 | — |
| Kinh tế và quản lý đô thị7310101_2A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,9 | — |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực7310101_3A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,07 | — |
| Kinh tế đầu tư7310104A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,56 | 27,5+0,06 |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,79 | 26,77+0,02 |
| Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,3 | — |
| Thống kê kinh tế7310107A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,29 | 26,79+0,5 |
| Toán kinh tế7310108A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,22 | 26,73+0,49 |
| Quan hệ công chúng7320108A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,58 | 28,07−0,49 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,85 | 27,1−0,25 |
| Marketing7340115A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,99 | 28,12−0,13 |
| Bất động sản7340116A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,36 | 25,41−0,05 |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,5 | 28,6−0,1 |
| Kinh doanh thương mại7340121A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,94 | 28−0,06 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,62 | 28,83−0,21 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,43 | 27,34+0,09 |
| Bảo hiểm7340204A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,35 | 24,75+0,6 |
| Công nghệ tài chính (dự kiến)7340205A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,52 | — |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,3 | 27,1+0,2 |
| Kiểm toán7340302A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,84 | 28,38+0,46 |
| Khoa học quản lý7340401A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,3 | 26,06+0,24 |
| Quản lý công7340403A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,37 | 25,42−0,05 |
| Quản trị nhân lực7340404A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,25 | 27,1+0,15 |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,01 | 27,5+0,51 |
| Quan hệ lao động7340408A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,52 | 25+0,52 |
| Quản lý dự án7340409A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,67 | 26,63+0,04 |
| Luật7380101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,52 | 25,96−0,44 |
| Luật kinh tế7380107A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,62 | 26,75−0,13 |
| Luật thương mại quốc tế7380109A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,38 | 26,44−0,06 |
| Khoa học máy tính7480101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,19 | 26,27−0,08 |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,09 | 26,38+0,71 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,68 | 25,89−0,21 |
| An toàn thông tin7480202A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26 | 25,59+0,41 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,53 | 28,61−0,08 |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,75 | 23,75+1 |
| Kinh tế nông nghiệp7620115A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,59 | 24,35+0,24 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,79 | 26,06−0,27 |
| Quản trị khách sạn7810201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,08 | — |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,2 | 24,17+0,03 |
| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên7850102A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,38 | 23,5+0,88 |
| Quản lý đất đai7850103A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,75 | 24,38+0,37 |
| (1) Kinh tế phát triểnCLC1-01A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,28 | — |
| (2) Ngân hàngCLC1-02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,28 | — |
| (3) Công nghệ thông tin và chuyển đổi sốCLC1-03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,28 | — |
| (4) Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIFCLC1-04A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,28 | — |
| (1) Kinh tế Đầu tưCLC2-01A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,83 | — |
| (2) Quản trị nhân lựcCLC2-02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,83 | — |
| (3) Quản trị kinh doanhCLC2-03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,83 | — |
| (4) Quan hệ công chúngCLC2-04A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,83 | — |
| (1) Tài chính doanh nghiệpCLC3-01A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | — |
| (2) Marketing sốCLC3-02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | — |
| (3) Quản trị MarketingCLC3-03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | — |
| (4) Quản trị Kinh doanh quốc tếCLC3-04A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | — |
| (5) Kinh tế quốc tếCLC3-05A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | — |
| (6) Logistics và quản lý chuỗi cung ứngCLC3-06A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | — |
| (7) Thương mại điện tửCLC3-07A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | — |
| (8) Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCACLC3-08A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | — |
| Quản trị kinh doanh (E-BBA)EBBAA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,74 | 25,64+0,1 |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)EP01A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,22 | — |
| Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểmEP02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,44 | — |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA)EP03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,24 | 26,78+0,46 |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,62 | 25,9+0,72 |
| Kinh doanh số (E-BDB)EP05A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,84 | — |
| Phân tích kinh doanh (BA)EP06A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,4 | — |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)EP07A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,8 | — |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)EP08A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,12 | — |
| Công nghệ tài chính và Ngân hàng sốEP09A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,86 | — |
| Tài chính và Đầu tư (BFI)EP10A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,76 | — |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)EP11A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,93 | 24,25+0,68 |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP12A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,25 | 27,25+1 |
| Kinh tế học tài chính (FE)EP13A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | — |
| Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)EP14A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,87 | — |
| Khoa học dữ liệuEP15A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,52 | 26,13+0,39 |
| Trí tuệ nhân tạoEP16A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,64 | 25,44+0,2 |
| Kỹ thuật phần mềmEP17A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25 | 24,7+0,3 |
| Quản trị giải trí và sự kiệnEP18A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | 25,89 |
| Công nghệ MarketingEP19A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,68 | — |
| Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứngEP20A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,39 | — |
| Kiểm toán nội bộEP21A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,39 | — |
| Kinh tế quốc tếEP22A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,2 | — |
| Kinh tế số (dự kiến)EP23A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,51 | — |
| Kinh tế Y tếEP24A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,42 | — |
| Phát triển quốc tếEP25A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,68 | — |
| Công nghệ môi trường và phát triển bền vữngEP26A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,48 | — |
| Quản trị công nghiệp sáng tạoEP27A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,08 | — |
| Quản trị nhân lực quốc tếEP28A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,75 | — |
| Quản trị rủi ro định lượngEP29A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,15 | — |
| Toán ứng dụng (dự kiến)EP30A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,6 | — |
| Thẩm định giáEP31A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,1 | — |
| Thống kê và Trí tuệ kinh doanhEP32A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,54 | — |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP)EPMPA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,05 | — |
| Quản trị khách sạnPOHE1A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,05 | — |
| Quản trị lữ hànhPOHE2A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,77 | 24,64+0,13 |
| Truyền thông marketingPOHE3A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,39 | 27,61−0,22 |
| Luật kinh doanhPOHE4A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,68 | 25,5+0,18 |
| Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,64 | 26,29+0,35 |
| Quản lý thị trườngPOHE6A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,89 | 24,66+0,23 |
| Thẩm định giáPOHE7A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,96 | — |
| (1) Kế toánTT1-01A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,25 | — |
| (2) Kế hoạch tài chínhTT1-02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,25 | — |
| (3) Quản trị kinh doanhTT1-03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,25 | — |
| (1) Tài chínhTT2-01A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26 | — |
| (2) Kinh doanh quốc tếTT2-02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 104 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 101 |
| Kinh tế học7310101_1 | 102 |
| Kinh tế và quản lý đô thị7310101_2 | 97 |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực7310101_3 | 105 |
| Kinh tế đầu tư7310104 | 108 |
| Kinh tế phát triển7310105 | 103 |
| Kinh tế quốc tế7310106 | 117 |
| Thống kê kinh tế7310107 | 107 |
| Toán kinh tế7310108 | 106 |
| Quan hệ công chúng7320108 | 109 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 103 |
| Marketing7340115 | 111 |
| Bất động sản7340116 | 94 |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | 121 |
| Kinh doanh thương mại7340121 | 111 |
| Thương mại điện tử7340122 | 123 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 108 |
| Bảo hiểm7340204 | 94 |
| Công nghệ tài chính (dự kiến)7340205 | 108 |
| Kế toán7340301 | 107 |
| Kiểm toán7340302 | 127 |
| Khoa học quản lý7340401 | 100 |
| Quản lý công7340403 | 94 |
| Quản trị nhân lực7340404 | 106 |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405 | 112 |
| Quan hệ lao động7340408 | 95 |
| Quản lý dự án7340409 | 102 |
| Luật7380101 | 95 |
| Luật kinh tế7380107 | 102 |
| Luật thương mại quốc tế7380109 | 100 |
| Khoa học máy tính7480101 | 99 |
| Hệ thống thông tin7480104 | 105 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 96 |
| An toàn thông tin7480202 | 98 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 122 |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114 | 91 |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | 90 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 96 |
| Quản trị khách sạn7810201 | 98 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 88 |
| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên7850102 | 89 |
| Quản lý đất đai7850103 | 91 |
| (1) Kinh tế phát triểnCLC1-01 | 94 |
| (2) Ngân hàngCLC1-02 | 94 |
| (3) Công nghệ thông tin và chuyển đổi sốCLC1-03 | 94 |
| (4) Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIFCLC1-04 | 94 |
| (1) Kinh tế Đầu tưCLC2-01 | 91 |
| (2) Quản trị nhân lựcCLC2-02 | 91 |
| (3) Quản trị kinh doanhCLC2-03 | 91 |
| (4) Quan hệ công chúngCLC2-04 | 91 |
| (1) Tài chính doanh nghiệpCLC3-01 | 97 |
| (2) Marketing sốCLC3-02 | 97 |
| (3) Quản trị MarketingCLC3-03 | 97 |
| (4) Quản trị Kinh doanh quốc tếCLC3-04 | 97 |
| (5) Kinh tế quốc tếCLC3-05 | 97 |
| (6) Logistics và quản lý chuỗi cung ứngCLC3-06 | 97 |
| (7) Thương mại điện tửCLC3-07 | 97 |
| (8) Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCACLC3-08 | 97 |
| Quản trị kinh doanh (E-BBA)EBBA | 96 |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)EP01 | 93 |
| Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểmEP02 | 101 |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA)EP03 | 106 |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04 | 102 |
| Kinh doanh số (E-BDB)EP05 | 103 |
| Phân tích kinh doanh (BA)EP06 | 107 |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)EP07 | 96 |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)EP08 | 93 |
| Công nghệ tài chính và Ngân hàng sốEP09 | 104 |
| Tài chính và Đầu tư (BFI)EP10 | 103 |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)EP11 | 92 |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP12 | 116 |
| Kinh tế học tài chính (FE)EP13 | 97 |
| Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)EP14 | 111 |
| Khoa học dữ liệuEP15 | 101 |
| Trí tuệ nhân tạoEP16 | 96 |
| Kỹ thuật phần mềmEP17 | 92 |
| Quản trị giải trí và sự kiệnEP18 | 97 |
| Công nghệ MarketingEP19 | 102 |
| Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứngEP20 | 107 |
| Kiểm toán nội bộEP21 | 100 |
| Kinh tế quốc tếEP22 | 106 |
| Kinh tế số (dự kiến)EP23 | 101 |
| Kinh tế Y tếEP24 | 89 |
| Phát triển quốc tếEP25 | 90 |
| Công nghệ môi trường và phát triển bền vữngEP26 | 86 |
| Quản trị công nghiệp sáng tạoEP27 | 87 |
| Quản trị nhân lực quốc tếEP28 | 96 |
| Quản trị rủi ro định lượngEP29 | 99 |
| Toán ứng dụng (dự kiến)EP30 | 95 |
| Thẩm định giáEP31 | 87 |
| Thống kê và Trí tuệ kinh doanhEP32 | 95 |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP)EPMP | 87 |
| Quản trị khách sạnPOHE1 | 92 |
| Quản trị lữ hànhPOHE2 | 91 |
| Truyền thông marketingPOHE3 | 107 |
| Luật kinh doanhPOHE4 | 96 |
| Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5 | 102 |
| Quản lý thị trườngPOHE6 | 91 |
| Thẩm định giáPOHE7 | 92 |
| (1) Kế toánTT1-01 | 93 |
| (2) Kế hoạch tài chínhTT1-02 | 93 |
| (3) Quản trị kinh doanhTT1-03 | 93 |
| (1) Tài chínhTT2-01 | 98 |
| (2) Kinh doanh quốc tếTT2-02 | 98 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2026
Thang 1200 · 104 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 910 |
| Kinh tế học7310101_1 | 921 |
| Kinh tế và quản lý đô thị7310101_2 | 875 |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực7310101_3 | 947 |
| Kinh tế đầu tư7310104 | 977 |
| Kinh tế phát triển7310105 | 930 |
| Kinh tế quốc tế7310106 | 1033 |
| Thống kê kinh tế7310107 | 960 |
| Toán kinh tế7310108 | 956 |
| Quan hệ công chúng7320108 | 978 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 933 |
| Marketing7340115 | 1003 |
| Bất động sản7340116 | 840 |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | 1053 |
| Kinh doanh thương mại7340121 | 1000 |
| Thương mại điện tử7340122 | 1064 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 969 |
| Bảo hiểm7340204 | 839 |
| Công nghệ tài chính (dự kiến)7340205 | 974 |
| Kế toán7340301 | 961 |
| Kiểm toán7340302 | 1086 |
| Khoa học quản lý7340401 | 900 |
| Quản lý công7340403 | 841 |
| Quản trị nhân lực7340404 | 958 |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405 | 1004 |
| Quan hệ lao động7340408 | 850 |
| Quản lý dự án7340409 | 922 |
| Luật7380101 | 850 |
| Luật kinh tế7380107 | 919 |
| Luật thương mại quốc tế7380109 | 905 |
| Khoa học máy tính7480101 | 893 |
| Hệ thống thông tin7480104 | 948 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 861 |
| An toàn thông tin7480202 | 882 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 1055 |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114 | 800 |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | 790 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 868 |
| Quản trị khách sạn7810201 | 886 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 765 |
| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên7850102 | 776 |
| Quản lý đất đai7850103 | 800 |
| (1) Kinh tế phát triểnCLC1-01 | 835 |
| (2) Ngân hàngCLC1-02 | 835 |
| (3) Công nghệ thông tin và chuyển đổi sốCLC1-03 | 835 |
| (4) Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIFCLC1-04 | 835 |
| (1) Kinh tế Đầu tưCLC2-01 | 805 |
| (2) Quản trị nhân lựcCLC2-02 | 805 |
| (3) Quản trị kinh doanhCLC2-03 | 805 |
| (4) Quan hệ công chúngCLC2-04 | 805 |
| (1) Tài chính doanh nghiệpCLC3-01 | 874 |
| (2) Marketing sốCLC3-02 | 874 |
| (3) Quản trị MarketingCLC3-03 | 874 |
| (4) Quản trị Kinh doanh quốc tếCLC3-04 | 874 |
| (5) Kinh tế quốc tếCLC3-05 | 874 |
| (6) Logistics và quản lý chuỗi cung ứngCLC3-06 | 874 |
| (7) Thương mại điện tửCLC3-07 | 874 |
| (8) Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCACLC3-08 | 874 |
| Quản trị kinh doanh (E-BBA)EBBA | 865 |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)EP01 | 831 |
| Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểmEP02 | 908 |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA)EP03 | 957 |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04 | 919 |
| Kinh doanh số (E-BDB)EP05 | 933 |
| Phân tích kinh doanh (BA)EP06 | 967 |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)EP07 | 869 |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)EP08 | 824 |
| Công nghệ tài chính và Ngân hàng sốEP09 | 934 |
| Tài chính và Đầu tư (BFI)EP10 | 928 |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)EP11 | 812 |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP12 | 1028 |
| Kinh tế học tài chính (FE)EP13 | 874 |
| Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)EP14 | 996 |
| Khoa học dữ liệuEP15 | 913 |
| Trí tuệ nhân tạoEP16 | 858 |
| Kỹ thuật phần mềmEP17 | 817 |
| Quản trị giải trí và sự kiệnEP18 | 874 |
| Công nghệ MarketingEP19 | 923 |
| Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứngEP20 | 966 |
| Kiểm toán nội bộEP21 | 905 |
| Kinh tế quốc tếEP22 | 955 |
| Kinh tế số (dự kiến)EP23 | 913 |
| Kinh tế Y tếEP24 | 779 |
| Phát triển quốc tếEP25 | 796 |
| Công nghệ môi trường và phát triển bền vữngEP26 | 738 |
| Quản trị công nghiệp sáng tạoEP27 | 757 |
| Quản trị nhân lực quốc tếEP28 | 865 |
| Quản trị rủi ro định lượngEP29 | 891 |
| Toán ứng dụng (dự kiến)EP30 | 856 |
| Thẩm định giáEP31 | 758 |
| Thống kê và Trí tuệ kinh doanhEP32 | 852 |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP)EPMP | 755 |
| Quản trị khách sạnPOHE1 | 820 |
| Quản trị lữ hànhPOHE2 | 802 |
| Truyền thông marketingPOHE3 | 966 |
| Luật kinh doanhPOHE4 | 861 |
| Quản trị kinh doanh thương mạiPOHE5 | 921 |
| Quản lý thị trườngPOHE6 | 809 |
| Thẩm định giáPOHE7 | 814 |
| (1) Kế toánTT1-01 | 833 |
| (2) Kế hoạch tài chínhTT1-02 | 833 |
| (3) Quản trị kinh doanhTT1-03 | 833 |
| (1) Tài chínhTT2-01 | 882 |
| (2) Kinh doanh quốc tếTT2-02 | 882 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2026
Thang 100 · 104 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 68,88 |
| Kinh tế học7310101_1 | 69,94 |
| Kinh tế và quản lý đô thị7310101_2 | 65,91 |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực7310101_3 | 72,45 |
| Kinh tế đầu tư7310104 | 75,32 |
| Kinh tế phát triển7310105 | 70,82 |
| Kinh tế quốc tế7310106 | 81,22 |
| Thống kê kinh tế7310107 | 73,74 |
| Toán kinh tế7310108 | 73,33 |
| Quan hệ công chúng7320108 | 75,44 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 71,17 |
| Marketing7340115 | 77,84 |
| Bất động sản7340116 | 64,41 |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | 83,43 |
| Kinh doanh thương mại7340121 | 77,55 |
| Thương mại điện tử7340122 | 84,75 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 74,56 |
| Bảo hiểm7340204 | 64,38 |
| Công nghệ tài chính (dự kiến)7340205 | 75,09 |
| Kế toán7340301 | 73,8 |
| Kiểm toán7340302 | 87,18 |
| Khoa học quản lý7340401 | 67,95 |
| Quản lý công7340403 | 64,44 |
| Quản trị nhân lực7340404 | 73,51 |
| Hệ thống thông tin quản lý7340405 | 78,01 |
| Quan hệ lao động7340408 | 64,86 |
| Quản lý dự án7340409 | 70,11 |
| Luật7380101 | 64,86 |
| Luật kinh tế7380107 | 69,82 |
| Luật thương mại quốc tế7380109 | 68,41 |
| Khoa học máy tính7480101 | 67,3 |
| Hệ thống thông tin7480104 | 72,57 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 65,3 |
| An toàn thông tin7480202 | 66,19 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 83,76 |
| Kinh doanh nông nghiệp7620114 | 62,72 |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | 62,27 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 65,61 |
| Quản trị khách sạn7810201 | 66,66 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 61,19 |
| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên7850102 | 61,69 |
| Quản lý đất đai7850103 | 62,72 |
| (1) Kinh tế phát triểnCLC1-01 | 64,19 |
| (2) Ngân hàngCLC1-02 | 64,19 |
| (3) Công nghệ thông tin và chuyển đổi sốCLC1-03 | 64,19 |
| (4) Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIFCLC1-04 | 64,19 |
| (1) Kinh tế Đầu tưCLC2-01 | 62,94 |
| (2) Quản trị nhân lựcCLC2-02 | 62,94 |
| (3) Quản trị kinh doanhCLC2-03 | 62,94 |
| (4) Quan hệ công chúngCLC2-04 | 62,94 |
| (1) Tài chính doanh nghiệpCLC3-01 | 65,88 |
| (2) Marketing sốCLC3-02 | 65,88 |
| (3) Quản trị MarketingCLC3-03 | 65,88 |
| (4) Quản trị Kinh doanh quốc tếCLC3-04 | 65,88 |
| (5) Kinh tế quốc tếCLC3-05 | 65,88 |
| (6) Logistics và quản lý chuỗi cung ứngCLC3-06 | 65,88 |
| (7) Thương mại điện tửCLC3-07 | 65,88 |
| (8) Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCACLC3-08 | 65,88 |
| Quản trị kinh doanh (E-BBA)EBBA | 65,47 |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)EP01 | 64,02 |
| Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểmEP02 | 68,77 |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA)EP03 | 73,45 |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)EP04 | 69,82 |
