Điểm chuẩn Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên năm 2026

Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên (mã HTY, Hưng Yên) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 8 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng.

Mã trường
HTY
Tỉnh/thành
Hưng Yên
Loại trường
công lập
Số mã xét tuyển
8
Phương thức
3
Điểm THPT cao nhất 2026
21 · Kiểm toán
Điểm THPT thấp nhất 2026
17,07 · Quản trị kinh doanh CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Qản trị kinh doanh du lịch)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

Thang 30 · 8 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2026
Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng)HY0151A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2618,05
Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công)HY0213A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2617,27
Quản trị kinh doanh CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Qản trị kinh doanh du lịch)HY0312A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2617,07
Công nghệ thương mại điện tửHY0402A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2617,5
Quản lý kinh tếHY0603A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2617,64
Kiểm toánHY1001A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2621
MarketingHY1101A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2618,25
Thương mại quốc tếHY1502A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2618,26

Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026

Thang 30 · 8 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2026
Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng)HY0151A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2621,05
Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công)HY0213A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2620,27
Quản trị kinh doanh CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Qản trị kinh doanh du lịch)HY0312A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2620,07
Công nghệ thương mại điện tửHY0402A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2620,5
Quản lý kinh tếHY0603A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2620,64
Kiểm toánHY1001A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2624
MarketingHY1101A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2621,25
Thương mại quốc tếHY1502A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2621,26

Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026

Thang 30 · 8 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2026
Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng)HY0151A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2618,05
Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công)HY0213A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2617,27
Quản trị kinh doanh CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Qản trị kinh doanh du lịch)HY0312A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2617,07
Công nghệ thương mại điện tửHY0402A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2617,5
Quản lý kinh tếHY0603A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2617,64
Kiểm toánHY1001A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2621
MarketingHY1101A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2618,25
Thương mại quốc tếHY1502A00, A01, D01, D07, X06, X26A00, A01, D01, D07, X06, X2618,26

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: phhy.hvtc.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Kinh tế khác ở miền Bắc