
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) năm 2026
Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) (mã NTH, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 6 phương thức, 51 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- NTH
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 51
- Phương thức
- 6
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 28,75 · CT TC Kinh doanh quốc tế
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 23 · CT TC Kinh doanh quốc tế (Cơ sở Quảng Ninh)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang điểm ghi cạnh từng mức điểm · 69 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| CT TH Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 34,66/40 | — |
| CT TH Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_KHDLA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 34,66/40 | — |
| CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_THA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 34,66/40 | — |
| CT TC Kinh doanh quốc tếNTHKD06A00 | A00 | 28,75/30 | — |
| CT TC Kinh doanh quốc tếNTHKD06A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,75/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầuNTHKD07A00 | A00 | 27,9/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầuNTHKD07A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,9/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật BảnNTHKD07_DHNNA00 | A00 | 27,9/30 | 26,3+1,6 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật BảnNTHKD07_DHNNA00, A01, D01, D06, D07 | A00, A01, D01, D06, D07 | 26,9/30 | 26,3+0,6 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóaNTHKD08A00 | A00 | 25/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóaNTHKD08A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24/30 | — |
| CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minhNTHKD08_DHNNA00 | A00 | 25/30 | — |
| CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minhNTHKD08_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24/30 | — |
| CT TC Kế toán - Kiểm toánNTHKE16A00 | A00 | 27,1/30 | — |
| CT TC Kế toán - Kiểm toánNTHKE16A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,1/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCANTHKE16_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,1/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCANTHKE16_DHNNA00 | A00 | 27,1/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệNTHKE16_DHNNQTA00 | A00 | 27,1/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệNTHKE16_DHNNQTA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,1/30 | — |
| CT TC Kinh doanh quốc tế (Cơ sở Quảng Ninh)NTHKK23A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23/30 | — |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở Quảng Ninh)NTHKK23_KTA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23/30 | — |
| CT TC Kinh tế đối ngoạiNTHKT02A00 | A00 | 28,75/30 | — |
| CT TC Kinh tế đối ngoạiNTHKT02A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 | 27,75/30 | — |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứngNTHKT03A00 | A00 | 28,7/30 | — |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứngNTHKT03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,7/30 | — |
| CT TC Kinh tế quốc tếNTHKT04A00, A01, D01, D03, D07 | A00, A01, D01, D03, D07 | 27/30 | — |
| CT TC Kinh tế quốc tếNTHKT04A00 | A00 | 28/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệuNTHKT04_DHNNA00 | A00 | 28/30 | — |
| CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệuNTHKT04_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27/30 | — |
| CT TC Luật thương mại quốc tếNTHLS17A00 | A00 | 25/30 | — |
| CT TC Luật thương mại quốc tếNTHLS17A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24/30 | — |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệpNTHLS17_DHNNA00 | A00 | 25/30 | 25 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệpNTHLS17_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24/30 | 25−1 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh sốNTHLS17_DHNNQTA00 | A00 | 25/30 | — |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh sốNTHLS17_DHNNQTA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24/30 | — |
| CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sựNTHLS17_THA00 | A00 | 25/30 | — |
| CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sựNTHLS17_THA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24/30 | — |
| CT TH Tiếng Anh thương mạiNTHNN19D01 | D01 | 33,88/40 | — |
| CT TH Tiếng Trung thương mạiNTHNN20D01, D04 | D01, D04 | 36/40 | — |
| CT TH Tiếng Nhật thương mạiNTHNN21D01, D06 | D01, D06 | 32,15/40 | — |
| CT TH Tiếng Pháp thương mạiNTHNN22D01, D03 | D01, D03 | 32,25/40 | — |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tếNTHQK12A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24/30 | — |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tếNTHQK12A00 | A00 | 25/30 | — |
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạnNTHQK12_DHNNA00 | A00 | 25/30 | — |
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạnNTHQK12_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24/30 | — |
| CT TC Quản trị kinh doanhNTHQT10A00 | A00 | 26,6/30 | — |
| CT TC Quản trị kinh doanhNTHQT10A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,6/30 | — |
| CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chứcNTHQT10_DHNNA00 | A00 | 26,6/30 | — |
| CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chứcNTHQT10_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,6/30 | — |
| CT TC Tài chính - Ngân hàngNTHTC15A00 | A00 | 27/30 | — |
| CT TC Tài chính - Ngân hàngNTHTC15A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26/30 | — |
| CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vữngNTHTC15_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26/30 | — |
| CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vữngNTHTC15_DHNNA00 | A00 | 27/30 | — |
| CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanhNTHTM11A00 | A00 | 27,2/30 | — |
| CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanhNTHTM11A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,2/30 | — |
| CT ĐHNNQT Marketing sốNTHTM11_DHNNA00 | A00 | 27,2/30 | — |
| CT ĐHNNQT Marketing sốNTHTM11_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,2/30 | — |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06A00 | A00 | 26,85/30 | — |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,85/30 | — |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01A00 | A00 | 27,9/30 | — |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01A00, A01, D01, D06, D07 | A00, A01, D01, D06, D07 | 26,9/30 | — |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02A00 | A00 | 28,5/30 | — |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,5/30 | — |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04A00 | A00 | 27,65/30 | — |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,65/30 | — |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03A00 | A00 | 26,8/30 | — |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,8/30 | — |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05A00 | A00 | 27,45/30 | — |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,45/30 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang điểm ghi cạnh từng mức điểm · 40 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| CT TH Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 34,66/40 |
| CT TH Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_KHDLA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 34,66/40 |
| CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_THA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 34,66/40 |
| CT TC Kinh doanh quốc tếNTHKD06A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,75/30 |
| CT CLC Kinh doanh quốc tếNTHKD06_CLCA01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 28,75/30 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầuNTHKD07A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,9/30 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật BảnNTHKD07_DHNNA00, A01, D01, D06, D07 | A00, A01, D01, D06, D07 | 27,9/30 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóaNTHKD08A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minhNTHKD08_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toánNTHKE16A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,1/30 |
| CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCANTHKE16_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,1/30 |
| CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệNTHKE16_DHNNQTA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,1/30 |
| CT TC Kinh doanh quốc tế (Cơ sở Quảng Ninh)NTHKK23A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23/30 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở Quảng Ninh)NTHKK23_KTA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23/30 |
| CT TC Kinh tế đối ngoạiNTHKT02A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 | 28,75/30 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứngNTHKT03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,7/30 |
| CT TC Kinh tế quốc tếNTHKT04A00, A01, D01, D03, D07 | A00, A01, D01, D03, D07 | 28/30 |
| CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệuNTHKT04_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28/30 |
| CT TC Luật thương mại quốc tếNTHLS17A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệpNTHLS17_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh sốNTHLS17_DHNNQTA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sựNTHLS17_THA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT TH Tiếng Anh thương mạiNTHNN19D01 | D01 | 33,88/40 |
| CT TH Tiếng Trung thương mạiNTHNN20D01, D04 | D01, D04 | 36/40 |
| CT TH Tiếng Nhật thương mạiNTHNN21D01, D06 | D01, D06 | 32,15/40 |
| CT TH Tiếng Pháp thương mạiNTHNN22D01, D03 | D01, D03 | 32,25/40 |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tếNTHQK12A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạnNTHQK12_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT TC Quản trị kinh doanhNTHQT10A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,6/30 |
| CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chứcNTHQT10_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,6/30 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàngNTHTC15A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27/30 |
| CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vữngNTHTC15_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27/30 |
| CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanhNTHTM11A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,2/30 |
| CT ĐHNNQT Marketing sốNTHTM11_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,2/30 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,85/30 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01A00, A01, D01, D06, D07 | A00, A01, D01, D06, D07 | 27,9/30 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,5/30 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,65/30 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,8/30 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,45/30 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 37 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| CT TH Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18 | 83 |
| CT TH Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_KHDL | 83 |
| CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_TH | 83 |
| CT TC Kinh doanh quốc tếNTHKD06 | 129 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầuNTHKD07 | 115 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật BảnNTHKD07_DHNN | 115 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóaNTHKD08 | 67 |
| CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minhNTHKD08_DHNN | 67 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toánNTHKE16 | 102 |
| CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCANTHKE16_DHNN | 102 |
| CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệNTHKE16_DHNNQT | 102 |
| CT TC Kinh tế đối ngoạiNTHKT02 | 129 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứngNTHKT03 | 128 |
| CT TC Kinh tế quốc tếNTHKT04 | 117 |
| CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệuNTHKT04_DHNN | 117 |
| CT TC Luật thương mại quốc tếNTHLS17 | 67 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệpNTHLS17_DHNN | 67 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh sốNTHLS17_DHNNQT | 67 |
| CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sựNTHLS17_TH | 67 |
| CT TH Tiếng Anh thương mạiNTHNN19 | 74 |
| CT TH Tiếng Trung thương mạiNTHNN20 | 100 |
| CT TH Tiếng Nhật thương mạiNTHNN21 | 52 |
| CT TH Tiếng Pháp thương mạiNTHNN22 | 53 |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tếNTHQK12 | 67 |
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạnNTHQK12_DHNN | 67 |
| CT TC Quản trị kinh doanhNTHQT10 | 93 |
| CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chứcNTHQT10_DHNN | 93 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàngNTHTC15 | 100 |
| CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vữngNTHTC15_DHNN | 100 |
| CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanhNTHTM11 | 103 |
| CT ĐHNNQT Marketing sốNTHTM11_DHNN | 103 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06 | 98 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01 | 115 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02 | 125 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04 | 111 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03 | 97 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05 | 108 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2026
Thang 1200 · 33 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| CT TH Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18 | 733 |
| CT TH Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_KHDL | 733 |
| CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_TH | 733 |
| CT TC Kinh doanh quốc tếNTHKD06 | 1054 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầuNTHKD07 | 955 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật BảnNTHKD07_DHNN | 955 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóaNTHKD08 | 617 |
| CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minhNTHKD08_DHNN | 617 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toánNTHKE16 | 862 |
| CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCANTHKE16_DHNN | 862 |
| CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệNTHKE16_DHNNQT | 862 |
| CT TC Kinh tế đối ngoạiNTHKT02 | 1054 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứngNTHKT03 | 1048 |
| CT TC Kinh tế quốc tếNTHKT04 | 967 |
| CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệuNTHKT04_DHNN | 967 |
| CT TC Luật thương mại quốc tếNTHLS17 | 617 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệpNTHLS17_DHNN | 617 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh sốNTHLS17_DHNNQT | 617 |
| CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sựNTHLS17_TH | 617 |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tếNTHQK12 | 617 |
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạnNTHQK12_DHNN | 617 |
| CT TC Quản trị kinh doanhNTHQT10 | 803 |
| CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chứcNTHQT10_DHNN | 803 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàngNTHTC15 | 850 |
| CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vữngNTHTC15_DHNN | 850 |
| CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanhNTHTM11 | 873 |
| CT ĐHNNQT Marketing sốNTHTM11_DHNN | 873 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM)NTSKE06 | 833 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM)NTSKT01 | 955 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM)NTSKT02 | 1025 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM)NTSMT04 | 926 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM)NTSQT03 | 827 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM)NTSTC05 | 903 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2026
Thang 100 · 3 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| CT TH Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18 | 59,95 |
| CT TH Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_KHDL | 59,95 |
| CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_TH | 59,95 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang điểm ghi cạnh từng mức điểm · 39 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| CT TH Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 34,66/40 |
| CT TH Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_KHDLA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 34,66/40 |
| CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhNTHCN18_THA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 34,66/40 |
| CT TT i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (hợp tác với University of Queensland, Australia)NTHKD05A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 29,5/30 |
| CT CLC Kinh doanh quốc tếNTHKD06_CLCA01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 28,75/30 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầuNTHKD07A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,9/30 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật BảnNTHKD07_DHNNA00, A01, D01, D06, D07 | A00, A01, D01, D06, D07 | 27,9/30 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóaNTHKD08A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minhNTHKD08_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCANTHKE16_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,1/30 |
| CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệNTHKE16_DHNNQTA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,1/30 |
| CT TT Kinh tế đối ngoạiNTHKT01A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 29,7/30 |
| CT CLC Kinh tế đ��i ngoạiNTHKT02_CLCA01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 28,75/30 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứngNTHKT03A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28,7/30 |
| CT CLC Kinh tế quốc tếNTHKT04_CLCA01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 28/30 |
| CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệuNTHKT04_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 28/30 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệpNTHLS17_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh sốNTHLS17_DHNNQTA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sựNTHLS17_THA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT TH Tiếng Anh thương mạiNTHNN19D01 | D01 | 33,88/40 |
| CT TH Tiếng Anh thương mạiNTHNN19D01 | D01 | 33,88/40 |
| CT TH Tiếng Trung thương mạiNTHNN20D01, D04 | D01, D04 | 36/40 |
| CT TH Tiếng Nhật thương mạiNTHNN21D01, D06 | D01, D06 | 32,15/40 |
| CT TH Tiếng Pháp thương mạiNTHNN22D01, D03 | D01, D03 | 32,25/40 |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tếNTHQK12A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT ĐHNNQT Quản trị khách sạnNTHQK12_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25/30 |
| CT TT Quản trị kinh doanhNTHQT09A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,75/30 |
| CT CLC Quản trị kinh doanhNTHQT10_CLCA01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,6/30 |
| CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chứcNTHQT10_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,6/30 |
| CT TT Tài chính - Ngân hàngNTHTC14A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 28,7/30 |
| CT CLC Tài chính - Ngân hàngNTHTC15_CLCA01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 27/30 |
| CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vữngNTHTC15_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27/30 |
| CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanhNTHTM11A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,2/30 |
| CT ĐHNNQT Marketing sốNTHTM11_DHNNA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,2/30 |
