Điểm chuẩn Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2026

Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (mã QHQ, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 14 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.

Mã trường
QHQ
Tỉnh/thành
Hà Nội
Loại trường
công lập
Số mã xét tuyển
14
Phương thức
3
Điểm THPT cao nhất 2026
21,25 · Ngôn ngữ Anh
Điểm THPT thấp nhất 2026
19 · Hệ thống thông tin quản lý

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

Thang 30 · 14 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp20262025
Kinh doanh quốc tếQHQ01A00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D0720,5—
Kế toán, Phân tích và Kiểm toánQHQ02A00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D0720—
Hệ thống thông tin quản lýQHQ03A00, A01, C01, C02, D01, X26A00, A01, C01, C02, D01, X261919,5−0,5
Tin học và kỹ thuật máy tínhQHQ04A00, A01, C01, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, D01, D07, X02, X261919,5−0,5
Phân tích dữ liệu kinh doanhQHQ05A00, A01, C01, C02, D01, X26A00, A01, C01, C02, D01, X262020
Marketing (đồng cấp bằng)QHQ06A00, A01, C01, C02, D01, D09A00, A01, C01, C02, D01, D0919—
Quản lý (đồng cấp bằng)QHQ07A00, A01, C01, C02, D01, D09A00, A01, C01, C02, D01, D0919—
Tự động hóa và Tin họcQHQ08A00, A01, C01, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, D01, D07, X02, X261919,5−0,5
Ngôn ngữ AnhQHQ09A01, D01, D07, D08, D09, D10A01, D01, D07, D08, D09, D1021,25—
Công nghệ thông tin ứng dụngQHQ10A00, A01, C01, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, D01, D07, X02, X2619—
Công nghệ tài chính và Kinh doanh sốQHQ11A00, A01, C01, C02, D01, X26A00, A01, C01, C02, D01, X2619,2519,5−0,25
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và LogisticsQHQ12A00, A01, C01, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, D01, D07, X02, X2619,519,5
Kinh doanh sốQHQ13A00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D072121
Truyền thông sốQHQ14A00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D072122−1

Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026

Thang 150 · 14 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2026
Kinh doanh quốc tếQHQ01Q00Q0071
Kế toán, Phân tích và Kiểm toánQHQ02Q00Q0069
Hệ thống thông tin quản lýQHQ03Q00Q0066
Tin học và kỹ thuật máy tínhQHQ04Q00Q0066
Phân tích dữ liệu kinh doanhQHQ05Q00Q0069
Marketing (đồng cấp bằng)QHQ06Q00Q0066
Quản lý (đồng cấp bằng)QHQ07Q00Q0066
Tự động hóa và Tin họcQHQ08Q00Q0066
Ngôn ngữ AnhQHQ09Q00Q0080
Công nghệ thông tin ứng dụngQHQ10Q00Q0066
Công nghệ tài chính và Kinh doanh sốQHQ11Q00Q0066
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và LogisticsQHQ12Q00Q0067
Kinh doanh sốQHQ13Q00Q0072
Truyền thông sốQHQ14Q00Q0072

Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026

Thang 30 · 14 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2026
Kinh doanh quốc tếQHQ01A00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D0720,5
Kế toán, Phân tích và Kiểm toánQHQ02A00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D0720
Hệ thống thông tin quản lýQHQ03A00, A01, C01, C02, D01, X26A00, A01, C01, C02, D01, X2619
Tin học và kỹ thuật máy tínhQHQ04A00, A01, C01, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, D01, D07, X02, X2619
Phân tích dữ liệu kinh doanhQHQ05A00, A01, C01, C02, D01, X26A00, A01, C01, C02, D01, X2620
Marketing (đồng cấp bằng)QHQ06A00, A01, C01, C02, D01, D09A00, A01, C01, C02, D01, D0919
Quản lý (đồng cấp bằng)QHQ07A00, A01, C01, C02, D01, D09A00, A01, C01, C02, D01, D0919
Tự động hóa và Tin họcQHQ08A00, A01, C01, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, D01, D07, X02, X2619
Ngôn ngữ AnhQHQ09A01, D01, D07, D08, D09, D10A01, D01, D07, D08, D09, D1021,25
Công nghệ thông tin ứng dụngQHQ10A00, A01, C01, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, D01, D07, X02, X2619
Công nghệ tài chính và Kinh doanh sốQHQ11A00, A01, C01, C02, D01, X26A00, A01, C01, C02, D01, X2619,25
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và LogisticsQHQ12A00, A01, C01, D01, D07, X02, X26A00, A01, C01, D01, D07, X02, X2619,5
Kinh doanh sốQHQ13A00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D0721
Truyền thông sốQHQ14A00, A01, C01, C02, D01, D07A00, A01, C01, C02, D01, D0721

Điểm chuẩn Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội các năm trước

Năm 2023 · 9 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kinh doanh quốc tế7340120Điểm thi THPTĐiểm thi THPT24,35Tốt nghiệp THPT
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán7340303Điểm thi THPTĐiểm thi THPT22,9Tốt nghiệp THPT
Hệ thống thông tin quản lý7340405Điểm thi THPTĐiểm thi THPT22,6Tốt nghiệp THPT
Phân tích dữ liệu kinh doanh7340125Điểm thi THPTĐiểm thi THPT23,6Tốt nghiệp THPT
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D90, D78A01, D01, D90, D7823,85Tốt nghiệp THPT
Tự động hóa và Tin học7510306A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D23A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D2321Tốt nghiệp THPT
Công nghệ thông tin ứng dụng7480210A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D23A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D2321,85Tốt nghiệp THPT
Công nghệ tài chính7480209A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D23A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D2322,25Tốt nghiệp THPT
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520139A00, A01, D01, D03, D06, D24, D23A00, A01, D01, D03, D06, D24, D2322Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics; Tốt nghiệp THPT
Năm 2022 · 9 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D2424Điểm thi TN THPT
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán7340303A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D2422,5Điểm thi TN THPT
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D2422,5Điểm thi TN THPT
Phân tích dữ liệu kinh doanh7340125A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D2423,5Điểm thi TN THPT
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D78, D90A01, D01, D78, D9024Điểm thi TN THPT, chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin
Tự động hóa hệ thống điện7510306A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D2422Điểm thi TN THPT, ngành Tự động hóa và Tin học
Công nghệ thông tin7480210A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D2420Điểm thi TN THPT, Công nghệ thông tin ứng dụng
Công nghệ tài chính7480209A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D2420Điểm thi TN THPT, Công nghệ tài chính và kinh doanh số
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520139A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D2420Điểm thi TN THPT, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics
Năm 2021 · 9 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kinh doanh quốc tếQHQ01Điểm thi THPTĐiểm thi THPT26,2Điểm thi TN THPT ( hệ CTĐT CLC)
Hệ thống thông tin quản lýQHQ03Điểm thi THPTĐiểm thi THPT24,8Điểm thi TN THPT (hệ CTĐT CLC)
Kế toán, Phân tích và Kiểm toánQHQ02Điểm thi THPTĐiểm thi THPT25,5điểm thi TN THPT ( hệ CTĐT CLC)
Tin học và kỹ thuật máy tínhQHQ04A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D23A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D2324Điểm thi TN THPT ( hệ CTĐT LKQT do ĐHQG cấp bằng)
MarketingQHQ06Điểm thi THPTĐiểm thi THPT25,3Điểm thi TN THPT (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐGQGHN và trường ĐH HELP- Malaysia)
Quản lýQHQ07Điểm thi THPTĐiểm thi THPT23,5Điểm thi TN THPT ( CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka - Hoa kỳ
Phân tích dữ liệu kinh doanhQHQ05A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D23A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D2325Điểm thi TN THPT (CTĐT CLC)
Tự động hóa hệ thống điệnQHQ08A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D23A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D2322Điểm thi TN THPT (ngành học tự động hóa và tin học - CTĐT CLC)
Ngôn ngữ AnhQHQ09Điểm thi THPTĐiểm thi THPT25Điểm thi TN THPT (ngành chuyên sâu kinh doanh và CNTT - CTĐT CLC)
Năm 2020 · 6 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kinh doanh quốc tếQHQ01A00, A01, D01, D96, D06A00, A01, D01, D96, D0623,25
Hệ thống thông tin quản lýQHQ03A00, A01, D01, D96, D06A00, A01, D01, D96, D0619,5
Kế toán, Phân tích và Kiểm toánQHQ02A00, A01, D01, D96, D06A00, A01, D01, D96, D0620,5
Tin học và kỹ thuật máy tínhQHQ04A00, A01, D01, D96, D06A00, A01, D01, D96, D0619
MarketingQHQ06A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97A00, A01, D01, D96, D03, D06, D9718song bằng
Quản lýQHQ07A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97A00, A01, D01, D96, D03, D06, D9717song bằng
Năm 2019 · 5 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Phân tích dữ liệu kinh doanhQHQ05Điểm thi THPTĐiểm thi THPT17
Kinh doanh quốc tếQHQ01A00, A01, D01, D96, D06A00, A01, D01, D96, D0620,5(đào tạo bằng tiếng Anh
Hệ thống thông tin quản lýQHQ03A00, A01, D01, D96, D06A00, A01, D01, D96, D0617Đào tạo bằng tiếng Anh
Kế toán, Phân tích và Kiểm toánQHQ02A00, A01, D01, D96, D06A00, A01, D01, D96, D0618,75đào tạo bằng tiếng Anh
Tin học và kỹ thuật máy tínhQHQ04A00, A01, D01, D96, D06A00, A01, D01, D96, D0617chương trình liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà nội cấp bằng, đào tạo bằng tiếng Anh
Năm 2018 · 4 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kinh doanh quốc tếQHQ01A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, D00A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, D0018,5Thang điểm 30
Hệ thống thông tin quản lýQHQ03A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, D00A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, D0016Thang điểm 30
Tin học và kỹ thuật máy tínhQHQ04A00, A01, D01, D90, D03, D06, D91, D94A00, A01, D01, D90, D03, D06, D91, D9415Thang điểm 30
Kế toán, Phân tích và Kiểm toánQHQ02A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, D00A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, D0016,75Thang điểm 30
Năm 2017 · 3 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, D01, D02A00, A01, D01, D0218,5
Hệ thống thông tin quản lý7340405A00, A01, D01, D02A00, A01, D01, D0217,25
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán7340303A00, A01, D01, D02A00, A01, D01, D0217

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: vnu.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Kinh tế khác ở miền Bắc