
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2021
Đại Học Công Nghệ Đông Á (mã DDA, Hà Nội) có điểm chuẩn 2021 theo 1 phương thức, 15 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2020 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2021.
- Mã trường
- DDA
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- tư thục
- Số mã xét tuyển
- 15
- Phương thức
- 1
- Điểm THPT cao nhất 2021
- 21 · Dược học
- Điểm THPT thấp nhất 2021
- 15 · Kế toán
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2021
Thang 30 · 15 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 | 15 |
| Dược học7720201A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 21 | 21 |
| Điều dưỡng7720301A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 19 | 19 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, A02 | A00, A01, D01, A02 | 16,5 | 16,5 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 16 | 16 |
| Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, D01, A02 | A00, A01, D01, A02 | 15 | 15 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | 15 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, D01, A02 | A00, A01, D01, A02 | 15 | 15 |
| Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt7510206A00, A01, D01, A02 | A00, A01, D01, A02 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, A02 | A00, A01, D01, A02 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, D01, A02 | A00, A01, D01, A02 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | 16 |
| Quản trị khách sạn7810201A00, A01, D01, C00, D14, C01, A15 | A00, A01, D01, C00, D14, C01, A15 | 16 | 16,5−0,5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, A01, D01, C00, D14, D15, C01 | A00, A01, D01, C00, D14, D15, C01 | 16 | 16 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á các năm trước
Năm 2019 · 12 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
| Dược học7720201A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 20 |
| Điều dưỡng7720301A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 18 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính7510206A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
Năm 2018 · 10 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 14 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 14 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 14 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 14 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 14 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính7510206A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 14 |
| Công nghệ Điều khiển - Tự động hóa7510303A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 14 |
Năm 2017 · 10 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15,5 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15,5 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15,5 |
| Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15,5 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15,5 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15,5 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15,5 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính7510206A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15,5 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15,5 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, A02, D01 | A00, A01, A02, D01 | 15,5 |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: eaut.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kỹ thuật khác ở miền Bắc
- DQHHọc Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sựHà Nội · Điểm THPT 2026: 21,75 – 26,96
- QHIĐại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 22 – 27,78
- CCMĐại Học Công Nghiệp Dệt May Hà NộiHà Nội
- DTKĐại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái NguyênThái Nguyên · Điểm THPT 2026: 16 – 24,5
- THPĐại Học Hải PhòngHải Phòng · Điểm THPT 2026: 17 – 25,75
- GHAĐại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc)Hà Nội · Điểm THPT 2026: 20 – 26,5
- HNMUĐại học Thủ Đô Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 17,75 – 27,25
- MDAĐại Học Mỏ Địa ChấtHà Nội · Điểm THPT 2026: 15,5 – 24,75





