Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2025

Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội (mã CCM, Hà Nội) có điểm chuẩn 2025 theo 2 phương thức, 11 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.

Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.

Mã trường
CCM
Tỉnh/thành
Hà Nội
Loại trường
công lập
Số mã xét tuyển
11
Phương thức
2
Điểm THPT cao nhất 2025
19 · Thiết kế đồ họa
Điểm THPT thấp nhất 2025
16 · Quản trị kinh doanh

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

Thang 30 · 11 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Thiết kế đồ họa7210403D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05D01, H00, H06, H08, H09, V01, V0519
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05D01, H00, H06, H08, H09, V01, V0518
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2416
Marketing7340115A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2417
Thương mại điện tử7340122A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2416
Kế toán7340301A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2416
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2416
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2417
Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2417
Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2416
Công nghệ may7540209A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2417

Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025

Thang 30 · 11 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Thiết kế đồ họa7210403D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05D01, H00, H06, H08, H09, V01, V0522
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05D01, H00, H06, H08, H09, V01, V0521
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2419
Marketing7340115A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2420
Thương mại điện tử7340122A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2419
Kế toán7340301A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2419
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2419
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2420
Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2420
Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2419
Công nghệ may7540209A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X2420

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội các năm trước

Năm 2023 · 18 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Công nghệ may7540209Học bạHọc bạ21Học bạ
Marketing7340115A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118Tốt nghiệp THPT
Công nghệ may7540209A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0119Tốt nghiệp THPT
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01D01, H00, V00, V0120Tốt nghiệp THPT
Quản lý công nghiệp7510601A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118Tốt nghiệp THPT
Công nghệ sợi, dệt7540202A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118Tốt nghiệp THPT
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118Tốt nghiệp THPT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118Tốt nghiệp THPT
Công nghệ sợi, dệt7540202Học bạHọc bạ19Học bạ
Quản lý công nghiệp7510601Học bạHọc bạ20Học bạ
Marketing7340115Học bạHọc bạ20Học bạ
Kế toán7340301Học bạHọc bạ19Học bạ
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạHọc bạ19Học bạ
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Học bạHọc bạ19Học bạ
Thiết kế thời trang7210404Học bạHọc bạ21Học bạ
Thương mại điện tử7340122Học bạHọc bạ19Học bạ
Kế toán7340301A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118Tốt nghiệp THPT
Thương mại điện tử7340122A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118Tốt nghiệp THPT
Năm 2022 · 16 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Công nghệ may7540209Học bạHọc bạ21Xét học bạ
Marketing7340115A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0117TN THPT
Công nghệ may7540209A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118TN THPT
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01D01, H00, V00, V0119TN THPT
Quản lý công nghiệp7510601A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0117TN THPT
Công nghệ sợi, dệt7540202A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0117TN THPT
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0117TN THPT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0117TN THPT
Công nghệ sợi, dệt7540202Học bạHọc bạ19Xét học bạ
Quản lý công nghiệp7510601Học bạHọc bạ20Xét học bạ
Marketing7340115Học bạHọc bạ20Xét học bạ
Kế toán7340301Học bạHọc bạ19Xét học bạ
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạHọc bạ19Xét học bạ
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Học bạHọc bạ19Xét học bạ
Thiết kế thời trang7210404Học bạHọc bạ21Xét học bạ
Kế toán7340301A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0117TN THPT
Năm 2021 · 7 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Marketing7340115Học bạHọc bạ18Học bạ
Công nghệ may7540209Học bạHọc bạ20Học bạ
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01Học bạD01, H00, V00, V01Học bạ20Học bạ
Quản lý công nghiệp7510601Học bạHọc bạ19Hoc bạ
Công nghệ sợi, dệt7540202Học bạHọc bạ18Học bạ
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạHọc bạ18Học bạ
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Học bạHọc bạ18Học bạ
Năm 2020 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Marketing7340115A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115
Công nghệ may7540209A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0116
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01D01, H00, V00, V0115
Quản lý công nghiệp7510601A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115
Công nghệ sợi, dệt7540202A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115
Kế toán7340301Học bạHọc bạ18Học bạ
Năm 2019 · 14 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Marketing7340115A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714
Marketing7340115A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0718
Công nghệ may7540209A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0716
Công nghệ may7540209A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0721
Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714
Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01D01, H00, V00, V0120
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01D01, H00, V00, V0114
Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0719
Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0718
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0718
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0718
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714
Năm 2018 · 7 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Marketing7340115A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714
Công nghệ may7540209A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0716,5
Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0715
Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01D01, H00, V00, V0115
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714
Năm 2017 · 5 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Công nghệ may7540209A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0719,5
Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0718,5
Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0718
Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01D01, H00, V00, V0117,5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0715,75

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: hict.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Kỹ thuật khác ở miền Bắc