
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2025
Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội (mã CCM, Hà Nội) có điểm chuẩn 2025 theo 2 phương thức, 11 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.
- Mã trường
- CCM
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 11
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2025
- 19 · Thiết kế đồ họa
- Điểm THPT thấp nhất 2025
- 16 · Quản trị kinh doanh
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
Thang 30 · 11 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 |
|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa7210403D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05 | D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05 | 19 |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05 | D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05 | 18 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 16 |
| Marketing7340115A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 17 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 16 |
| Kế toán7340301A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 17 |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 17 |
| Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 16 |
| Công nghệ may7540209A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025
Thang 30 · 11 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 |
|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa7210403D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05 | D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05 | 22 |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05 | D01, H00, H06, H08, H09, V01, V05 | 21 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 19 |
| Marketing7340115A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 20 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 19 |
| Kế toán7340301A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 19 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 19 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 20 |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 20 |
| Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 19 |
| Công nghệ may7540209A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | A00, A01, B00, C01, C03, C04, C14, D01, X03, X04, X23, X24 | 20 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội các năm trước
Năm 2023 · 18 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ may7540209Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Marketing7340115A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ may7540209A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01 | D01, H00, V00, V01 | 20 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ sợi, dệt7540202A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ sợi, dệt7540202Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Quản lý công nghiệp7510601Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Marketing7340115Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Thiết kế thời trang7210404Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Thương mại điện tử7340122Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Kế toán7340301A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Thương mại điện tử7340122A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2022 · 16 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ may7540209Học bạ | Học bạ | 21 | Xét học bạ |
| Marketing7340115A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17 | TN THPT |
| Công nghệ may7540209A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | TN THPT |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01 | D01, H00, V00, V01 | 19 | TN THPT |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17 | TN THPT |
| Công nghệ sợi, dệt7540202A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17 | TN THPT |
| Công nghệ sợi, dệt7540202Học bạ | Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Quản lý công nghiệp7510601Học bạ | Học bạ | 20 | Xét học bạ |
| Marketing7340115Học bạ | Học bạ | 20 | Xét học bạ |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Học bạ | Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Thiết kế thời trang7210404Học bạ | Học bạ | 21 | Xét học bạ |
| Kế toán7340301A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17 | TN THPT |
Năm 2021 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Marketing7340115Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ may7540209Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01Học bạ | D01, H00, V00, V01Học bạ | 20 | Học bạ |
| Quản lý công nghiệp7510601Học bạ | Học bạ | 19 | Hoc bạ |
| Công nghệ sợi, dệt7540202Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
Năm 2020 · 8 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Marketing7340115A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Công nghệ may7540209A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 | |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01 | D01, H00, V00, V01 | 15 | |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Công nghệ sợi, dệt7540202A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
Năm 2019 · 14 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Marketing7340115A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| Marketing7340115A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Công nghệ may7540209A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| Công nghệ may7540209A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21 |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01 | D01, H00, V00, V01 | 20 |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01 | D01, H00, V00, V01 | 14 |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
| Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
Năm 2018 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Marketing7340115A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| Công nghệ may7540209A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16,5 |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01 | D01, H00, V00, V01 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 |
Năm 2017 · 5 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Công nghệ may7540209A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,5 |
| Quản lý công nghiệp7510601A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18,5 |
| Công nghệ sợi, dệt7540202A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| Thiết kế thời trang7210404D01, H00, V00, V01 | D01, H00, V00, V01 | 17,5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,75 |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: hict.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kỹ thuật khác ở miền Bắc
- DKKĐại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công NghiệpHà Nội · Điểm THPT 2026: 19 – 24,5
- GTAĐại học Công nghệ Giao thông vận tảiHà Nội · Điểm THPT 2026: 17 – 25
- DDMĐại Học Công Nghiệp Quảng NinhQuảng Ninh
- VHDĐại Học Công Nghiệp Việt HungHà Nội
- THPĐại Học Hải PhòngHải Phòng · Điểm THPT 2026: 17 – 25,75
- DDLĐại Học Điện LựcHà Nội · Điểm THPT 2026: 16 – 24,6
- DCNĐại Học Công Nghiệp Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 17 – 27,39
- DCQĐại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu NghịHà Nội





