
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2026
Đại học Thủ Đô Hà Nội (mã HNMU, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 2 phương thức, 36 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- HNMU
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 36
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 27,25 · Sư phạm Tiếng Anh
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 17,75 · Công nghệ sinh học
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 36 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Quản lí Giáo dục7140114C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 24,75 | 23,97+0,78 |
| Giáo dục Mầm non7140201C03, C04, D01, X01 | C03, C04, D01, X01 | 24,87 | 24,25+0,62 |
| Giáo dục Tiểu học7140202C03, C04, D01, X01 | C03, C04, D01, X01 | 26,03 | 25,33+0,7 |
| Giáo dục Đặc biệt7140203D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 23,75 | — |
| Giáo dục Công dân7140204X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 24,5 | 27,95−3,45 |
| Giáo dục Thể chất7140206T00, T01, T04, T08 | T00, T01, T04, T08 | 23,25 | 23,5−0,25 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 26,62 | — |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 24,17 | 23+1,17 |
| Sư phạm Vật lí7140211A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 26 | 26,27−0,27 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, C03, C04, D01 | C00, C03, C04, D01 | 26,75 | 28,1−1,35 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 26,68 | 28,13−1,45 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 27,25 | 25,89+1,36 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A01, B00, D07, D08 | A01, B00, D07, D08 | 22 | — |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí7140249C03, C04, D14, D15 | C03, C04, D14, D15 | 25,02 | — |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101C00, C03, C04, D01 | C00, C03, C04, D01 | 22,43 | — |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 25,33 | 25,22+0,11 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 24,93 | 25,32−0,39 |
| Văn học7229030C00, C03, C04, D01 | C00, C03, C04, D01 | 25 | 26,52−1,52 |
| Văn hoá học7229040C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 23,38 | 25,88−2,5 |
| Quản lý kinh tế7310110A00, D01, D07, X01 | A00, D01, D07, X01 | 22,75 | — |
| Chính trị học7310201C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 23,72 | 25,5−1,78 |
| Tâm lí học7310401C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 24 | 26,03−2,03 |
| Việt Nam học7310630C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 23,6 | 25,47−1,87 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, D07, X01 | A00, D01, D07, X01 | 22,6 | 22,85−0,25 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 22,87 | 23,4−0,53 |
| Quản lí công7340403D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 20,8 | 23,07−2,27 |
| Luật7380101C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 23,47 | 26,13−2,66 |
| Công nghệ sinh học7420201B00, B03, D01, D08 | B00, B03, D01, D08 | 17,75 | — |
| Toán ứng dụng7460112A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 23,62 | 24,44−0,82 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 22,1 | 22,95−0,85 |
| Công nghệ kĩ thuật môi trường7510406A01, C01, C02, D01 | A01, C01, C02, D01 | 19,5 | 20,86−1,36 |
| Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng7510605A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 23 | 23,66−0,66 |
| Công tác xã hội7760101C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 23,23 | 25,41−2,18 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 22,2 | 23,96−1,76 |
| Quản trị khách sạn7810201D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 20,75 | 23,54−2,79 |
| Huấn luyện thể thao7810302T00, T01, T04, T08 | T00, T01, T04, T08 | 21,25 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 22 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Quản lí Giáo dục7140114C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 27,82 |
| Giáo dục Thể chất7140206T00, T01, T04, T08 | T00, T01, T04, T08 | 26,82 |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101C00, C03, C04, D01 | C00, C03, C04, D01 | 26,3 |
| Văn học7229030C00, C03, C04, D01 | C00, C03, C04, D01 | 28 |
| Văn hoá học7229040C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 26,9 |
| Quản lý kinh tế7310110A00, D01, D07, X01 | A00, D01, D07, X01 | 26,48 |
| Chính trị học7310201C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 27,13 |
| Tâm lí học7310401C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 27,32 |
| Việt Nam học7310630C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 27,05 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, D07, X01 | A00, D01, D07, X01 | 26,38 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 26,56 |
| Quản lí công7340403D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 25,8 |
| Luật7380101C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 26,96 |
| Công nghệ sinh học7420201B00, B03, D01, D08 | B00, B03, D01, D08 | 23,7 |
| Toán ứng dụng7460112A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 27,06 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 26,19 |
| Công nghệ kĩ thuật môi trường7510406A01, C01, C02, D01 | A01, C01, C02, D01 | 25,06 |
| Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng7510605A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 26,65 |
| Công tác xã hội7760101C00, D01, D14, X78 | C00, D01, D14, X78 | 26,8 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 26,22 |
| Quản trị khách sạn7810201D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 25,77 |
| Huấn luyện thể thao7810302T00, T01, T04, T08 | T00, T01, T04, T08 | 25,93 |
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội các năm trước
Năm 2022 · 48 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 35/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 35,23/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Việt Nam học7310630Học bạ | Học bạ | 25 | XÉT HỌC BẠ |
| Quản lý công7340403Học bạ | Học bạ | 25 | XÉT HỌC BẠ |
| Chính trị học7310201Học bạ | Học bạ | 25 | XÉT HỌC BẠ |
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 30,5/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Công tác xã hội7760101Học bạ | Học bạ | 29 | XÉT HỌC BẠ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 36,25/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Quản lý giáo dục7140114Học bạ | Học bạ | 31,5/40 | Xét học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 37,03/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 35/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 35,8/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Học bạ | Học bạ | 36,5/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Quản trị khách sạn7810201Học bạ | Học bạ | 33,8/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Giáo dục Đặc biệt7140203Học bạ | Học bạ | 30,5/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605Học bạ | Học bạ | 36/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Học bạ | Học bạ | 25 | XÉT HỌC BẠ |
| Luật7380101D90, C00, D66, D78 | D90, C00, D66, D78 | 33,93/40 | TTNV |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 33,4/40 | TN THPT |
| Việt Nam học7310630C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 24,6 | TN THPT |
| Quản lý công7340403D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 25 | TN THPT |
| Chính trị học7310201C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 30,5/40 | TTNV |
| Toán ứng dụng7460112A00, D01, D90, D07 | A00, D01, D90, D07 | 30,43/40 | TN THPT TTNV |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, D90 | A00, D90 | 29,87 | TN THPT TTNV |
| Công tác xã hội7760101D01, C00, D66, D78 | D01, C00, D66, D78 | 29,88 | TTNV |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 30,12/40 | TN THPT TTNV |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 33,93/40 | TN THPT |
| Quản lý giáo dục7140114C00 | C00 | 32/40 | TTNV |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 33,95/40 | TN THPT |
| Giáo dục Công dân7140204C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 30,57/40 | TN THPT TTNV |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, D78 | C00, D14, C19, D78 | 36/40 | TN THPT TTNV |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 32,38/40 | TTNV |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, D90, D78 | A00, D01, D90, D78 | 31,53/40 | TN THPT TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 33,02/40 | TN THPT TTNV |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 33,7/40 | TN THPT |
| Quản trị khách sạn7810201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 29,65 | TN THPT TTNV |
| Giáo dục Đặc biệt7140203C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 33,5/40 | TN THPT TTNV |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, D01, D90, D78 | A00, D01, D90, D78 | 32,78/40 | TN THPT TTNV |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 30,35/40 | TN THPT TTNV |
| Giáo dục Công dân7140204C00, C19, D66, D78Học bạ | C00, C19, D66, D78Học bạ | 30 | XÉT HỌC BẠ |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09Học bạ | M01, M09Học bạ | 34/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Giáo dục Tiểu học7140202Học bạ | Học bạ | 37,25/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Toán ứng dụng7460112Học bạ | Học bạ | 25 | XÉT HỌC BẠ |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 34,5/40 | XÉT HỌC BẠ |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7480201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 25 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406Học bạ | Học bạ | 25 | XÉT HỌC BẠ |
| Giáo dục Thể chất7140206T05, T09, T10, T08 | T05, T09, T10, T08 | 29 | TN THPT |
| Giáo dục Thể chất7140206Học bạ | Học bạ | 29 | XÉT HỌC BẠ |
Năm 2021 · 39 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 31/40 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 34/40 | Học bạ |
| Việt Nam học7310630Học bạ | Học bạ | 24 | Học bạ |
| Quản lý công7340403Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Chính trị học7310201Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Công tác xã hội7760101Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 32/40 | Học bạ |
| Quản lý giáo dục7140114Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 33,5/40 | Học bạ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 32,5/40 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Học bạ | Học bạ | 34,5/40 | Học bạ |
| Quản trị khách sạn7810201Học bạ | Học bạ | 31/40 | Học bạ |
| Giáo dục Đặc biệt7140203Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605Học bạ | Học bạ | 30,5/40 | Học bạ |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Học bạ | Học bạ | 31/40 | Học bạ |
| Luật7380101D90, C00, D66, D78 | D90, C00, D66, D78 | 32,83/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 34,55/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Việt Nam học7310630C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 23,25 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Quản lý công7340403D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 20,68 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Chính trị học7310201C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 22,07 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Toán ứng dụng7460112A00, D01, D90, D07 | A00, D01, D90, D07 | 24,27 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, D90 | A00, D90 | 29 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Công tác xã hội7760101D01, C00, D66, D78 | D01, C00, D66, D78 | 25,75 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 26,57 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 34,43/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Quản lý giáo dục7140114C00 | C00 | 29 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 34,8/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Giáo dục Công dân7140204C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 27,5 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, D78 | C00, D14, C19, D78 | 30,1/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 32,25/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, D90, D78 | A00, D01, D90, D78 | 32,4/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 35,07/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 33,95/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Quản trị khách sạn7810201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 32,33/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Giáo dục Đặc biệt7140203C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 28,42 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, D01, D90, D78 | A00, D01, D90, D78 | 32,8/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 32,3/40 | Điểm thi TN THPT TTNV |
Năm 2020 · 24 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101D90, C00, D66, D78 | D90, C00, D66, D78 | 29,25 | Thang điểm 40 NV |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 29,88 | Thang điểm 40 NV |
| Việt Nam học7310630C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 22,08 | Thang điểm 40 NV |
| Quản lý công7340403D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 18 | Thang điểm 40 |
| Chính trị học7310201C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 18 | Thang điểm 40 |
| Toán ứng dụng7460112A00, D01, D90, D07 | A00, D01, D90, D07 | 18 | Thang điểm 40 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, D90 | A00, D90 | 28,65 | thang điểm 40 |
| Công tác xã hội7760101D01, C00, D66, D78 | D01, C00, D66, D78 | 18 | thang điểm 40 |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 20 | Thang điểm 40 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 28,3 | thang điểm 40 NV |
| Giáo dục Mầm non51140201M01, M09 | M01, M09 | 19 | Thang điểm 40. |
| Quản lý giáo dục7140114C00 | C00 | 20,33 | Thang điểm 40. NV |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 29,03 | Thang điểm 40 NV |
| Giáo dục Công dân7140204C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 20 | Thang điểm 40 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, D78 | C00, D14, C19, D78 | 20 | Thang điểm 40. |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 29,2 | Thang điểm 40 NV |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, D90, D78 | A00, D01, D90, D78 | 29,83 | Thang điểm 40 NV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 30,02/40 | Thang điểm 40 NV |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 28,78 | Thang điểm 40 NV |
| Quản trị khách sạn7810201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 30,2/40 | thang điểm 40 nv |
| Giáo dục Đặc biệt7140203C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 20 | Thang điểm 40 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, D07, D08 | A00, B00, D07, D08 | 18 | Thang điểm 40 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, D01, D90, D78 | A00, D01, D90, D78 | 29,82 | Thang điểm 40 NV |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 29,93 | Thang điểm 40 NV |
Năm 2019 · 31 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Luật7380101C00, D66, D78, D90 | C00, D66, D78, D90 | 20 |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 27,5 |
| Việt Nam học7310630C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 18 |
| Quản lý công7340403C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 20 |
| Chính trị học7310201C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 18 |
| Toán ứng dụng7460112A00, D01, D07, D90 | A00, D01, D07, D90 | 20 |
| Sư phạm Vật lý7140211Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | 24 |
| Công tác xã hội7760101C00, D01, D66, D78 | C00, D01, D66, D78 | 18 |
| Sư phạm Tin học51140210A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 24,5 |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 30,5/40 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 25,5 |
| Giáo dục Mầm non51140201M01, M09 | M01, M09 | 27 |
| Sư phạm Hóa học51140212A00, B00, D07, D09 | A00, B00, D07, D09 | 21,5 |
| Sư phạm Sinh học51140213A02, B00, D08, D90 | A02, B00, D08, D90 | 20 |
| Sư phạm Địa lý51140219C00, C15, D15, D78 | C00, C15, D15, D78 | 22,25 |
| Quản lý giáo dục7140114C00 | C00 | 18 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D07, D90 | A00, A01, D07, D90 | 24 |
| Giáo dục Công dân7140204C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 25 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, C19, D14, D78 | C00, C19, D14, D78 | 23,5 |
| Sư phạm Tiếng Anh51140231D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 21,5 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 20 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, D78, D90 | A00, D01, D78, D90 | 20 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 28 |
| Giáo dục Tiểu học51140202D01, D72, D96 | D01, D72, D96 | 22,25 |
| Giáo dục Thể chất51140206T01 | T01 | 40/40 |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01, D72, D96 | D01, D72, D96 | 24 |
| Quản trị khách sạn7810201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 18 |
| Giáo dục Đặc biệt7140203C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 24,25 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, D07, D08 | A00, B00, D07, D08 | 23 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, D01, D78, D90 | A00, D01, D78, D90 | 20 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 18 |
Năm 2018 · 32 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật738101C00, D66, D78, D90 | C00, D66, D78, D90 | 29,28 | TTNV ≤2 |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 27,8 | Đại học TTNV ≤1 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, D78, D90 | A00, D01, D78, D90 | 25,85 | TTNV ≤5 |
| Chính trị học7310201C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 19,83 | TTNV ≤2 |
| Việt Nam học7310630C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 22,58 | TTNV ≤9 |
| Sư phạm Tin họcSI 140210A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 20,23 | Cao đẳng TTNV ≤2 |
| Sư phạm Sinh học51140213A00, B00, D90, D08 | A00, B00, D90, D08 | 22,83 | TTNV ≤4 Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Địa lý51140219C00, D15, C15, D78 | C00, D15, C15, D78 | 20,5 | TTNV ≤ 3 Hệ cao đẳng |
| Toán ứng dụng7460112A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 20,95 | TTNV ≤8 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D90, A02 | A00, A01, D90, A02 | 23,03 | TTNV ≤2 Hệ đại học |
| Sư phạm Ngữ văn51140217C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 24,47 | TTNV ≤ 4 Hệ cao đẳng |
| Công tác xã hội7760101D01, C00, D66, D78 | D01, C00, D66, D78 | 22,25 | TTNV ≤5 |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 37,58/40 | TTNV ≤ 1 Hệ đại học |
| Giáo dục Mầm non51140201M01, M09 | M01, M09 | 29,52 | TTNV ≤1 Cao đẳng |
| Sư phạm Hóa họcSI 140212A00, B00, D90, D07 | A00, B00, D90, D07 | 21,23 | TTNV ≤2 Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 28,67 | TTNV ≤1 Hệ đại học |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 26,58 | TTNV ≤1 Hệ đại học |
| Giáo dục Đặc biệt7140114C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 21,25 | TTNV ≤ 4 Hệ đại học |
| Sư phạm Toán học51140209A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 20,68 | TTNV ≤4 Hệ cao đẳng |
| Giáo dục Công dân7140204C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 22,58 | TTNV ≤5 Hệ đại học |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, D78 | C00, D14, C19, D78 | 21,33 | TTNV ≤1 Hệ đại học |
| Sư phạm Tiếng AnhSI 140231D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 25,05 | TTNV ≤ 5 Hệ cao đẳng |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 27,02 | TTNV ≤2 |
| Công nghệ thông tin7480201A01, D01, D90, D00 | A01, D01, D90, D00 | 23,93 | TTNV ≤4 |
| Quản trị khách sạn7810201C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 30,75/40 | TTNV ≤2 |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 25,25 | TTNV ≤ 8 Hệ đại học |
| Giáo dục Tiểu học51140202D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 22,2 | TTNV ≤3 Hệ cao đẳng |
| Giáo dục Thể chất51140206T03 | T03 | 27,42 | Cao đẳng TTNV ≤1 |
| Quản lý giáo dục7140203C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 21,58 | TTNV ≤ 1 Hệ đại học |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406B00, D07, D08, A02 | B00, D07, D08, A02 | 20,52 | TTNV ≤4 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, D01, D90, D78 | A00, D01, D90, D78 | 23,83 | TTNV ≤1 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 30,42/40 | TTNV ≤2 |
Năm 2017 · 25 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101C00, D66, D78, D90 | C00, D66, D78, D90 | 21,25 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D78 | D01, D14, D15, D78 | 28,5 | |
| Việt Nam học7310630C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 21,42 | |
| Chính trị học7310201C00, C19, D66, D78 | C00, C19, D66, D78 | 22 | |
| Toán ứng dụng7460112A00, A01, D07, D90 | A00, A01, D07, D90 | 26,17 | |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, A02, D90 | A00, A01, A02, D90 | 28,67 | |
| Công tác xã hội7760101C00, D01, D66, D78 | C00, D01, D66, D78 | 20,92 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, D78 | C00, D14, D15, D78 | 20,92 | |
| Giáo dục Mầm non7140201M01, M09 | M01, M09 | 36,75/40 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, C19, D14, D78 | C00, C19, D14, D78 | 20,17 | |
