
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2026
Đại Học Hải Phòng (mã THP, Hải Phòng) có điểm chuẩn 2026 theo 6 phương thức, 42 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- THP
- Tỉnh/thành
- Hải Phòng
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 42
- Phương thức
- 6
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 25,75 · Sư phạm Tiếng Anh
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 17 · Nhật Bản học
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 42 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non7140201_01M00, M01, M02, M03, M04 | M00, M01, M02, M03, M04 | 21,75 | 22,75−1 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202_01A01, C01, C02, C03, C04, D01 | A01, C01, C02, C03, C04, D01 | 25 | 24,5+0,5 | |
| Giáo dục Thể chất7140206_01T00, T01, T02 | T00, T01, T02 | 21,5 | 33,25/40 | |
| Sư phạm Toán học7140209_01A00, A01, C01, C02, D07 | A00, A01, C01, C02, D07 | 25,5 | 25+0,5 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217_01C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 25,5 | 26−0,5 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231_01D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 25,75 | 32/40 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201_01D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 17,5 | — | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204_01D01, D04, D09, D14, D15, D45 | D01, D04, D09, D14, D15, D45 | 21 | — | |
| Văn học7229030_01C00, C03, C04, C19, C20, D15 | C00, C03, C04, C19, C20, D15 | 23 | — | |
| Kinh tế ngoại thương7310101_02A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22,75 | — | |
| Quản lý kinh tế7310101_03A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22,25 | — | |
| Logistics và vận tải đa phương thức7310101_04A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 23,25 | 23+0,25 | |
| Logistics và vận tải đa phương thức (CLC)7310101_20A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 23,25 | 23,5−0,25 | |
| Tâm lý học giáo dục7310401_01C00, C03, C04, D01, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D15, X01 | 22,25 | — | |
| Nhật Bản học7310608_01C00, D01, D04, D06 | C00, D01, D04, D06 | 17 | — | Tổ hợp: DD2 |
| Quản trị kinh doanh7340101_01A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | — | |
| Quản trị tài chính kế toán7340101_02A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22,75 | 22+0,75 | |
| Kinh doanh số và dôi mới sáng tạo (CLC)7340101_20A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | — | |
| Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC)7340101_21A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 21 | — | |
| Marketing số7340115_01A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | — | |
| Marketing7340115_02A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | — | |
| Truyền thông marketing7340115_03A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | — | |
| Thương mại điện tử7340122_01A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22,75 | 22+0,75 | |
| Tài chính doanh nghiệp7340201_02A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20,5 | — | |
| Kế toán doanh nghiệp7340301_02A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21,25 | — | |
| Kế toán - Kiểm toán7340301_03A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21,75 | — | |
| Kế toán doanh nghiệp theo dịnh hướng ACCA (CLC)7340301_20A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20 | — | |
| Luật7380101_01A00, C03, C04, D01, X01 | A00, C03, C04, D01, X01 | 21,75 | — | |
| Công nghệ thông tin7480201_01A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 20 | — | |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu7480201_02A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 19,5 | 20−0,5 | |
| Thiết kế game và Multimedia (CLC)7480201_20A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 19,5 | 20−0,5 | |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp7510103_02A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 18,25 | — | |
| Công nghệ chế tạo máy7510202_01A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 19 | 18,5+0,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203_01A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 20 | 19,25+0,75 | |
| Điện công nghiệp và dân dụng7510301_02A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 19,5 | 18,5+1 | |
| Công nghệ điẹn tử, vi mạch và bán dần (CLC)7510301_20A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 20 | — | |
| Điện tự động công nghiệp7510303_02A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 20,25 | 19,25+1 | |
| Kiến trúc7580101_01A00, A01, D01, V01 | A00, A01, D01, V01 | 18,25 | 17,25+1 | |
| Công tác xã hội7760101_01C00, C03, C04, D01, X01 | C00, C03, C04, D01, X01 | 21,5 | 22−0,5 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103_01C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 22,5 | — | |
| Quản trị lữ hành, khách sạn7810103_02C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 22,75 | — | |
| Hướng dẫn du lịch7810103_03C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 22,25 | 22,25 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 34 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Giáo dục Thể chất7140206_01T00, T01, T02 | T00, T01, T02 | 25 |
| Văn học7229030_01C00, C03, C04, C19, C20, D15 | C00, C03, C04, C19, C20, D15 | 26,13 |
| Kinh tế ngoại thương7310101_02A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 25,94 |
| Quản lý kinh tế7310101_03A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 25,56 |
| Logistics và vận tải đa phương thức7310101_04A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 26,31 |
| Logistics và vận tải đa phương thức (CLC)7310101_20A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 26,31 |
| Tâm lý học giáo dục7310401_01C00, C03, C04, D01, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D15, X01 | 25,56 |
| Quản trị kinh doanh7340101_01A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 25,38 |
| Quản trị tài chính kế toán7340101_02A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 25,94 |
| Kinh doanh số và dôi mới sáng tạo (CLC)7340101_20A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 25,38 |
| Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC)7340101_21A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 24,7 |
| Marketing số7340115_01A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 25,38 |
| Marketing7340115_02A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 25,38 |
| Truyền thông marketing7340115_03A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 25,38 |
| Thương mại điện tử7340122_01A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 25,94 |
| Tài chính doanh nghiệp7340201_02A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 24,4 |
| Kế toán doanh nghiệp7340301_02A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 24,85 |
| Kế toán - Kiểm toán7340301_03A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 25,19 |
| Kế toán doanh nghiệp theo dịnh hướng ACCA (CLC)7340301_20A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 24,1 |
| Luật7380101_01A00, C03, C04, D01, X01 | A00, C03, C04, D01, X01 | 25,19 |
| Công nghệ thông tin7480201_01A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 24,1 |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu7480201_02A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 23,8 |
| Thiết kế game và Multimedia (CLC)7480201_20A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 23,8 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp7510103_02A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 23,05 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202_01A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 23,5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203_01A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 24,1 |
| Điện công nghiệp và dân dụng7510301_02A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 23,8 |
| Công nghệ điẹn tử, vi mạch và bán dần (CLC)7510301_20A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 24,1 |
| Điện tự động công nghiệp7510303_02A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 24,25 |
| Kiến trúc7580101_01A00, A01, D01, V01 | A00, A01, D01, V01 | 23,05 |
| Công tác xã hội7760101_01C00, C03, C04, D01, X01 | C00, C03, C04, D01, X01 | 25 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103_01C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 25,75 |
| Quản trị lữ hành, khách sạn7810103_02C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 25,94 |
| Hướng dẫn du lịch7810103_03C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 25,56 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 33 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Văn học7229030_01Q00 | Q00 | 99 |
| Kinh tế ngoại thương7310101_02Q00 | Q00 | 98 |
| Quản lý kinh tế7310101_03Q00 | Q00 | 96 |
| Logistics và vận tải đa phương thức7310101_04Q00 | Q00 | 100 |
| Logistics và vận tải đa phương thức (CLC)7310101_20Q00 | Q00 | 100 |
| Tâm lý học giáo dục7310401_01Q00 | Q00 | 96 |
| Quản trị kinh doanh7340101_01Q00 | Q00 | 95 |
| Quản trị tài chính kế toán7340101_02Q00 | Q00 | 98 |
| Kinh doanh số và dôi mới sáng tạo (CLC)7340101_20Q00 | Q00 | 95 |
| Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC)7340101_21Q00 | Q00 | 91 |
| Marketing số7340115_01Q00 | Q00 | 95 |
| Marketing7340115_02Q00 | Q00 | 95 |
| Truyền thông marketing7340115_03Q00 | Q00 | 95 |
| Thương mại điện tử7340122_01Q00 | Q00 | 98 |
| Tài chính doanh nghiệp7340201_02Q00 | Q00 | 88 |
| Kế toán doanh nghiệp7340301_02Q00 | Q00 | 92 |
| Kế toán - Kiểm toán7340301_03Q00 | Q00 | 94 |
| Kế toán doanh nghiệp theo dịnh hướng ACCA (CLC)7340301_20Q00 | Q00 | 85 |
| Luật7380101_01Q00 | Q00 | 94 |
| Công nghệ thông tin7480201_01Q00 | Q00 | 85 |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu7480201_02Q00 | Q00 | 82 |
| Thiết kế game và Multimedia (CLC)7480201_20Q00 | Q00 | 82 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp7510103_02Q00 | Q00 | 76 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202_01Q00 | Q00 | 79 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203_01Q00 | Q00 | 85 |
| Điện công nghiệp và dân dụng7510301_02Q00 | Q00 | 82 |
| Công nghệ điẹn tử, vi mạch và bán dần (CLC)7510301_20Q00 | Q00 | 85 |
| Điện tự động công nghiệp7510303_02Q00 | Q00 | 86 |
| Kiến trúc7580101_01Q00 | Q00 | 76 |
| Công tác xã hội7760101_01Q00 | Q00 | 93 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103_01Q00 | Q00 | 96 |
| Quản trị lữ hành, khách sạn7810103_02Q00 | Q00 | 98 |
| Hướng dẫn du lịch7810103_03Q00 | Q00 | 96 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2026
Thang 100 · 33 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Văn học7229030_01K00 | K00 | 63,77 |
| Kinh tế ngoại thương7310101_02K00 | K00 | 63,16 |
| Quản lý kinh tế7310101_03K00 | K00 | 61,93 |
| Logistics và vận tải đa phương thức7310101_04K00 | K00 | 64,38 |
| Logistics và vận tải đa phương thức (CLC)7310101_20K00 | K00 | 64,38 |
| Tâm lý học giáo dục7310401_01K00 | K00 | 61,93 |
| Quản trị kinh doanh7340101_01K00 | K00 | 61,32 |
| Quản trị tài chính kế toán7340101_02K00 | K00 | 63,16 |
| Kinh doanh số và dôi mới sáng tạo (CLC)7340101_20K00 | K00 | 61,32 |
| Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC)7340101_21K00 | K00 | 58,76 |
| Marketing số7340115_01K00 | K00 | 61,32 |
| Marketing7340115_02K00 | K00 | 61,32 |
| Truyền thông marketing7340115_03K00 | K00 | 61,32 |
| Thương mại điện tử7340122_01K00 | K00 | 25,94 |
| Tài chính doanh nghiệp7340201_02K00 | K00 | 57,43 |
| Kế toán doanh nghiệp7340301_02K00 | K00 | 59,43 |
| Kế toán - Kiểm toán7340301_03K00 | K00 | 60,71 |
| Kế toán doanh nghiệp theo dịnh hướng ACCA (CLC)7340301_20K00 | K00 | 56,09 |
| Luật7380101_01K00 | K00 | 60,71 |
| Công nghệ thông tin7480201_01K00 | K00 | 56,09 |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu7480201_02K00 | K00 | 54,76 |
| Thiết kế game và Multimedia (CLC)7480201_20K00 | K00 | 54,76 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp7510103_02K00 | K00 | 51,58 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202_01K00 | K00 | 23,5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203_01K00 | K00 | 56,09 |
| Điện công nghiệp và dân dụng7510301_02K00 | K00 | 54,76 |
| Công nghệ điẹn tử, vi mạch và bán dần (CLC)7510301_20K00 | K00 | 56,09 |
| Điện tự động công nghiệp7510303_02K00 | K00 | 56,76 |
| Kiến trúc7580101_01K00 | K00 | 51,58 |
| Công tác xã hội7760101_01K00 | K00 | 60,1 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103_01K00 | K00 | 62,55 |
| Quản trị lữ hành, khách sạn7810103_02K00 | K00 | 63,16 |
| Hướng dẫn du lịch7810103_03K00 | K00 | 61,93 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL SPT năm 2026
Thang 30 · 33 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Văn học7229030_01 | 21,07 |
| Kinh tế ngoại thương7310101_02 | 20,76 |
| Quản lý kinh tế7310101_03 | 20,14 |
| Logistics và vận tải đa phương thức7310101_04 | 21,39 |
| Logistics và vận tải đa phương thức (CLC)7310101_20 | 21,39 |
| Tâm lý học giáo dục7310401_01 | 20,14 |
| Quản trị kinh doanh7340101_01 | 19,82 |
| Quản trị tài chính kế toán7340101_02 | 20,76 |
| Kinh doanh số và dôi mới sáng tạo (CLC)7340101_20 | 19,82 |
| Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC)7340101_21 | 18,56 |
| Marketing số7340115_01 | 19,82 |
| Marketing7340115_02 | 19,82 |
| Truyền thông marketing7340115_03 | 19,82 |
| Thương mại điện tử7340122_01 | 20,76 |
| Tài chính doanh nghiệp7340201_02 | 17,92 |
| Kế toán doanh nghiệp7340301_02 | 18,88 |
| Kế toán - Kiểm toán7340301_03 | 19,51 |
| Kế toán doanh nghiệp theo dịnh hướng ACCA (CLC)7340301_20 | 17,28 |
| Luật7380101_01 | 19,51 |
| Công nghệ thông tin7480201_01 | 17,28 |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu7480201_02 | 16,64 |
| Thiết kế game và Multimedia (CLC)7480201_20 | 16,64 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp7510103_02 | 14,93 |
| Công nghệ chế tạo máy7510202_01 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203_01 | 17,28 |
| Điện công nghiệp và dân dụng7510301_02 | 16,64 |
| Công nghệ điẹn tử, vi mạch và bán dần (CLC)7510301_20 | 17,28 |
| Điện tự động công nghiệp7510303_02 | 17,6 |
| Kiến trúc7580101_01 | 14,93 |
| Công tác xã hội7760101_01 | 19,2 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103_01 | 20,45 |
| Quản trị lữ hành, khách sạn7810103_02 | 20,76 |
| Hướng dẫn du lịch7810103_03 | 20,14 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 42 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non7140201_01M00, M01, M02, M03, M04 | M00, M01, M02, M03, M04 | 21,75 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202_01A01, C01, C02, C03, C04, D01 | A01, C01, C02, C03, C04, D01 | 25 | |
| Giáo dục Thể chất7140206_01T00, T01, T02 | T00, T01, T02 | 21,5 | |
| Sư phạm Toán học7140209_01A00, A01, C01, C02, D07 | A00, A01, C01, C02, D07 | 25,5 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217_01C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 25,5 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231_01D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 25,75 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201_01D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14, D15 | 17,5 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204_01D01, D04, D09, D14, D15, D45 | D01, D04, D09, D14, D15, D45 | 21 | |
| Văn học7229030_01C00, C03, C04, C19, C20, D15 | C00, C03, C04, C19, C20, D15 | 23 | |
| Kinh tế ngoại thương7310101_02A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22,75 | |
| Quản lý kinh tế7310101_03A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22,25 | |
| Logistics và vận tải đa phương thức7310101_04A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 23,25 | |
| Logistics và vận tải đa phương thức (CLC)7310101_20A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 23,25 | |
| Tâm lý học giáo dục7310401_01C00, C03, C04, D01, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D15, X01 | 22,25 | |
| Nhật Bản học7310608_01C00, D01, D04, D06 | C00, D01, D04, D06 | 17 | Tổ hợp: DD2 |
| Quản trị kinh doanh7340101_01A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | |
| Quản trị tài chính kế toán7340101_02A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22,75 | |
| Kinh doanh số và dôi mới sáng tạo (CLC)7340101_20A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | |
| Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC)7340101_21A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 21 | |
| Marketing số7340115_01A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | |
| Marketing7340115_02A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | |
| Truyền thông marketing7340115_03A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22 | |
| Thương mại điện tử7340122_01A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03, C04, D01 | 22,75 | |
| Tài chính doanh nghiệp7340201_02A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20,5 | |
| Kế toán doanh nghiệp7340301_02A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21,25 | |
| Kế toán - Kiểm toán7340301_03A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21,75 | |
| Kế toán doanh nghiệp theo dịnh hướng ACCA (CLC)7340301_20A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20 | |
| Luật7380101_01A00, C03, C04, D01, X01 | A00, C03, C04, D01, X01 | 21,75 | |
| Công nghệ thông tin7480201_01A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 20 | |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu7480201_02A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 19,5 | |
| Thiết kế game và Multimedia (CLC)7480201_20A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, X26 | 19,5 | |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp7510103_02A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 18,25 | |
| Công nghệ chế tạo máy7510202_01A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 19 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203_01A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 20 | |
| Điện công nghiệp và dân dụng7510301_02A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 19,5 | |
| Công nghệ điẹn tử, vi mạch và bán dần (CLC)7510301_20A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 20 | |
| Điện tự động công nghiệp7510303_02A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10, C01, D01 | 20,25 | |
| Kiến trúc7580101_01A00, A01, D01, V01 | A00, A01, D01, V01 | 18,25 | |
| Công tác xã hội7760101_01C00, C03, C04, D01, X01 | C00, C03, C04, D01, X01 | 21,5 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103_01C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 22,5 | |
| Quản trị lữ hành, khách sạn7810103_02C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 22,75 | |
| Hướng dẫn du lịch7810103_03C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 22,25 |
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng các năm trước
Năm 2022 · 43 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
| Văn học7229030Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Kiến trúc7580101Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
| Việt Nam học7310630Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
| Công tác xã hội7760101Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 24 | điểm thi TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Công nghệ chế tạo máy7510202Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Học bạ | Học bạ | 20 | học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Kinh tế7310101A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 14 | điểm thi TN THPT |
| Văn học7229030D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 14 | điểm thi TN THPT |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 18 | điểm thi TN THPT |
| Kiến trúc7580101A00, A01 | A00, A01 | 14 | điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D15, D06 | A01, D01, D15, D06 | 27 | điểm thi TN THPT |
| Việt Nam học7310630D01, C00, D15, D06 | D01, C00, D15, D06 | 14 | điểm thi TN THPT |
| Công tác xã hội7760101D01, C00, C01, C02 | D01, C00, C01, C02 | 14 | điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Mầm non51140201M00, M01, M02 | M00, M01, M02 | 22 | Đào tạo cao đẳng điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 23,5 | điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M01, M02 | M00, M01, M02 | 19 | điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01, D15, D06 | A01, D01, D15, D06 | 21,5 | điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 21,5 | điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 19 | điểm thi TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 14 | điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 17,5 | điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, D01, C01, C02 | A00, D01, C01, C02 | 19 | điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205A00, B00, C15, C14 | A00, B00, C15, C14 | 19 | điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D03, D04, D06 | D01, D03, D04, D06 | 29,5 | điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Thể chất7140206T00, T01 | T00, T01 | 22 | điểm thi TN THPT |
| Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 14 | điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 14 | điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 14 | điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 | điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 | điểm thi TN THPT |
| Thương mại điện tử7340122Học bạ | Học bạ | 17 | Học bạ |
