
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2026
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (mã DCN, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 4 phương thức, 58 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DCN
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 58
- Phương thức
- 4
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 27,39 · Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 17 · Quản trị văn phòng
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 57 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế thời trang7210404C01, C03, C04, D01 | C01, C03, C04, D01 | 21,6 | 20,75+0,85 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 20,5 | 21,35−0,85 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04 | D01, D04 | 23,72 | 23+0,72 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây)7220204LKD01, D04 | D01, D04 | 24,49 | 22,5+1,99 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06 | D01, D06 | 18,25 | 20−1,75 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01 | D01 | 21 | 21,5−0,5 | Tổ hợp: DD2 |
| Ngôn ngữ học7229020D01, D14 | D01, D14 | 18,25 | 20−1,75 | |
| Kinh tế đầu tư7310104A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 20,5 | 21,25−0,75 | |
| Trung Quốc học7310612D01, D04 | D01, D04 | 19,75 | 21,55−1,8 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 19 | 20,25−1,25 | |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh73401012A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 17,25 | 20−2,75 | |
| Marketing7340115A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 21 | 22,5−1,5 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 19 | 20,75−1,75 | |
| Kế toán7340301A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 19 | 20−1 | |
| Kiểm toán7340302A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 17,75 | 20−2,25 | |
| Quản trị nhân lực7340404A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 20,75 | 21,25−0,5 | |
| Quản trị văn phòng7340406A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 17 | 20−3 | |
| Công nghệ sinh học7420201A02, B00, B03, D08 | A02, B00, B03, D08 | 17,35 | — | |
| Khoa học máy tính7480101A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22 | 23,72−1,72 | |
| Trí tuệ nhân tạo74801012A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,5 | — | |
| Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu7480102A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,5 | 21,7−1,2 | |
| Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,85 | 21,75−0,9 | |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21 | 21,1−0,1 | |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính7480108A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,75 | 21,85+0,9 | |
| Vi mạch bán dẫn74801081A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 24,68 | — | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22 | 23,09−1,09 | |
| Công nghệ đa phương tiện74802012A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 19,5 | 22,25−2,75 | |
| An toàn thông tin7480202A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,7 | 23,43+0,27 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 24,68 | 23,72+0,96 | |
| Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu75102012A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23 | — | |
| Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp75102013A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,25 | 21,35+0,9 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 26,5 | 25,17+1,33 | |
| Robot và trí tuệ nhân tạo75102032A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,65 | 24,3+1,35 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô75102033A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,05 | 23,93+1,12 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,75 | 22,5+0,25 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt7510206A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,47 | 21,85+1,62 | |
| Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới7510251A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,1 | — | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,14 | 23,93+1,21 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,47 | 22,75+0,72 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh75103021A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,85 | 20,6+0,25 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 27,39 | 26,27+1,12 | |
| Kỹ thuật sản xuất thông minh75103031A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,23 | 22,5+0,73 | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 22,25 | 20,25+2 | |
| Công nghệ vật liệu7510402A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 20,85 | — | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 19,5 | 18,75+0,75 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 23,48 | 22,76+0,72 | |
| Năng lượng tái tạo75190071A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,25 | — | |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,75 | 22,5+1,25 | |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,75 | 21,75+1 | |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 21,5 | 20,6+0,9 | |
| Công nghệ vật liệu dệt, may7540203A00, A01, A02, X05 | A00, A01, A02, X05 | 17 | 18,25−1,25 | |
| Công nghệ dệt, may7540204A00, A01, A02, X05 | A00, A01, A02, X05 | 17 | 18−1 | |
| Hoá dược7720203A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 22,25 | 21,35+0,9 | |
| Du lịch7810101D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17 | 21,85−4,85 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17,85 | 22,25−4,4 | |
| Quản trị khách sạn7810201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17 | 21,75−4,75 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17 | 20,85−3,85 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 18 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Thiết kế thời trang7210404 | 21,6 |
| Ngôn ngữ học7229020 | 18,25 |
| Kinh tế đầu tư7310104 | 20,5 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 19 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh73401012 | 17,25 |
| Marketing7340115 | 21 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 19 |
| Kế toán7340301 | 19 |
| Kiểm toán7340302 | 17,75 |
| Quản trị nhân lực7340404 | 20,75 |
| Quản trị văn phòng7340406 | 17 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 23,48 |
| Công nghệ vật liệu dệt, may7540203 | 17 |
| Công nghệ dệt, may7540204 | 17 |
| Du lịch7810101 | 17 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 17,85 |
| Quản trị khách sạn7810201 | 17 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2026
Thang 100 · 33 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Công nghệ sinh học7420201 | 17,35 |
| Khoa học máy tính7480101 | 22 |
| Trí tuệ nhân tạo74801012 | 22,5 |
| Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu7480102 | 20,5 |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | 20,85 |
| Hệ thống thông tin7480104 | 21 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính7480108 | 22,75 |
| Vi mạch bán dẫn74801081 | 24,68 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 22 |
| Công nghệ đa phương tiện74802012 | 19,5 |
| An toàn thông tin7480202 | 23,7 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201 | 24,68 |
| Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu75102012 | 23 |
| Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp75102013 | 22,25 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | 26,5 |
| Robot và trí tuệ nhân tạo75102032 | 25,65 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô75102033 | 25,05 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 22,75 |
| Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt7510206 | 23,47 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 25,14 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302 | 23,47 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh75103021 | 20,85 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 27,39 |
| Kỹ thuật sản xuất thông minh75103031 | 23,23 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 22,25 |
| Công nghệ vật liệu7510402 | 20,85 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406 | 19,5 |
| Năng lượng tái tạo75190071 | 21,25 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116 | 23,75 |
| Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới75201162 | 23,1 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118 | 22,75 |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | 21,5 |
| Hoá dược7720203 | 22,25 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 57 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thiết kế thời trang7210404C01, C03, C04, D01 | C01, C03, C04, D01 | 21,6 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 20,5 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04 | D01, D04 | 23,72 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây)7220204LKD01, D04 | D01, D04 | 24,49 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01, D06 | D01, D06 | 18,25 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01 | D01 | 21 | Tổ hợp: DD2 |
| Ngôn ngữ học7229020D01, D14 | D01, D14 | 18,25 | |
| Kinh tế đầu tư7310104A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 20,5 | |
| Trung Quốc học7310612D01, D04 | D01, D04 | 19,75 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 19 | |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh73401012A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 17,25 | |
| Marketing7340115A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 21 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 19 | |
| Kế toán7340301A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 19 | |
| Kiểm toán7340302A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 17,75 | |
| Quản trị nhân lực7340404A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 20,75 | |
| Quản trị văn phòng7340406A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 17 | |
| Công nghệ sinh học7420201A02, B00, B03, D08 | A02, B00, B03, D08 | 17,35 | |
| Khoa học máy tính7480101A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22 | |
| Trí tuệ nhân tạo74801012A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,5 | |
| Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu7480102A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,5 | |
| Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,85 | |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21 | |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính7480108A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,75 | |
| Vi mạch bán dẫn74801081A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 24,68 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22 | |
| Công nghệ đa phương tiện74802012A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 19,5 | |
| An toàn thông tin7480202A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,7 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 24,68 | |
| Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu75102012A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23 | |
| Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp75102013A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,25 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 26,5 | |
| Robot và trí tuệ nhân tạo75102032A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,65 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô75102033A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,05 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,75 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt7510206A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,47 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 25,14 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,47 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh75103021A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 20,85 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 27,39 | |
| Kỹ thuật sản xuất thông minh75103031A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,23 | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 22,25 | |
| Công nghệ vật liệu7510402A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 20,85 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 19,5 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A01, D01, X25 | A01, D01, X25 | 23,48 | |
| Năng lượng tái tạo75190071A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 21,25 | |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,75 | |
| Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới75201162A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 23,1 | |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118A00, A01, X06, X07 | A00, A01, X06, X07 | 22,75 | |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 21,5 | |
| Công nghệ vật liệu dệt, may7540203A00, A01, A02, X05 | A00, A01, A02, X05 | 17 | |
| Công nghệ dệt, may7540204A00, A01, A02, X05 | A00, A01, A02, X05 | 17 | |
| Hoá dược7720203A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 22,25 | |
| Du lịch7810101D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17,85 | |
| Quản trị khách sạn7810201D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 17 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội các năm trước
Năm 2023 · 123 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Marketing7340115Học bạ | Học bạ | 28,1 | Học bạ |
| Du lịch7810101Học bạ | Học bạ | 25,92 | Học bạ |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 27,6 | Học bạ |
| Khoa học máy tính7480101Học bạ | Học bạ | 28,76 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 27,09 | Học bạ |
| Hệ thống thông tin7480104Học bạ | Học bạ | 28,27 | Học bạ |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 29,23 | Học bạ |
| Công nghệ dệt, may7540204Học bạ | Học bạ | 25,1 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210Học bạ | Học bạ | 27,2 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 27,7 | Học bạ |
| Quản trị nhân lực7340404Học bạ | Học bạ | 27,57 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204Học bạ | Học bạ | 27,34 | Học bạ |
| Quản trị văn phòng7340406Học bạ | Học bạ | 27,29 | Học bạ |
| Thiết kế thời trang7210404Học bạ | Học bạ | 27,23 | Học bạ |
| Kỹ thuật phần mềm7480103Học bạ | Học bạ | 28,43 | Học bạ |
| Quản trị khách sạn7810201Học bạ | Học bạ | 27,07 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 27,68 | Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 27,61 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205Học bạ | Học bạ | 27,99 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 27,63 | Học bạ |
| Công nghệ vật liệu dệt, may7540203Học bạ | Học bạ | 25,78 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401Học bạ | Học bạ | 26,8 | Học bạ |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118Học bạ | Học bạ | 27,17 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406Học bạ | Học bạ | 26,83 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203Học bạ | Học bạ | 28,55 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Học bạ | Học bạ | 27,52 | Học bạ |
| Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu7480102Học bạ | Học bạ | 28,04 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303Học bạ | Học bạ | 28,94 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302Học bạ | Học bạ | 27,6 | Học bạ |
| Marketing7340115A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 25,24 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Du lịch7810101D01, C00, D14 | D01, C00, D14 | 24,2 | TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Kế toán7340301A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 23,8 | Toán>8.80; Toán=8.80 và TTNV |
| Khoa học máy tính7480101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 25,05 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 24,3 | Tiếng Anh >7.60; Tiếng Anh = 7.60 và TTNV |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01 | A00, A01 | 24,31 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01 | A00, A01 | 25,19 | Toán>8.60; Toán=8.60 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ dệt, may7540204A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 21,8 | Toán>6.40; Toán=6.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210D01 | D01 | 24,92 | TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 24,21 | Toán>7.80; Toán=7.80 và TTNV |
| Quản trị nhân lực7340404A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 24,59 | Toán>7.00; Toán=7.00 và TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04 | D01, D04 | 24,86 | TTNV |
| Quản trị văn phòng7340406A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 23,09 | Toán>7360; Toán=7.60 và TTNV |
| Thiết kế thời trang7210404A00, A01, D01, D14 | A00, A01, D01, D14 | 23,84 | TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01 | A00, A01 | 24,54 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Quản trị khách sạn7810201A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 23,56 | TTNV |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 24,4 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01 | A00, A01 | 24,26 | Toán>7.60; Toán=7.60 và TTNV |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01 | A00, A01 | 23,42 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV |
| Công nghệ vật liệu dệt, may7540203A00, A01 | A00, A01 | 20,1 | Toán>6.40; Toán=6.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 20,35 | Toán>7.60; Toán=7.60 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp7520118A00, A01 | A00, A01 | 22,65 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01 | A00, A01 | 24,63 | Toán>8.00; Toán=8.00 và TTNV |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01 | A00, A01 | 23,81 | Toán>7.60; Toán=7.60 và TTNV |
| Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu7480102A00, A01 | A00, A01 | 24,17 | Toán>8.00; Toán=8.00 và TTNV |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01 | A00, A01 | 25,47 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302Học bạ | Học bạ | 23,65 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605Học bạ | Học bạ | 28,6 | Học bạ |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, D01 | A00, D01 | 25,52 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính7480108Học bạ | Học bạ | 28,13 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính7480108A00, A01 | A00, A01 | 24,3 | Toán>8.00; Toán=8.00 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Ngôn ngữ Nhật7220209Học bạ | Học bạ | 26,68 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Nhật7220209D01 | D01 | 24,02 | TTNV |
| Kinh tế đầu tư7310104Học bạ | Học bạ | 27,95 | Học bạ |
| Kinh tế đầu tư7310104A00, A01 | A00, A01 | 24,45 | Toán >8.40; Toán = 8.40 và TTNV |
| Kiểm toán7340302Học bạ | Học bạ | 27,78 | Học bạ |
| Kiểm toán7340302A00, A01 | A00, A01 | 24,03 | Toán>8.60; Toán=8.60 và TTNV |
| Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu7519003Học bạ | Học bạ | 26,4 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu7519003A00, A01 | A00, A01 | 21,9 | Toán>7.40; Toán=7.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Học bạ | Học bạ | 27,26 | Học bạ |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Học bạ | Học bạ | 23,62 | TTNV |
| Robot và trí tuệ nhân tạo7510209Học bạ | Học bạ | 28,6 | Học bạ |
| Robot và trí tuệ nhân tạo7510209A00, A01 | A00, A01 | 24,54 | Toán>7.60; Toán=7.60 và TTNV |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh7340125Học bạ | Học bạ | 27,36 | Học bạ |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh7340125A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 23,67 | Toán>7.80; Toán=7.80 và TTNV |
| Trung Quốc học7310612Học bạ | Học bạ | 26,27 | Học bạ |
| Trung Quốc học7310612D01, D04 | D01, D04 | 23,77 | TTNV |
| Công nghệ đa phương tiện7329001A00, A01 | A00, A01 | 24,63 | Toán >8.20; Toán =8.20 và TTNV |
| Quản trị kinh doanh7340101ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 19 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Marketing7340115ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 19,75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh7340125ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,9 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Tài chính - Ngân hàng7340201ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,95 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Kế toán7340301ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,95 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Kiểm toán7340302ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,25 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Quản trị nhân lực7340404ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,2 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Quản trị văn phòng7340406ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,45 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt7510206Học bạ | Học bạ | 27,07 | Học bạ |
| Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt7510206A00, A01 | A00, A01 | 22,15 | Toán>7.40; Toán=7.40 và TTNV |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 20,75 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202Học bạ | Học bạ | 26,27 | Học bạ |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống7810202A01, D01, D14 | A01, D01, D14 | 22,8 | TTNV |
| Ngôn ngữ học7229020Học bạ | Học bạ | 26,59 | Học bạ |
| Năng lượng tái tạo7519007Học bạ | Học bạ | 26,3 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử75103021Học bạ | Học bạ | 26,68 | CN: Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh; Học bạ |
