Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên năm 2025

Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên (mã DVB, Thái Nguyên) có điểm chuẩn 2025 theo 2 phương thức, 23 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2021, 2020, 2019, 2018, xem ở mục cuối trang.

Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.

Mã trường
DVB
Tỉnh/thành
Thái Nguyên
Loại trường
tư thục
Số mã xét tuyển
23
Phương thức
2
Điểm THPT cao nhất 2025
15 · Ngôn ngữ Anh
Điểm THPT thấp nhất 2025
15 · Ngôn ngữ Anh

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

Thang 30 · 23 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025Ghi chú
Ngôn ngữ AnhA1AAA01, D01, D10, D14A01, D01, D10, D1415
Cơ khí - Chế tạo máyA1CKA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA1CNA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Cơ khí động lực - ô tôA1COA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Công nghệ kỹ thuật điệnA1DCA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Hệ thống điệnA1DHA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Điện tự động hóaA1DTA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
MarketingA1EMA01, D01, D10, X01A01, D01, D10, X0115
Marketing thương mạiA1ETA01, D01, D10, X01A01, D01, D10, X0115
Công nghệ kỹ thuật điều khiểnA1GKA00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X2615
Công nghệ tự động hóaA1GTA00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X2615
Ngôn ngữ Hàn QuốcA1HHC00, D01, D15C00, D01, D1515Tổ hợp: DH5
Kỹ thuật cơ điện tửA1ICA00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X2615
Kế toán doanh nghiệp công nghiệpA1KDA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Kế toán tổng hợpA1KHA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Luật dân sựA1LDC00, D01, D15, X01C00, D01, D15, X0115
Luật hình sựA1LHC00, D01, D15, X01C00, D01, D15, X0115
LuậtA1LUC00, D01, D15, X01C00, D01, D15, X0115
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuA1MMA00, A01, D01, X06A00, A01, D01, X0615
Quản trị doanh nghiệp công nghiệpA1QDA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Quản trị kinh doanh tổng hợpA1QHA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Quản lý kinh tếA1QKA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Công nghệ thông tinA1TCA00, A01, D01, X06A00, A01, D01, X0615

Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025

Thang 30 · 23 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025Ghi chú
Ngôn ngữ AnhA1AAA01, D01, D10, D15A01, D01, D10, D1515
Cơ khí - Chế tạo máyA1CKA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA1CNA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Cơ khí động lực - ô tôA1COA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Công nghệ kỹ thuật điệnA1DCA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Hệ thống điệnA1DHA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
Điện tự động hóaA1DTA00, A01, D01, X07A00, A01, D01, X0715
MarketingA1EMA01, D01, D10, X01A01, D01, D10, X0115
Marketing thương mạiA1ETA01, D01, D10, X01A01, D01, D10, X0115
Công nghệ kỹ thuật điều khiểnA1GKA00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X2615
Công nghệ tự động hóaA1GTA00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X2615
Ngôn ngữ Hàn QuốcA1HHC00, D01, D15C00, D01, D1515Tổ hợp: DH6
Kỹ thuật cơ điện tửA1ICA00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X2615
Kế toán doanh nghiệp công nghiệpA1KDA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Kế toán tổng hợpA1KHA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Luật dân sựA1LDC00, D01, D15, X01C00, D01, D15, X0115
Luật hình sựA1LHC00, D01, D15, X01C00, D01, D15, X0115
LuậtA1LUC00, D01, D15, X01C00, D01, D15, X0115
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuA1MMA00, A01, D01, X06A00, A01, D01, X0615
Quản trị doanh nghiệp công nghiệpA1QDA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Quản trị kinh doanh tổng hợpA1QHA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Quản lý kinh tếA1QKA01, C00, D01, X78A01, C00, D01, X7815
Công nghệ thông tinA1TCA00, A01, D01, X06A00, A01, D01, X0615

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên các năm trước

Năm 2023 · 18 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301Học bạHọc bạ15Học bạ
Ngôn ngữ Anh7220210Học bạHọc bạ15Học bạ
Kỹ thuật điện7520201Học bạHọc bạ15Học bạ
Kỹ thuật cơ khí7520103Học bạHọc bạ15Học bạ
Công nghệ thông tin7480201Học bạHọc bạ15Học bạ
Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210Học bạHọc bạ15Học bạ
Quản trị kinh doanh7340101Học bạHọc bạ15Học bạ
Kế toán7340301A00, A01, D01A00, A01, D0115Tốt nghiệp THPT
Kỹ thuật điện7520201A00, A01, D01A00, A01, D0115Tốt nghiệp THPT
Kỹ thuật cơ khí7520103A00, A01, D01A00, A01, D0115Tốt nghiệp THPT
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01A00, A01, D0115Tốt nghiệp THPT
Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210A01, D01, D15A01, D01, D1515Tốt nghiệp THPT
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01A00, A01, D0115Tốt nghiệp THPT
Du lịch7810101Học bạHọc bạ15Học bạ
Du lịch7810101A01, D01, C00, D15A01, D01, C00, D1515Tốt nghiệp THPT
Luật7380101Học bạHọc bạ15Học bạ
Luật7380101A01, D01, C00, D15A01, D01, C00, D1515Tốt nghiệp THPT
Ngôn ngữ Anh7220210A01, D01, D14, D10A01, D01, D14, D1015Tốt nghiệp THPT
Năm 2021 · 10 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kế toán7340301A00, A01, D01A00, A01, D0115
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D10A01, D01, D14, D1015
Kỹ thuật điện7520201A00, A01, D01A00, A01, D0115
Kỹ thuật cơ khí7520103A00, A01, D01A00, A01, D0115
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01A00, A01, D0115
Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210A01, D01, C00, D15A01, D01, C00, D1515
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01A00, A01, D0115
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu7480102A00, A01, D01A00, A01, D0115
Du lịch7810101A01, D01, D14, D10A01, D01, D14, D1015
Luật7380101A01, D01, D14, D10A01, D01, D14, D1015
Năm 2020 · 10 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A01, D01A00, A01, D0115
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D10A01, D01, D14, D1015
Kỹ thuật điện7520201A00, A01, D01A00, A01, D0115
Kỹ thuật cơ khí7520103A00, A01, D01A00, A01, D0115
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01A00, A01, D0115
Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210A01, D01, C00, D15A01, D01, C00, D1515
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01A00, A01, D0115
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu7480102A00, A01, D01A00, A01, D0115
Du lịch7810101A01, D01, D14, D10A01, D01, D14, D1015
Luật7380101A01, D01, D14, D10A01, D01, D14, D1015Luật học
Năm 2019 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kế toán7340301A00, A01, D01A00, A01, D0113
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D10, D14A01, D01, D10, D1413
Kỹ thuật điện7520201A00, A01, D01A00, A01, D0113
Kỹ thuật cơ khí7520103A00, A01, D01A00, A01, D0113
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01A00, A01, D0113
Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210A01, C00, D01, D15A01, C00, D01, D1513
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01A00, A01, D0113
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu7480102A00, A01, D01A00, A01, D0113
Năm 2018 · 6 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểm
Kế toán7340301A00, A01, D01A00, A01, D0114
Kỹ thuật điện7520201A00, A01, D01A00, A01, D0114
Kỹ thuật cơ khí7520103A00, A01, D01A00, A01, D0114
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01A00, A01, D0114
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01A00, A01, D0114
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu7480102A00, A01, D01A00, A01, D0114

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: tuetech.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Kinh tế khác ở miền Bắc