
Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2026
Đại Học Phenikaa (mã DTA, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 6 phương thức, 85 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DTA
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- tư thục
- Số mã xét tuyển
- 85
- Phương thức
- 6
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 27 · Công nghệ thông tin Việt - Nhật
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 18 · Công Nghệ Mỹ Phẩm*
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 85 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ sinh họcBIO1A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | 19 | — | |
| Công Nghệ Mỹ Phẩm*BIO2A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | 18 | — | |
| Khoa học Y sinhBMSA00, A02, B00, B03, B08, C02, D07, D08, X14, X15 | A00, A02, B00, B03, B08, C02, D07, D08, X14, X15 | 18 | 17+1 | |
| Kỹ thuật hoá họcCHE1A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | 22,86 | 17+5,86 | |
| Công Nghệ Pin Xe Điện*CHE2A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | 19 | — | |
| Răng - Hàm - MặtDEN1A00, B00, B03, B08, C02, D07 | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 22 | 22,5−0,5 | |
| Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa (Robot Và Trí Tuệ Nhân Tạo)EEE-AIA00, A01, C01, D07, X06, X26 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 25,25 | 22+3,25 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáEEE1A00, A01, C01, D07, X06, X26 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 22 | 22 | |
| Kỹ Thuật Y Sinh (Điện Tử Y Sinh)EEE2A00, A01, D07, D08, X10, X14 | A00, A01, D07, D08, X10, X14 | 20 | 20 | |
| Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Hệ Thống Nhúng Thông Minh Và Iot)EEE3A00, A01, D07, D08, X06, X26 | A00, A01, D07, D08, X06, X26 | 21 | 21 | |
| Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Thiết Kế Vi Mạch Bán Dẫn)EEE4A00, A01, D07, D08, X06, X26 | A00, A01, D07, D08, X06, X26 | 21 | 21 | |
| Quản trị kinh doanhFBE1A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 18 | — | |
| Kinh Tế Và Quản Lý Đầu Tư*FBE10A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | 18 | — | |
| Kinh Doanh Quốc Tế (Chương Trình Học Bằng Tiếng Việt)*FBE11A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | 18 | — | |
| Kinh doanh thương mạiFBE12A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | 18 | — | |
| Kế toánFBE2A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | 18 | — | |
| Tài chính - Ngân hàngFBE3A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | 18 | 20−2 | |
| Quản trị nhân lựcFBE4A00, A01, A02, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | A00, A01, A02, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 18 | 20−2 | |
| Kiểm toánFBE5A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | 18 | 19−1 | |
| Kinh Doanh Quốc Tế (Các Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh)FBE6A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | 18 | 19−1 | |
| Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh)FBE7A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | 18 | 19−1 | |
| Marketing (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh)FBE8A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 18 | 19−1 | |
| Kinh tế sốFIDT1A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 18 | 18 | |
| Quan hệ công chúngFIDT10A08, A09, C00, C01, C03, C04, D01, D04, D06, D11, D14, D66, D84, X02, X17, X21, X22, X25, X26, X70, X74, X75, X78, X79 | A08, A09, C00, C01, C03, C04, D01, D04, D06, D11, D14, D66, D84, X02, X17, X21, X22, X25, X26, X70, X74, X75, X78, X79 | 18 | — | |
| Quản Trị Kinh Doanh (Kinh Doanh Số)FIDT2A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 18 | 18 | |
| Thương mại điện tửFIDT3A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 18 | 18 | |
| Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Logistics Số)FIDT4A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 19 | 18+1 | |
| Marketing (Công Nghệ Marketing)FIDT5A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X05, X09, X17, X21, X25, X26, X27 | 18 | 18 | |
| Truyền thông đa phương tiệnFIDT6A08, A09, C00, C01, C03, C04, D01, D04, D06, D11, D14, D66, D84, X02, X17, X21, X22, X25, X26, X70, X74, X75, X78, X79 | A08, A09, C00, C01, C03, C04, D01, D04, D06, D11, D14, D66, D84, X02, X17, X21, X22, X25, X26, X70, X74, X75, X78, X79 | 19 | 22−3 | |
| Công nghệ tài chínhFIDT7A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X25, X26, X27 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D84, X01, X25, X26, X27 | 18 | 18 | |
| Hệ thống thông tin quản lýFIDT8A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, D01, D04, D07, X01, X02, X05, X07, X10, X11, X14, X25, X26, X27 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, D01, D04, D07, X01, X02, X05, X07, X10, X11, X14, X25, X26, X27 | 18 | — | |
| Kinh Tế Quốc Tế (Phân Tích Dữ Liệu Kinh Doanh)*FIDT9A00, A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84, X15, X26, X27, X28, X78, X79 | A00, A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84, X15, X26, X27, X28, X78, X79 | 18 | — | |
| Ngôn ngữ Trung QuốcFLC1A01, D01, D04, D09, D30, D84, X25 | A01, D01, D04, D09, D30, D84, X25 | 19 | 22−3 | |
| Ngôn ngữ AnhFLE1A01, D01, D09, D10, D11, D84, X25, X26 | A01, D01, D09, D10, D11, D84, X25, X26 | 18,5 | 19−0,5 | |
| Ngôn ngữ PhápFLF1A01, C01, C03, C04, D01, D03, D08, D09, D10, D20, D84, D89, X25, X26, X27, X37 | A01, C01, C03, C04, D01, D03, D08, D09, D10, D20, D84, D89, X25, X26, X27, X37 | 18 | 17+1 | |
| Ngôn ngữ NhậtFLJ1A07, A08, C00, C03, C04, C19, D01, D04, D06, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84, X17, X25, X70, X78 | A07, A08, C00, C03, C04, C19, D01, D04, D06, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D66, D84, X17, X25, X70, X78 | 18 | 17+1 | |
| Ngôn ngữ Hàn QuốcFLK1A01, D01, D09, D10, D84, X25 | A01, D01, D09, D10, D84, X25 | 18,5 | 19−0,5 | Tổ hợp: DD2 AH1 DH1 DH5 |
| Luật kinh tếFOL1A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 20 | — | |
| Luật kinh doanhFOL2A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 26 | — | |
| LuậtFOL3A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 20 | — | |
| Luật quốc tếFOL4A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 25 | — | |
| Luật thương mại quốc tếFOL5A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 25 | — | |
| Luật Hình Sự Và Tố Tùng Hình SựFOL6A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | A00, A01, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D11, D12, D13, D14, D15, D42, D43, D45, D53, D55, D63, D65, X01, X02, X25, X70, X78 | 20 | — | |
| Đông phương họcFOS1A01, A07, A08, C00, C03, C19, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D85, X17, X26, X70, X78 | A01, A07, A08, C00, C03, C19, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D85, X17, X26, X70, X78 | 18 | — | |
| Việt Nam họcFOS2A01, A07, A08, C00, C03, C19, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D85, X17, X26, X70, X78 | A01, A07, A08, C00, C03, C19, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D85, X17, X26, X70, X78 | 18 | — | |
| Y học cổ truyềnFTMEA00, A05, A06, B00, B01, B02, B03, B08, C02, D07 | A00, A05, A06, B00, B01, B02, B03, B08, C02, D07 | 20 | 21−1 | |
| Du Lịch (Định Hướng Quản Trị Du Lịch)FTS1A00, C03, C04, D01, D09, D10, D84, X25, X79 | A00, C03, C04, D01, D09, D10, D84, X25, X79 | 18 | 19−1 | |
| Quản trị khách sạnFTS2A00, A01, C03, D01, D07, D09, D10, D11, D84, X25, X26 | A00, A01, C03, D01, D07, D09, D10, D11, D84, X25, X26 | 18 | 19−1 | |
| Kinh Doanh Du Lịch SốFTS3A00, C03, D01, D09, D10, D84, X22, X25, X26, X79 | A00, C03, D01, D09, D10, D84, X22, X25, X26, X79 | 18 | 19−1 | |
| Hướng Dẫn Du Lịch Quốc TếFTS4C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78, X79 | C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78, X79 | 18 | 19−1 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhFTS5A00, A01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, D11, D84, X25, X26, X79 | A00, A01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, D11, D84, X25, X26, X79 | 18 | — | |
| Du Lịch Văn HoáFTS6C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78, X79 | C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78, X79 | 18 | — | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngFTS7A00, A01, C03, D01, D07, D09, D10, D11, D84, X25, X26 | A00, A01, C03, D01, D07, D09, D10, D11, D84, X25, X26 | 18 | — | |
| Quản lý bệnh việnHM1A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, D07, D08, X10, X14, X79 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, D07, D08, X10, X14, X79 | 18 | 17+1 | |
| Công nghệ thông tin Việt - NhậtICT-VJA00, A01, A02, C01, D01, D06, D23, D28, X02, X05, X06, X46, X53 | A00, A01, A02, C01, D01, D06, D23, D28, X02, X05, X06, X46, X53 | 27 | — | |
| Công nghệ thông tinICT1A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 20 | — | |
| Kỹ Thuật Phần Mềm (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh)ICT2A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 19 | 19 | |
| Khoa Học Máy Tính (Trí Tuệ Nhân Tạo Và Khoa Học Dữ Liệu)ICT3A00, A01, D07, X06, X26, X27 | A00, A01, D07, X06, X26, X27 | 20 | 21−1 | |
| An Toàn Thông Tin (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh)ICT4A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 19 | 19 | |
| Trí tuệ nhân tạoICT5A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 20 | 21−1 | |
| Khoa học dữ liệuICT6A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 18 | — | |
| Hệ thống thông tinICT7A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 18 | — | |
| An ninh mạngICT8A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, D01, D07, X02, X05, X06, X26 | 19 | — | |
| Khoa học máy tính (CTĐT Tài Năng Theo Đề Án Của Chính Phủ)ITC-TNA00, A01, D07, X06, X07, X10 | A00, A01, D07, X06, X07, X10 | 25 | — | |
| Toán Tin Ứng Dụng*MAT01A00, A01, C01, D01, D07, X06 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 27 | — | |
| Toán Ứng Dụng Trong Kinh Tế Và Logistics*MAT02A00, A01, C01, D01, D04, X26 | A00, A01, C01, D01, D04, X26 | 27 | — | |
| Y khoaMED1A00, B00, B03, B08, C02, D07 | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 23 | 22,5+0,5 | |
| Kỹ thuật cơ điện tửMEM1A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X10, X14, X15, X26, X27, X54, X56 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X10, X14, X15, X26, X27, X54, X56 | 20 | 20 | |
| Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Hệ Thống Cơ Điện Tử Thông Minh)MEM1-IMSA00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X10, X14, X15, X26, X27, X54, X56 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X10, X14, X15, X26, X27, X54, X56 | 19 | — | |
| Kỹ thuật cơ khíMEM2A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | 19 | 19 | |
| Kỹ Thuật Cơ Khí (Thiết Kế Cơ Khí Thông Minh)*MEM2-IMDA00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01, X05, X06, X07, X15, X27, X54, X56 | 19 | — | |
| Hộ sinhMIWA00, A02, B00, B03, B04, B08, D07, D08, X10, X11, X12, X14, X15 | A00, A02, B00, B03, B04, B08, D07, D08, X10, X11, X12, X14, X15 | 18 | 17+1 | |
| Vật Liệu Thông Minh Và Trí Tuệ Nhân TạoMSE-AIA00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A11, B00, C01, C02, C05, D01, D07, D08, X06, X07, X09 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A11, B00, C01, C02, C05, D01, D07, D08, X06, X07, X09 | 24 | 20+4 | |
| Chip Bán Dẫn Và Công Nghệ Đóng GóiMSE-ICA00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A11, B00, C01, C02, C05, D01, D07, D08, X06, X07, X09 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A11, B00, C01, C02, C05, D01, D07, D08, X06, X07, X09 | 20 | 21−1 | |
| Khoa Học Và Công Nghệ Bán Dẫn (CTĐT Tài Năng Theo Đề Án Chính Phủ)MSE-TNA00, A01, A02, C01, D07 | A00, A01, A02, C01, D07 | 25 | — | |
| Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nanoMSE1A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A11, B00, C01, C02, C05, D01, D07, D08, X06, X07, X09 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A11, B00, C01, C02, C05, D01, D07, D08, X06, X07, X09 | 20 | 20 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y họcMTT1A00, B00, B03, B08, D07, X10 | A00, B00, B03, B08, D07, X10 | 19 | 19 | |
| Điều dưỡngNUR1A00, A02, B00, B03, B04, B08, D07, D08, X10, X11, X13, X14, X15 | A00, A02, B00, B03, B04, B08, D07, D08, X10, X11, X13, X14, X15 | 18 | 17+1 | |
| Vật Lý Thiên Văn Và Khoa Học Dữ Liệu Không Gian*PAS1A00, A01, A02, A03, A04, A10, X05, X06 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, X05, X06 | 19 | — | |
| Dược họcPHA1A00, A02, B00, B08, D07, X10, X14 | A00, A02, B00, B08, D07, X10, X14 | 20 | 21−1 | |
| Kỹ thuật phục hồi chức năngRET1A00, B00, B03, B08, D07, X10 | A00, B00, B03, B08, D07, X10 | 19 | 19 | |
| Kỹ thuật hình ảnh y họcRTS1A00, A02, B00, B03, B08, C02, D07, D08, X10, X14 | A00, A02, B00, B03, B08, C02, D07, D08, X10, X14 | 19 | 19 | |
| Kỹ thuật ô tôVEE1A00, A01, A04, C01, C02, D07, X06, X07 | A00, A01, A04, C01, C02, D07, X06, X07 | 18 | 20−2 | |
| Cơ điện tử ô tôVEE2A00, A01, A04, C01, C02, D07, X06, X27 | A00, A01, A04, C01, C02, D07, X06, X27 | 18 | 19−1 | |
| Kỹ Thuật Phần Mềm Ô TôVEE3A00, A01, A04, C01, C02, D07, X06, X26 | A00, A01, A04, C01, C02, D07, X06, X26 | 18 | 19−1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 85 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công nghệ sinh họcBIO1A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | 22,86 | |
| Công Nghệ Mỹ Phẩm*BIO2A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | A00, A02, B00, B03, B08, D07, D08, X14, X15 | 22 | |
| Khoa học Y sinhBMSA00, A02, B00, B03, B08, C02, D07, D08, X14, X15 | A00, A02, B00, B03, B08, C02, D07, D08, X14, X15 | 22 | |
| Kỹ thuật hoá họcCHE1A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | 22,86 | |
| Công Nghệ Pin Xe Điện*CHE2A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | A00, A01, A05, A06, A11, B00, C02, D07, X09, X10, X11 | 22,86 | |
| Răng - Hàm - MặtDEN1A00, B00, B03, B08, C02, D07 | A00, B00, B03, B08, C02, D07 | 25,25 | |
| Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa (Robot Và Trí Tuệ Nhân Tạo)EEE-AIA00, A01, C01, D07, X06, X26 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 25,25 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáEEE1A00, A01, C01, D07, X06, X26 | A00, A01, C01, D07, X06, X26 | 25,25 | |
| Kỹ Thuật Y Sinh (Điện Tử Y Sinh)EEE2A00, A01, D07, D08, X10, X14 | A00, A01, D07, D08, X10, X14 | 23,71 | Tổ hợp: X9 |
| Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Hệ Thống Nhúng Thông Minh Và Iot)EEE3A00, A01, D07, D08, X06, X26 | A00, A01, D07, D08, X06, X26 | 24,57 | |
| Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Thiết Kế Vi Mạch Bán Dẫn)EEE4A00, A01, D07, D08, X06, X26 | A00, A01, D07, D08, X06, X26 | 24,57 | |
| Quản trị kinh doanhFBE1A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22 | |
| Kinh Tế Và Quản Lý Đầu Tư*FBE10A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | 22 | |
| Kinh Doanh Quốc Tế (Chương Trình Học Bằng Tiếng Việt)*FBE11A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | 22 | |
| Kinh doanh thương mạiFBE12A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B08, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26 | 22 | |
| Kế toánFBE2A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | 22 | |
| Tài chính - Ngân hàngFBE3A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | 22 | |
| Quản trị nhân lựcFBE4A00, A01, A02, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | A00, A01, A02, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22 | |
| Kiểm toánFBE5A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, B00, B01, B02, B04, C04, D01, D07, D10, X01, X09, X13, X25, X26 | 22 | |
| Kinh Doanh Quốc Tế (Các Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh)FBE6A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | 22 | |
| Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh)FBE7A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, X17, X21, X25, X26, X27, X28 | 22,86 | |
| Marketing (Một Số Học Phần Chuyên Ngành Học Bằng Tiếng Anh)FBE8A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | 22 | |
