
Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2026
Đại Học Văn Hóa Hà Nội (mã VHH, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 21 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- VHH
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 21
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 27,09 · Tổ chức hoạt động nghệ thuật
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 20,25 · Sáng tác văn học
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 21 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Sáng tác văn học7220110C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 20,25 | — |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 25,65 | 25,41+0,24 |
| Nghiên cứu văn hóa7229040AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 24,19 | 26,73−2,54 |
| Văn hóa Truyền thông7229040BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 26,38 | 25,86+0,52 |
| Văn hóa đối ngoại7229040CC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,93 | 25,5+0,43 |
| Phát triển công nghiệp văn hóa7229042AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,7 | 24,83+0,87 |
| Quản lý di sản văn hoá7229042BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25 | 24,44+0,56 |
| Tổ chức hoạt động nghệ thuật7229042CC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 27,09 | 25,71+1,38 |
| Tổ chức sự kiện văn hóa7229042DC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 26,13 | 25,55+0,58 |
| Báo chí7320101C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,44 | 25,77−0,33 |
| Quản trị thư viện7320201AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 23 | 24−1 |
| Thư viện và thiết bị trường học7320201BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 22,58 | 23,84−1,26 |
| Quản lý thông tin7320205C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 24,28 | 24,77−0,49 |
| Bảo tàng học7320305C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 23,56 | 23,2+0,36 |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 22,94 | 24,26−1,32 |
| Luật7380101C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 24,97 | 26,81−1,84 |
| Văn hóa Du lịch7810101AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25 | 25,33−0,33 |
| Lữ hành, hướng dẫn du lịch7810101BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,8 | 25,7+0,1 |
| Hướng Dẫn Du Lịch Quốc Tế7810101CD01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 24,19 | 23,3+0,89 |
| Quản trị kinh doanh du lịch7810103AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,17 | 25,55−0,38 |
| Quản trị du lịch cộng đồng7810103BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 24,25 | 26,62−2,37 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 18 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 27,49 |
| Nghiên cứu văn hóa7229040AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 26,46 |
| Văn hóa Truyền thông7229040BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 28,04 |
| Văn hóa đối ngoại7229040CC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 27,7 |
| Phát triển công nghiệp văn hóa7229042AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 27,53 |
| Quản lý di sản văn hoá7229042BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 27 |
| Báo chí7320101C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 27,33 |
| Quản trị thư viện7320201AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,67 |
| Thư viện và thiết bị trường học7320201BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,39 |
| Quản lý thông tin7320205C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 26,52 |
| Bảo tàng học7320305C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 26,04 |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 25,63 |
| Luật7380101C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 26,98 |
| Văn hóa Du lịch7810101AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 27 |
| Lữ hành, hướng dẫn du lịch7810101BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 27,6 |
| Hướng Dẫn Du Lịch Quốc Tế7810101CD01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 26,46 |
| Quản trị kinh doanh du lịch7810103AC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 27,13 |
| Quản trị du lịch cộng đồng7810103BC00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X78 | 26,5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 3 mức điểm
Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội các năm trước
Năm 2023 · 55 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 27,54 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 27,66 | Học bạ |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Học bạ | Học bạ | 26,61 | Học bạ |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112AHọc bạ | Học bạ | 20,64 | Học bạ; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112BHọc bạ | Học bạ | 21,37 | Học bạ; Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS |
| Báo chí7320101Học bạ | Học bạ | 28,27 | Học bạ |
| Bảo tàng học7320305Học bạ | Học bạ | 21,64 | Học bạ |
| Quản lý thông tin7320205Học bạ | Học bạ | 25,17 | Học bạ |
| Thông tin - thư viện7320201Học bạ | Học bạ | 22,56 | Học bạ |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402Học bạ | Học bạ | 22,76 | Học bạ |
| Du lịch7810101AHọc bạ | Học bạ | 24,3 | Học bạ; Văn hóa du lịch |
| Văn hoá học7229040AHọc bạ | Học bạ | 23,65 | Học bạ; Nghiên cứu hóa học |
| Văn hoá học7229040BHọc bạ | Học bạ | 27,49 | Học bạ; Văn hóa truyền thông |
| Văn hoá học7229040CHọc bạ | Học bạ | 27 | Học bạ; Văn hóa đối ngoại |
| Du lịch7810101CHọc bạ | Học bạ | 23,17 | Học bạ; Hướng dẫn du lịch quốc tế |
| Du lịch7810101BHọc bạ | Học bạ | 25,82 | Học bạ; Lữ hành, hướng dẫn du lịch |
| Quản lý văn hoá7229042CHọc bạ | Học bạ | 22,42 | Học bạ; Quản lý di sản văn hóa |
| Quản lý văn hoá7229042AHọc bạ | Học bạ | 22,67 | Học bạ; Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật |
| Quản lý văn hoá7229042EHọc bạ | Học bạ | 27,3 | Học bạ; Tổ chức sự kiện văn hóa |
| Luật7380101C00 | C00 | 25,17 | Tốt nghiệp THPT |
| Luật7380101A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 24,17 | Tốt nghiệp THPT |
| Báo chí7320101C00 | C00 | 26,85 | Tốt nghiệp THPT |
| Báo chí7320101A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,85 | Tốt nghiệp THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 32,93/40 | Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40 |
| Bảo tàng học7320305A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 21,83 | Tốt nghiệp THPT |
| Bảo tàng học7320305C00 | C00 | 22,83 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý thông tin7320205C00 | C00 | 24,4 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý thông tin7320205A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 22,4 | Tốt nghiệp THPT |
| Thông tin - thư viện7320201C00 | C00 | 21,75 | Tốt nghiệp THPT |
| Thông tin - thư viện7320201A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 20,75 | Tốt nghiệp THPT |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 22 | Tốt nghiệp THPT |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402C00 | C00 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
| Du lịch7810101AC00 | C00 | 25,41 | Tốt nghiệp THPT; Văn hóa du lịch |
| Du lịch7810101AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 24,41 | Tốt nghiệp THPT; Văn hóa du lịch |
| Văn hoá học7229040AC00 | C00 | 24,63 | Tốt nghiệp THPT; Nghiên cứu văn hóa |
| Văn hoá học7229040AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 23,63 | Tốt nghiệp THPT; Nghiên cứu văn hóa |
| Văn hoá học7229040BC00 | C00 | 26,18 | Tốt nghiệp THPT; Văn hóa truyền thông |
| Văn hoá học7229040BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,18 | Tốt nghiệp THPT; Văn hóa truyền thông |
| Văn hoá học7229040CC00 | C00 | 24,68 | Tốt nghiệp THPT; Văn hóa đối ngoại |
| Văn hoá học7229040CA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 23,68 | Tốt nghiệp THPT; Văn hóa đối ngoại |
| Du lịch7810101BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 24,8 | Tốt nghiệp THPT; Lữ hành, hướng dẫn du lịch |
| Du lịch7810101CA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 31,4/40 | Tốt nghiệp THPT; Hướng dẫn du lịch quốc tế; Thang điểm 40 |
| Du lịch7810101BC00 | C00 | 25,8 | Tốt nghiệp THPT; Lữ hành, hướng dẫn du lịch |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00 | C00 | 26,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý văn hoá7229042CC00 | C00 | 23,23 | Tốt nghiệp THPT; Quản lý di sản văn hóa |
| Quản lý văn hoá7229042CA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 22,23 | Tốt nghiệp THPT; Quản lý di sản văn hóa |
| Quản lý văn hoá7229042AC00 | C00 | 23,96 | Tốt nghiệp THPT; Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật |
| Quản lý văn hoá7229042AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 22,96 | Tốt nghiệp THPT; Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật |
| Quản lý văn hoá7229042EC00 | C00 | 26,13 | Tốt nghiệp THPT; Tổ chức sự kiện văn hóa |
| Quản lý văn hoá7229042EA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,13 | Tốt nghiệp THPT; Tổ chức sự kiện văn hóa |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 20,7 | Tốt nghiệp THPT; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112AC00 | C00 | 21,7 | Tốt nghiệp THPT; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112BC00 | C00 | 22,9 | Tốt nghiệp THPT; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 21,9 | Tốt nghiệp THPT; Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS |
Năm 2022 · 70 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101C00Học bạ | C00Học bạ | 30,5/40 | Xét học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 29,5 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 37/40 | Xét học bạ |
| Bảo tàng học7320305Học bạ | Học bạ | 22 | Xét học bạ |
| Bảo tàng học7320305Học bạ | Học bạ | 23 | Xét học bạ |
| Quản lý thông tin7320205Học bạ | Học bạ | 26,5 | Xét học bạ |
| Quản lý thông tin7320205Học bạ | Học bạ | 25,5 | Xét học bạ |
| Thông tin - thư viện7320201Học bạ | Học bạ | 24 | Xét học bạ |
| Thông tin - thư viện7320201Học bạ | Học bạ | 23 | Xét học bạ |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402Học bạ | Học bạ | 24 | Xét học bạ |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402Học bạ | Học bạ | 25 | Xét học bạ |
| Du lịch7810101AHọc bạ | Học bạ | 27,5 | Chuyên ngành Văn hoá du lịch, Xét học bạ |
| Du lịch7810101AHọc bạ | Học bạ | 26,5 | Chuyên ngành Văn hoá du lịch, Xét học bạ |
| Quản lý văn hoá7229042EHọc bạ | Học bạ | 28,25 | Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá, Xét học bạ |
| Văn hoá học7229040AHọc bạ | Học bạ | 26 | Chuyên ngành nghiên cứu văn hoá, Xét học bạ |
| Văn hoá học7229040AHọc bạ | Học bạ | 25 | Chuyên ngành nghiên cứu văn hoá, Xét học bạ |
| Văn hoá học7229040BHọc bạ | Học bạ | 30 | Chuyên ngành Văn hoá truyền thông, Xét học bạ |
| Văn hoá học7229040BHọc bạ | Học bạ | 29 | Chuyên ngành Văn hoá truyền thông, Xét học bạ |
| Văn hoá học7229040CHọc bạ | Học bạ | 28 | Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại, Xét học bạ |
| Văn hoá học7229040CHọc bạ | Học bạ | 27,5 | Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại, Xét học bạ |
| Du lịch7810101BHọc bạ | Học bạ | 27,5 | Chuyên ngành Lữ hành, hướng dẫn du lịch (Xét học bạ) |
| Du lịch7810101CHọc bạ | Học bạ | 34,25/40 | Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế. Xét học bạ |
| Du lịch7810101BHọc bạ | Học bạ | 28,5 | Chuyên ngành Lữ hành, hướng dẫn du lịch (Xét học bạ) |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Học bạ | Học bạ | 30,5/40 | Xét học bạ |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Học bạ | Học bạ | 29,5 | Xét điểm học bạ |
| Quản lý văn hoá7229042CHọc bạ | Học bạ | 25 | Chuyên ngành Quản lý di sản văn hoá, Xét học bạ |
| Quản lý văn hoá7229042CHọc bạ | Học bạ | 24 | Chuyên ngành Quản lý di sản văn hoá, Xét học bạ |
| Quản lý văn hoá7229042AHọc bạ | Học bạ | 25 | Chuyên ngành Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật, Xét học bạ |
| Quản lý văn hoá7229042AHọc bạ | Học bạ | 24 | Chuyên ngành Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật, Xét học bạ |
| Quản lý văn hoá7229042EHọc bạ | Học bạ | 29,25 | Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá, Xét học bạ |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112AHọc bạ | Học bạ | 21 | Chuyên ngành Tổ chức và quản lý văn hoá vùng , Xét học bạ |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112AHọc bạ | Học bạ | 22 | Chuyên ngành Tổ chức và văn hoá du lich vùng , Xét học bạ |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112BHọc bạ | Học bạ | 22 | Chuyên ngành Tổ chức và quản lý du lich vùng , Xét học bạ |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112BHọc bạ | Học bạ | 21 | Chuyên ngành Tổ chức và quản lý du lich vùng , Xét học bạ |
| Luật7380101C00 | C00 | 27,5 | Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 26,5 | Điểm thi TN THPT |
| Báo chí7320101C00 | C00 | 27,5 | Điểm thi TN THPT |
| Báo chí7320101A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 26,5 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 33,18/40 | Điểm thi TN THPT |
| Bảo tàng học7320305A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 21,75 | Điểm thi TN THPT |
| Bảo tàng học7320305C00 | C00 | 22,75 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý thông tin7320205C00 | C00 | 26,75 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý thông tin7320205A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,75 | Điểm thi TN THPT |
| Thông tin - thư viện7320201C00 | C00 | 24 | Điểm thi TN THPT |
| Thông tin - thư viện7320201A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 23 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 23,25 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402C00 | C00 | 24,25 | Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101AC00 | C00 | 26 | Văn hóa du lịch, Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25 | Văn hóa du lịch, Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040AC00 | C00 | 25,2 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 24,2 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040BC00 | C00 | 27 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 26 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040CC00 | C00 | 26,5 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040CA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,5 | Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 26 | Du lịch, hướng dẫn du lịch; Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101CA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 31,85/40 | Hướng dẫn du lịch quốc tế, Du lịch, hướng dẫn du lịch; Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101BC00 | C00 | 27 | Du lịch, hướng dẫn du lịch; Điểm thi TN THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00 | C00 | 27,5 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 26,5 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042CC00 | C00 | 24,5 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042CA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 23,5 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042AC00 | C00 | 24,25 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 23,25 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042EC00 | C00 | 26,75 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042EA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,75 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 22,45 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112AC00 | C00 | 23,45 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112BC00 | C00 | 23,5 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 22,5 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2021 · 37 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101C00 | C00 | 26,6 | Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,6 | Điểm thi TN THPT |
| Báo chí7320101C00 | C00 | 26,6 | Điểm thi TN THPT |
| Báo chí7320101A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,6 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 35,1/40 | Điểm thi TN THPT |
| Bảo tàng học7320305A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Bảo tàng học7320305C00 | C00 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý thông tin7320205C00 | C00 | 26 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý thông tin7320205A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25 | Điểm thi TN THPT |
| Thông tin - thư viện7320201C00 | C00 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Thông tin - thư viện7320201A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402C00 | C00 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101AC00 | C00 | 26,2 | Văn hoá du lịch Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,2 | Văn hoá du lịch Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042EA00, D01, D96, C00, A16, D78 | A00, D01, D96, C00, A16, D78 | 26,3 | Tổ chức sự kiện văn hoá Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040AC00 | C00 | 25,1 | Nghiên cứu văn hoá Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 24,1 | Nghiên cứu văn hoá Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040BC00 | C00 | 26,5 | Văn hoá truyền thông Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,5 | Văn hoá truyền thông Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040CC00 | C00 | 26 | Văn hoá đối ngoại Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040CA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25 | Văn hoá đối ngoại Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 25,7 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101CA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 32,4/40 | Hướng dẫn du lịch quốc tế Điểm thi TN THPT |
| Du lịch7810101BC00 | C00 | 26,7 | Lữ hành, hướng dẫn du lịch Điểm thi TN THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00 | C00 | 27,3 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 26,3 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042CC00 | C00 | 23 | Quản lý di sản văn hoá Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042CA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 22 | Quản lý di sản văn hoá Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042AC00 | C00 | 24,1 | Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 23,1 | Chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042BC00 | C00 | 16 | Quản lý nhà nước về gia đình Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 15 | Quản lý nhà nước về gia đình Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112AA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 15 | Điểm thi TN THPT Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112AC00 | C00 | 16 | Điểm thi TN THPT Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112BC00 | C00 | 17 | Điểm thi TN THPT Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112BA00, D01, D96, A16, D78 | A00, D01, D96, A16, D78 | 16 | Điểm thi TN THPT Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS |
Năm 2020 · 37 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
