
Điểm chuẩn Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2026
Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam (mã HTN, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 2 phương thức, 12 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- HTN
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 12
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 22 · Tâm lý học
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 17 · Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Cơ sở TPHCM)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 12 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101A00, A04, D01, D10, X21 | A00, A04, D01, D10, X21 | 18,5 | 21−2,5 |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 21 | 19,5+1,5 |
| Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Cơ sở TPHCM)7310202_HCMC00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 17 | — |
| Quản lý nhà nước7310205C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 21 | 24,1−3,1 |
| Tâm lý học7310401C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 22 | 25,3−3,3 |
| Quan hệ công chúng7320108C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 20 | 25,8−5,8 |
| Luật7380101A00, C00, D01, D10, X74 | A00, C00, D01, D10, X74 | 20 | — |
| Luật (Cơ sở TPHCM)7380101_HCMA00, C00, D01, D10, X74 | A00, C00, D01, D10, X74 | 20 | — |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A04, D01, D10, X21 | A00, A04, D01, D10, X21 | 17 | 20−3 |
| Công tác xã hội7760101C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 21 | 24,5−3,5 |
| Công tác thanh thiếu niên7760102C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 20 | 18,5+1,5 |
| Công tác Thanh thiếu niên (Cơ sở TPHCM)7760102_HCMC00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 17 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 10 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Kinh tế7310101A00, A04, D01, D10, X21 | A00, A04, D01, D10, X21 | 19 |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 23 |
| Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (Cơ sở TPHCM)7310202_HCMC00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 18 |
| Quản lý nhà nước7310205C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 23 |
| Tâm lý học7310401C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 23,7 |
| Luật (Cơ sở TPHCM)7380101_HCMA00, C00, D01, D10, X74 | A00, C00, D01, D10, X74 | 21,5 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A04, D01, D10, X21 | A00, A04, D01, D10, X21 | 18 |
| Công tác xã hội7760101C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 23 |
| Công tác thanh thiếu niên7760102C00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 21,5 |
| Công tác Thanh thiếu niên (Cơ sở TPHCM)7760102_HCMC00, D01, D10, X21, X74 | C00, D01, D10, X21, X74 | 18 |
Điểm chuẩn Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam các năm trước
Năm 2023 · 14 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công tác thanh thiếu niên7760102Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Công tác thanh thiếu niên7760102D01, C00, C20, A09 | D01, C00, C20, A09 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202D01, C00, C20, A09 | D01, C00, C20, A09 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| Công tác xã hội7760101Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Công tác xã hội7760101D01, C00, C20, A09 | D01, C00, C20, A09 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 24,5 | Học bạ |
| Luật7380101A00, C00, C20, A09 | A00, C00, C20, A09 | 22 | Tốt nghiệp THPT |
| Quan hệ công chúng7320108Học bạ | Học bạ | 25,5 | Học bạ |
| Quan hệ công chúng7320108D01, C00, C20, D66 | D01, C00, C20, D66 | 24 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý nhà nước7310205Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Quản lý nhà nước7310205D01, C00, C20, A09 | D01, C00, C20, A09 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Tâm lý học7310401Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Tâm lý học7310401D01, C00, C20, A09 | D01, C00, C20, A09 | 21 | Tốt nghiệp THPT |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
Năm 2022 · 14 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Công tác thanh thiếu niên7760102C00, C20, A09, D01 | C00, C20, A09, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202C00, C20, A09, D01 | C00, C20, A09, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công tác xã hội7760101C00, C20, A09, D01 | C00, C20, A09, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Luật7380101C00, C20, A09, A00 | C00, C20, A09, A00 | 24 | Điểm thi TN THPT |
| Quan hệ công chúng7320108C00, C20, D01, D66 | C00, C20, D01, D66 | 26 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý nhà nước7310205C00, C20, D01, A09 | C00, C20, D01, A09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Tâm lý học7310401C00, C20, A09, D01 | C00, C20, A09, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công tác thanh thiếu niên7760102C00, C20, A09, D01Học bạ | C00, C20, A09, D01Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202C00, C20, A09, D01Học bạ | C00, C20, A09, D01Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Công tác xã hội7760101C00, C20, A09, D01Học bạ | C00, C20, A09, D01Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Luật7380101C00, C20, A09, A00Học bạ | C00, C20, A09, A00Học bạ | 20 | Xét học bạ |
| Quan hệ công chúng7320108C00, C20, D01, D66Học bạ | C00, C20, D01, D66Học bạ | 20 | Xét học bạ |
| Quản lý nhà nước7310205C00, C20, D01, A09Học bạ | C00, C20, D01, A09Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Tâm lý học7310401C00, C20, A09, D01Học bạ | C00, C20, A09, D01Học bạ | 18 | Xét học bạ |
Năm 2021 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Luật7380101A00, D01, C00, D66 | A00, D01, C00, D66 | 19 |
| Công tác xã hội7760101D01, C00, D15, C14 | D01, C00, D15, C14 | 16 |
| Quan hệ công chúng7320108D01, C00, D10, D84 | D01, C00, D10, D84 | 19 |
| Quản lý nhà nước7310205A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 16 |
| Công tác thanh thiếu niên7760102D01, C00, C19, C20 | D01, C00, C19, C20 | 16 |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202D01, C00, C19, D66 | D01, C00, C19, D66 | 16 |
| Tâm lý học7310401D01, C00, D15, D66 | D01, C00, D15, D66 | 15 |
Năm 2020 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Luật7380101A00, D01, C00, D66 | A00, D01, C00, D66 | 17 |
| Công tác xã hội7760101D01, C00, D15, C14 | D01, C00, D15, C14 | 15 |
| Quan hệ công chúng7320108D01, C00, D10, D84 | D01, C00, D10, D84 | 17 |
| Quản lý nhà nước7310205A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 |
| Công tác thanh thiếu niên7760102D01, C00, C19, C20 | D01, C00, C19, C20 | 15 |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202D01, C00, C19, D66 | D01, C00, C19, D66 | 15 |
| Tâm lý học7310401D01, C00, D15, D66 | D01, C00, D15, D66 | 15 |
Năm 2019 · 6 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101A00, C00, D01, D66 | A00, C00, D01, D66 | 16 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| Công tác xã hội7760101C00, C14, D01, D15 | C00, C14, D01, D15 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| Quan hệ công chúng7320108C00, D01, D10, D84 | C00, D01, D10, D84 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| Quản lý nhà nước7310205A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| Công tác thanh thiếu niên7760102C00, C19, C20, D01 | C00, C19, C20, D01 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202C00, C19, D01, D66 | C00, C19, D01, D66 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
Năm 2018 · 6 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Luật7380101A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 16 |
| Công tác xã hội7760101C00, C14, D01, D15 | C00, C14, D01, D15 | 15 |
| Quan hệ công chúng7320108A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 15 |
| Quản lý nhà nước7310205A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
| Công tác thanh thiếu niên7760102A00, C00, C04, D01 | A00, C00, C04, D01 | 15 |
| Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước7310202A00, C00, C04, D01 | A00, C00, C04, D01 | 15 |
Năm 2017 · 5 mức điểm
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: vya.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Văn hoá – Xã hội khác ở miền Bắc
- HVDHọc viện Dân tộcHà Nội
- HPNHọc Viện Phụ Nữ Việt NamHà Nội · Điểm THPT 2026: 17,35 – 26,1
- HBTHọc Viện Báo Chí – Tuyên TruyềnHà Nội · Điểm THPT 2026: 22,26 – 29,6
- HCPHọc Viện Chính Sách và Phát TriểnHà Nội · Điểm THPT 2026: 17 – 23,93
- LDAĐại Học Công ĐoànHà Nội · Điểm THPT 2026: 15,06 – 22,78
- TQUĐại học Tân TràoTuyên Quang
- DLXĐại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)Hà Nội · Điểm THPT 2026: 16,5 – 24,78
- VHHĐại Học Văn Hóa Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 20,25 – 27,09





