
Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2026
Học Viện Chính Sách và Phát Triển (mã HCP, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 6 phương thức, 25 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- HCP
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 25
- Phương thức
- 6
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 23,93 · Kế toán
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 17 · Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 25 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D09 | A01, D01, D07, D09 | 20,52 |
| Kinh tế7310101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,52 |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)7310101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 |
| Kinh tế đầu tư7310104A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19,3 |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,33 |
| Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,8 |
| Kinh tế đối ngoại chất lượng cao7310106_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 21,77 |
| Kinh tế và kinh doanh số7310109A00, A01, D01, X25 | A00, A01, D01, X25 | 23,24 |
| Quản lý nhà nước7310205C00, C14, D01, X25 | C00, C14, D01, X25 | 19,25 |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,57 |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao7340101_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19,92 |
| Quản trị dịch vụ cao cấp7340101_2A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh)7340101BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng)7340101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 |
| Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh)7340109BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 |
| Marketing7340115A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,98 |
| Tài chính chất lượng cao7340201_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,9 |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng)7340201DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,93 |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301_2A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,91 |
| Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh)7340301BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 |
| Kiểm toán7340302A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,06 |
| Luật kinh tế7380107A01, C00, D01, X25 | A01, C00, D01, X25 | 21,23 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,43 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 25 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D09 | A01, D01, D07, D09 | 23,52 |
| Kinh tế7310101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 23,52 |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)7310101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 20 |
| Kinh tế đầu tư7310104A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 22,3 |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,33 |
| Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,8 |
| Kinh tế đối ngoại chất lượng cao7310106_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 24,77 |
| Kinh tế và kinh doanh số7310109A00, A01, D01, X25 | A00, A01, D01, X25 | 26,24 |
| Quản lý nhà nước7310205C00, C14, D01, X25 | C00, C14, D01, X25 | 22,25 |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 23,57 |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao7340101_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 22,92 |
| Quản trị dịch vụ cao cấp7340101_2A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 22 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh)7340101BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 20 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng)7340101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 20 |
| Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh)7340109BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 20 |
| Marketing7340115A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 22 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 23,98 |
| Tài chính chất lượng cao7340201_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 23,9 |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng)7340201DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 20 |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,93 |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301_2A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,91 |
| Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh)7340301BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 20 |
| Kiểm toán7340302A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,06 |
| Luật kinh tế7380107A01, C00, D01, X25 | A01, C00, D01, X25 | 24,23 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,43 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 25 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201Q00 | Q00 | 83 |
| Kinh tế7310101Q00 | Q00 | 83 |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)7310101DNQ00 | Q00 | 73 |
| Kinh tế đầu tư7310104Q00 | Q00 | 79 |
| Kinh tế phát triển7310105Q00 | Q00 | 85 |
| Kinh tế quốc tế7310106Q00 | Q00 | 86 |
| Kinh tế đối ngoại chất lượng cao7310106_1Q00 | Q00 | 86 |
| Kinh tế và kinh doanh số7310109Q00 | Q00 | 88 |
| Quản lý nhà nước7310205Q00 | Q00 | 79 |
| Quản trị kinh doanh7340101Q00 | Q00 | 83 |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao7340101_1Q00 | Q00 | 80,58 |
| Quản trị dịch vụ cao cấp7340101_2Q00 | Q00 | 78 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh)7340101BNQ00 | Q00 | 73 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng)7340101DNQ00 | Q00 | 73 |
| Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh)7340109BNQ00 | Q00 | 73 |
| Marketing7340115Q00 | Q00 | 78 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Q00 | Q00 | 84 |
| Tài chính chất lượng cao7340201_1Q00 | Q00 | 84 |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng)7340201DNQ00 | Q00 | 73 |
| Kế toán7340301Q00 | Q00 | 89 |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301_2Q00 | Q00 | 87 |
| Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh)7340301BNQ00 | Q00 | 73 |
| Kiểm toán7340302Q00 | Q00 | 86 |
| Luật kinh tế7380107Q00 | Q00 | 85 |
| Khoa học dữ liệu7460108Q00 | Q00 | 80 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2026
Thang 1200 · 25 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 684,32 |
| Kinh tế7310101 | 684,32 |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)7310101DN | 620 |
| Kinh tế đầu tư7310104 | 664,8 |
| Kinh tế phát triển7310105 | 697,28 |
| Kinh tế quốc tế7310106 | 709,1 |
| Kinh tế đối ngoại chất lượng cao7310106_1 | 708,19 |
| Kinh tế và kinh doanh số7310109 | 752,78 |
| Quản lý nhà nước7310205 | 664 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 685,12 |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao7340101_1 | 674,72 |
| Quản trị dịch vụ cao cấp7340101_2 | 660 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh)7340101BN | 620 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng)7340101DN | 620 |
| Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh)7340109BN | 620 |
| Marketing7340115 | 660 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 691,68 |
| Tài chính chất lượng cao7340201_1 | 690,4 |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng)7340201DN | 620 |
| Kế toán7340301 | 773,71 |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301_2 | 742,77 |
| Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh)7340301BN | 620 |
| Kiểm toán7340302 | 716,99 |
| Luật kinh tế7380107 | 695,68 |
| Khoa học dữ liệu7460108 | 666,88 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2026
Thang 100 · 25 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201K00 | K00 | 58,47 |
| Kinh tế7310101K00 | K00 | 58,47 |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)7310101DNK00 | K00 | 51 |
| Kinh tế đầu tư7310104K00 | K00 | 54,08 |
| Kinh tế phát triển7310105K00 | K00 | 61,39 |
| Kinh tế quốc tế7310106K00 | K00 | 63,3 |
| Kinh tế đối ngoại chất lượng cao7310106_1K00 | K00 | 63,17 |
| Kinh tế và kinh doanh số7310109K00 | K00 | 69,54 |
| Quản lý nhà nước7310205K00 | K00 | 53,9 |
| Quản trị kinh doanh7340101K00 | K00 | 58,65 |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao7340101_1K00 | K00 | 56,31 |
| Quản trị dịch vụ cao cấp7340101_2K00 | K00 | 53 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh)7340101BNK00 | K00 | 51 |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng)7340101DNK00 | K00 | 51 |
| Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh)7340109BNK00 | K00 | 51 |
| Marketing7340115K00 | K00 | 53 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201K00 | K00 | 60,13 |
| Tài chính chất lượng cao7340201_1K00 | K00 | 59,84 |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng)7340201DNK00 | K00 | 51 |
| Kế toán7340301K00 | K00 | 72,53 |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301_2K00 | K00 | 68,11 |
| Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh)7340301BNK00 | K00 | 51 |
| Kiểm toán7340302K00 | K00 | 64,43 |
| Luật kinh tế7380107K00 | K00 | 61,03 |
| Khoa học dữ liệu7460108K00 | K00 | 54,55 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 77 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D09 | A01, D01, D07, D09 | 20,52 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D09 | A01, D01, D07, D09 | 22,52 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D09 | A01, D01, D07, D09 | 20,52 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kinh tế7310101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 22,52 | |
| Kinh tế7310101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,52 | |
| Kinh tế7310101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,52 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)7310101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 18 | |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)7310101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Xét kết hợp 1 môn thi THPT + 2 môn Học bạ |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)7310101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 19 | |
| Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng)7310101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | |
| Kinh tế đầu tư7310104A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19,3 | |
| Kinh tế đầu tư7310104A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 21,3 | |
| Kinh tế đầu tư7310104A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19,3 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,33 | |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,33 | |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,33 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,8 | |
| Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,8 | |
| Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,8 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kinh tế đối ngoại chất lượng cao7310106_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 21,77 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kinh tế đối ngoại chất lượng cao7310106_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 21,77 | |
| Kinh tế đối ngoại chất lượng cao7310106_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 23,77 | |
| Kinh tế và kinh doanh số7310109A00, A01, D01, X25 | A00, A01, D01, X25 | 25,24 | |
| Kinh tế và kinh doanh số7310109A00, A01, D01, X25 | A00, A01, D01, X25 | 23,24 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kinh tế và kinh doanh số7310109A00, A01, D01, X25 | A00, A01, D01, X25 | 23,24 | |
| Quản lý nhà nước7310205C00, C14, D01, X25 | C00, C14, D01, X25 | 19,25 | |
| Quản lý nhà nước7310205C00, C14, D01, X25 | C00, C14, D01, X25 | 19,25 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Quản lý nhà nước7310205C00, C14, D01, X25 | C00, C14, D01, X25 | 21,25 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 22,57 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,57 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,57 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao7340101_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19,92 | |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao7340101_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 21,92 | |
| Quản trị kinh doanh chất lượng cao7340101_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19,92 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Quản trị dịch vụ cao cấp7340101_2A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 21 | |
| Quản trị dịch vụ cao cấp7340101_2A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19 | |
| Quản trị dịch vụ cao cấp7340101_2A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh)7340101BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 19 | |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh)7340101BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Bắc Ninh)7340101BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Xét kết hợp 1 môn thi THPT + 2 môn Học bạ |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng)7340101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Xét kết hợp 1 môn thi THPT + 2 môn Học bạ |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng)7340101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | |
| Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng)7340101DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 19 | |
| Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh)7340109BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 19 | |
| Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh)7340109BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | |
| Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh)7340109BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Xét kết hợp 1 môn thi THPT + 2 môn Học bạ |
| Marketing7340115A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 21 | |
| Marketing7340115A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19 | |
| Marketing7340115A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 22,98 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,98 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,98 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Tài chính chất lượng cao7340201_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 22,9 | |
| Tài chính chất lượng cao7340201_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,9 | |
| Tài chính chất lượng cao7340201_1A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,9 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng)7340201DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 19 | |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng)7340201DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | |
| Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng)7340201DNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Xét kết hợp 1 môn thi THPT + 2 môn Học bạ |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,93 | |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,93 | |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,93 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301_2A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,91 | |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301_2A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,91 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301_2A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,91 | |
| Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh)7340301BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 19 | |
| Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh)7340301BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | |
| Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh)7340301BNA01, C14, D01, D07, X25, X26 | A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Xét kết hợp 1 môn thi THPT + 2 môn Học bạ |
| Kiểm toán7340302A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,06 | |
| Kiểm toán7340302A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,06 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Kiểm toán7340302A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,06 | |
| Luật kinh tế7380107A01, C00, D01, X25 | A01, C00, D01, X25 | 22,23 | |
| Luật kinh tế7380107A01, C00, D01, X25 | A01, C00, D01, X25 | 21,23 | |
| Luật kinh tế7380107A01, C00, D01, X25 | A01, C00, D01, X25 | 21,23 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| Luật kinh tế7380107A01, C00, D01, X25 | A01, C00, D01, X25 | 23,23 | |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,43 | |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,43 | |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,43 | Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển các năm trước
Năm 2023 · 30 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tài chính - Ngân hàng7340201ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Kinh tế7310106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,8 | Tốt nghiệp THPT; Kinh tế quốc tế |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 24,39 | Tốt nghiệp THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,5 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình CLC |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,85 | Tốt nghiệp THPT |
| Kinh tế7310101A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 24,4 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý nhà nước7310205A00, A01, D01, C02 | A00, A01, D01, C02 | 23,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Kinh tế phát triển7310105A00, A01, D01, C02 | A00, A01, D01, C02 | 24,5 | Tốt nghiệp THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201_1Học bạ | Học bạ | 27 | chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh; học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201_1ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,3 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh |
| Quản lý nhà nước7310205Học bạ | Học bạ | 26,8 | học bạ |
| Kinh tế7310106Học bạ | Học bạ | 28 | Kinh tế quốc tế; Học bạ |
| Kinh tế7310106ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,05 | kinh tế quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Kinh tế7310106_1Học bạ | Học bạ | 27 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh; học bạ |
| Kinh tế7310106_1ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,45 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh;Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 25,2 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 27,3 | học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D10 | A01, D01, D07, D10 | 32,3/40 | Tốt nghiệp THPT; Thang điểm 40 |
| Kinh tế phát triển7310105Học bạ | Học bạ | 27,3 | học bạ |
| Kinh tế phát triển7310105ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Luật7380107ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,05 | Luật kinh tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Kế toán7340301ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,1 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Kinh tế số7310109ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,05 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,05 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Kinh tế7310101Học bạ | Học bạ | 27 | học bạ |
| Kinh tế7310101ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Luật7380107A00, D01, C00, D09 | A00, D01, C00, D09 | 25,5 | Tốt nghiệp THPT; Luật kinh tế |
| Kinh tế7310106_CLCA00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,5 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình kinh tế đối ngoại |
| Kinh tế số7310109A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 24,9 | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2022 · 18 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18 | |
| Kinh tế7310106ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,5 | Kinh tế quốc tế |
| Quản lý nhà nước7310205ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,05 | |
| Quản trị kinh doanh7340101ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,5 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,65 | |
| Kinh tế phát triển7310105ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,05 | |
| Kinh tế7310106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,7 | Kinh tế quốc tế TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,5 | TN THPT |
| Kinh tế7310101Học bạ | Học bạ | 24,2 | TN THPT |
| Kinh tế7380107A00, A01, D01, D09 | A00, A01, D01, D09 | 27 | Luật Kinh tế TN THPT |
| Quản lý nhà nước7310205A00, A01, D01, C02 | A00, A01, D01, C02 | 24,2 | TN THPT |
| Kinh tế phát triển7310105D01, D96, D90, A16 | D01, D96, D90, A16 | 24,45 | TN THPT |
| Kế toán7340301ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 18,15 | |
| Kinh tế7310109ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,05 | Kinh tế số |
| Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 17,05 | |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 25 | TN THPT |
