
Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2026
Đại Học Văn Hóa TPHCM (mã VHS, TP. Hồ Chí Minh) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 15 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- VHS
- Tỉnh/thành
- TP. Hồ Chí Minh
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 15
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 24,4 · Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 20,3 · Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Chuyên ngành Phát triển du lịch cùng dân tộc)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 14 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Chuyên ngành Tổ chức và quản lý văn hóa dân tộc)7220112AA06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 21,3 | — |
| Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Chuyên ngành Phát triển du lịch cùng dân tộc)7220112BA06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 20,3 | — |
| Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam7229040AA07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 22,5 | 25,8−3,3 |
| Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp văn hóa7229040BA07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 23 | 25,95−2,95 |
| Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông văn hóa7229040CA07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 23,6 | 26,75−3,15 |
| Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội7229042AA07, A08, A09, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X25, X78 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X25, X78 | 23,3 | 25,95−2,65 |
| Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch7229042DA07, A08, A09, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X25, X78 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X25, X78 | 24,4 | 26,55−2,15 |
| Di sản học, chuyên ngành Di sản và phát triển du lịch7229047AA06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 22,1 | — |
| Di sản học, chuyên ngành Di sản văn bảo tàng7229047BA06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 21 | — |
| Thông tin - thư viện7320201A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 21,6 | 24,8−3,2 |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 21,4 | 24,95−3,55 |
| Du lịch7810101C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 23,5 | 26−2,5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành7810103AC00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 23,5 | — |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch7810103BC00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 23 | 25,85−2,85 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 14 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Chuyên ngành Tổ chức và quản lý văn hóa dân tộc)7220112AA06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 25,9 |
| Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Chuyên ngành Phát triển du lịch cùng dân tộc)7220112BA06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 23,6 |
| Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam7229040AA07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 26,9 |
| Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp văn hóa7229040BA07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 27,3 |
| Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông văn hóa7229040CA07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 28,1 |
| Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội7229042AA07, A08, A09, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X25, X78 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X25, X78 | 27 |
| Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch7229042DA07, A08, A09, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X25, X78 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X25, X78 | 27,5 |
| Di sản học, chuyên ngành Di sản và phát triển du lịch7229047AA06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 26 |
| Di sản học, chuyên ngành Di sản văn bảo tàng7229047BA06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 25 |
| Thông tin - thư viện7320201A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 25,8 |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 25 |
| Du lịch7810101C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 27,5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành7810103AC00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 27,1 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch7810103BC00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | 27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 2 mức điểm
Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa TPHCM các năm trước
Năm 2022 · 28 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Du lịch7810101D01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 25,5 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá học7229040AD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 21,5 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam |
| Văn hoá học7229040CD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 25,5 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa |
| Bảo tàng học7320305D01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý văn hoá7229042BD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 21,25 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch |
| Quản lý văn hoá7229042AD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 19,5 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội |
| Thông tin - thư viện7320201D01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402D01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112D01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103AD01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 26,25 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành Quản trị lữ hành |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103BD01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 26 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch |
| Du lịch7810101Học bạ | Học bạ | 25,5 | Học bạ |
| Văn hoá học7229040AHọc bạ | Học bạ | 20 | Học bạ, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam |
| Văn hoá học7229040CHọc bạ | Học bạ | 25,5 | Học bạ, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa |
| Bảo tàng học7320305Học bạ | Học bạ | 15 | Học bạ |
| Quản lý văn hoá7229042BHọc bạ | Học bạ | 21 | Học bạ, chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch |
| Quản lý văn hoá7229042AHọc bạ | Học bạ | 19,5 | Học bạ, chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội |
| Thông tin - thư viện7320201Học bạ | Học bạ | 15 | Học bạ |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402Học bạ | Học bạ | 18,5 | Học bạ |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112Học bạ | Học bạ | 15 | Học bạ |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103AHọc bạ | Học bạ | 25,5 | Học bạ, chuyên ngành Quản trị lữ hành |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103BHọc bạ | Học bạ | 26 | Học bạ, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch |
| Quản lý văn hoá7229042CR01, R02, R03, R04 | R01, R02, R03, R04 | 17 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành Tổ chức dàn dựng |
| Quản lý văn hoá7229042CHọc bạ | Học bạ | 17 | Học bạ, chuyên ngành Tổ chức dàn dựng |
| Quản lý văn hoá7229042DD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 25 | Điểm thi TN THPT; chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch |
| Quản lý văn hoá7229042DHọc bạ | Học bạ | 25 | Học bạ, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch |
| Văn hoá học7229040BD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 22,5 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa |
| Văn hoá học7229040BHọc bạ | Học bạ | 24,5 | Học bạ, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa |
Năm 2021 · 14 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Du lịch7810101D01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 24,25 |
| Văn hoá học7229040AD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 16 |
| Văn hoá học7229040CD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 23 |
| Bảo tàng học7320305D01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 |
| Quản lý văn hoá7229042BD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 16 |
| Quản lý văn hoá7229042AD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 21 |
| Thông tin - thư viện7320201D01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402D01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 15 |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112D01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103AD01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 25 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103BD01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 24 |
| Quản lý văn hoá7229042CR01, R02, R03, R04 | R01, R02, R03, R04 | 18 |
| Quản lý văn hoá7229042DD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 22,5 |
| Văn hoá học7229040BD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 16 |
Năm 2020 · 14 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Du lịch7810101D01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 24 | |
| Văn hoá học7229040AD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 16,5 | Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam |
| Văn hoá học7229040CD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 20 | Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa |
| Bảo tàng học7320305D01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | |
| Quản lý văn hoá7229042BD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa và phát triển du lịch |
| Quản lý văn hoá7229042AD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội |
| Thông tin - thư viện7320201D01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402D01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 15 | |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112D01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103AD01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 25 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103BD01, C00, D15, D10 | D01, C00, D15, D10 | 24 | |
| Quản lý văn hoá7229042CR01, R02, R03, R04 | R01, R02, R03, R04 | 15 | Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình Văn hóa Nghệ thuật |
| Quản lý văn hoá7229042DD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Chuyên ngành Tổ chức sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch |
| Văn hoá học7229040BD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa |
Năm 2019 · 11 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Du lịch7310630C00, D01, D10, D15 | C00, D01, D10, D15 | 20 |
| Văn hoá học7229040AC00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 17 |
| Văn hoá học7229040CC00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 19,5 |
| Bảo tàng học7320305C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 15 |
| Quản lý văn hoá7229042BC00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 15 |
| Quản lý văn hoá7229042AC00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 18,5 |
| Thông tin - thư viện7320201C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 15 |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402AC00, D01, D10, D15 | C00, D01, D10, D15 | 15 |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103AC00, D01, D10, D15 | C00, D01, D10, D15 | 22 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103BC00, D01, D10, D15 | C00, D01, D10, D15 | 21,25 |
Năm 2018 · 14 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Việt Nam học7310630C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 21 | |
| Bảo tàng học7320305C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 14 | |
| Thông tin - thư viện7320201C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 14,5 | |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 16 | |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 14,5 | |
| Văn hoá học7229040AD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 17,5 | chuyên ngành Văn hóa Việt Nam |
| Văn hoá học7229040BD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 14,5 | chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa |
| Văn hoá học7229040CD01, C00, D14, D09 | D01, C00, D14, D09 | 19,5 | chuyên ngành Truyền thông Văn hóa |
| Quản lý văn hoá7229042DR01, R02, R03, R04 | R01, R02, R03, R04 | 18 | chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc |
| Quản lý văn hoá7229042BD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 14 | chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa |
| Quản lý văn hoá7229042AD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 18 | chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội |
| Quản lý văn hoá7229042CR01, R02, R03, R04 | R01, R02, R03, R04 | 19 | chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103AD01, D15, D09, D10 | D01, D15, D09, D10 | 19,5 | chuyên ngành Quản trị lữ hành |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103BD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 21,25 | chuyên ngành Hướng dẫn du lịch |
Năm 2017 · 11 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Việt Nam học7310630C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 22,75 | |
| Bảo tàng học7320305C00, D01, D15 | C00, D01, D15 | 19,75 | |
| Thông tin - thư viện7320201C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 18,75 | |
| Kinh doanh xuất bản phẩm7320402C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 20 | |
| Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 19 | |
| Văn hoá học7229040AD01, C00, D15, D09 | D01, C00, D15, D09 | 20 | Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam |
| Văn hoá học7229040CD14 | D14 | 22,25 | chuyên ngành Truyền thông Văn hóa Điểm thi năng khiếu từ 5 điểm trở lên |
| Quản lý văn hoá7229042DR01, R02, R03, R04 | R01, R02, R03, R04 | 18,5 | Chuyên ngành (4) Biểu diễn âm nhạc Điểm thi năng khiếu từ 5 điểm trở lên |
| Quản lý văn hoá7229042BD15, C00, D01, D09 | D15, C00, D01, D09 | 19,75 | chuyên ngành (2) Quản lý Di sản văn hóa |
| Quản lý văn hoá7229042AD15, D09, C00, D01 | D15, D09, C00, D01 | 21 | chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội |
| Quản lý văn hoá7229042CR01, R02, R03, R04 | R01, R02, R03, R04 | 17 | chuyên ngành (3) Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật Điểm thi năng khiếu từ 5 điểm trở lên |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: hcmuc.edu.vn;. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Văn hoá – Xã hội khác
- VHHĐại Học Văn Hóa Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 20,25 – 27,09
- QSXĐại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCMTP. Hồ Chí Minh
- HBTHọc Viện Báo Chí – Tuyên TruyềnHà Nội · Điểm THPT 2026: 22,26 – 29,6
- TQUĐại học Tân TràoTuyên Quang
- DMTĐại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 15 – 23,75
- HPNHọc Viện Phụ Nữ Việt NamHà Nội · Điểm THPT 2026: 17,35 – 26,1
- DDVViện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà NẵngĐà Nẵng
- DLSĐại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam)TP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 16 – 25,05





