
Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) năm 2026
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) (mã BVH, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 7 phương thức, 39 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- BVH
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 39
- Phương thức
- 7
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 26,91 · Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 20,21 · Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 39 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Báo chí7320101A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22 | 22,67−0,67 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 24,54 | 25,25−0,71 |
| Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao)7320104CLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,23 | — |
| Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc7320104LKA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,4 | — |
| Công nghệ đa phương tiện7329001A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,75 | 24−1,25 |
| Thiết kế đồ họa game7329001GAA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,9 | — |
| Thiết kế và phát triển Game (Chất lượng cao)7329001GMA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,11 | — |
| Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia)7329001LKA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,75 | — |
| Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh)7329001VHA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 21,52 | — |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 21,93 | 24,2−2,27 |
| Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp7340101DMA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,25 | — |
| Logistics trong kinh tế tầm thấp7340101KTA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 20,54 | — |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng7340101LGA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 24,44 | — |
| Marketing7340115A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,75 | 24−1,25 |
| Marketing (Chất lượng cao)7340115CLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 21,44 | 22−0,56 |
| Quan hệ công chúng7340115QHA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,26 | 23,47−1,21 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 23,56 | 25,1−1,54 |
| Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh7340201DLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 20,25 | — |
| Công nghệ tài chính (Fintech)7340205A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 23,23 | 23,63−0,4 |
| Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh)7340205LKA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 23,5 | — |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 22,47 | 22,5−0,03 |
| Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA)7340301CLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 20,5 | — |
| Khoa học dữ liệu7480101A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 26 | — |
| Kỹ thuật dữ liệu7480102A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 23,7 | — |
| Trí tuệ nhân tạo7480107A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 25 | 25,67−0,67 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 23 | 25,8−2,8 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)7480201CLA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 21 | — |
| Công nghệ thông tin Liên kết với Đại học Macquarie, Australia)7480201LKA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 21 | — |
| Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)7480201UDA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 20,21 | — |
| Công nghệ thông tin Việt - Nhật7480201VJA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 21,22 | 23,48−2,26 |
| An toàn thông tin7480202A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 25,22 | 25,21+0,01 |
| An toàn thông tin (Chất lượng cao)7480202CLA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 23,2 | 23,14+0,06 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,87 | 24,61+0,26 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn7510301VMA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 25,64 | 25,5+0,14 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 25,18 | 25,1+0,08 |
| Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT)7520207ATA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 24,47 | 24,87−0,4 |
| Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ7520207HKA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 21,17 | — |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 26,91 | 26,19+0,72 |
| UAV và Robot di động tự hành7520216URA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 23,14 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 39 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Báo chí7320101Q00 | Q00 | 78,2 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104Q00 | Q00 | 90,67 |
| Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao)7320104CLQ00 | Q00 | 78,56 |
| Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc7320104LKQ00 | Q00 | 78,84 |
| Công nghệ đa phương tiện7329001Q00 | Q00 | 80,31 |
| Thiết kế đồ họa game7329001GAQ00 | Q00 | 81,11 |
| Thiết kế và phát triển Game (Chất lượng cao)7329001GMQ00 | Q00 | 78,37 |
| Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia)7329001LKQ00 | Q00 | 80,31 |
| Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh)7329001VHQ00 | Q00 | 77,43 |
| Quản trị kinh doanh7340101Q00 | Q00 | 78,09 |
| Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp7340101DMQ00 | Q00 | 78,6 |
| Logistics trong kinh tế tầm thấp7340101KTQ00 | Q00 | 75,86 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng7340101LGQ00 | Q00 | 89,99 |
| Marketing7340115Q00 | Q00 | 80,31 |
| Marketing (Chất lượng cao)7340115CLQ00 | Q00 | 77,3 |
| Quan hệ công chúng7340115QHQ00 | Q00 | 78,61 |
| Thương mại điện tử7340122Q00 | Q00 | 84,63 |
| Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh7340201DLQ00 | Q00 | 75,4 |
| Công nghệ tài chính (Fintech)7340205Q00 | Q00 | 82,87 |
| Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh)7340205LKQ00 | Q00 | 84,31 |
| Kế toán7340301Q00 | Q00 | 78,95 |
| Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA)7340301CLQ00 | Q00 | 75,8 |
| Khoa học dữ liệu7480101Q00 | Q00 | 100,34 |
| Kỹ thuật dữ liệu7480102Q00 | Q00 | 85,38 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107Q00 | Q00 | 93,83 |
| Công nghệ thông tin7480201Q00 | Q00 | 81,64 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)7480201CLQ00 | Q00 | 76,6 |
| Công nghệ thông tin Liên kết với Đại học Macquarie, Australia)7480201LKQ00 | Q00 | 76,6 |
| Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)7480201UDQ00 | Q00 | 75,33 |
| Công nghệ thông tin Việt - Nhật7480201VJQ00 | Q00 | 76,95 |
| An toàn thông tin7480202Q00 | Q00 | 95,34 |
| An toàn thông tin (Chất lượng cao)7480202CLQ00 | Q00 | 82,71 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Q00 | Q00 | 92,94 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn7510301VMQ00 | Q00 | 98,22 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207Q00 | Q00 | 95,06 |
| Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT)7520207ATQ00 | Q00 | 90,19 |
| Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ7520207HKQ00 | Q00 | 76,87 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216Q00 | Q00 | 105,79 |
| UAV và Robot di động tự hành7520216URQ00 | Q00 | 82,39 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2026
Thang 1200 · 39 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Báo chí7320101 | 708,53 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | 848,19 |
| Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao)7320104CL | 721,05 |
| Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc7320104LK | 730,29 |
| Công nghệ đa phương tiện7329001 | 749,23 |
| Thiết kế đồ họa game7329001GA | 757,34 |
| Thiết kế và phát triển Game (Chất lượng cao)7329001GM | 714,52 |
| Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia)7329001LK | 749,23 |
| Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh)7329001VH | 682,42 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 704,72 |
| Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp7340101DM | 722,13 |
| Logistics trong kinh tế tầm thấp7340101KT | 629,11 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng7340101LG | 842,36 |
| Marketing7340115 | 749,23 |
| Marketing (Chất lượng cao)7340115CL | 678,07 |
| Quan hệ công chúng7340115QH | 722,68 |
| Thương mại điện tử7340122 | 792,98 |
| Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh7340201DL | 613,33 |
| Công nghệ tài chính (Fintech)7340205 | 775,15 |
| Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh)7340205LK | 789,73 |
| Kế toán7340301 | 734,1 |
| Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA)7340301CL | 626,93 |
| Khoa học dữ liệu7480101 | 929,92 |
| Kỹ thuật dữ liệu7480102 | 800,53 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107 | 875 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 762,73 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)7480201CL | 654,13 |
| Công nghệ thông tin Liên kết với Đại học Macquarie, Australia)7480201LK | 654,13 |
| Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)7480201UD | 611,16 |
| Công nghệ thông tin Việt - Nhật7480201VJ | 666,1 |
| An toàn thông tin7480202 | 887,82 |
| An toàn thông tin (Chất lượng cao)7480202CL | 773,53 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 867,42 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn7510301VM | 912,3 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207 | 885,49 |
| Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT)7520207AT | 844,11 |
| Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ7520207HK | 663,38 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216 | 972,06 |
| UAV và Robot di động tự hành7520216UR | 770,3 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2026
Thang 100 · 39 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Báo chí7320101K00 | K00 | 51 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104K00 | K00 | 56,76 |
| Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao)7320104CLK00 | K00 | 51,12 |
| Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc7320104LKK00 | K00 | 51,2 |
| Công nghệ đa phương tiện7329001K00 | K00 | 51,86 |
| Thiết kế đồ họa game7329001GAK00 | K00 | 52,23 |
| Thiết kế và phát triển Game (Chất lượng cao)7329001GMK00 | K00 | 51,06 |
| Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia)7329001LKK00 | K00 | 51,86 |
| Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh)7329001VHK00 | K00 | 50,76 |
| Quản trị kinh doanh7340101K00 | K00 | 50,97 |
| Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp7340101DMK00 | K00 | 51,13 |
| Logistics trong kinh tế tầm thấp7340101KTK00 | K00 | 50,27 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng7340101LGK00 | K00 | 56,42 |
| Marketing7340115K00 | K00 | 51,86 |
| Marketing (Chất lượng cao)7340115CLK00 | K00 | 50,72 |
| Quan hệ công chúng7340115QHK00 | K00 | 51,13 |
| Thương mại điện tử7340122K00 | K00 | 53,86 |
| Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh7340201DLK00 | K00 | 50,13 |
| Công nghệ tài chính (Fintech)7340205K00 | K00 | 53,04 |
| Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh)7340205LKK00 | K00 | 53,71 |
| Kế toán7340301K00 | K00 | 51,24 |
| Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA)7340301CLK00 | K00 | 50,25 |
| Khoa học dữ liệu7480101K00 | K00 | 61,64 |
| Kỹ thuật dữ liệu7480102K00 | K00 | 54,2 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107K00 | K00 | 58,3 |
| Công nghệ thông tin7480201K00 | K00 | 52,48 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)7480201CLK00 | K00 | 50,5 |
| Công nghệ thông tin Liên kết với Đại học Macquarie, Australia)7480201LKK00 | K00 | 50,5 |
| Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)7480201UDK00 | K00 | 50,11 |
| Công nghệ thông tin Việt - Nhật7480201VJK00 | K00 | 50,61 |
| An toàn thông tin7480202K00 | K00 | 59,04 |
| An toàn thông tin (Chất lượng cao)7480202CLK00 | K00 | 52,97 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301K00 | K00 | 57,87 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn7510301VMK00 | K00 | 60,46 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207K00 | K00 | 58,91 |
| Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT)7520207ATK00 | K00 | 56,52 |
| Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ7520207HKK00 | K00 | 50,59 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216K00 | K00 | 65,03 |
| UAV và Robot di động tự hành7520216URK00 | K00 | 52,82 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL SPT năm 2026
Thang 30 · 39 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Báo chí7320101 | 15,8 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | 22,12 |
| Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao)7320104CL | 15,89 |
| Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc7320104LK | 15,96 |
| Công nghệ đa phương tiện7329001 | 16,9 |
| Thiết kế đồ họa game7329001GA | 17,45 |
| Thiết kế và phát triển Game (Chất lượng cao)7329001GM | 15,85 |
| Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia)7329001LK | 16,9 |
| Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh)7329001VH | 15,61 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 15,78 |
| Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp7340101DM | 15,9 |
| Logistics trong kinh tế tầm thấp7340101KT | 15,22 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng7340101LG | 22 |
| Marketing7340115 | 16,9 |
| Marketing (Chất lượng cao)7340115CL | 15,58 |
| Quan hệ công chúng7340115QH | 15,91 |
| Thương mại điện tử7340122 | 19,87 |
| Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh7340201DL | 15,1 |
| Công nghệ tài chính (Fintech)7340205 | 18,66 |
| Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh)7340205LK | 19,65 |
| Kế toán7340301 | 15,99 |
| Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA)7340301CL | 15,2 |
| Khoa học dữ liệu7480101 | 23,73 |
| Kỹ thuật dữ liệu7480102 | 20,39 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107 | 22,64 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 17,82 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)7480201CL | 15,4 |
| Công nghệ thông tin Liên kết với Đại học Macquarie, Australia)7480201LK | 15,4 |
| Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)7480201UD | 15,09 |
| Công nghệ thông tin Việt - Nhật7480201VJ | 15,49 |
| An toàn thông tin7480202 | 22,89 |
| An toàn thông tin (Chất lượng cao)7480202CL | 18,55 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301 | 22,49 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn7510301VM | 23,37 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207 | 22,85 |
| Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT)7520207AT | 22,04 |
| Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ7520207HK | 15,47 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216 | 24,6 |
| UAV và Robot di động tự hành7520216UR | 18,33 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang điểm ghi cạnh từng mức điểm · 78 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Báo chí7320101A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Báo chí7320101A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 25,49/30 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 28,11/30 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 81,79/100 |
| Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao)7320104CLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 26,1/30 |
| Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao)7320104CLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc7320104LKA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 26,54/30 |
| Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc7320104LKA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Công nghệ đa phương tiện7329001A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 60,75/100 |
| Công nghệ đa phương tiện7329001A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 26,97/30 |
| Thiết kế đồ họa game7329001GAA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 27,07/30 |
| Thiết kế đồ họa game7329001GAA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 63,12/100 |
| Thiết kế và phát triển Game (Chất lượng cao)7329001GMA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 25,78/30 |
| Thiết kế và phát triển Game (Chất lượng cao)7329001GMA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia)7329001LKA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 60,75/100 |
| Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia)7329001LKA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 26,97/30 |
| Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh)7329001VHA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh)7329001VHA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 24,23/30 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 25,31/30 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp7340101DMA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Quản trị Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp7340101DMA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 26,15/30 |
| Logistics trong kinh tế tầm thấp7340101KTA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 21,65/30 |
| Logistics trong kinh tế tầm thấp7340101KTA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng7340101LGA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 28,06/30 |
| Logistics và quản trị chuỗi cung ứng7340101LGA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 81,55/100 |
| Marketing7340115A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 26,97/30 |
| Marketing7340115A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 60,75/100 |
| Marketing (Chất lượng cao)7340115CLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 24,02/30 |
| Marketing (Chất lượng cao)7340115CLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Quan hệ công chúng7340115QHA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Quan hệ công chúng7340115QHA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 26,17/30 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 27,51/30 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 73,55/100 |
| Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh7340201DLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 20,89/30 |
| Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh7340201DLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Công nghệ tài chính (Fintech)7340205A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 27,29/30 |
| Công nghệ tài chính (Fintech)7340205A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 68,34/100 |
| Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh)7340205LKA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 72,6/100 |
| Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh)7340205LKA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 27,47/30 |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 26,73/30 |
| Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA)7340301CLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA)7340301CLA00, A01, D01, X06, X26 | A00, A01, D01, X06, X26 | 21,55/30 |
| Khoa học dữ liệu7480101A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 86,42/100 |
| Khoa học dữ liệu7480101A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 28,96/30 |
| Kỹ thuật dữ liệu7480102A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 75,76/100 |
| Kỹ thuật dữ liệu7480102A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 27,6/30 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 28,38/30 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 82,89/100 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 27,14/30 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 64,7/100 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)7480201CLA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)7480201CLA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 22,86/30 |
| Công nghệ thông tin Liên kết với Đại học Macquarie, Australia)7480201LKA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Công nghệ thông tin Liên kết với Đại học Macquarie, Australia)7480201LKA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 22,86/30 |
| Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)7480201UDA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)7480201UDA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 20,79/30 |
| Công nghệ thông tin Việt - Nhật7480201VJA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Công nghệ thông tin Việt - Nhật7480201VJA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 23,44/30 |
| An toàn thông tin7480202A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 28,5/30 |
| An toàn thông tin7480202A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 83,41/100 |
| An toàn thông tin (Chất lượng cao)7480202CLA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 27,27/30 |
| An toàn thông tin (Chất lượng cao)7480202CLA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 67,86/100 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 82,58/100 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 28,3/30 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn7510301VMA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 84,41/100 |
| Công nghệ vi mạch bán dẫn7510301VMA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 28,74/30 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 28,48/30 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 83,32/100 |
| Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT)7520207ATA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 28,07/30 |
| Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT)7520207ATA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 81,62/100 |
| Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ7520207HKA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 23,31/30 |
| Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ7520207HKA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 56,8/100 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 92,48/100 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá7520216A00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 29,51/30 |
| UAV và Robot di động tự hành7520216URA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 66,92/100 |
| UAV và Robot di động tự hành7520216URA00, A01, X06, X26 | A00, A01, X06, X26 | 27,23/30 |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2026
Thang điểm ghi cạnh từng mức điểm · 78 mức điểm
