
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) năm 2026
Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) (mã TLA, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 46 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- TLA
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 46
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 24,64 · Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 19 · Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng (*)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 46 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Xây dựng và quản lý công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy)TLA101A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19,75 | — | |
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLA102A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19,42 | 18,49+0,93 | |
| Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học)TLA103A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19,23 | 18+1,23 | |
| Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng)TLA104A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 20,76 | 18,76+2 | |
| Kỹ thuật cơ khíTLA105A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 23,49 | 22,6+0,89 | |
| Công nghệ thông tinTLA106A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 23,01 | — | |
| Xây dựng và quản lý cấp thoát nước đô thị (Kỹ thuật cấp thoát nước)TLA107A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19,25 | — | |
| Kỹ thuật môi trườngTLA109A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X10 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X10 | 19,75 | 17,75+2 | |
| Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)TLA110A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 20,3 | 19+1,3 | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLA111A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 20,96 | 19,48+1,48 | |
| Kỹ thuật điệnTLA112A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 23,26 | 22+1,26 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật xây dựng cầu, đường bộ; Kỹ thuật xây dựng Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đ…TLA113A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 20,17 | — | |
| Quản lý xây dựngTLA114A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 20,76 | 19,96+0,8 | |
| Hệ thống thông tinTLA116A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 22,51 | 21,75+0,76 | |
| Kỹ thuật phần mềmTLA117A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 22,26 | 21,55+0,71 | |
| Kỹ thuật hoá họcTLA118A00, B00, C02, C05, D07, X09, X10 | A00, B00, C02, C05, D07, X09, X10 | 22,01 | 20,5+1,51 | |
| Công nghệ sinh họcTLA119A00, A02, B00, B01, B02, B03, D08, X14 | A00, A02, B00, B01, B02, B03, D08, X14 | 20 | 18,76+1,24 | |
| Kỹ thuật cơ điện tửTLA120A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 24,18 | 23,33+0,85 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáTLA121A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 24,64 | 24,1+0,54 | |
| Công nghệ cơ khí tự động hóa (Công nghệ chế tạo máy)TLA122A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 22,26 | — | |
| Kỹ thuật ô tôTLA123A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 22,76 | 22,5+0,26 | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch)TLA124A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 23,5 | — | |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệuTLA126A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 22,76 | 22,12+0,64 | |
| An ninh mạngTLA127A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 22,76 | 22,04+0,72 | |
| Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minhTLA128A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 22,21 | 21,15+1,06 | |
| Chương trình Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minhTLA130A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 19,75 | — | |
| Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng (*)TLA201A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19 | — | |
| Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước(**)TLA202A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19 | — | |
| Ngôn ngữ AnhTLA203A01, D01, D07, D08, D09, D10 | A01, D01, D07, D08, D09, D10 | 21,34 | 22,59−1,25 | Môn Toán và môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| Ngôn ngữ Trung QuốcTLA204D01, D04, D45, D55, D65, X78 | D01, D04, D45, D55, D65, X78 | 23,98 | 25,45−1,47 | Môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| LuậtTLA301C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 22,25 | 25,17−2,92 | |
| Luật kinh tếTLA302C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 23,24 | 25,5−2,26 | |
| Kinh tếTLA401A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 21,38 | 21,91−0,53 | |
| Quản trị kinh doanhTLA402A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 21,29 | — | |
| Kế toánTLA403A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 22,12 | — | |
| Kinh tế xây dựngTLA404A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 21,12 | 20,73+0,39 | |
| Thương mại điện tửTLA405A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 22,76 | 22,98−0,22 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTLA406A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 21,14 | 21,48−0,34 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngTLA407A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 23,73 | 23+0,73 | |
| Tài chính - Ngân hàngTLA408A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 22,26 | 22,26 | |
| Kiểm toánTLA409A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 21,57 | 21,44+0,13 | |
| Kinh tế sốTLA410A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 22,11 | 22,11 | |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tếTLA411A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 20,08 | — | |
| Chương trình Công nghệ tài chínhTLA412A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 20,91 | — | |
| Kinh doanh thương mạiTLA413A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 21,4 | — | |
| MarketingTLA414A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 21,9 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 46 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Xây dựng và quản lý công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy)TLA101A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 24,88 | |
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLA102A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 24,42 | |
| Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học)TLA103A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 24,23 | |
| Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng)TLA104A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 26,31 | |
| Kỹ thuật cơ khíTLA105A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 29,49 | |
| Công nghệ thông tinTLA106A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 28,98 | |
| Xây dựng và quản lý cấp thoát nước đô thị (Kỹ thuật cấp thoát nước)TLA107A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 24,25 | |
| Kỹ thuật môi trườngTLA109A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X10 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X10 | 24,88 | |
| Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng)TLA110A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 25,7 | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLA111A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 26,54 | |
| Kỹ thuật điệnTLA112A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 29,22 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật xây dựng cầu, đường bộ; Kỹ thuật xây dựng Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đ…TLA113A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 25,51 | |
| Quản lý xây dựngTLA114A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 26,32 | |
| Hệ thống thông tinTLA116A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 28,38 | |
| Kỹ thuật phần mềmTLA117A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 28,12 | |
| Kỹ thuật hoá họcTLA118A00, B00, C02, C05, D07, X09, X10 | A00, B00, C02, C05, D07, X09, X10 | 27,79 | |
| Công nghệ sinh họcTLA119A02, B00, B01, B02, B03, D08, X14 | A02, B00, B01, B02, B03, D08, X14 | 25,25 | |
| Kỹ thuật cơ điện tửTLA120A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 29,6 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáTLA121A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 29,67 | |
| Công nghệ cơ khí tự động hóa (Công nghệ chế tạo máy)TLA122A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 28,14 | |
| Kỹ thuật ô tôTLA123A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 28,67 | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch)TLA124A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 29,5 | |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệuTLA126A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 28,65 | |
| An ninh mạngTLA127A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 28,7 | |
| Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minhTLA128A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 28,02 | |
| Chương trình Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minhTLA130A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 24,88 | |
| Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng (*)TLA201A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 24 | |
| Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước(**)TLA202A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 24 | |
| Ngôn ngữ AnhTLA203A01, D01, D07, D08, D09, D10 | A01, D01, D07, D08, D09, D10 | 26,99 | Môn Toán và môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| Ngôn ngữ Trung QuốcTLA204D01, D04, D45, D55, D65, X78 | D01, D04, D45, D55, D65, X78 | 29,56 | Môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 |
| LuậtTLA301C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 28,05 | |
| Luật kinh tếTLA302C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 29,21 | |
| Kinh tếTLA401A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 27,03 | |
| Quản trị kinh doanhTLA402A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 26,93 | |
| Kế toánTLA403A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 27,89 | |
| Kinh tế xây dựngTLA404A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 26,73 | |
| Thương mại điện tửTLA405A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 28,67 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTLA406A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 26,75 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngTLA407A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 29,54 | |
| Tài chính - Ngân hàngTLA408A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 28,06 | |
| Kiểm toánTLA409A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 27,25 | |
| Kinh tế sốTLA410A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 27,92 | |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tếTLA411A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 25,37 | |
| Chương trình Công nghệ tài chínhTLA412A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 26,48 | |
| Kinh doanh thương mạiTLA413A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 27,05 | |
| MarketingTLA414A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 27,65 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2026
Thang 100 · 17 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Kỹ thuật cơ khíTLA105K00 | K00 | 59,95 |
| Công nghệ thông tinTLA106K00 | K00 | 57,55 |
| Kỹ thuật môi trườngTLA109K00 | K00 | 50,77 |
| Kỹ thuật điệnTLA112K00 | K00 | 55,8 |
| Hệ thống thông tinTLA116K00 | K00 | 55,06 |
| Kỹ thuật phần mềmTLA117K00 | K00 | 54,64 |
| Kỹ thuật hoá họcTLA118K00 | K00 | 54,25 |
| Công nghệ sinh họcTLA119K00 | K00 | 51,16 |
| Kỹ thuật cơ điện tửTLA120K00 | K00 | 63,4 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáTLA121K00 | K00 | 65,47 |
| Công nghệ cơ khí tự động hóa (Công nghệ chế tạo máy)TLA122K00 | K00 | 54,64 |
| Kỹ thuật ô tôTLA123K00 | K00 | 56,3 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm các chương trình: Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch)TLA124K00 | K00 | 60 |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệuTLA126K00 | K00 | 56,3 |
| An ninh mạngTLA127K00 | K00 | 56,3 |
| Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minhTLA128K00 | K00 | 54,56 |
| Chương trình Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minhTLA130K00 | K00 | 50,77 |
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) các năm trước
Năm 2023 · 78 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toánTLA403Học bạ | Học bạ | 28,75 | Học bạ |
| Quản lý xây dựngTLA114Học bạ | Học bạ | 25,5 | Học bạ |
| Kỹ thuật xây dựngTLA104Học bạ | Học bạ | 22 | Học bạ |
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLA102Học bạ | Học bạ | 21,03 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLA111Học bạ | Học bạ | 24 | Học bạ |
| Kỹ thuật xây dựngTLA101Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Kỹ thuật xây dựngTLA113Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Kỹ thuật hoá họcTLA118Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Kỹ thuật môi trườngTLA109Học bạ | Học bạ | 22 | Học bạ |
| Kỹ thuật cơ điện tửTLA120Học bạ | Học bạ | 27,23 | Học bạ |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáTLA121Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Thuỷ văn họcTLA103Học bạ | Học bạ | 21,01 | Học bạ |
| Kỹ thuật xây dựngTLA201Học bạ | Học bạ | 22 | Học bạ; Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh |
| Kỹ thuật ô tôTLA123Học bạ | Học bạ | 27,67 | Học bạ |
| Kỹ thuật cơ khíTLA105Học bạ | Học bạ | 24,75 | Học bạ |
| Kinh tếTLA401Học bạ | Học bạ | 28,75 | Học bạ |
| Kỹ thuật điệnTLA112Học bạ | Học bạ | 26 | Học bạ |
| Công nghệ thông tinTLA106Học bạ | Học bạ | 29,5 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanhTLA402Học bạ | Học bạ | 28,75 | Học bạ |
| Kế toánTLA403A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,91 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.8; TTNV |
| Quản lý xây dựngTLA114A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,1 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=6.6; TTNV |
| Kỹ thuật xây dựngTLA104A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLA102A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=4.6; TTNV |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLA111A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,45 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.2; TTNV |
| Kỹ thuật xây dựngTLA101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18,15 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=6.4; TTNV |
| Kỹ thuật xây dựngTLA113A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,2 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=6.4; TTNV |
| Kỹ thuật hoá họcTLA118A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 20,15 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.4; TTNV |
| Công nghệ sinh họcTLA119A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 20,95 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.2; TTNV |
| Kỹ thuật môi trườngTLA109A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 20,05 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.6; TTNV |
| Kỹ thuật cơ điện tửTLA120A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,31 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.4; TTNV |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáTLA121A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,41 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV |
| Thuỷ văn họcTLA103A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,15 | Tài nguyên nước và môi trường; Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=5.4; TTNV |
| Kỹ thuật xây dựngTLA201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21 | Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật ô tôTLA123A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,3 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.8; TTNV |
| Kỹ thuật cơ khíTLA105A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,04 | Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy; Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV |
| Kinh tếTLA401A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,2 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV |
| Kỹ thuật điệnTLA112A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,35 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.6; TTNV |
| Công nghệ thông tinTLA106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,89 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán >=8.6; TTNV |
| Quản trị kinh doanhTLA402A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,55 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thôngTLA124Học bạ | Học bạ | 27,5 | Học bạ |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thôngTLA124A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,39 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV |
| Kinh tế xây dựngTLA404Học bạ | Học bạ | 26,5 | Học bạ |
| Kinh tế xây dựngTLA404A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,25 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.6; TTNV |
| Thương mại điện tửTLA405Học bạ | Học bạ | 29,25 | Học bạ |
| Thương mại điện tửTLA405A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,12 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.6; TTNV |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTLA406Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTLA406A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,75 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV |
| Ngôn ngữ AnhTLA203Học bạ | Học bạ | 28,5 | Học bạ |
| Ngôn ngữ AnhTLA203A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 23,24 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Tiếng Anh: >=7.6; TTNV |
| Hệ thống thông tinTLA116Học bạ | Học bạ | 28,51 | Học bạ |
| Hệ thống thông tinTLA116A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,31 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.4; TTNV |
| Kỹ thuật phần mềmTLA117Học bạ | Học bạ | 28,5 | Học bạ |
| Kỹ thuật phần mềmTLA117A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,68 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạoTLA126Học bạ | Học bạ | 28,5 | Học bạ |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạoTLA126A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,9 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV |
| Kỹ thuật cấp thoát nướcTLA107Học bạ | Học bạ | 21,02 | Học bạ |
| Kỹ thuật cấp thoát nướcTLA107A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 18,15 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=5.6; TTNV |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngTLA407Học bạ | Học bạ | 29,5 | Học bạ |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngTLA407A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,01 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV |
| Tài chính - Ngân hàngTLA408Học bạ | Học bạ | 28,76 | Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàngTLA408A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,73 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV |
| Kiểm toánTLA409Học bạ | Học bạ | 28,76 | Học bạ |
| Kiểm toánTLA409A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,91 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.4; TTNV |
| Kinh tế sốTLA410Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Kinh tế sốTLA410A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,49 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.2; TTNV |
| Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minhTLA128Học bạ | Học bạ | 27 | Học bạ |
| Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minhTLA128A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,72 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV |
| LuậtTLA301Học bạ | Học bạ | 29,03 | Học bạ |
