
Điểm chuẩn Học Viện Ngoại Giao năm 2026
Học Viện Ngoại Giao (mã HQT, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 2 phương thức, 11 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- HQT
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 11
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 27,75 · Quan hệ quốc tế
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 23,75 · Hàn Quốc học
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 19 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Quan hệ quốc tếHQT01A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | 26,25 | 25,95+0,3 | Tổ hợp: DD2 |
| Quan hệ quốc tếHQT01C00 | C00 | 27,75 | 25,95+1,8 | |
| Ngôn ngữ AnhHQT02A01, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | 25,25 | 25,28−0,03 | |
| Kinh tế quốc tếHQT03A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10 | A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10 | 25 | 24,45+0,55 | Tổ hợp: DD2 |
| Luật quốc tếHQT04A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | 25,07 | 24,95+0,12 | Tổ hợp: DD2 |
| Luật quốc tếHQT04C00 | C00 | 26,57 | 24,95+1,62 | |
| Truyền thông quốc tếHQT05C00 | C00 | 27,5 | 25,9+1,6 | |
| Truyền thông quốc tếHQT05A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | 26 | 25,9+0,1 | Tổ hợp: DD2 |
| Kinh doanh quốc tếHQT06A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10 | A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10 | 25,42 | 24,75+0,67 | Tổ hợp: DD2 |
| Luật thương mại quốc tếHQT07A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | 24,87 | 24,7+0,17 | Tổ hợp: DD2 |
| Luật thương mại quốc tếHQT07C00 | C00 | 26,37 | 24,7+1,67 | |
| Hàn Quốc họcHQT08A00, A01, C00, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | 23,75 | 25,1−1,35 | Tổ hợp: DD2 |
| Hàn Quốc họcHQT08C00 | C00 | 25,25 | 25,1+0,15 | |
| Hoa Kỳ họcHQT09A00, A01, C00, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | 24,5 | 24,17+0,33 | |
| Hoa Kỳ họcHQT09C00 | C00 | 26 | 24,17+1,83 | |
| Nhật Bản họcHQT10A00, A01, C00, D01, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | 23,75 | 24,43−0,68 | |
| Nhật Bản họcHQT10C00 | C00 | 25,25 | 24,43+0,82 | |
| Trung Quốc họcHQT11A00, A01, C00, D01, D04, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D04, D07, D09, D10, D14, D15 | 24,5 | 26,09−1,59 | |
| Trung Quốc họcHQT11C00 | C00 | 26 | 26,09−0,09 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 11 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Quan hệ quốc tếHQT01 | 28,1 |
| Ngôn ngữ AnhHQT02 | 27,38 |
| Kinh tế quốc tếHQT03 | 27,22 |
| Luật quốc tếHQT04 | 27,27 |
| Truyền thông quốc tếHQT05 | 27,9 |
| Kinh doanh quốc tếHQT06 | 27,49 |
| Luật thương mại quốc tếHQT07 | 27,14 |
| Hàn Quốc họcHQT08 | 26,33 |
| Hoa Kỳ họcHQT09 | 26,9 |
| Nhật Bản họcHQT10 | 26,33 |
| Trung Quốc họcHQT11 | 26,9 |
Điểm chuẩn Học Viện Ngoại Giao các năm trước
Năm 2023 · 62 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quan hệ quốc tếHQT01Học bạ | Học bạ | 28 | Xét học bạ |
| Quan hệ quốc tếHQT01Học bạ | Học bạ | 29 | Xét học bạ |
| LuậtHQT04C00 | C00 | 28,02 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| Quan hệ quốc tếHQT01C00 | C00 | 28,3 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: 10 |
| Kinh tếHQT03D03, D04, D06 | D03, D04, D06 | 25,76 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| LuậtHQT04D03, D04, D06 | D03, D04, D06 | 25,76 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| Quan hệ quốc tếHQT01D03, D04, D06 | D03, D04, D06 | 25,8 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: 10 |
| Kinh tếHQT03A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,76 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| Ngôn ngữ AnhHQT02A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 35,99/40 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.6; Tiếng Anh hệ số 2 |
| LuậtHQT04A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,52 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ:>=9.2 |
| Quan hệ quốc tếHQT01A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,8 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: 10 |
| Kinh tếHQT03A00 | A00 | 25,76 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| Quan hệ quốc tếHQT01Học bạ | Học bạ | 27 | Xét học bạ |
| Truyền thông quốc tếHQT05C00 | C00 | 28,02 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| Truyền thông quốc tếHQT05D03, D04, D06 | D03, D04, D06 | 25,96 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| Truyền thông quốc tếHQT05A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,96 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| Kinh doanh quốc tế7340120D03, D04, D06 | D03, D04, D06 | 25,8 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.4 |
| Kinh doanh quốc tếHQT06A00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 26,8 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.4 |
| Kinh doanh quốc tếHQT06A00 | A00 | 25,8 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.4 |
| Ngôn ngữ AnhHQT02Học bạ | Học bạ | 26,81 | Xét học bạ |
| Ngôn ngữ AnhHQT02Học bạ | Học bạ | 25,81 | Xét học bạ |
| Kinh tếHQT03Học bạ | Học bạ | 27,87 | Xét học bạ |
| Kinh tếHQT03Học bạ | Học bạ | 26,87 | Xét học bạ |
| Kinh tếHQT03Học bạ | Học bạ | 28,87 | Xét học bạ |
| LuậtHQT04Học bạ | Học bạ | 26,55 | Xét học bạ |
| LuậtHQT04Học bạ | Học bạ | 25,55 | Xét học bạ |
| LuậtHQT04Học bạ | Học bạ | 27,55 | Xét học bạ |
| Truyền thông quốc tếHQT05Học bạ | Học bạ | 29 | Xét học bạ |
| Truyền thông quốc tếHQT05Học bạ | Học bạ | 28 | Xét học bạ |
| Truyền thông quốc tếHQT05Học bạ | Học bạ | 30 | Xét học bạ |
| Kinh doanh quốc tếHQT06Học bạ | Học bạ | 27,13 | Xét học bạ |
| Kinh doanh quốc tếHQT06Học bạ | Học bạ | 28,13 | Xét học bạ |
| Kinh doanh quốc tếHQT06Học bạ | Học bạ | 29,13 | Xét học bạ |
| LuậtHQT07Học bạ | Học bạ | 26,75 | CN: Luật thương mại Quốc tế; Xét học bạ |
| LuậtHQT07Học bạ | Học bạ | 25,75 | CN: Luật thương mại Quốc tế; Xét học bạ |
| LuậtHQT07D03, D04, D06 | D03, D04, D06 | 25,7 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=8.6 |
| LuậtHQT07Học bạ | Học bạ | 27,75 | CN: Luật thương mại Quốc tế; Xét học bạ |
| Hàn Quốc họcHQT08-01Học bạ | Học bạ | 26,6 | Xét học bạ |
| Hàn Quốc họcHQT08-01Học bạ | Học bạ | 25,6 | Xét học bạ |
| Hàn Quốc họcHQT08-01Học bạ | Học bạ | 27,6 | Xét học bạ |
| Hoa Kỳ họcHQT08-02Học bạ | Học bạ | 26,25 | Xét học bạ |
| Hoa Kỳ họcHQT08-02Học bạ | Học bạ | 25,25 | Xét học bạ |
| Hoa Kỳ họcHQT08-02Học bạ | Học bạ | 27,25 | Xét học bạ |
| Nhật Bản họcHQT08-03Học bạ | Học bạ | 26,46 | Xét học bạ |
| Nhật Bản họcHQT08-03Học bạ | Học bạ | 25,46 | Xét học bạ |
| Nhật Bản họcHQT08-03Học bạ | Học bạ | 27,46 | Xét học bạ |
| Trung Quốc họcHQT08-04Học bạ | Học bạ | 27,51 | Xét học bạ |
| Trung Quốc họcHQT08-04Học bạ | Học bạ | 26,51 | Xét học bạ |
| Trung Quốc họcHQT08-04Học bạ | Học bạ | 28,51 | Xét học bạ |
| LuậtHQT07A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,7 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=8.6 |
| LuậtHQT07C00 | C00 | 28,2 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=8.6 |
| Hàn Quốc họcHQT08-01A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,7 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=8.75 |
| Hàn Quốc họcHQT08-01C00 | C00 | 28,2 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=8.75 |
| Hoa Kỳ họcHQT08-02A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,4 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.0 |
| Hoa Kỳ họcHQT08-02C00 | C00 | 27,9 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.0 |
| Nhật Bản họcHQT01-03A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,27 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.0 |
| Nhật Bản họcHQT08-03C00 | C00 | 27,77 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.0 |
| Trung Quốc họcHQT08-04A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,92 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >9.2 |
| Trung Quốc họcHQT08-04D04 | D04 | 25,92 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| Trung Quốc họcHQT01-04C00 | C00 | 28,42 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.2 |
| Ngôn ngữ AnhHQT02Học bạ | Học bạ | 27,81 | Xét học bạ |
| Nhật Bản họcHQT08-03D06 | D06 | 25,27 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.0 |
Năm 2022 · 53 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quan hệ quốc tếHQT01Học bạ | Học bạ | 30,97/40 | Học bạ |
| LuậtHQT04C00 | C00 | 27,5 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ văn >=8.75 |
| Quan hệ quốc tếHQT01C00 | C00 | 27,85 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ văn >=9.4 |
| Kinh tếHQT03D03, D04 | D03, D04 | 25,15 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9.2 |
| LuậtHQT04D03, D04 | D03, D04 | 25,5 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.75 |
| Quan hệ quốc tếHQT01D03, D04 | D03, D04 | 25,85 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9.4 |
| Kinh tếHQT03A01, D01, D07, D06 | A01, D01, D07, D06 | 26,15 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9.2 |
| Ngôn ngữ AnhHQT02A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 35,07/40 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.6 |
| LuậtHQT04A01, D01, D07, D06 | A01, D01, D07, D06 | 26,5 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.75 |
| Quan hệ quốc tếHQT01A01, D01, D07, D06 | A01, D01, D07, D06 | 26,85 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9.4 |
| Kinh tếHQT03A00 | A00 | 26,15 | Điểm thi TN THPT TCP: Toán >=9.2 |
| Quan hệ quốc tếHQT02Học bạ | Học bạ | 29,97 | Học bạ |
| Truyền thông quốc tếHQT05C00 | C00 | 28,35 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ văn >=8.6 |
| Truyền thông quốc tếHQT05D03, D04 | D03, D04 | 25,15 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.6 |
| Truyền thông quốc tếHQT05A01, D01, D07, D06 | A01, D01, D07, D06 | 27,35 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.6 |
| Quan hệ quốc tếHQT03Học bạ | Học bạ | 31,97/40 | Học bạ |
| Kinh doanh quốc tế7340120D03, D04 | D03, D04 | 25,6 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9 |
| Kinh doanh quốc tếHQT06A00, A01, D07, D06 | A00, A01, D07, D06 | 26,6 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9 |
| Kinh doanh quốc tếHQT06A00 | A00 | 26,6 | Điểm thi TN THPT TCP: Toán >=9 |
| Ngôn ngữ AnhHQT02Học bạ | Học bạ | 40,24/100 | Học bạ |
| Kinh tếHQT03Học bạ | Học bạ | 31,05/40 | Học bạ |
| Kinh tếHQT04Học bạ | Học bạ | 30,05/40 | Học bạ |
| LuậtHQT04Học bạ | Học bạ | 30,73/40 | Học bạ |
| LuậtHQT05Học bạ | Học bạ | 29,73 | Học bạ |
| LuậtHQT06Học bạ | Học bạ | 31,73/40 | Học bạ |
| Truyền thông quốc tếHQT05Học bạ | Học bạ | 31,18/40 | Học bạ |
| Truyền thông quốc tếHQT06Học bạ | Học bạ | 30,18/40 | Học bạ |
| Truyền thông quốc tếHQT07Học bạ | Học bạ | 32,18/40 | Học bạ |
| Kinh doanh quốc tếHQT06Học bạ | Học bạ | 31,08/40 | Học bạ |
| Kinh doanh quốc tếHQT07Học bạ | Học bạ | 30,08/40 | Học bạ |
| LuậtHQT07Học bạ | Học bạ | 30,83/40 | Luật thương mại quốc tế, Học bạ |
| LuậtHQT08Học bạ | Học bạ | 29,83 | Học bạ |
| LuậtHQT09Học bạ | Học bạ | 31,83/40 | Học bạ |
| Hàn Quốc họcHQT08-01Học bạ | Học bạ | 30,73/40 | Học bạ |
| Hàn Quốc họcHQT08-02Học bạ | Học bạ | 31,73/40 | Học bạ |
| Hoa Kỳ họcHQT08-02Học bạ | Học bạ | 30,63/40 | Học bạ |
| Hoa Kỳ họcHQT08-03Học bạ | Học bạ | 31,63/40 | Học bạ |
| Nhật Bản họcHQT08-03Học bạ | Học bạ | 30,61/40 | Học bạ |
| Nhật Bản họcHQT08-04Học bạ | Học bạ | 31,61/40 | Học bạ |
| Trung Quốc họcHQT08-04Học bạ | Học bạ | 30,72/40 | Học bạ |
| Trung Quốc họcHQT08-05Học bạ | Học bạ | 29,72 | Học bạ |
| Trung Quốc họcHQT08-06Học bạ | Học bạ | 31,72/40 | Học bạ |
| LuậtHQT07A01, D01, D07, D06 | A01, D01, D07, D06 | 26,75 | Luật Thương mại Quốc tế Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.5 |
| LuậtHQT07C00 | C00 | 27,75 | Luật Thương mại Quốc tế Điểm thi TN THPT TCP: Văn >=8.5 |
| Hàn Quốc họcHQT08-01A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 28 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.75 |
| Hàn Quốc họcHQT08-01C00 | C00 | 29 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ văn >=8.75 |
| Hoa Kỳ họcHQT08-02A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 26,55 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9.4 |
| Hoa Kỳ họcHQT08-02C00 | C00 | 27,55 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ văn >=9.4 |
| Nhật Bản họcHQT01-03A01, D01, D07, D06 | A01, D01, D07, D06 | 27 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9 |
| Nhật Bản họcHQT08-03C00 | C00 | 28 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ văn >=9 |
| Trung Quốc họcHQT08-04A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 28,25 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9.6 |
| Trung Quốc họcHQT08-04D04 | D04 | 27,25 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=9.6 |
| Trung Quốc họcHQT01-04C00 | C00 | 29,25 | Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ văn >=9.6 |
Năm 2021 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 36,9/40 | Điểm thi TN THPT |
| Luật7380108A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 27,3 | Điểm thi TN THPT |
| Quan hệ quốc tế7310206A00, A01, D01, C00, D03, D04 | A00, A01, D01, C00, D03, D04 | 27,6 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế7310106A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 27,4 | Kinh tế Quốc tế; Điểm thi TN THPT |
| Truyền thông quốc tế7320107A00, A01, D01, C00, D03, D04 | A00, A01, D01, C00, D03, D04 | 27,9 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 27 | Điểm thi TN THPT |
| LuậtHQT07D03, D04 | D03, D04 | 25,75 | Luật Thương mại Quốc tế Điểm thi TN THPT TCP: Ngoại ngữ >=8.5 |
Năm 2020 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 34,75/40 |
| Luật7380108A01, D01 | A01, D01 | 26 |
| Quan hệ quốc tế7310206A01, D01 | A01, D01 | 26,6 |
| Kinh tế7310106A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 26,7 |
| Truyền thông quốc tế7320107A01, D01 | A01, D01 | 27 |
| Truyền thông quốc tế7320107D03, D04 | D03, D04 | 26 |
| Quan hệ quốc tế7310206D03, D04 | D03, D04 | 25,6 |
Năm 2019 · 5 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 33,25/40 | NN: 9.2 (NV1 - NV5) |
| Luật7380108A01, D01 | A01, D01 | 23,95 | Luật quốc tế NN: 7.4 (NV1 - NV3) |
| Quan hệ quốc tế7310206A01, D01, D03 | A01, D01, D03 | 25,1 | NN: 9.4, Tiếng Pháp: 9.4 (NV1 - NV4) |
| Kinh tế7310106A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 24,85 | Kinh tế quốc tế T0: 8.8, NN: 8.8 (NV 1 - NV3) |
| Truyền thông quốc tế7320107A01, D01, D03 | A01, D01, D03 | 25,2 | NN: 8.8, Tiếng Pháp: 8.8 (NV1 - NV2) |
Năm 2018 · 5 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 30,5/40 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.2; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV4 |
| Luật7380108A01 | A01 | 21,95 | Luật quốc tế Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 6.8; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV9 |
| Kinh tế7310106A00 | A00 | 22,9 | Kinh tế quốc tế Tiêu chí phụ 1:Toán: 7.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
| Quan hệ quốc tế7310206D01 | D01 | 23,1 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.6; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
| Truyền thông quốc tế7320107D01 | D01 | 23,4 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: dav.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Bắc
- HCHHọc Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc)Hà Nội · Điểm THPT 2026: 15,5 – 25,6
- QHXĐại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 19 – 25,5
- QHEĐại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 24,2 – 25,17
- DTBĐại Học Thái BìnhHưng Yên · Điểm THPT 2026: 15 – 20
- VJUĐại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 20 – 21,25
- KHAĐại Học Kinh Tế Quốc DânHà Nội · Điểm THPT 2026: 23,48 – 28,84
- DTPPhân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào CaiLào Cai
- HTCHọc Viện Tài ChínhHà Nội · Điểm THPT 2026: 19 – 28,07





