
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2026
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (mã QHE, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 6 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- QHE
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 6
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 25,17 · Ngành Kinh tế quốc tế
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 24,2 · Ngành Kinh tế phát triển
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 6 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ngành Kinh tế7310101A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | 24,44 | 24,3+0,14 |
| Ngành Kinh tế phát triển7310105A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | 24,2 | 24,2 |
| Ngành Kinh tế quốc tế7310106A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | 25,17 | 25,72−0,55 |
| Ngành Quản trị Kinh doanh7340101A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | 24,4 | — |
| Ngành Tài chính – Ngân hàng7340201A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | 24,4 | 24,25+0,15 |
| Ngành Kế toán7340301A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | A01, C01, C03, C04, D01, D09, D10, X01 | 24,54 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 6 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Ngành Kinh tế7310101Q00 | Q00 | 101 |
| Ngành Kinh tế phát triển7310105Q00 | Q00 | 100 |
| Ngành Kinh tế quốc tế7310106Q00 | Q00 | 106 |
| Ngành Quản trị Kinh doanh7340101Q00 | Q00 | 101 |
| Ngành Tài chính – Ngân hàng7340201Q00 | Q00 | 101 |
| Ngành Kế toán7340301Q00 | Q00 | 102 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 6 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Ngành Kinh tế7310101A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 24,44 |
| Ngành Kinh tế phát triển7310105A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 24,2 |
| Ngành Kinh tế quốc tế7310106A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 25,17 |
| Ngành Quản trị Kinh doanh7340101A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 24,4 |
| Ngành Tài chính – Ngân hàng7340201A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 24,4 |
| Ngành Kế toán7340301A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 24,54 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội các năm trước
Năm 2023 · 6 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 34,54/40 | Điểm môn Toán: 7.8; Tốt nghiệp THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 34,25/40 | Điểm môn Toán: 8.2; Tốt nghiệp THPT |
| Kế toán7340301A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 34,1/40 | Điểm môn Toán: 7.8; Tốt nghiệp THPT |
| Kinh tế7310106A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 35,7/40 | Điểm môn Toán: 8.6; Tốt nghiệp THPT |
| Kinh tế7310101A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 34,83/40 | Điểm môn Toán: 8.2; Tốt nghiệp THPT |
| Kinh tế7310105A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 34,25/40 | Điểm môn Toán: 7.8; Tốt nghiệp THPT |
Năm 2022 · 12 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếQHE44ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 90/100 | |
| Kế toánQHE42ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 90/100 | |
| Kinh tếQHE43ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 110/150 | |
| Quản trị kinh doanhQHE40ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 100/100 | |
| Kinh tếQHE45ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 90/100 | |
| Tài chính - Ngân hàngQHE41ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 90/100 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 33,93/40 | Tiêu chí phụ: Môn toán:8.0, NV1,NV2 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 33,18/40 | Tiêu chí phụ: Môn toán: 8.6, NV1-NV4 |
| Kế toán7340301A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 33,07/40 | Tiêu chí phụ: Môn toán: 8.0 trở lên, NV1-NV2 |
| Kinh tế7310106A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 35,33/40 | Tiêu chí phụ: Môn toán: 8.4 trở lên, NV1 |
| Kinh tế7310101A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 33,5/40 | Tiêu chí phụ: Môn toán: 7.8 trở lên, NV1-NV11 |
| Kinh tế7310105A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 33,05/40 | Tiêu chí phụ: Môn toán: 7.8 trở lên, NV1 |
Năm 2021 · 14 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếQHE44ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 112/150 | DGNLQGHN |
| Kế toánQHE42ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 112/150 | DGNLQGHN |
| Kinh tếQHE43ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 112/150 | DGNLQGHN |
| Quản trị kinh doanhQHE40ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 112/150 | DGNLQGHN |
| Kinh tếQHE45ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 112/150 | DGNLQGHN |
| Tài chính - Ngân hàngQHE41ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 112/150 | DGNLQGHN |
| Quản trị kinh doanhQHE40A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 36,2/40 | Điểm thi TN THPT ( thang điểm 40 - với toán 8.2 từ NV1-NV5) - CTĐT CLC |
| Tài chính - Ngân hàngQHE41A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 35,75/40 | Điểm thi TN THPT ( thang điểm 40 - với toán 8.6 từ NV1-NV3) - CTĐT CLC |
| Kế toánQHE42A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 35,55/40 | Điểm thi TN THPT ( thang điểm 40 - với toán 8.2 từ NV1-NV3) - CTĐT CLC |
| Kinh tếQHE43A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 36,53/40 | Điểm thi TN THPT ( thang điểm 40 - với toán 8 từ NV1) - CTĐT CLC |
| Kinh tếQHE44A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 35,83/40 | Điểm thi TN THPT ( thang điểm 40 - với toán 8.2 từ NV1-NV2) - CTĐT CLC |
| Kinh tếQHE45A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 35,57/40 | Điểm thi TN THPT ( thang điểm 40 - với toán 8.6 từ NV1-NV4) |
| Quản trị kinh doanhQHE80A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 34,85/40 | Điểm thi TN THPT ( thang điểm 40 - từ NV1-NV12) - LKQT do ĐH Troy Hoa Kì cấp bằng |
| Quản trị kinh doanhQHE89A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 32,65/40 | Điểm thi TN THPT ( thang điểm 40 - từ NV1-NV7) - LKQT do DDH St.Francis, Hoa Kì cấp bằng |
Năm 2020 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếQHE44A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 32,47/40 | Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án |
| Kế toánQHE42A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 32,6/40 | Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án |
| Kinh tếQHE43A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 34,5/40 | Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án |
| Quản trị kinh doanhQHE40A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 33,45/40 | Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án |
| Kinh tếQHE45A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 31,73/40 | Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án |
| Quản trị kinh doanhQHE80A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 30,75/40 | Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 6.5/10 và nhân hệ số 2 |
| Tài chính - Ngân hàngQHE41A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 32,72/40 | Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án |
Năm 2019 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếQHE44A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 27,08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 9 |
| Kế toánQHE42A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 28,07 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 7 |
| Kinh tếQHE43A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 31,06/40 | Kinh tế quốc tế Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 8 |
| Quản trị kinh doanhQHE40A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 29,6 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 5 |
| Kinh tếQHE01A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 23,5 | Kinh tế phát triển Thang điểm 30 |
| Quản trị kinh doanhQHE80A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 23,45 | Thang điểm 30, điểm NN đạt từ 6/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 10 |
| Tài chính - Ngân hàngQHE41A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 28,08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 6 |
Năm 2018 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tếQHE44A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 22,35 | chất lượng cao |
| Kế toánQHE42A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 25,45 | Chất lượng cao |
| Kinh tếQHE01A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 21,7 | Kinh tế phát triển |
| Kinh tếQHE43A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 27,05 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao |
| Quản trị kinh doanhQHE40A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 26,55 | Chất lượng cao |
| Tài chính - Ngân hàngQHE41A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 25,58 | Chất lượng cao |
| Quản trị kinh doanhQHE80A01, D01, D07, D08 | A01, D01, D07, D08 | 22,85 | Do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng |
Năm 2017 · 6 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 25 | |
| Kế toán7340301A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 25,5 | |
| Kinh tế7310106D10, A01, D01, D09 | D10, A01, D01, D09 | 26 | Kinh tế quốc tế |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 25,5 | |
| Kinh tế7310105D01, A00, A01, C04 | D01, A00, A01, C04 | 24 | Kinh tế phát triển |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 24,75 |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: ueb.vnu.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Bắc
- KHAĐại Học Kinh Tế Quốc DânHà Nội · Điểm THPT 2026: 23,48 – 28,84
- HTCHọc Viện Tài ChínhHà Nội · Điểm THPT 2026: 19 – 28,07
- DTEĐại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái NguyênThái Nguyên · Điểm THPT 2026: 17 – 20
- DTBĐại Học Thái BìnhHưng Yên · Điểm THPT 2026: 15 – 20
- NTHĐại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc)Hà Nội · Điểm THPT 2026: 23 – 28,75
- NHHHọc Viện Ngân HàngHà Nội · Điểm THPT 2026: 20,2 – 26,61
- HCHHọc Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc)Hà Nội · Điểm THPT 2026: 15,5 – 25,6
- TMAĐại Học Thương MạiHà Nội · Điểm THPT 2026: 21,5 – 27





