Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng năm 2024
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng điểm chuẩn 2024 - VNUK điểm chuẩn 2024
Dưới đây là điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng (VNUK)
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 7340124 | A00, A01, D01, D10 | 17 | Tốt nghiệp THPT | |
| 2 | Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 7340124 | A01, D01, D07, D10, XDHB | 0 | ||
| 3 | Khoa học máy tính | 7480101-SE | A00, A01, D01, K01, XDHB | 17 | Tốt nghiệp THPT, Chuyên nghành công nghệ phần mềm | |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101-CSE | A00, A01, D01, K01, XDHB | 18.5 | Tốt nghiệp THPT | |
| 5 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 7480204SE | A00, A01, D01, D90 | 0 | ||
| 6 | Khoa học Y sinh | 7420204 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 0 | ||
| 7 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 0 | ||
| 8 | Khoa học Y sinh | 7420204 | A00, B00, D07, D08 | 17 | Tốt nghiệp THPT | |
| 9 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, B00, A01, D07 | 17 | Tốt nghiệp THPT, Chuyên ngành Công nghệ Nano | |
| 10 | Khoa học máy tính | 7480101-SE | A00, A01, D01, K01, XDHB | 19.23 | Học bạ, Chuyên ngành Công nghệ phần mền |
