
Mã trường Đại Học Hải Dương (DKT) và danh sách ngành 2026
Giới thiệu Đại Học Hải Dương
Trường Đại học Hải Dương (UHD) là trường công lập đào tạo trình độ đại học, đặt tại Hải Phòng và trực thuộc UBND tỉnh. Trường định hướng trở thành đại học ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng. Trường kết nối với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong, ngoài nước.
Năm 2026, trường có 30 mã xét tuyển với tổng chỉ tiêu 2.115. Lĩnh vực có nhiều mã nhất là Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên với 15 mã; tiếp đến là Kinh doanh và quản lý 5 mã và Công nghệ kỹ thuật 2 mã.
Trường xét tuyển theo 4 phương thức gồm học bạ, kết hợp, điểm thi THPT và xét thẳng, ưu tiên xét tuyển. Các tổ hợp hay gặp là D01, A00, A01 và C01.
Xem chi tiết phương thức, điều kiện xét tuyển trong đề án tuyển sinh của UHD.

- Tên trường
- Đại Học Hải Dương
- Tên tiếng Anh
- University of Hai Duong
- Mã trường
- DKT
- Tên viết tắt
- UHD
- Loại
- công lập
- Tỉnh/thành
- Hải Phòng
- Địa chỉ
- Cơ sở 1: Đường Trường Sơn, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng; Cơ sở 2: Số 42 Nguyễn Thị Duệ, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng; Cơ sở 3: Đường Trần Ích Phát, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng
- Website
- uhd.edu.vn
Danh sách ngành và mã xét tuyển 2026
Vuốt ngang để xem đủ bảng trên điện thoại.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển & tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (ĐH) | 135 | Điểm thi THPT: C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 Học bạ: C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 Kết hợp: C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 Xét thẳng / ƯTXT |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 225 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Học bạ: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Kết hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 45 | Điểm thi THPT: A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70, X74 Học bạ: A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70, X74 Kết hợp: A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70, X74 Xét thẳng / ƯTXT |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 45 | Điểm thi THPT: T00, T01, T02, T03, T05, T06 Học bạ: T00, T01, T02, T03, T05, T06 Kết hợp: T00, T01, T02, T03, T05, T06 Xét thẳng / ƯTXT |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 135 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 Học bạ: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 Kết hợp: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 Xét thẳng / ƯTXT |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, X06 Học bạ: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, X06 Kết hợp: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, X06 Xét thẳng / ƯTXT |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05 Học bạ: A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05 Kết hợp: A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05 Xét thẳng / ƯTXT |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 45 | Điểm thi THPT: A00, B00, C02, D07, D12 Học bạ: A00, B00, C02, D07, D12 Kết hợp: A00, B00, C02, D07, D12 Xét thẳng / ƯTXT |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 45 | Điểm thi THPT: A02, B00, B01, B02, B03, B08 Học bạ: A02, B00, B01, B02, B03, B08 Kết hợp: A02, B00, B01, B02, B03, B08 Xét thẳng / ƯTXT |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 135 | Điểm thi THPT: C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 Học bạ: C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 Kết hợp: C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 Xét thẳng / ƯTXT |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 45 | Điểm thi THPT: A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70 Học bạ: A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70 Kết hợp: A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70 Xét thẳng / ƯTXT |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 45 | Điểm thi THPT: A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 Học bạ: A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 Kết hợp: A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 Xét thẳng / ƯTXT |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 90 | Điểm thi THPT: A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 Học bạ: A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 Kết hợp: A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 Xét thẳng / ƯTXT |
| 14 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, C01, D01, D07, X11, X12 Học bạ: A00, A01, A02, B00, C01, D01, D07, X11, X12 Kết hợp: A00, A01, A02, B00, C01, D01, D07, X11, X12 Xét thẳng / ƯTXT |
| 15 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 Học bạ: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 Kết hợp: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 Xét thẳng / ƯTXT |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | Điểm thi THPT: A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X25, X78, X84 Học bạ: A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X25, X78, X84 Kết hợp: A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X25, X78, X84 Xét thẳng / ƯTXT |
| 17 | 7229030 | Văn học | 80 | Điểm thi THPT: C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 Học bạ: C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 Kết hợp: C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 Xét thẳng / ƯTXT |
| 18 | 7310101 | Kinh tế | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Học bạ: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Kết hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 90 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Học bạ: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Kết hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 20 | 7340115 | Marketing | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Học bạ: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Kết hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 35 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Học bạ: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Kết hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 22 | 7340301 | Kế toán | 135 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Học bạ: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Kết hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 |
| 23 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Học bạ: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Kết hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 24 | 7460101 | Toán học | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 Học bạ: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 Kết hợp: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 Xét thẳng / ƯTXT |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 75 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 Học bạ: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 Kết hợp: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 Xét thẳng / ƯTXT |
| 26 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 45 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 Học bạ: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 Kết hợp: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 Xét thẳng / ƯTXT |
| 27 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 Học bạ: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 Kết hợp: A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 Xét thẳng / ƯTXT |
| 28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 90 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, C01, C02, C04, C14, D01, X01 Học bạ: A00, A01, A02, C01, C02, C04, C14, D01, X01 Kết hợp: A00, A01, A02, C01, C02, C04, C14, D01, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 29 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 30 | Điểm thi THPT: A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 Học bạ: A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 Kết hợp: A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | Điểm thi THPT: A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 Học bạ: A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 Kết hợp: A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 Xét thẳng / ƯTXT |
Không có ngành phù hợp. Thử mã hoặc tên ngành khác.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Bắc
- DNBĐại Học Hoa LưNinh Bình · Điểm THPT 2026: 16 – 25,88
- THVĐại Học Hùng VươngPhú Thọ · Điểm THPT 2026: 18 – 26,5
- TTBĐại Học Tây BắcSơn La
- DTGPhân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà GiangTuyên Quang
- HLUĐại Học Hạ LongQuảng Ninh
- DTPPhân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào CaiLào Cai
- QHFĐại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 21,05 – 28,12
- DTFTrường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái NguyênThái Nguyên · Điểm THPT 2026: 16 – 26,6
Xem thông báo chính thức tại website trường. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Câu hỏi thường gặp
Mã trường Đại Học Hải Dương là gì?
Mã trường Đại Học Hải Dương là DKT.
Đại Học Hải Dương có tên tiếng Anh, tên viết tắt là gì?
Tên viết tắt: UHD. Tên tiếng Anh: University of Hai Duong.
Đại Học Hải Dương ở đâu?
Địa chỉ: Cơ sở 1: Đường Trường Sơn, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng; Cơ sở 2: Số 42 Nguyễn Thị Duệ, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng; Cơ sở 3: Đường Trần Ích Phát, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.
Đại Học Hải Dương có bao nhiêu mã xét tuyển, chỉ tiêu?
Dữ liệu năm 2026 có 30 mã xét tuyển. Tổng chỉ tiêu đã có số liệu là 2.115 (trên 30/30 mã xét tuyển).
Đại Học Hải Dương xét tuyển bằng những phương thức nào?
Các phương thức có trong dữ liệu năm 2026: Điểm thi THPT, Học bạ, Kết hợp, Xét thẳng / ƯTXT. Xem chi tiết theo từng ngành trong bảng.
Tổ hợp nào xuất hiện nhiều nhất trong danh sách ngành?
D01 xuất hiện ở 24 mã xét tuyển trong dữ liệu năm 2026. Tần suất tính theo mã xét tuyển, không phải chỉ tiêu.





