
Mã trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội (XDA) và danh sách ngành 2026
Giới thiệu Đại Học Xây Dựng Hà Nội
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE) là trường công lập tại Hà Nội, đào tạo trình độ đại học. Trường thành lập năm 1966, tiền thân là Khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là trường đại học đa ngành, trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng, đào tạo từ đại học đến tiến sĩ.
Năm 2026, trường có 47 mã xét tuyển trình độ đại học. Kiến trúc và xây dựng là lĩnh vực nhiều mã nhất với 8 mã, tiếp theo là Kỹ thuật 6 mã và Công nghệ kỹ thuật 3 mã. Tổng chỉ tiêu 4.930, tính trên 46 mã.
Trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển gồm điểm thi THPT, xét thẳng và ưu tiên xét tuyển, học bạ, ĐGNL SPT, ĐGTD TSA và V-SAT. Các tổ hợp hay gặp là A00, A01, C01, X06.
Xem chi tiết phương thức, điều kiện xét tuyển trong đề án tuyển sinh của NUCE.

- Tên trường
- Đại Học Xây Dựng Hà Nội
- Tên tiếng Anh
- Hanoi University of Civil engineering
- Mã trường
- XDA
- Tên viết tắt
- NUCE
- Loại
- công lập
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Địa chỉ
- 55 Đ. Giải Phóng, Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam
- Website
- huce.edu.vn
Chỉ tiêu được cộng từ 46/47 mã đã có số liệu.
Danh sách ngành và mã xét tuyển 2026
Vuốt ngang để xem đủ bảng trên điện thoại.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển & tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XDA01Mã Bộ: 7580101 | Kiến trúc | 300 | Điểm thi THPT: V00, V02, V10 Xét thẳng / ƯTXT |
| 2 | XDA02 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 50 | Điểm thi THPT: V00, V02 Xét thẳng / ƯTXT |
| 3 | XDA03Mã Bộ: 7580102 | Kiến trúc cảnh quan* | 50 | Điểm thi THPT: V00, V02, V06 Xét thẳng / ƯTXT |
| 4 | XDA04Mã Bộ: 7580103 | Kiến trúc Nội thất | 100 | Điểm thi THPT: V00, V02 Xét thẳng / ƯTXT |
| 5 | XDA05Mã Bộ: 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 50 | Điểm thi THPT: V00, V01, V02 Xét thẳng / ƯTXT |
| 6 | XDA06Mã Bộ: 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 50 | Điểm thi THPT: H00, H07 Xét thẳng / ƯTXT |
| 7 | XDA07Mã Bộ: 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 300 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 8 | XDA08 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 400 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 9 | XDA09 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D07, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D07, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 10 | XDA10 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 150 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D01, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 11 | XDA11 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 12 | XDA12 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 13 | XDA13 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 150 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 14 | XDA14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 15 | XDA15 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 Học bạ: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 16 | XDA16Mã Bộ: 7580301 | Kinh tế xây dựng | 450 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 17 | XDA17 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 18 | XDA18 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 19 | XDA19 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 20 | XDA20 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 21 | XDA21Mã Bộ: 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D07, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D07, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 22 | XDA22Mã Bộ: 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06 Học bạ: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 23 | XDA23Mã Bộ: 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 200 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 24 | XDA24 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 25 | XDA25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 26 | XDA26Mã Bộ: 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 27 | XDA27 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 28 | XDA28 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 29 | XDA29Mã Bộ: 7480101 | Khoa học máy tính | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 30 | XDA30Mã Bộ: 7460108 | Khoa học dữ liệu | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 31 | XDA31Mã Bộ: 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, X06 Học bạ: A00, A01, C01, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 32 | XDA32 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, X06 Học bạ: A00, A01, C01, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 33 | XDA33 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, X06 Học bạ: A00, A01, C01, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 34 | XDA34 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, X06 Học bạ: A00, A01, C01, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 35 | XDA35Mã Bộ: 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, X06 Học bạ: A00, A01, C01, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 36 | XDA36Mã Bộ: 7520201 | Kỹ thuật điện | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, X06 Học bạ: A00, A01, C01, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 37 | XDA37Mã Bộ: 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, X06 Học bạ: A00, A01, C01, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 38 | XDA38Mã Bộ: 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06 Học bạ: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 39 | XDA39Mã Bộ: 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 Học bạ: A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X14 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 40 | XDA40Mã Bộ: 7340409 | Quản lý dự án | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 41 | XDA41 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | — | Điểm thi THPT: H00, H07 |
| 42 | XDA41_1 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế công nghiệp) | 90 | Điểm thi THPT: H00, H07 Xét thẳng / ƯTXT |
| 43 | XDA41_2 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế đồ họa) | 90 | Điểm thi THPT: H00, H07 Xét thẳng / ƯTXT |
| 44 | XDA41_3 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế (Thiết kế thời trang) | 90 | Điểm thi THPT: H00, H07 Xét thẳng / ƯTXT |
| 45 | XDA42Mã Bộ: 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | 100 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D07, D24, D29, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 46 | XDA43Mã Bộ: 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | 30 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X06 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 47 | XDA44Mã Bộ: 7480101 | Khoa học Máy tính (hợp tác với Đại học Mississippi, Hoa Kỳ) | 30 | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, X06, X26 ĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
Không có ngành phù hợp. Thử mã hoặc tên ngành khác.
Trường khối Kỹ thuật khác ở miền Bắc
- GHAĐại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc)Hà Nội · Điểm THPT 2026: 20 – 26,5
- DQHHọc Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sựHà Nội · Điểm THPT 2026: 21,75 – 26,96
- MDAĐại Học Mỏ Địa ChấtHà Nội · Điểm THPT 2026: 15,5 – 24,75
- HHAĐại Học Hàng HảiHải Phòng · Điểm THPT 2026: 17,5 – 26,1
- TLAĐại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1)Hà Nội · Điểm THPT 2026: 19 – 24,64
- QHIĐại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 22 – 27,78
- DTKĐại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái NguyênThái Nguyên · Điểm THPT 2026: 16 – 24,5
- BKAĐại Học Bách Khoa Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 20,06 – 29,54
Xem thông báo chính thức tại website trường. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Câu hỏi thường gặp
Mã trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội là gì?
Mã trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội là XDA.
Đại Học Xây Dựng Hà Nội có tên tiếng Anh, tên viết tắt là gì?
Tên viết tắt: NUCE. Tên tiếng Anh: Hanoi University of Civil engineering.
Đại Học Xây Dựng Hà Nội thành lập năm nào?
Năm thành lập (tính từ trường tiền thân nếu có): 1966.
Đại Học Xây Dựng Hà Nội ở đâu?
Địa chỉ: 55 Đ. Giải Phóng, Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam.
Đại Học Xây Dựng Hà Nội có bao nhiêu mã xét tuyển, chỉ tiêu?
Dữ liệu năm 2026 có 47 mã xét tuyển. Tổng chỉ tiêu đã có số liệu là 4.930 (trên 46/47 mã xét tuyển).
Đại Học Xây Dựng Hà Nội xét tuyển bằng những phương thức nào?
Các phương thức có trong dữ liệu năm 2026: Điểm thi THPT, Học bạ, ĐGTD TSA, ĐGNL SPT, V-SAT, Xét thẳng / ƯTXT. Xem chi tiết theo từng ngành trong bảng.





