
Điểm chuẩn Đại Học Quy Nhơn năm 2026
Đại Học Quy Nhơn (mã DQN, Gia Lai) có điểm chuẩn 2026 theo 5 phương thức, 56 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DQN
- Tỉnh/thành
- Gia Lai
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 56
- Phương thức
- 5
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 25,5 · Sư phạm Toán học
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 15 · Kế toán (Định hướng ACCA)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 54 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114C00, C03, D01, X01, X70, X74 | C00, C03, D01, X01, X70, X74 | 22,6 | 25,1−2,5 |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01, D11, D12, D13, D14, D15 | D01, D11, D12, D13, D14, D15 | 20,55 | 26,9−6,35 |
| Giáo dục Chính trị7140205X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 23,48 | 26,65−3,17 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D07, X26 | A00, A01, D07, X26 | 25,5 | 25,85−0,35 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 22,75 | 20,35+2,4 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 25,3 | 24,4+0,9 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 25,5 | 25,3+0,2 |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00, B03, D08 | A02, B00, B03, D08 | 23,3 | 21,2+2,1 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14, D15, X78 | C00, D01, D14, D15, X78 | 25,15 | 26,85−1,7 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 25,35 | 27,21−1,86 |
| Sư phạm Địa lý7140219A06, A07, B02, C00, C04, D10, D15, X21, X74 | A06, A07, B02, C00, C04, D10, D15, X21, X74 | 24,6 | 26,74−2,14 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 25,1 | 23,59+1,51 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, A01, A02, B00, D08 | A00, A01, A02, B00, D08 | 24,5 | 22,5+2 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, C03, C04, D14, D15, X70, X74 | C00, C03, C04, D14, D15, X70, X74 | 24,8 | 26,4−1,6 |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 21,75 | — |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 22,3 | — |
| Văn học7229030C00, D14, D15, X70, X74, X78 | C00, D14, D15, X70, X74, X78 | 22,9 | 25,29−2,39 |
| Kinh tế7310101A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19,9 | — |
| Kinh tế số7310109A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 16 | — |
| Quản lý nhà nước7310205C00, D01, D11, D14, X01, X70 | C00, D01, D11, D14, X01, X70 | 21,9 | 23,6−1,7 |
| Tâm lý học giáo dục7310403C00, C03, D01, D14, X01, X70, X74 | C00, C03, D01, D14, X01, X70, X74 | 22,2 | 24,6−2,4 |
| Đông phương học7310608C00, C03, D01, D14, D15, D65, X70, X78 | C00, C03, D01, D14, D15, D65, X70, X78 | 20,53 | 22,3−1,77 |
| Việt Nam học7310630C00, C03, C04, X01, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, X01, X70, X74, X78 | 21,15 | 23,5−2,35 |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19,25 | — |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20,5 | — |
| Tài chính - Ngân hàng7340201TAA01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20,5 | — |
| Kế toán7340301A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20,2 | — |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301 ACCAA01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15 | — |
| Kiểm toán7340302A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19 | — |
| Luật7380101C00, D01, D11, D14, X01, X70 | C00, D01, D11, D14, X01, X70 | 20,6 | — |
| Hoá học7440112A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | 22,65 | 20,5+2,15 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, D01, D07, X26 | A00, A01, D01, D07, X26 | 17,25 | 17,1+0,15 |
| Toán ứng dụng7460112A00, A01, D01, D07, X26 | A00, A01, D01, D07, X26 | 22,6 | 19,5+3,1 |
| Kỹ thuật phần mềm7480103A01, D01, D07, X25, X26 | A01, D01, D07, X25, X26 | 16 | 19,5−3,5 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107A00, A01, D01, D07, X26 | A00, A01, D01, D07, X26 | 17,5 | 20−2,5 |
| Công nghệ thông tin7480201A01, D01, D07, X25, X26 | A01, D01, D07, X25, X26 | 18,2 | — |
| Công nghệ thông tin7480201TAA01, D01, D07, X25, X26 | A01, D01, D07, X25, X26 | 18,2 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 19,7 | — |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401A00, A05, B00, C02, D07, X09, X10 | A00, A05, B00, C02, D07, X09, X10 | 21,05 | 20,5+0,55 |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng7510605A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 21,3 | — |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116A00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 19,51 | 20,14−0,63 |
| Kỹ thuật điện7520201A00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 20,3 | — |
| Kỹ thuật điện7520201TAA00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 20,3 | — |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, C01, X06, X07, X08 | 16,7 | — |
| Kỹ thuật điều khiển và TĐH7520216A00, A01, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, C01, X06, X07, X08 | 21,35 | — |
| Vật lý kỹ thuật7520401A00, A01, A02, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, A02, C01, X06, X07, X08 | 16 | 18,25−2,25 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | 18,8 | 20,9−2,1 |
| Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, C01, X06, X07, X08 | 15,7 | 20,15−4,45 |
| Nông học7620901A02, B00, B01, B02, B03, D08, X13, X14, X15, X16 | A02, B00, B01, B02, B03, D08, X13, X14, X15, X16 | 15,45 | 15+0,45 |
| Công tác xã hội7760101C00, C03, C04, D01, D14, X01, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, X01, X70, X74, X78 | 22 | 19,93+2,07 |
| QL dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,65 | — |
| Quản trị khách sạn7810201C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,3 | 22,65−2,35 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | 15 | 20,75−5,75 |
| Quản lý đất đai7850103A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | 15,8 | 17,9−2,1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 40 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114C00, C03, D01, X01, X70, X74 | C00, C03, D01, X01, X70, X74 | 22,6 |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 21,75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 22,3 |
| Văn học7229030C00, D14, D15, X70, X74, X78 | C00, D14, D15, X70, X74, X78 | 22,9 |
| Kinh tế7310101A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19,9 |
| Kinh tế số7310109A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 16 |
| Quản lý nhà nước7310205C00, D01, D11, D14, X01, X70 | C00, D01, D11, D14, X01, X70 | 21,9 |
| Tâm lý học giáo dục7310403C00, C03, D01, D14, X01, X70, X74 | C00, C03, D01, D14, X01, X70, X74 | 22,2 |
| Đông phương học7310608C00, C03, D01, D14, D15, D65, X70, X78 | C00, C03, D01, D14, D15, D65, X70, X78 | 20,53 |
| Việt Nam học7310630C00, C03, C04, X01, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, X01, X70, X74, X78 | 21,15 |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19,25 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20,5 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201TAA01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20,5 |
| Kế toán7340301A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20,2 |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301 ACCAA01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15 |
| Kiểm toán7340302A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19 |
| Luật7380101C00, D01, D11, D14, X01, X70 | C00, D01, D11, D14, X01, X70 | 20,6 |
| Hoá học7440112A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | 22,65 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, D01, D07, X26 | A00, A01, D01, D07, X26 | 17,25 |
| Toán ứng dụng7460112A00, A01, D01, D07, X26 | A00, A01, D01, D07, X26 | 22,6 |
| Kỹ thuật phần mềm7480103A01, D01, D07, X25, X26 | A01, D01, D07, X25, X26 | 16 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107A00, A01, D01, D07, X26 | A00, A01, D01, D07, X26 | 17,5 |
| Công nghệ thông tin7480201A01, D01, D07, X25, X26 | A01, D01, D07, X25, X26 | 18,2 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 19,7 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401A00, A05, B00, C02, D07, X09, X10 | A00, A05, B00, C02, D07, X09, X10 | 21,05 |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng7510605A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 21,3 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116A00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 19,51 |
| Kỹ thuật điện7520201A00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 20,3 |
| Kỹ thuật điện7520201TAA00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 20,3 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, C01, X06, X07, X08 | 16,7 |
| Kỹ thuật điều khiển và TĐH7520216A00, A01, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, C01, X06, X07, X08 | 21,35 |
| Vật lý kỹ thuật7520401A00, A01, A02, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, A02, C01, X06, X07, X08 | 16 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | 18,8 |
| Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, C01, X06, X07, X08 | 15,7 |
| Nông học7620901A02, B00, B01, B02, B03, D08, X13, X14, X15, X16 | A02, B00, B01, B02, B03, D08, X13, X14, X15, X16 | 15,45 |
| Công tác xã hội7760101C00, C03, C04, D01, D14, X01, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, X01, X70, X74, X78 | 22 |
| QL dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,65 |
| Quản trị khách sạn7810201C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | 15 |
| Quản lý đất đai7850103A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | 15,8 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2026
Thang 1200 · 41 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114 | 22,6 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 21,75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 22,3 |
| Văn học7229030 | 22,9 |
| Kinh tế7310101 | 19,9 |
| Kinh tế số7310109 | 16 |
| Quản lý nhà nước7310205 | 21,9 |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | 22,2 |
| Đông phương học7310608 | 20,53 |
| Việt Nam học7310630 | 21,15 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 19,25 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 20,5 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201TA | 20,5 |
| Kế toán7340301 | 20,2 |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301 ACCA | 15 |
| Kiểm toán7340302 | 19 |
| Luật7380101 | 20,6 |
| Hoá học7440112 | 22,65 |
| Khoa học dữ liệu7460108 | 17,25 |
| Toán ứng dụng7460112 | 22,6 |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | 16 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107 | 17,5 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 18,2 |
| Công nghệ thông tin7480201TA | 18,2 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 19,7 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 21,05 |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng7510605 | 21,3 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116 | 19,51 |
| Kỹ thuật điện7520201 | 20,3 |
| Kỹ thuật điện7520201TA | 20,3 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207 | 16,7 |
| Kỹ thuật điều khiển và TĐH7520216 | 21,35 |
| Vật lý kỹ thuật7520401 | 16 |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | 18,8 |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | 15,7 |
| Nông học7620901 | 15,45 |
| Công tác xã hội7760101 | 22 |
| QL dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 20,65 |
| Quản trị khách sạn7810201 | 20,3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 15 |
| Quản lý đất đai7850103 | 15,8 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL SPT năm 2026
Thang 30 · 54 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114 | 22,6 |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | 20,55 |
| Giáo dục Chính trị7140205 | 23,48 |
| Sư phạm Toán học7140209 | 25,5 |
| Sư phạm Tin học7140210 | 22,75 |
| Sư phạm Vật lý7140211 | 25,3 |
| Sư phạm Hóa học7140212 | 25,5 |
| Sư phạm Sinh học7140213 | 23,3 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | 25,15 |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | 25,35 |
| Sư phạm Địa lý7140219 | 24,6 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 25,1 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 24,5 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 24,8 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 21,75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 22,3 |
| Văn học7229030 | 22,9 |
| Kinh tế7310101 | 19,9 |
| Kinh tế số7310109 | 16 |
| Quản lý nhà nước7310205 | 21,9 |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | 22,2 |
| Đông phương học7310608 | 20,53 |
| Việt Nam học7310630 | 21,15 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 19,25 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 20,5 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201TA | 20,5 |
| Kế toán7340301 | 20,2 |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301 ACCA | 15 |
| Kiểm toán7340302 | 19 |
| Luật7380101 | 20,6 |
| Hoá học7440112 | 22,65 |
| Khoa học dữ liệu7460108 | 17,25 |
| Toán ứng dụng7460112 | 22,6 |
| Kỹ thuật phần mềm7480103 | 16 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107 | 17,5 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 18,2 |
| Công nghệ thông tin7480201TA | 18,2 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205 | 19,7 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 21,05 |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng7510605 | 21,3 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116 | 19,51 |
| Kỹ thuật điện7520201 | 20,3 |
| Kỹ thuật điện7520201TA | 20,3 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207 | 16,7 |
| Kỹ thuật điều khiển và TĐH7520216 | 21,35 |
| Vật lý kỹ thuật7520401 | 16 |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | 18,8 |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | 15,7 |
| Nông học7620901 | 15,45 |
| Công tác xã hội7760101 | 22 |
| QL dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 20,65 |
| Quản trị khách sạn7810201 | 20,3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 15 |
| Quản lý đất đai7850103 | 15,8 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 56 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114C00, C03, D01, X01, X70, X74 | C00, C03, D01, X01, X70, X74 | 22,6 |
| Giáo dục Mầm non7140201M00 | M00 | 22,3 |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01, D11, D12, D13, D14, D15 | D01, D11, D12, D13, D14, D15 | 20,55 |
| Giáo dục Chính trị7140205X01, X70, X74, X78 | X01, X70, X74, X78 | 23,48 |
| Giáo dục Thể chất7140206T00, T01, T02, T03, T04, T05 | T00, T01, T02, T03, T04, T05 | 21,8 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D07, X26 | A00, A01, D07, X26 | 25,5 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 22,75 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 25,3 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 25,5 |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00, B03, D08 | A02, B00, B03, D08 | 23,3 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14, D15, X78 | C00, D01, D14, D15, X78 | 25,15 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, C03, D14, X70 | C00, C03, D14, X70 | 25,35 |
| Sư phạm Địa lý7140219A06, A07, B02, C00, C04, D10, D15, X21, X74 | A06, A07, B02, C00, C04, D10, D15, X21, X74 | 24,6 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 25,1 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, A01, A02, B00, D08 | A00, A01, A02, B00, D08 | 24,5 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, C03, C04, D14, D15, X70, X74 | C00, C03, C04, D14, D15, X70, X74 | 24,8 |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 21,75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 22,3 |
| Văn học7229030C00, D14, D15, X70, X74, X78 | C00, D14, D15, X70, X74, X78 | 22,9 |
| Kinh tế7310101A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19,9 |
| Kinh tế số7310109A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 16 |
| Quản lý nhà nước7310205C00, D01, D11, D14, X01, X70 | C00, D01, D11, D14, X01, X70 | 21,9 |
| Tâm lý học giáo dục7310403C00, C03, D01, D14, X01, X70, X74 | C00, C03, D01, D14, X01, X70, X74 | 22,2 |
| Đông phương học7310608C00, C03, D01, D14, D15, D65, X70, X78 | C00, C03, D01, D14, D15, D65, X70, X78 | 20,53 |
| Việt Nam học7310630C00, C03, C04, X01, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, X01, X70, X74, X78 | 21,15 |
| Quản trị kinh doanh7340101A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19,25 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20,5 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201TAA01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20,5 |
| Kế toán7340301A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20,2 |
| Kế toán (Định hướng ACCA)7340301 ACCAA01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15 |
| Kiểm toán7340302A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19 |
| Luật7380101C00, D01, D11, D14, X01, X70 | C00, D01, D11, D14, X01, X70 | 20,6 |
| Hoá học7440112A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | 22,65 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, D01, D07, X26 | A00, A01, D01, D07, X26 | 17,25 |
| Toán ứng dụng7460112A00, A01, D01, D07, X26 | A00, A01, D01, D07, X26 | 22,6 |
| Kỹ thuật phần mềm7480103A01, D01, D07, X25, X26 | A01, D01, D07, X25, X26 | 16 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107A00, A01, D01, D07, X26 | A00, A01, D01, D07, X26 | 17,5 |
| Công nghệ thông tin7480201A01, D01, D07, X25, X26 | A01, D01, D07, X25, X26 | 18,2 |
| Công nghệ thông tin7480201TAA01, D01, D07, X25, X26 | A01, D01, D07, X25, X26 | 18,2 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 19,7 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401A00, A05, B00, C02, D07, X09, X10 | A00, A05, B00, C02, D07, X09, X10 | 21,05 |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng7510605A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 21,3 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực7520116A00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 19,51 |
| Kỹ thuật điện7520201A00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 20,3 |
| Kỹ thuật điện7520201TAA00, A01, C01, X06, X07 | A00, A01, C01, X06, X07 | 20,3 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, C01, X06, X07, X08 | 16,7 |
| Kỹ thuật điều khiển và TĐH7520216A00, A01, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, C01, X06, X07, X08 | 21,35 |
| Vật lý kỹ thuật7520401A00, A01, A02, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, A02, C01, X06, X07, X08 | 16 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10 | 18,8 |
| Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, C01, X06, X07, X08 | A00, A01, C01, X06, X07, X08 | 15,7 |
| Nông học7620901A02, B00, B01, B02, B03, D08, X13, X14, X15, X16 | A02, B00, B01, B02, B03, D08, X13, X14, X15, X16 | 15,45 |
| Công tác xã hội7760101C00, C03, C04, D01, D14, X01, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, D01, D14, X01, X70, X74, X78 | 22 |
| QL dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,65 |
| Quản trị khách sạn7810201C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | 15 |
| Quản lý đất đai7850103A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | A04, A06, B02, C04, C13, D10, D15, X21, X74 | 15,8 |
Điểm chuẩn Đại Học Quy Nhơn các năm trước
Năm 2023 · 111 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Kinh tế7310101Học bạ | Học bạ | 24,5 | Học bạ |
| Văn học7229030Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Nông học7620109Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 24 | Học bạ |
| Việt Nam học7310630Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Toán ứng dụng7460112Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Kỹ thuật điện7520201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Tin học7140210Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Công tác xã hội7760101Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Kế toán7340301CLCHọc bạ | Học bạ | 20 | Kế toán chất lượng cao; Học bạ |
| Đông phương học7310608Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
| Sư phạm Địa lý7140219Học bạ | Học bạ | 25,5 | Học bạ |
| Sư phạm Sinh học7140213Học bạ | Học bạ | 26,5 | Học bạ |
| Quản lý giáo dục7140114Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 27 | Học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 29,25 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 28,5 | Học bạ; tiếng Anh |
| Quản lý đất đai7850103Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Quản lý nhà nước7310205Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 24 | Học bạ |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Giáo dục Tiểu học7140202Học bạ | Học bạ | 28 | Học bạ |
