
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) năm 2026
Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) (mã TLS, TP. Hồ Chí Minh) có điểm chuẩn 2026 theo 2 phương thức, 20 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- TLS
- Tỉnh/thành
- TP. Hồ Chí Minh
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 20
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 21,5 · Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 15 · Xây dựng và quản lý đô thị thông minh
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 20 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Xây dựng và quản lí công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy)TLS101A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 16 | 15+1 |
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLS102A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 16 | — |
| Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng)TLS104A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 17 | — |
| Công nghệ thông tinTLS106A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 17,5 | — |
| Kỹ thuật cấp thoát nướcTLS107A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 16,5 | 15,08+1,42 |
| Kỹ thuật thủy lợi thông minhTLS108A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 15,35 | — |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLS111A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 17 | 15,2+1,8 |
| kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngTLS113A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 16,5 | — |
| Quản lí xây dựngTLS114A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 16,5 | 15+1,5 |
| Xây dựng và quản lý đô thị thông minhTLS115A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 15 | — |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệuTLS126A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 18,5 | — |
| Ngôn ngữ AnhTLS203A01, D01, D07, D08, D09, D10 | A01, D01, D07, D08, D09, D10 | 20 | — |
| LuậtTLS301C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 20 | — |
| Luật kinh tếTLS302C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 20 | — |
| Quản trị kinh doanhTLS402A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 19 | — |
| Kế toánTLS403A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 18,5 | — |
| Kinh tế xây dựngTLS404A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 16 | 15+1 |
| Thương mại điện tửTLS405A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 20,5 | — |
| Logistics và Quản lí chuỗi cung ứngTLS407A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 21,5 | — |
| Chương trình Công nghệ tài chínhTSL412A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 15,25 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 20 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Xây dựng và quản lí công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy)TLS101A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19 |
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLS102A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19 |
| Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng)TLS104A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 20,33 |
| Công nghệ thông tinTLS106A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 21 |
| Kỹ thuật cấp thoát nướcTLS107A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19,66 |
| Kỹ thuật thủy lợi thông minhTLS108A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 18,02 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLS111A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 20,33 |
| kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngTLS113A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19,66 |
| Quản lí xây dựngTLS114A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 19,66 |
| Xây dựng và quản lý đô thị thông minhTLS115A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X06 | 17,5 |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệuTLS126A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X06, X26 | 22 |
| Ngôn ngữ AnhTLS203A01, D01, D07, D08, D09, D10 | A01, D01, D07, D08, D09, D10 | 23,4 |
| LuậtTLS301C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 23,4 |
| Luật kinh tếTLS302C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 23,4 |
| Quản trị kinh doanhTLS402A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 22,5 |
| Kế toánTLS403A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 22 |
| Kinh tế xây dựngTLS404A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 19 |
| Thương mại điện tửTLS405A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 23,8 |
| Logistics và Quản lí chuỗi cung ứngTLS407A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 24,6 |
| Chương trình Công nghệ tài chínhTSL412A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07, X02, X26 | 17,87 |
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) các năm trước
Năm 2022 · 9 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ AnhTLS203A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,65 | Điểm thi TN THPT |
| Xây dựng công trình thủyTLS101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,05 | Nhóm ngành thuỷ lợi ( Kỹ thuật xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật cấp thoát nước) Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật xây dựngTLS104A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,9 | Nhóm ngành kỹ thuật xây dựng và giao thông (Kỹ thuật xây dựng dân dụng cà công nghiệp, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) Điểm TN THPT |
| Công nghệ thông tinTLS106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,75 | Điểm TN THPT |
| Kỹ thuật cấp thoát nướcTLS405A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLS111A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,1 | Nhóm ngành công nghệ và quản lý (Công nghệ kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng) Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanhTLS402A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,15 | Điểm TN THPT |
| Kế toánTLS403A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,8 | Điểm TN THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngTLS407A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,5 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2021 · 9 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLS102A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,2 |
| Xây dựng công trình thủyTLS101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,2 |
| Kỹ thuật xây dựngTLS104A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,05 |
| Công nghệ thông tinTLS106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| Kỹ thuật cấp thoát nướcTLS107A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,2 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLS111A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,2 |
| Quản trị kinh doanhTLS402A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16,05 |
| Kế toánTLS403A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngTLS113A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Năm 2020 · 9 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLS102A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16,15 |
| Xây dựng công trình thủyTLS101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16,22 |
| Kỹ thuật xây dựngTLS104A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16,17 |
| Công nghệ thông tinTLS106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16,78 |
| Kỹ thuật cấp thoát nướcTLS107A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16,25 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLS111A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16,75 |
| Quản trị kinh doanhTLS402A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| Kế toánTLS403A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16,25 |
| kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngTLS113A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Năm 2019 · 8 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLS102A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| Xây dựng công trình thủyTLS101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| Kỹ thuật xây dựngTLS104A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| Công nghệ thông tinTLS106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| Kỹ thuật cấp thoát nướcTLS107A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLS111A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| Quản trị kinh doanhTLS402A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
| Kế toánTLS403A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 13 |
Năm 2017 · 7 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toánTLS403A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,5 | |
| Công nghệ thông tinTLS106A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,5 | |
| Kỹ thuật xây dựngTLS104A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,5 | |
| Kỹ thuật cấp thoát nướcTLS107A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,5 | |
| Kỹ thuật tài nguyên nướcTLS102A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựngTLS111A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,5 | |
| Kỹ thuật xây dựngTLS101A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15,5 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: tlus.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kỹ thuật khác ở miền Nam
- DSGĐại Học Công Nghệ Sài GònTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 15 – 20
- DTTĐại Học Tôn Đức ThắngTP. Hồ Chí Minh
- MTUĐại Học Xây Dựng Miền TâyVĩnh Long
- HUIĐại Học Công Nghiệp TPHCMTP. Hồ Chí Minh
- VGUĐại Học Việt ĐứcTP. Hồ Chí Minh
- GSAĐại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam)TP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 17,74 – 25,45
- DMDĐại học Công nghệ Miền ĐôngĐồng Nai
- DKCĐại học Công Nghệ TPHCMTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 15 – 22





