Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2025

Đại Học Xây Dựng Miền Tây (mã MTU, Vĩnh Long) có điểm chuẩn 2025 theo 3 phương thức, 9 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.

Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.

Mã trường
MTU
Tỉnh/thành
Vĩnh Long
Loại trường
công lập
Số mã xét tuyển
9
Phương thức
3
Điểm THPT cao nhất 2025
15 · Kế toán
Điểm THPT thấp nhất 2025
15 · Kế toán

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

Thang 30 · 9 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Kế toán7340301A00, A01, A03, A04, A05, A06, A10, A11, C03, D01A00, A01, A03, A04, A05, A06, A10, A11, C03, D0115
Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01, A10, A11, C01, D01, D07, X06, X26A00, A01, A10, A11, C01, D01, D07, X06, X2615
Kỹ thuật môi trường7520320A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D0115
Kiến trúc7580101A00, A01, A03, A04, A06, A07, A10, C01, C03, D01A00, A01, A03, A04, A06, A07, A10, C01, C03, D0115
Quản lý Đô thị và Công trình7580106A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, C03, D01, X06A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, C03, D01, X0615
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X0615
Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư)7580202A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X0615
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X0615
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư)7580213A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D0115

Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025

Thang 30 · 9 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Kế toán7340301A00, A01, A03, A04, A05, A06, A10, A11, C03, D01A00, A01, A03, A04, A05, A06, A10, A11, C03, D0118
Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01, A10, A11, C01, D01, D07, X06, X26A00, A01, A10, A11, C01, D01, D07, X06, X2618
Kỹ thuật môi trường7520320A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D0118
Kiến trúc7580101A00, A01, A03, A04, A06, A07, A10, C01, C03, D01A00, A01, A03, A04, A06, A07, A10, C01, C03, D0118
Quản lý Đô thị và Công trình7580106A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, C03, D01, X06A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, C03, D01, X0618
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X0618
Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư)7580202A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X0618
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X0618
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư)7580213A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D0118

Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2025

Thang 1200 · 9 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Kế toán7340301A00, A01, A03, A04, A05, A06, A10, A11, C03, D01A00, A01, A03, A04, A05, A06, A10, A11, C03, D01600
Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01, A10, A11, C01, D01, D07, X06, X26A00, A01, A10, A11, C01, D01, D07, X06, X26600
Kỹ thuật môi trường7520320A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01600
Kiến trúc7580101A00, A01, A03, A04, A06, A07, A10, C01, C03, D01A00, A01, A03, A04, A06, A07, A10, C01, C03, D01600
Quản lý Đô thị và Công trình7580106A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, C03, D01, X06A00, A01, A03, A04, A10, A11, C01, C03, D01, X06600
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06600
Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư)7580202A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06600
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06A00, A01, A04, A06, A10, A11, C01, D01, D07, X06600
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư)7580213A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01A00, A01, A02, A04, A06, A10, A11, B00, C01, D01600

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Tây các năm trước

Năm 2022 · 16 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301Học bạHọc bạ18Học bạ
Kiến trúc7580101Học bạHọc bạ18Học bạ Điểm môn Vẽ từ 5 đổ lên
Kỹ thuật xây dựng7580201Học bạHọc bạ18Học bạ
Kỹ thuật môi trường7520320Học bạHọc bạ18Học bạ
Kỹ thuật cấp thoát nước7580213Học bạHọc bạ18Học bạ
Quản lý Đô thị và Công trình7580106Học bạHọc bạ18Học bạ
Kỹ thuật xây dựng7580205Học bạHọc bạ18Học bạ
Kế toán7340301A00, A01, D14, D15A00, A01, D14, D1514Điểm thi TNTHPT
Kiến trúc7580101V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0314Điểm thi TNTHPT Điểm môn Vẽ từ 5 đổ lên
Kỹ thuật xây dựng7580201Học bạHọc bạ14Điểm thi TNTHPT
Kỹ thuật môi trường7520320A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0114Điểm thi TNTHPT
Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0114Điểm thi TNTHPT
Quản lý Đô thị và Công trình7580106A00, A01, V00, V01A00, A01, V00, V0114Điểm thi TNTHPT Điểm môn Vẽ từ 5 đổ lên
Kỹ thuật xây dựng7580205A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0114Điểm thi TNTHPT
Kỹ thuật phần mềm7480103Học bạHọc bạ18Học bạ
Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D0714Điểm thi TNTHPT
Năm 2021 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301Học bạHọc bạ18Học bạ
Kiến trúc7580101Học bạHọc bạ18Học bạ
Kỹ thuật xây dựng7580201Học bạHọc bạ18Học bạ
Kỹ thuật môi trường7520320Học bạHọc bạ18Học bạ
Kỹ thuật cấp thoát nước7580213Học bạHọc bạ18học bạ
Quản lý Đô thị và Công trình7580106Học bạHọc bạ18Học bạ
Kỹ thuật xây dựng7580205Học bạHọc bạ18Học bạ - Ngành Kỹ thuật xây dưng công trình giao thông - chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường.
Kỹ thuật phần mềm7480103Học bạHọc bạ18Học bạ
Năm 2020 · 10 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A01, D14, D15A00, A01, D14, D1514,5
Kiến trúc7580101V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0316
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0114Chuyên ngành xây dựng DD&CN
Kiến trúc7580101.03V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0316Kiến trúc đồ họa
Kiến trúc7580101.02V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0316Kiến trúc nội thất
Kỹ thuật môi trường7520320A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118
Kiến trúc7580101.01V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0316Kiến trúc công trình
Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0116
Quản lý Đô thị và Công trình7580106A00, A01, V00, V01A00, A01, V00, V0114
Kỹ thuật xây dựng7580205A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0114Chuyên ngành xây dựng Cầu - Đường
Năm 2019 · 20 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A01, D15, D14A00, A01, D15, D1413
Kế toán7340301A00, A01, D15, D14A00, A01, D15, D1418
Kiến trúc7580101V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0313
Kiến trúc7580101V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0318
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0113
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0118
Kiến trúc7580101.03V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0313Kiến trúc Đồ họa
Kiến trúc7580101.03V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0318Kiến trúc Đồ họa
Kỹ thuật môi trường7520320A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0113
Kiến trúc7580101.02V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0313Kiến trúc Nội thất
Kiến trúc7580101.01V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0318Kiến trúc Công trình
Kiến trúc7580101.02V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0318Kiến trúc Nội thất
Kỹ thuật môi trường7520320A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0118
Kiến trúc7580101.01V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0313Kiến trúc Công trình
Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0118
Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0113
Quản lý Đô thị và Công trình7580106V00, V01, A00, A01V00, V01, A00, A0113
Quản lý Đô thị và Công trình7580106V00, V01, A00, A01V00, V01, A00, A0118
Kỹ thuật xây dựng7580205A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0113Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Kỹ thuật xây dựng7580205A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0118Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Năm 2018 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A01, C00, D15A00, A01, C00, D1514
Kiến trúc7580101V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0314
Quản lý xây dựng7580302A00, A01, V00, V01A00, A01, V00, V0114
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0114
Kỹ thuật môi trường7520320A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0114
Quy hoạch vùng và đô thị7580105V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0314
Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0114
Kỹ thuật xây dựng7580205A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0114Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Năm 2017 · 7 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Kế toán7340301A00, A01, C00, D15A00, A01, C00, D1515,5
Kiến trúc7580101V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0315,5
Kỹ thuật xây dựng7580201A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0115,5
Kỹ thuật môi trường7520320A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0115,5
Quy hoạch vùng và đô thị7580105V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0315,5
Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0115,5
Kỹ thuật xây dựng7580205A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115,5Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: mtu.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Kỹ thuật khác ở miền Nam